| 1 | 
				8.839.999 | 
				46.367.706 | 
				1.049 | 
				BV | 
				20.11.2003 | 
				Findet Nemo Finding Nemo (USA) | 
				
				Andrew Stanton | 
				
				Pixar | 
				
				WA 3D | 
				
				 
 | 
					2.588.509 | 
				1.004 | 
				2.578 | 
			
			
				| 2 | 
				8.747.671 | 
				48.754.480 | 
				1.111 | 
				FOX | 
				06.04.2006 | 
				Ice Age 2 - Jetzt 
				taut's Ice Age: The Meltdown (USA) | 
				
				Carlos Saldanha | 
				
				Blue Sky | 
				
				  | 
				
				 
 | 
				3.612.053 | 
				1.061 | 
				3.404 | 
			
			
				| 3 | 
				8.709.881 | 
				56.530.290 | 
				875 | 
				FOX | 
				01.07.2009 | 
				Ice Age 3 - Die 
				Dinosaurier sind los Ice Age: Dawn of the Dinosaurs (USA) | 
				
				Carlos Saldanha, Michael Thurmeier | 
				
				Blue Sky | 
				
				3D | 
				
				 
 | 
				2.248.629 | 
				861 | 
				2.612 | 
			
			
				| 4 | 
				7.299.318 | 
				39.212.946 | 
				875 | 
				FOX | 
				21.03.2002 | 
				Ice Age Ice Age 
				(USA) | 
				
				Chris Wedge | 
				
				Blue Sky | 
				
				  | 
				
				 
 | 
				2.174.580 | 
				794 | 
				2.739 | 
			
			
				| 5 | 
				6.956.797 | 
				57.936.589 | 
				803 | 
				U | 
				02.07.2015 | 
				Minions Minions (USA) | 
				Pierre Coffin, Kyle Balda | 
				
				Illumination | 
				
				3D | 
				
				 
 | 
				1.353.739 | 
				732 | 
				1.849 | 
			
			
				| 6 | 
				6.785.844 | 
				55.220.636 | 
				747 | 
				BV | 
				20.11.2019 | 
				Die Eiskönigin II 
				Frozen II (USA) | 
				
				Jennifer Lee, Chris Buck | 
				
			
				Disney | 
				
				3D | 
				
				 
 | 
				1.764.768 | 
				743 | 
				2.375 | 
			
			
				| 7 | 
				6.713.580 | 
				35.110.604 | 
				861 | 
				UIP | 
				14.07.2005 | 
				Madagascar Madagascar (USA) | 
				
				Eric Darnell, Tom McGrath | 
				
				DreamWorks | 
				
				  | 
				
				 
 | 
				2.000.100 | 
				834 | 
				2.398 | 
			
			
				| 8 | 
				6.700.208 | 
				52.041.305 | 
				825 | 
				FOX | 
				
				02.07.2012 | 
				
				Ice 
				Age 4 - Voll verschoben 
				Ice Age: Continental Drift (USA) | 
				
				Steve Martino, Michael Thurmeier | 
				Blue Sky | 
				3D | 
				
				 
				
				 | 
				
				1.497.726 | 
				820 | 
				
				1.826 | 
			
			
				| 9 | 
				6.116.361 | 
				34.027.793 | 
				860 | 
				BV | 
				03.10.2007 | 
				Ratatouille Ratatouille (USA) | 
				
				Brad Bird | 
				
				Pixar | 
				
				  | 
				
				 
 | 
				1.232.969 | 
				853 | 
				1.445 | 
			
			
				| 10 | 
				6.070.690 | 
				34.544.335 | 
				841 | 
				U | 
				04.12.2008 | 
				Madagascar 2 
				Madagascar: Escape 2 Africa (USA) | 
				
				Eric Darnell, Tom McGrath | 
				
				DreamWorks | 
				
				  | 
				
				 
 | 
				1.793.367 | 
				841 | 
				2.132 | 
			
			
				| Nr. | 
				Besucher | 
				€ | 
				Kinos | 
				Verleih | 
				Start | 
				Film | 
				Regie | 
				Starpower | 
				XXXXXX | 
				IMDBWERT | 
				Startwoche | 
				Kinos | 
				Schnitt | 
			
			
				| 11 | 
				5.829.804 | 
				53.247.078 | 
				793 | 
				BV | 
				12.06.2024 | 
				Alles steht Kopf 2 
				Inside Out 2 (USA) | 
				
				Kelsey Mann | 
				
				Pixar | 
				
				3D | 
				
				 
				 | 
					925.356 | 
				678 | 
				1.365 | 
			
			
				| 12 | 
				5.660.105 | 
				51.661.530 | 
				769 | 
				BV | 
				17.07.2019 | 
				Der König der Löwen 
				The Lion King (USA) | 
				Jon Favreau | 
				
				- | 
				
				3D | 
				
				 
 | 
				1.379.689 | 
				746 | 
				1.849 | 
			
			
				| 13 | 
				5.324.088 | 
				51.816.767 | 
				723 | 
				U | 
				05.04.2023 | 
				Der Super Mario 
				Bros. Film The Super Mario Bros. Movie (USA) | 
				
			
				Aaron Horvath, Michael Jelenic, Pierre Leduc | 
				
			
				Illumination | 
				
				3D | 
				
			
				 
		
				 | 
				1.559.256 | 
				671 | 
				2.324 | 
			
			
				| 14 | 
				5.322.625 | 
				26,829,395 | 
				895 | 
				UIP | 
				01.07.2004 | 
				Shrek 2 - Der 
				tollkühne Held kehrt zurück Shrek 2 (USA) | 
				
				Andrew Adamson, Kelly Asbury, Conrad Vernon | 
				
				DreamWorks | 
				
				  | 
				
				 
 | 
				1.815.591 | 
				888 | 
				2.045 | 
			
			
				| 15 | 
				4.774.094 | 
				45.386.790 | 
				748 | 
				BV | 
				28.11.2024 | 
				Vaiana 2 Moana 2 
				(USA) | 
				
				David G. Derrick Jr., Jason Hand, Dana Ledoux Miller | 
				
				Disney | 
				
				3D | 
				
				 
				 | 
					1.118.241 | 
				694 | 
				1.611 | 
			
			
				| 16 | 
				4.772.930 | 
				35.792.611 | 
				791 | 
				BV | 
				28.11.2013 | 
				Die Eiskönigin - Völlig unverfroren Frozen (USA) | 
				Chris Buck, Jennifer Lee | 
				
				Disney | 
				
			
				3D | 
				
				 
 | 
				778.397 | 
				629 | 
				1.238 | 
			
			
				| 17 | 
				
				4.654.715 | 
				37.943.627 | 
				782 | 
				U | 
				06.07.2017 | 
				Ich - Einfach 
				unverbesserlich 3 Despicable Me 3 (USA) | 
				
				Kyle Balda, Pierre Coffin, Eric Guillon | 
				
				Illumination | 
				
				3D | 
				
				 
 | 
				1.245.812 | 
				760 | 
				1.639 | 
			
			
				| 18 | 
				4.340.343 | 
				39.963.006 | 
				760 | 
				U | 
				11.07.2024 | 
				
			
				Ich - Einfach unverbesserlich 4 Despicable Me 4 (USA) | 
				
			
				Chris Renaud, Patric Delage | 
				
			
				Illumination | 
				
				3D | 
				
			
				 
		
				 | 
				1.077.878 | 
				727 | 
				1.483 | 
			
			
				| 19 | 
				4.178.040 | 
				35.449.852 | 
				775 | 
				U | 
				30.06.2022 | 
				Minions - Auf der 
				Suche nach dem Mini-Boss Minions: The Rise of Gru (USA) | 
				
				Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan del Val  | 
				
			
				Illumination | 
				
				3D | 
				
				 
 | 
				637.976 | 
				698 | 
				914 | 
			
			
				| 20 | 
				3.973.140 | 
				30.542.221 | 
				748 | 
				PAR | 
				
				02.10.2012 | 
				
				Madagascar 3 - Flucht durch Europa 
				Madagascar 3: 
				Europe's Most Wanted (USA) | 
				Eric 
				Darnell, Tom McGrath, Conrad Vernon | 
				
				DreamWorks | 
				3D | 
				
				 
				
				 | 
				
				1.102.554 | 
				737 | 
				
				1.496 | 
			
			
				| 21 | 
				3.936.279 | 
				31.140.640 | 
				612 | 
				BV | 
				09.12.2010 | 
				Rapunzel - Neu 
				verföhnt Tangled (USA) | 
				
				Nathan Greno, Byron Howard | 
				
				Disney | 
				
				3D | 
				
				 
 | 
				731.080 | 
				598 | 
				1.223 | 
			
			
				| 22 | 
				3.929.722 | 
				20.975.242 | 
				872 | 
				U | 
				21.06.2007 | 
				Shrek der Dritte 
				Shrek the Third (USA) | 
				
				Chris Miller | 
				
				DreamWorks | 
				
				  | 
				
				 
 | 
				1.327.780 | 
				861 | 
				1.542 | 
			
			
				| 23 | 
				3.925.319 | 
				32.154.840 | 
				783 | 
				BV | 
				29.09.2016 | 
				Findet Dorie Finding Dory (USA) | 
				Andrew Stanton, Angus MacLane | 
				Pixar | 
				
				3D | 
				
				 
 | 
				1.365.988 | 
				762 | 
				1.793 | 
			
			
				| 24 | 
				3.849.825 | 
				30.871.604 | 
				729 | 
				BV | 
				03.03.2016 | 
				Zoomania Zootopia (USA) | 
				Byron Howard, Rich Moore, Jared Bush | 
				
			
				Disney | 
				
				3D | 
				
				 
 | 
				836.010 | 
				636 | 
				1.314 | 
			
			
				| 25 | 
				3.848.152 | 
				31.221.568 | 
				753 | 
				U | 
				28.07.2016 | 
				Pets The Secret Life of Pets (USA) | 
				Yarrow Cheney, Chris Renaud | 
				
			
				Illumination | 
				
				3D | 
				
				 
 | 
				1.134.790 | 
				688 | 
				1.649 | 
			
			
				| 26 | 
				3.668.203 | 
				29.243.363 | 
				723 | 
				U | 
				04.07.2013 | 
				Ich - Einfach unverbesserlich 2 Despicable Me 2 (USA) | 
				Pierre Coffin, Chris Renaud | 
				
				Illumination | 
				
			
				3D | 
				
				 
 | 
				735.436 | 
				697 | 
				1.055 | 
			
			
				| 27 | 
				3.665.662 | 
				18.879.527 | 
				677 | 
				UIP | 
				05.07.2001 | 
				Shrek - Der 
				tollkühne Held Shrek (USA) | 
				
				Andrew Adamson, Vicky Jenson | 
				
				DreamWorks | 
				
				  | 
				
				 
 | 
				848.291 | 
				670 | 
				1.266 | 
			
			
				| 28 | 
				3.591.736 | 
				17.121.461 | 
				682 | 
				BV | 
				11.02.1999 | 
				Das große Krabbeln A Bug's Life (USA) | 
				John Lasseter, Andrew Stanton | 
				Pixar | 
				
				  | 
				
				 
 | 
				860.556 | 
				634 | 
				1.357 | 
			
			
				| 29 | 
				3.520.501 | 
				28.686.583 | 
				689 | 
				BV | 
				01.10.2015 | 
				Alles steht Kopf Inside Out (USA) | 
				Pete Docter | 
				Pixar | 
				
				3D | 
				
				 
 | 
				859.637 | 
				585 | 
				1.469 | 
			
			
				| 30 | 
				3.503.017 | 
				18.317.140 | 
				1.003 | 
				BV | 
				09.12.2004 | 
				Die Unglaublichen 
				The Incredibles (USA) | 
				
				Brad Bird | 
				
				Pixar | 
				
				  | 
				
				 
 | 
				969.416 | 
				1.003 | 
				967 | 
			
			
				| 31 | 
				3.421.931 | 
				17.746.358 | 
				833 | 
				UIP | 
				06.07.2006 | 
				Ab durch die Hecke 
				Over the Hedge (USA) | 
				
				Tim Johnson, Karey Kirkpatrick | 
				
				DreamWorks | 
				
				  | 
				
				 
 | 
				845.438 | 
				816 | 
				1.036 | 
			
			
				| 32 | 
				3.321.973 | 
				17.271.371 | 
				725 | 
				BV | 
				31.01.2002 | 
				Die Monster AG 
				Monsters, Inc. (USA) | 
				
				Pete Docter | 
				
				Pixar | 
				
				  | 
				
				 
 | 
				877.622 | 
				725 | 
				1.211 | 
			
			
				| 33 | 
				3.255.358 | 
				18.161.563 | 
				729 | 
				BV | 
				25.09.2008 | 
				Wall-E - Der Letzte 
				räumt die Erde auf WALL-E (USA) | 
				
				Andrew Stanton | 
				
				Pixar | 
				
				  | 
				
				 
 | 
				824.809 | 
				690 | 
				1.195 | 
			
			
				| 34 | 
				3.195.670 | 
				25.728.509 | 
				710 | 
				PAR | 
				08.12.2011 | 
				Der gestiefelte 
				Kater Puss in Boots (USA) | 
				
				Chris Miller | 
				
				DreamWorks | 
				
				3D | 
				
				 
 | 
				717.814 | 
				680 | 
				1.056 | 
			
			
				| 35 | 
				3.161.875 | 
				16.677.854 | 
				838 | 
				U | 
				03.07.2008 | 
				Kung Fu Panda 
				Kung Fu Panda (USA) | 
				
				Mark Osborn, John Stevenson | 
				
				DreamWorks | 
				
				  | 
				
				 
 | 
				759.140 | 
				831 | 
				914 | 
			
			
				| 36 | 
				3.012.011 | 
				20.685.576 | 
				846 | 
				BV | 
				17.09.2009 | 
				Oben Up (USA) | 
				
				Pete Docter, Bob Peterson | 
				
				Pixar | 
				
				  | 
				
				
				 
				
				 | 
				648.453 | 
				809 | 
				802 | 
			
			
				| 37 | 
				2.968.426 | 
				31.970.309 | 
				707 | 
				BV | 
				19.12.2024 | 
				
				Mufasa - Der König der Löwen Mufasa: The Lion King (USA) | 
				
				Barry Jenkins | 
				
				- | 
				
				3D | 
				
				 
				 | 
					649.760 | 
				688 | 
				944 | 
			
			
				| 38 | 
				2.925.545 | 
				22.821.130 | 
				826 | 
				FOX | 
				30.06.2016 | 
				Ice Age - Kollision voraus! Ice Age: 
				Collision Course (USA) | 
				Mike Thurmeier, Galen T. Chu | 
				
				Blue Sky | 
				
				3D | 
				
				
				 
				
				 | 
				605.171 | 
				812 | 
				745 | 
			
			
				| 39 | 
				2.854.390 | 
				13.394.926 | 
				675 | 
				BV | 
				03.02.2000 | 
				Toy Story 2 Toy 
				Story (USA) | 
				
				John Lasseter | 
				
				Pixar | 
				
				  | 
				
				 
 | 
				814.616 | 
				670 | 
				1.216 | 
			
			
				| 40 | 
				2.734.512 | 
				20.387.947 | 
				756 | 
				FOX | 
				24.07.2014 | 
				Drachenzähmen leicht gemacht 2 How 
				to Train Your Dragon 2 (USA) | 
				Dean DeBlois | 
				
				DreamWorks | 
				
				3D | 
				
				 
 | 
				789.373 | 
				695 | 
				1.136 | 
			
			
				| 41 | 
				2.561.603 | 
				18.565.750 | 
				771 | 
				COL | 
				16.07.2018 | 
				Hotel Transsilvanien 3 - Ein Monster 
				Urlaub Hotel Transylvania 3: Summer Vacation (USA) | 
				Genndy Tartakovsky | 
				- | 
				
				3D | 
				
				 
 | 
				602.691 | 
				685 | 
				880 | 
			
			
				| 42 | 
				2.535.507 | 
				11.414.298 | 
				527 | 
				BV | 
				21.03.1996 | 
				Toy Story Toy 
				Story (USA) | 
				
				John Lasseter | 
				
				Pixar | 
				
				WA 3D | 
				
				 
 | 
				542.703 | 
				492 | 
				1.103 | 
			
			
				| 43 | 
				2.522.491 | 
				20.497.478 | 
				697 | 
				U | 
				30.09.2010 | 
				Ich - Einfach 
				unverbesserlich Despicable Me (USA) | 
				
				Pierre Coffin, Chris Renaud | 
				
				Illumination | 
				
				3D | 
				
				 
 | 
				579.565 | 
				687 | 
				844 | 
			
			
				| 44 | 
				2.517.690 | 
				18.896.479 | 
				766 | 
				U | 
				27.06.2019 | 
				Pets 2 The Secret 
				Life of Pets 2 (USA/F/JP) | 
				Chris Renaud, Jonathan del Val | 
				
				Illumination | 
				
				3D | 
				
				 
 | 
				354.909 | 
				720 | 
				493 | 
			
			
				| 45 | 
				2.475.963 | 
				19.276.890 | 
				726 | 
				U | 
				08.12.2016 | 
				Sing Sing (USA) | 
				Garth Jennings | 
				
				Illumination | 
				3D | 
				 
 | 
				501.623 | 
				586 | 
				853 | 
			
			
				| 46 | 
				2.437.126 | 
				19.666.479 | 
				769 | 
				PAR | 
				30.06.2010 | 
				Für immer Shrek Shrek Forever After (USA) | 
				
				Mike Mitchell | 
				
				DreamWorks | 
				
				3D | 
				
				 
 | 
				600.704 | 
				767 | 
				783 | 
			
			
				| 47 | 
				2.426.439 | 
				20.984.303 | 
				712 | 
				U | 
				21.12.2023 | 
				Raus aus dem Teich 
				Migration (USA) | 
				
				Benjamin Renner, Guylo Homsy | 
				
			
				Illumination | 
				
				3D | 
				
				 
 | 
				365.779 | 
				635 | 
				576 | 
			
			
				| 48 | 
				2.352.318 | 
				17.231.298 | 
				755 | 
				FOX | 
				21.03.2013 | 
				Die Croods The Croods (USA) | 
				Kirk De Micco, Chris Sanders | 
				
				DreamWorks | 
				
			
				3D | 
				
				 
 | 
				680.244 | 
				728 | 
				934 | 
			
			
				| 49 | 
				2.301.302 | 
				17.851.578 | 
				771 | 
				U | 
				29.11.2018 | 
				Der Grinch The 
				Grinch (USA) | 
				Scott Mosier, Yarrow Cheney | 
				
				Illumination | 
				
				3D | 
				
				 
 | 
				466.749 | 
				656 | 
				712 | 
			
			
				| 50 | 
				2.270.532 | 
				18.583.618 | 
				711 | 
				U | 
				07.02.2019 | 
				Drachenzähmen leicht gemacht 3 - Die 
				geheime Welt How to Train Your Dragon: The Hidden World (USA) | 
				
				Dean DeBlois | 
				
				DreamWorks | 
				
				3D | 
				
				 
 | 
				842.590 | 
				669 | 
				1.259 | 
			
			
				| Nr. | 
				Besucher | 
				€ | 
				Kinos | 
				Verleih | 
				Start | 
				Film | 
				Regie | 
				Starpower | 
				XXXXXX | 
				IMDBWERT | 
				Startwoche | 
				Kinos | 
				Schnitt | 
			
			
				| 51 | 
				2.239.145 | 
				13.366.998 | 
				790 | 
				NCO | 
				25.10.2007 | 
				Lissi und der wilde 
				Kaiser (D) | 
				
				Michael Herbig | 
				
				- | 
				
			
          | 
				
				 
 | 
				822.878 | 
				790 | 
				1.042 | 
			
			
				| 52 | 
				2.218.877 | 
				11.451.274 | 
				814 | 
				BV | 
				07.09.2006 | 
				Cars Cars (USA) | 
				
				John Lasseter | 
				
				Pixar | 
				
				  | 
				
				 
 | 
				565.543 | 
				814 | 
				695 | 
			
			
				| 53 | 
				2.202.175 | 
				17.992.410 | 
				718 | 
				BV | 
				27.09.2018 | 
				Die Unglaublichen 2 
				Incredibles 2 (USA) | 
				Brad Bird | 
				Pixar | 
				
				3D | 
				
				 
 | 
				781.776 | 
				703 | 
				1.112 | 
			
			
				| 54 | 
				2.177.810 | 
				18.103.778 | 
				715 | 
				U | 
				22.12.2022 | 
				Der gestiefelte 
				Kater - Der letzte Wunsch Puss in Boots: The Last Wish (USA) | 
				
				Joel Crawford, Januel Mercado | 
				
			
				DreamWorks | 
				
				3D | 
				
				 
 | 
				360.503 | 
				606 | 
				595 | 
			
			
				| 55 | 
				2.153.065 | 
				16.247.332 | 
				655 | 
				BV | 
				22.12.2016 | 
				Vaiana - Das Paradies hat einen Haken 
				Moana (USA) | 
				John Musker, Ron Clements | 
				
				Disney | 
				3D | 
				 
 | 
				518.308 | 
				575 | 
				901 | 
			
			
				| 56 | 
				2.073.527 | 
				16.428.372 | 
				615 | 
				BV | 
				22.06.2023 | 
				Elemental 
				Elemental (USA) | 
				
				Peter Sohn | 
				
			
				
        		Pixar | 
				
				3D | 
				
			
				 
		
				 | 
				221.146 | 
				583 | 
				379 | 
			
			
				| 57 | 
				2.032.364 | 
				17.108.401 | 
				656 | 
				BV | 
				30.11.2023 | 
				Wish Wish (USA) | 
				
				Chris Buck, Fawn Veerasunthorn | 
				
				Disney | 
				
				  | 
				
				 
 | 
				390.705 | 
				644 | 
				607 | 
			
			
				| 58 | 
				1.991.081 | 
				9.975.763 | 
				780 | 
				BV | 
				26.01.2006 | 
				Himmel und Huhn Chicken Little (USA) | 
				
				Mark Dindal | 
				
				Disney | 
				
				  | 
				
				 
 | 
				705.632 | 
				778 | 
				907 | 
			
			
				| 59 | 
				1.978.376 | 
				14.562.680 | 
				706 | 
				FOX | 
				30.03.2017 | 
				The Boss Baby The Boss Baby (USA) | 
				
				Tom McGrath | 
				
				DreamWorks | 
				
				3D | 
				
				 
 | 
				372.834 | 
				611 | 
				610 | 
			
			
				| 60 | 
				1.962.878 | 
				9.799.139 | 
				686 | 
				UIP | 
				14.10.2004 | 
				Große Haie - kleine 
				Fische Shark Tale (USA) | 
				
				Bibo Bergeron, Vicky Jenson | 
				
				DreamWorks | 
				
				  | 
				
				 
 | 
				779.043 | 
				684 | 
				1.139 | 
			
			
				| 61 | 
				1.880.082 | 
				14.588.339 | 
				703 | 
				PAR | 
				16.06.2011 | 
				Kung Fu Panda 2 Kung Fu Panda 2 (USA) | 
				
				Jennifer Yuh | 
				
			
				DreamWorks | 
				
				3D | 
				
				 
 | 
				742.673 | 
				699 | 
				1.062 | 
			
			
				| 62 | 
				1.842.385 | 
				13.770.662 | 
				612 | 
				BV | 
				28.07.2011 | 
				Cars 2 Cars 2 (USA) | 
				
				John Lasseter | 
				
				Pixar | 
				
				3D | 
				
				 
 | 
				779.838 | 
				553 | 
				1.410 | 
			
			
				| 63 | 
				1.790.401 | 
				16.272.221 | 
				700 | 
				U | 
				14.03.2024 | 
				Kung Fu Panda 4 
				Kung Fu Panda 4 (USA) | 
				
			
				Mike Mitchell, Stephanie Stine | 
				
			
				DreamWorks | 
				
				3D | 
				
			
				 
		
				 | 
					441.764 | 
				632 | 
				699 | 
			
			
				| 64 | 
				1.774.670 | 
				9.060.243 | 
				793 | 
				FOX | 
				13.03.2008 | 
				Horton hört ein Hu! 
				Horton Hears a Who! (USA) | 
				
				Jimmy Hayward, Steve Martino | 
				
				Blue Sky | 
				
				  | 
				
				 
 | 
				569.918 | 
				731 | 
				780 | 
			
			
				| 65 | 
				1.762.796 | 
				12.545.107 | 
				745 | 
				FOX | 
				03.04.2014 | 
				Rio 2 - Dschungelfieber Rio 2 (USA) | 
				Carlos Saldanha | 
				
				Blue Sky | 
				3D | 
				 
 | 
				385.372 | 
				686 | 
				562 | 
			
			
				| 66 | 
				1.754.046 | 
				12.673.070 | 
				756 | 
				FOX | 
				07.04.2011 | 
				Rio Rio (USA) | 
				
				Carlos Saldanha | 
				
				Blue Sky | 
				
				3D | 
				
				 
 | 
				289.384 | 
				724 | 
				400 | 
			
			
				| 67 | 
				1.690.688 | 
				8.282.167 | 
				882 | 
				FOX | 
				17.03.2005 | 
				Robots Robots (USA) | 
				
				Chris Wedge | 
				
				Blue Sky | 
				
				  | 
				
				 
 | 
				491.038 | 
				868 | 
				566 | 
			
			
				| 68 | 
				1.654.567 | 
				12.009.326 | 
				717 | 
				FOX | 
				27.11.2014 | 
				Die Pinguine aus Madagascar Penguins 
				of Madagascar (USA) | 
				Eric Darnell, Simon J. Smith | 
				
				DreamWorks | 
				
				3D | 
				
				 
 | 
				440.473 | 
				676 | 
				652 | 
			
			
				| 69 | 
				1.643.674 | 
				12.098.791 | 
				702 | 
				COL | 
				15.10.2015 | 
				Hotel Transsilvanien 2 Hotel 
				Transylvania 2 (USA) | 
				Genndy Tartakovsky | 
				- | 
				
				3D | 
				
				 
 | 
				548.631 | 
				621 | 
				883 | 
			
			
				| 70 | 
				1.640.677 | 
				13.135.230 | 
				645 | 
				BV | 
				22.01.2015 | 
				Baymax - Riesiges Robowabohu Big 
				Hero 6 (USA) | 
				Don Hall, Chris Williams | 
				
				Disney
			
				
				Marvel | 
				
				3D | 
				
				 
 | 
				485.112 | 
				580 | 
				836 | 
			
			
				| 71 | 
				1.634.021 | 
				12.581.047 | 
				717 | 
				PAR | 
				25.03.2010 | 
				Drachenzähmen leicht 
				gemacht How to Train Your Dragon (USA) | 
				
				Dean DeBlois, Chris Sanders | 
				
				DreamWorks | 
				
				3D | 
				
				 
 | 
				405.867 | 
				664 | 
				611 | 
			
			
				| 72 | 
				1.598.320 | 
				12.584.385 | 
				749 | 
				BV | 
				29.07.2010 | 
				Toy Story 3 Toy 
				Story 3 (USA) | 
				
				Lee Unkrich | 
				
				Pixar | 
				
				3D | 
				
				 
 | 
				633.024 | 
				740 | 
				855 | 
			
			
				| 73 | 
				1.590.536 | 
				7.708.568 | 
				744 | 
				WB | 
				25.11.2004 | 
				Der Polarexpress 
				The Polar Express (USA) | 
				
				Robert Zemeckis | 
				
				Tom Hanks | 
				
				  | 
				
				 
 | 
				380.342 | 
				738 | 
				515 | 
			
			
				| 74 | 
				1.589.568 | 
				11.002.020 | 
				689 | 
				PAR | 
				19.08.2021 | 
				Paw Patrol - Der 
				Kinofilm Paw Patrol: The Movie (USA) | 
				
				Cal Brunker | 
				
				Nickelodeon | 
				
				  | 
				
				 
 | 
				474.444 | 
				578 | 
				821 | 
			
			
				| 75 | 
				1.508.975 | 
				10.829.609 | 
				643 | 
				NCO | 
				07.10.2010 | 
				Konferenz der 
				Tiere (D) | 
				
				Reinhard Klooss, Holger Tappe | 
				
				- | 
				
			
          
				3D | 
				
				 
 | 
				294.631 | 
				625 | 
				471 | 
			
			
				| 76 | 
				1.477.854 | 
				11.542.953 | 
				643 | 
				BV | 
				
				02.08.2012 | 
				
				Merida - Legende der Highlands 
				Brave (USA) | 
				Mark 
				Andrews, Brenda Chapman, Steve Purcell | 
				Pixar | 
				3D | 
				
				 
				
				 | 
				
				488.616 | 
				579 | 
				844 | 
			
			
				| 77 | 
				1.463.143 | 
				11.117.414 | 
				732 | 
				U | 
				20.01.2022 | 
				Sing - Die Show 
				Deines Lebens Sing (USA) | 
				
				Garth Jennings | 
				
			
				Illumination | 
				
				3D | 
				
			
				 
		
				 | 
				348.710 | 
				639 | 
				546 | 
			
			
				| 78 | 
				1.445.198 | 
				10.687.579 | 
				738 | 
				COL | 
				12.05.2016 | 
				Angry Birds Angry Birds (FIN/USA) | 
				Clay Kaytis, Fergal Reilly | 
				- | 
				
				3D | 
				
				 
 | 
				597.097 | 
				679 | 
				879 | 
			
			
				| 79 | 
				1.418.043 | 
				6.980.683 | 
				403 | 
				UIP | 
				05.11.1998 | 
				Antz Antz (USA) | 
				
				Eric Darnell, Tim Johnson | 
				
				DreamWorks | 
				
				  | 
				
				 
 | 
				329.273 | 
				395 | 
				834 | 
			
			
				| 80 | 
				1.409.754 | 
				10.776.019 | 
				662 | 
				BV | 
				20.06.2013 | 
				Die Monster Uni Monsters University 
				(USA) | 
				Dan Scanlon | 
				Pixar | 
				
			
				3D | 
				
				 
 | 
				462.338 | 
				610 | 
				758 | 
			
			
				| 81 | 
				1.402.962 | 
				10.757.353 | 
				691 | 
				PAR | 
				28.09.2023 | 
				Paw Patrol - Der 
				Mighty Kinofilm Paw Patrol: The Mighty Movie (USA) | 
				
			
				Cal Brunker | 
				
			
				Nickelodeon | 
				
				  | 
				
			
				 
		
				 | 
				465.041 | 
				656 | 
				709 | 
			
			
				| 82 | 
				1.394.502 | 
				12.071.340 | 
				670 | 
				COL | 
				27.10.2011 | 
				Die Abenteuer von 
				Tim und Struppi - Das Geheimnis der Einhorn' The Adventures 
				of Tintin (USA) | 
				
				Steven Spielberg | 
				
				- | 
				
				3D | 
				
				 
 | 
				559.313 | 
				652 | 
				858 | 
			
			
				| 83 | 
				1.382.475 | 
				10.355.351 | 
				622 | 
				BV | 
				30.11.2017 | 
				Coco - Lebendiger als das Leben! Coco (USA) | 
				Lee Unkrich, Adrian Molina | 
				
			
				Pixar | 
				
				3D | 
				
				 
 | 
				238.072 | 
				613 | 
				388 | 
			
			
				| 84 | 
				1.356.708 | 
				10.229.980 | 
				617 | 
				BV | 
				24.01.2019 | 
				Chaos im Netz 
				Ralph Breaks the Internet (USA) | 
				
				Rich Moore, Phil Johnston | 
				
				Disney | 
				
				3D | 
				
				 
 | 
				491.145 | 
				599 | 
				820 | 
			
			
				| 85 | 
				1.322.840 | 
				9.894.024 | 
				675 | 
				BV | 
				28.09.2017 | 
				Cars 3 - Evolution Cars 3 (USA) | 
				Brian Fee | 
				Pixar | 
				
				3D | 
				
				 
 | 
				523.836 | 
				614 | 
				853 | 
			
			
				| 86 | 
				1.308.659 | 
				9.619.009 | 
				712 | 
				WB | 
				10.04.2014 | 
				The Lego Movie The Lego Movie (USA) | 
				Phil Lord, Chris Miller | 
				- | 
				
				3D | 
				
				 
 | 
				460.596 | 
				656 | 
				702 | 
			
			
				| 87 | 
				1.308.327 | 
				9.234.720 | 
				724 | 
				COL | 
				06.04.2017 | 
				Die Schlümpfe - Das verlorene Dorf Smurfs: The Lost Village (USA) | 
				Kelly Asbury | 
				- | 
				
				3D | 
				
				 
 | 
				316.803 | 
				680 | 
				466 | 
			
			
				| 88 | 
				1.301.216 | 
				6.659.848 | 
				706 | 
				WB | 
				30.11.2006 | 
				Happy Feet (AUS) | 
				
				George Miller | 
				
				- | 
				
				  | 
				
				 
 | 
				270.403 | 
				662 | 
				408 | 
			
			
				| 89 | 
				1.294.293 | 
				9.976.615 | 
				664 | 
				SC | 
				06.07.2023 | 
				Miraculous - Ladybug 
				& Cat Noir Miraculous - Le film (F) | 
				
				Jeremy Zag | 
				
				- | 
				
				  | 
				
				 
 | 
				273.551 | 
				618 | 
				443 | 
			
			
				| 90 | 
				1.270.211 | 
				6.781.011 | 
				511 | 
				BV | 
				22.01.2009 | 
				Bolt - Ein Hund für 
				alle Fälle Bolt (USA) | 
				
				Byron Howard, Chris Williams | 
				
				Disney | 
				
				  | 
				
				 
 | 
				398.941 | 
				502 | 
				795 | 
			
			
				| 91 | 
				1.212.473 | 
				10.150.167 | 
				711 | 
				COL | 
				09.05.2024 | 
				Garfield - Eine 
				extra Portion Abenteuer The Garfield Movie (USA/UK) | 
				
