|  | 
 | 
| 70er Jahre | TOP 100 DEUTSCHLAND 1980-1989 | 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Stand: 7.11.2005
Alle Angaben beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland (DDR-Ergebnisse sind nicht berücksichtigt). Vor 1985 gibt es selten zuverlässige Zahlen, die mit * markierten Zahlen sind relativ sichere, die mit ** markierten Zahlen gröbere Schätzungen und dienen eher als Richtwert.
| 
 | 
             | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Besucher | Kopien | Verleih | Start | Titel Regie | Startwoche | Top Ten | ||||
| % | Besucher | Kopien | Schnitt | Top | Wo. | ||||||
| 1 | 8.783.766 | - | TOB | 1985 | OTTO - DER FILM Xaver Schwarzenberger, Otto Waalkes | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 8.700.248 | - | APO | 1987 | Dirty Dancing Emile Ardolino | 0 | 42.382 | 30 | 1.413 | - | - | 
| 3 | 8.323.831 | - | UIP | 1982 | E.T. - Der Außerirdische (inkl. WA 1986/2002) | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 6.458.957 | - | TOB | 1987 | OTTO - DER NEUE FILM Xaver Schwarzenberger, Otto Waalkes | 27 | 1.724.000 | 425 | 4.056 | - | - | 
| 5 | 6.007.188 | - | UIP | 1989 | Rain Man | 12 | 707.645 | 251 | 2.819 | - | - | 
| 6 | 5.896.891 | - | NCO | 1986 | DER NAME DER ROSE Jean-Jacques Annaud | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | 5.758.937 | - | FOX | 1987 | Crocodile Dundee - Ein Krokodil zum Küssen Peter Faiman | - | - | - | - | - | - | 
| WA | 5.473.109 | - | FOX | 1987 | Das Dschungelbuch Wolfgang Reitherman | 14 | 759.204 | 323 | 2.350 | - | - | 
| WA | 4.439.553 829.058 5.268.611 | 205 150 - | FOX UIP - | 1980 1988 - | Aristocats Wolfgang Reitherman | 4 12 - | 184.724 96.718 - | 53 150 - | 3.485 645 - | - | - | 
| 8 | 5.213.458 | - | FDA | 1985 | MÄNNER Doris Dörrie | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | 5.187.443 | - | WCO | 1984 | Police Academy - Dümmer als die Polizei erlaubt Hugh Wilson | - | - | - | - | - | - | 
| 10 | 5.054.635 | - | FOX | 1983 | Die Rückkehr der Jedi-Ritter (inkl. WA 1997) Richard Marquand | - | - | - | - | - | - | 
| Nr. | Besucher | Kopien | Verleih | Start | Titel Regie | Startwoche | Top Ten | ||||
| % | Besucher | Kopien | Schnitt | Top | Wo. | ||||||
| 11 | 5.052.176 | - | FOX | 1980 | Das Imperium schlägt zurück (inkl. WA 1997) Irvin Kershner | - | - | - | - | - | - | 
| 12 | 5.011.443 | - | FOX | 1981 | Cap und Capper - Zwei Freunde auf acht Pfoten (inkl. WA 1988) Ted Berman, Richard Rich, Art Stevens | - | - | - | - | - | - | 
| 13 | 4.988.980 | - | UIP | 1985 | Zurück in die Zukunft | - | - | - | - | - | - | 
| 14 | 4.825.937 | - | TOB | 1981 | Auf dem Highway ist die Hölle los Hal Needham | - | - | - | - | - | - | 
| 15 | 4.822.676 | - | NCO | 1984 | DIE UNENDLICHE GESCHICHTE | - | - | - | - | - | - | 
| 16 | 4.820.641 | - | UA | 1981 | 007 - In tödlicher Mission John Glen | - | - | - | - | - | - | 
| 17 | 4.683.631 | - | UIP | 1988 | Eine verhängnisvolle Affäre | 11 | 499.226 | 251 | 1.989 | - | - | 
| 18 | 4.612.801 | - | TOB | 1988 | ÖDIPUSSI Loriot | 14 | 626.000 | 195 | 3.210 | - | - | 
| 19 | 4.513.953 | - | WCO | 1983 | Tootsie Sydney Pollack | - | - | - | - | - | - | 
| 20 | 4.477.273 | - | UIP | 1986 | Jenseits von Afrika Sydney Pollack | - | - | - | - | - | - | 
| 21 | 4.324.692 | - | UIP | 1983 | James Bond 007 - Octopussy John Glen | - | - | - | - | - | - | 
| 22 | 4.300.769 | - | WB | 1988 | Falsches Spiel mit Roger Rabbit | 24 | 1.024.471 | 320 | 3.201 | - | - | 
| 23 | 4.265.434 | - | UIP | 1986 | Top Gun - Sie fürchten weder Tod noch Teufel | - | - | - | - | - | - | 
| 24 | 4.065.315 | - | SCO | 1985 | Rambo II - Der Auftrag George Pan Cosmatos | - | - | - | - | - | - | 
| 25 | 4.060.989 | - | UIP | 1985 | Beverly Hills Cop - Ich lös' den Fall auf jeden Fall Martin Brest | - | - | - | - | - | - | 
| 26 | 4.003.058 | - | WCO | 1985 | Ghostbusters | - | - | - | - | - | - | 
| 27 | 3.896.204 | - | UIP | 1988 | Der Prinz aus Zamunda John Landis | 21 | 836.795 | 297 | 2.817 | - | - | 
| 28 | 3.876.471 | - | WCO | 1985 | Police Academy 2 - Jetzt geht's erst richtig los Jerry Paris | - | - | - | - | - | - | 
| 29 | 3.869.969 | - | WCO | 1980 | Das Supercop Sergio Corbucci | - | - | - | - | - | - | 
| 30 | 3.852.364 | - | UIP | 1984 | Indiana Jones und der Tempel des Todes | - | - | - | - | - | - | 
| 31 | 3.842.702 | - | UIP | 1983 | Flashdance | - | - | - | - | - | - | 
| 32 | 3.840.759 | - | NCO | 1981 | DAS BOOT | - | - | - | - | - | - | 
| 33 | 3.787.623 | - | UIP | 1989 | Ein Fisch namens Wanda Charles Crichton | 8 | 290.966 | 155 | 1.877 | - | - | 
| 34 | 3.746.964 | - | UIP | 1988 | Crocodile Dundee II John Cornell | 27 | 997.224 | 411 | 2.426 | - | - | 
| 35 | 3.657.625 | - | UIP | 1989 | Zurück in die Zukunft II | 30 | 1.108.644 | 412 | 2.691 | - | - | 
| 36 | 3.644.906 | - | UIP | 1989 | Indiana Jones und der letzte Kreuzzug | 28 | 1.007.692 | 428 | 2.354 | - | - | 
| 37 | 3.627.063 | - | TOB | 1984 | Amadeus Milos Forman | - | - | - | - | - | - | 
| 38 | 3.585.645 | - | TOB | 1989 | OTTO - DER AUSSERFRIESISCHE Marijan Davidvajda, Otto Waalkes | 29 | 1.054.731 | 336 | 3.139 | - | - | 
| 39 | 3.583.930 | - | NCO | 1984 | Sag niemals nie Irvin Kershner | - | - | - | - | - | - | 
| 40 | 3.530.164 | - | NCO | 1988 | ICH UND ER Doris Dörrie | 12 | 430.000 | 172 | 2.500 | - | - | 
| 41 | 3.449.842 | - | FDA | 1980 | THEO GEGEN DEN REST DER WELT Peter F. Bringmann | - | - | - | - | - | - | 
| 42 | 3.441.234 | - | UIP | 1987 | Beverly Hills Cop II | 23 | 788.869 | 320 | 2.465 | - | - | 
| 43 | 3.404.160 | - | JUG | 1980 | Der letzte Countdown Don Taylor | - | - | - | - | - | - | 
| 44 | 3.373.064 | - | UIP | 1985 | 007 - Im Angesicht des Todes John Glen | - | - | - | - | - | - | 
| 45 | 3.299.839 | - | WCO | 1986 | Police Academy 3 - Und keiner kann sie bremsen Jerry Paris | - | - | - | - | - | - | 
| 46 | 3.293.844 | - | UIP | 1986 | Rocky IV - Der Kampf des Jahrhunderts Sylvester Stallone | - | - | - | - | - | - | 
| 47 | 3.210.134 | - | NCO | 1982 | Der Profi Georges Lautner | - | - | - | - | - | - | 
| 48 | 3.149.280 | - | JUG | 1986 | Asterix - Sieg über Cäsar Paul Brizzi | - | - | - | - | - | - | 
| 49 | 3.143.289 | - | WCO | 1984 | Gremlins - Kleine Monster | - | - | - | - | - | - | 
| 50 | 3.124.114 | - | JUG | 1987 | Der letzte Kaiser Bernardo Bertolucci | 3 | 103.105 | 50 | 2.062 | - | - | 
| Nr. | Besucher | Kopien | Verleih | Start | Titel Regie | Startwoche | Top Ten | ||||
| % | Besucher | Kopien | Schnitt | Top | Wo. | ||||||
| 51 | 3.106.367 | - | UIP | 1987 | 007 - Der Hauch des Todes John Glen | 27 | 843.353 | 333 | 2.533 | - | - | 
| 52 | 3.081.077 | - | TOB | 1983 | The Day After - Der Tag danach Nicholas Meyer | - | - | - | - | - | - | 
| 53 | 3.061.991 | - | TOB | 1980 | Buddy haut den Lukas Michele Lupo | - | - | - | - | - | - | 
| 54 | 2.937.686 | - | JUG | 1987 | Asterix bei den Briten Pino Van Lamsweerd | - | - | 277 | - | - | - | 
| 55 | 2.921.895 | - | TOB | 1984 | Highway 2 - Auf dem Highway ist wieder die Hölle los Hal Needham | - | - | - | - | - | - | 
| 56 | 2.911.000 | - | WCO | 1980 | Kramer gegen Kramer Robert Benton | - | - | - | - | - | - | 
| 57 | 2.754.085 | - | JUG | 1982 | Der gezähmte Widerspenstige Castellano & Pipolo | - | - | - | - | - | - | 
| 58 | 2.741.323 | - | TIV | 1983 | DIE SUPERNASEN Dieter Pröttel | - | - | - | - | - | - | 
| 59 | 2.717.500 | - | NCO | 1985 | SCHIMANSKI - ZAHN UM ZAHN Hajo Gies | - | - | - | - | - | - | 
| 60 | 2.679.034 | - | JUG | 1989 | ASTERIX - OPERATION HINKELSTEIN Philippe Grimond | 15 | 407.602 | 318 | 1.282 | - | - | 
| 61 | 2.656.859 | - | WCO | 1980 | Die blaue Lagune Randal Kleiser | - | - | - | - | - | - | 
| 62 | 2.653.541 | - | NCO | 1981 | Die Klapperschlange John Carpenter | - | - | - | - | - | - | 
| 63 | 2.650.000* | - | TOB | 1980 | Caligula Tinto Brass | - | - | - | - | - | - | 
| 64 | 2.630.309 | - | JUG | 1988 | Rambo III Peter Macdonald | - | 812.142 | 382 | 2.126 | - | - | 
| 65 | 2.617.000 | - | WCO | 1980 | 1941 - Wo bitte geht's nach Hollywood? | - | - | - | - | - | - | 
| 66 | 2.614.597 | - | WB | 1987 | Die Reise ins Ich | - | 318.577 | 199 | 1.601 | - | - | 
| 67 | 2.576.177 | - | UIP | 1989 | Die nackte Kanone | - | 377.390 | 314 | 1.202 | - | - | 
| 68 | 2.569.802 | - | UIP | 1989 | In einem Land vor unserer Zeit Don Bluth | - | 290.623 | 231 | 1.258 | - | - | 
| 69 | 2.559.494 | - | JUG | 1989 | Harry und Sally | - | 33.723 | 33 | 1.022 | - | - | 
| 70 | 2.520.841 | - | WCO | 1983 | Gandhi Richard Attenborough | - | - | - | - | - | - | 
| 71 | 2.498.639 | - | CIC | 1981 | Jäger des verlorenen Schatzes | - | - | - | - | - | - | 
| 72 | 2.496.673 | - | NCO | 1982 | Conan - Der Barbar John Milius | - | - | - | - | - | - | 
| 73 | 2.488.758 | - | CON | 1986 | Drei Männer und ein Baby Coline Serreau | - | - | - | - | - | - | 
| 74 | 2.481.083 | - | FOX | 1987 | Platoon | - | - | 262 | - | - | - | 
| 75 | 2.472.732 | - | UIP | 1989 | James Bond 007 - Lizenz zum Töten John Glen | - | 784.622 | 417 | 1.808 | - | - | 
| 76 | 2.412.191 | - | SCO | 1983 | Rambo Ted Kotcheff | - | - | - | - | - | - | 
| 77 | 2.407.392 | - | WB | 1989 | Cocktail Roger Donaldson | - | 326.216 | 141 | 2.314 | - | - | 
| 78 | 2.380.797 | - | TIV | 1984 | ZWEI NASEN TANKEN SUPER Dieter Pröttel | - | - | - | - | - | - | 
| 79 | 2.355.048 | - | WCO | 1983 | Das fliegende Auge John Badham | - | - | - | - | - | - | 
| 80 | 2.330.665 | - | WB | 1989 | Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft | - | 400.972 | 254 | 1.579 | - | - | 
| 81 | 2.319.953 | - | JUG | 1984 | Es war einmal in Amerika Sergio Leone | - | - | - | - | - | - | 
| 82 | 2.292.569 | - | SEN | 1989 | HERBSTMILCH Joseph Vilsmaier | 3 | 63.582 | 40 | 1.590 | - | - | 
| 83 | 2.235.128 | - | WB | 1987 | Police Academy 4 - Und jetzt geht's rund James R. Drake | - | - | - | - | - | - | 
| 84 | 2.229.193 | - | WCO | 1981 | Zwei Asse trumpfen auf Sergio Corbucci | - | - | - | - | - | - | 
| 85 | 2.226.405 | - | FOX | 1986 | Basil - Der große Mäusedetektiv John Musker, Ron Clements, Dave Michener, Burny Mattinson | - | - | - | - | - | - | 
| WA | 2.208.064 | - | FOX | 1982 | Robin Hood Wolfgang Reitherman | - | - | - | - | - | - | 
| 86 | 2.191.965 | - | NCO | 1984 | DIDI - DER DOPPELGÄNGER Reinhard Schwabenitzky | - | - | - | - | - | - | 
| 87 | 2.182.131 | - | TOB | 1986 | MOMO Johannes Schaaf | - | - | - | - | - | - | 
| 88 | 2.168.737 | - | CON | 1983 | Carmen Carlos Saura | - | - | - | - | - | - | 
| 89 | 2.157.659 | - | WB | 1989 | Oliver & Co. George Scribner | - | 345.719 | 283 | 1.222 | - | - | 
| 90 | 2.157.087 | - | UIP | 1987 | Auf der Suche nach dem goldenen Kind Michael Ritchie | - | - | 249 | - | - | - | 
| 91 | 2.152.136 | - | NCO | 1988 | MAN SPRICHT DEUTSH Hanns Christian Müller | 13 | 269.737 | 101 | 2.671 | - | - | 
| 92 | 2.126.800 | - | FOX | 1980 | Das schwarze Loch Gary Nelson | - | - | - | - | - | - | 
| 93 | 2.098.145 | - | CIC | 1980 | Blues Brothers John Landis | - | - | - | - | - | - | 
| 94 | 2.061.299 | - | FOX | 1984 | Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten | - | - | - | - | - | - | 
| 95 | 2.022.832 | - | WCO | 1980 | Shining Stanley Kubrick | - | - | - | - | - | - | 
| 96 | 1.959.983 | - | CIC | 1980 | Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug | - | - | - | - | - | - | 
| 97 | 1.949.441 | - | TOB | 1980 | Plattfuß am Nil Steno | - | - | - | - | - | - | 
| 98 | 1.935.213 | - | UIP | 1982 | Mrs. Brisby und das Geheimnis von N.I.M.H. Don Bluth | - | - | - | - | - | - | 
| 99 | 1.934.789 | - | UIP | 1984 | Footloose Herbert Ross | - | - | - | - | - | - | 
| 100 | 1.929.667 | - | TOB | 1981 | Eine Faust geht nach Westen Michele Lupo | - | - | - | - | - | - | 
| Nr. | Besucher | Kopien | Verleih | Start | Titel Regie | Startwoche | Top Ten | ||||
| % | Besucher | Kopien | Schnitt | Top | Wo. | ||||||
© INSIDEKINO.COM