|  | 
 | 
| 
 Stand: 19.11.2006 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland (DDR-Ergebnisse sind nicht berücksichtigt). Vor 1985 gibt es selten zuverlässige Zahlen, die mit * markierten Zahlen sind relativ sichere, die mit ** markierten Zahlen gröbere Schätzungen und dienen eher als Richtwert. | 
 | 
 | 
 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Besucher | Kopien | Verleih | Start | Titel Regie | Startwoche | Top Ten | ||||
| % | Besucher | Kopien | Schnitt | Top | Wo. | ||||||
| 1 | 6.100.000** 424.776 6.525.000** | - | CIC UIP - | 11.04. 1982 - | Der Clou (inkl. WA 1982) George Roy Hill | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 3.840.000* 2.208.064 6.048.000* | 82 - - | FOX FOX - | 13.12. 1982 - | Robin Hood (inkl. WA 1982) Wolfgang Reitherman | 4 - - | 138.217 - - | 21 - - | 6.582 - - | - | - | 
| 3 | 4.600.000** 691.313 5.291.000** | - 299 - | WCO WB - | 20.09. 2001 - | Der Exorzist (inkl. WA 2001) William Friedkin | - - - | - 331.451 - | - 296 - | - 1.120 - | - 4 - | - 2 - | 
| 4 | 4.500.000** | - | UA | 19.12. | James Bond 007 - Der Mann mit dem goldenen Colt Guy Hamilton | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | 4.200.000** | - | WCO | 19.04. | Zwei wie Pech und Schwefel Marcello Fondato | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | 4.000.000** | - | GLO | 20.09. | Emanuela Just Jaeckin | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | 3.600.000** | - | TOB | 31.10. | Ein Mann sieht rot Michael Winner | - | - | - | - | - | - | 
| WA | 3.300.000** | - | TOB | 20.12. | Die große Sause (Drei Bruchpiloten in Paris) Gerard Oury | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | 2.350.000** 283.915 2.634.000** | - | NCO TOB - | 05.02. 1982 - | Sie nannten ihn Plattfuß (Buddy fängt nur große Fische) (inkl. WA 1982) Steno | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | 2.300.000** | - | CIC | 19.12. | Chinatown Roman Polanski | - | - | - | - | - | - | 
| 10 | 1.750.000** | - | SCO | 22.02. | Die Filzlaus Edouard Molinaro | - | - | - | - | - | - | 
| Nr. | Besucher | Kopien | Verleih | Start | Titel Regie | Startwoche | Top Ten | ||||
| % | Besucher | Kopien | Schnitt | Top | Wo. | ||||||
| 11 | 1.700.000** | - | WCO | 25.01. | Der Mann mit der Todeskralle Robert Clouse | - | - | - | - | - | - | 
| 12 | 1.500.000** | - | FIF | 19.04. | Harold und Maude Hal Ashby | - | - | - | - | - | - | 
| 13 | 1.495.000* | 66 | FOX | 04.10. | Herbie groß in Fahrt Robert Stevenson | - | 174.786 | 59 | 2.962 | - | - | 
| 14 | 1.400.000** | - | TOB | 05.04. | Wo bitte ist die 7. Kompanie geblieben Robert Lamoureux | - | - | - | - | - | - | 
| 15 | 1.300.000** | - | NCO | 12.12. | Der lange Blonde mit den roten Haaren Claude Zidi | - | - | - | - | - | - | 
| 16 | 1.300.000** | - | UA | 04.04. | Der Schläfer | - | - | - | - | - | - | 
| 17 | 1.250.000** | - | CRM | 30.08. | TRIO INFERNAL Francis Girod | - | - | - | - | - | - | 
| 18 | 1.200.000** | - | WCO | 12.04. | Le Magnifique Philippe De Broca | - | - | - | - | - | - | 
| 19 | 1.000.000** | - | NCO | 31.07. | Das wilde Schaf Michel Deville | - | - | - | - | - | - | 
| 20 | 1.000.000** | - | CIC | 01.03. | Jesus Christ Superstar Norman Jewison | - | - | - | - | - | - | 
| AUSSERDEM | |||||||||||
| WA | 800.000** | - | TOB | 20.12. | The Kid Charles Chaplin | - | - | - | - | - | - | 
| - | 500.000** | - | FDA | 28.06. | EFFI BRIEST Rainer Werner Fassbinder | - | - | - | - | - | - | 
| - | 350.000* | 27 | FOX | 27.06. | Donald und Pluto - Wie Trapper und Indianer Kompilationsfilm | 2 | 7.539 | 8 | 942 | - | - | 
© INSIDEKINO.COM