| 
			
				| 2021 | BOX OFFICE 
				UKRAINE 2022 | 2023 |  | 
	
		| 
					
						| Die 
						erfolgreichsten Filme 2022 |  
						| Nr. | Besucher | Film |  
						| 1 |  |  |  
						| 2 |  |  |  
						| 3 |  |  |  
						| 4 |  |  |  
						| 5 |  |  |  
						| 6 |  |  |  
						| 7 |  |  |  
						| 8 |  |  |  
						| 9 |  |  |  
						| 10 |  |  |  | 
					
						| Die 
						erfolgreichsten Filme aller Zeiten |  
						| Nr. | Dinar | Film |  
						| 1 | 248.302.035 | Spider-Man - No Way Home |  
						| 2 | 151.189.570 | Avengers- Endgame |  
						| 3 | 128.152.166 | Der König der Löwen |  
						| 4 | 112.913.386 | Jumanji 2 |  
						| 5 | 109.532.048 | Aquaman |  
						| 6 | 104.037.418 | Joker |  
						| 7 | 103.121.063 | Avengers - Infinity War |  
						| 8 | 100.532.066 | Venom |  
						| 9 | 97.823.200 | Dune |  
						| 10 | 97.080.822 | Pirates of the Caribbean 5 |  | 
					
						| Die 
						erfolgreichsten Filme seit 2008 |  
						| Nr. | Besucher | Film |  
						| 1 | 1.932.308 | Spider-Man - No Way Home |  
						| 2 | 1.544.286 | Avatar |  
						| 3 | 1.408.665 | Avengers - Endgame |  
						| 4 | 1.379.764 | Der König der Löwen |  
						| 5 | 1.249.957 | Pirates of the Caribbean 5 |  
						| 6 | 1.182.819 | Pets |  
						| 7 | 1.168.366 | Jumanji |  
						| 8 | 1.147.611 | Jumanji 2 |  
						| 9 | 1.108.683 | Avengers - Infinity War |  
						| 10 | 1.095.486 | Aquaman |  | 
					
						| Die besten 
						Starts seit 2008 |  
						| Nr. | Besucher | Film |  
						| 1 | 522.325 | Pirates of the Caribbean 5 |  
						| 2 | 478.651 | Avengers - Endgame |  
						| 3 | 463.503 | Spider-Man - No Way Home |  
						| 4 | 458.801 | Madagascar 2 |  
						| 5 | 410.974 | Fifty Shades of Grey |  
						| 6 | 397.131 | Phantastische Tierwesen 2 |  
						| 7 | 389.359 | Avengers - Infinity War |  
						| 8 | 377.317 | Thor III |  
						| 9 | 375.790 | Venom |  
						| 10 | 370.841 | Fast & Furious 7 |  | 
	
		| 
			
				| Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 | Nr. 5 | Nr. 6 | Nr. 7 | Nr. 8 | Nr. 9 | Nr. 10 |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 476 |  | 
	
		| 
					
						| Die 
						erfolgreichsten Filme des I. Quartals 2022 |  
						| Nr. | Besucher | Film |  
						| 1 | 576.643 | Uncharted |  
						| 2 | 466.131 | The King's Man - The Beginning |  
						| 3 | 276.386 | Tod auf dem Nil |  
						| 4 | 205.976 | Scream |  
						| 5 | 160.956 | Love & Bloggers |  
						| 6 | 150.780 | Nightmare Alley |  
						| 7 | 147.691 | Marry Me |  
						| 8 | 104.875 | Happy Family 2 |  
						| 9 |  |  |  
						| 10 |  |  |  | 
					
						| Die 
						erfolgreichsten Filme des II. Quartals 2022 |  
						| Nr. | Besucher | Film |  
						| 1 |  |  |  
						| 2 |  |  |  
						| 3 |  |  |  
						| 4 |  |  |  
						| 5 |  |  |  
						| 6 |  |  |  
						| 7 |  |  |  
						| 8 |  |  |  
						| 9 |  |  |  
						| 10 |  |  |  | 
					
						| Die 
						erfolgreichsten Filme des III. Quartals 2022 |  
						| Nr. | Besucher | Film |  
						| 1 |  |  |  
						| 2 |  |  |  
						| 3 |  |  |  
						| 4 |  |  |  
						| 5 |  |  |  
						| 6 |  |  |  
						| 7 |  |  |  
						| 8 |  |  |  
						| 9 |  |  |  
						| 10 |  |  |  | 
					
						| Die 
						erfolgreichsten Filme des IV. Quartals 2022 |  
						| Nr. | Besucher | Film |  
						| 1 |  |  |  
						| 2 |  |  |  
						| 3 |  |  |  
						| 4 |  |  |  
						| 5 |  |  |  
						| 6 |  |  |  
						| 7 |  |  |  
						| 8 |  |  |  
						| 9 |  |  |  
						| 10 |  |  |  | 
	
		| 
					
						| Wochenende 
						1: 6.1.2022 - 9.1.2022 
  |  
						| Nr. | Bes. | Proz. | Ges. | Wo. | Film |  
						| 1 | 172.119 | -49 | 1.645.395 | 4 | Spider-Man - No Way Home |  
						| 2 | 152.606 | +9 | 572.492 | 2 | Sing 2 |  
						| 3 | 126.959 | +58 | 298.946 | 2 | Clifford |  
						| 4 | 44.252 | -29 | 155.269 | 2 | Stars on Exchange |  
						| 5 | 40.551 | --- | 40.551 | 1 | The 355 |  
						| 6 | 32.937 | -49 | 396.111 | 3 | Matrix Resurrections |  
						| 7 | 19.178 | --- | 19.178 | 1 | King Richard |  
						| 8 | 6.618 | --- | 6.618 | 1 | Book of Love |  
						| 9 | 6.435 | +6 | 469.431 | 7 | House of Gucci |  
						| 10 | 5.324 | --- | 5.324 | 1 | Feng bao |  
						|  | 606.889 | -13 | 606.889 | 1 | GESAMT |  |  |  |  | 
	
		| 
					
						| Wochenende 2: 13.1.2022 - 16.1.2022 
  |  
						| Nr. | Bes. | Proz. | Ges. | Wo. | Film |  
						| 1 | 177.151 | --- | 177.151 | 1 | The King's Man |  
						| 2 | 83.550 | -51 | 1.780.589 | 5 | Spider-Man - No Way Home |  
						| 3 | 77.556 | --- | 77.556 | 1 | Scream |  
						| 4 | 77.501 | -39 | 406.351 | 3 | Clifford |  
						| 5 | 68.230 | -55 | 672.344 | 3 | Sing 2 |  
						| 6 | 15.040 | --- | 15.040 | 1 | Mystere |  
						| 7 | 13.029 | -71 | 181.984 | 3 | Stars on Exchange |  
						| 8 | 7.820 | -76 | 412.108 | 4 | Matrix Resurrections |  
						| 9 | 7.332 | -82 | 59.595 | 2 | The 355 |  
						| 10 | 6.478 | -66 | 33.811 | 2 | King Richard |  
						|  | 533.687 | -12 | 1.140.576 | 2 | GESAMT |  |  |  |  | 
	
		| 
					
						| Wochenende 3: 20.1.2022 - 23.1.2022 
  |  
						| Nr. | Bes. | Proz. | Ges. | Wo. | Film |  
						| 1 | 94.321 | -47 | 321.347 | 2 | The King's Man |  
						| 2 | 63.934 | --- | 63.934 | 1 | Love & Bloggers |  
						| 3 | 53.945 | -35 | 1.861.307 | 6 | Spider-Man - No Way Home |  
						| 4 | 51.595 | -33 | 479.053 | 4 | Clifford |  
						| 5 | 46.071 | --- | 46.071 | 1 | Nightmare Alley |  
						| 6 | 41.936 | -46 | 149.889 | 2 | Scream |  
						| 7 | 40.439 | -41 | 726.961 | 4 | Sing 2 |  
						| 8 | 13.864 | --- | 13.864 | 1 | Pups Alone |  
						| 9 | 7.452 | --- | 7.554 | 1 | Stop Earth |  
						| 10 | 7.438 | -51 | 25.707 | 2 | Mystere |  
						|  | 420.995 | -21 | 1.561.571 | 3 | GESAMT |  |  |  |  | 
	
		| 
					
						| Wochenende 4: 27.1.2022 - 30.1.2022 
  |  
						| Nr. | Bes. | Proz. | Ges. | Wo. | Film |  
						| 1 | 54.423 | -42 | 403.036 | 3 | The King's Man |  
						| 2 | 41.349 | -23 | 1.918.198 | 7 | Spider-Man - No Way Home |  
						| 3 | 40.706 | -36 | 124.608 | 2 | Love & Bloggers |  
						| 4 | 40.222 | --- | 40.222 | 1 | Happy Family 2 |  
						| 5 | 36.654 | -20 | 100.565 | 2 | Nightmare Alley |  
						| 6 | 34.092 | -34 | 523.172 | 5 | Clifford |  
						| 7 | 23.646 | -42 | 758.435 | 5 | Sing 2 |  
						| 8 | 20.532 | -51 | 185.325 | 3 | Scream |  
						| 9 | 13.888 | --- | 13.888 | 1 | OSS 117 |  
						| 10 | 9.379 | +26 | 21.924 | 2 | Stop Earth |  
						|  | 314.891 | -25 | 1.876.462 | 4 | GESAMT |  |  |  |  | 
	
		| 
					
						| Wochenende 
						5: 3.2.2022 - 6.2.2022 
  |  
						| Nr. | Bes. | Proz. | Ges. | Wo. | Film |  
						| 1 | 53.452 | --- | 53.452 | 1 | Naikrashchi vykhidni |  
						| 2 | 32.581 | -40 | 452.808 | 4 | The King's Man |  
						| 3 | 32.163 | -22 | 1.964.014 | 8 | Spider-Man - No Way Home |  
						| 4 | 30.360 | -25 | 79.311 | 2 | Happy Family 2 |  
						| 5 | 26.994 | -21 | 558.065 | 6 | Clifford |  
						| 6 | 25.204 | -31 | 139.796 | 3 | Nightmare Alley |  
						| 7 | 17.772 | --- | 17.772 | 1 | Seal Team |  
						| 8 | 16.479 | -60 | 154.470 | 3 | Love & Bloggers |  
						| 9 | 15.204 | -36 | 778.947 | 6 | Sing 2 |  
						| 10 | 8.488 | -59 | 202.329 | 4 | Scream |  
						|  | 258.697 | -18 | 2.135.159 | 5 | GESAMT |  |  |  |  | 
	
		| 
					
						| Wochenende 6: 10.2.2022 - 13.2.2022 
  |  
						| Nr. | Bes. | Proz. | Ges. | Wo. | Film |  
						| 1 | 284.781 | --- | 284.781 | 1 | Uncharted |  
						| 2 | 133.247 | --- | 133.247 | 1 | Tod auf dem Nil |  
						| 3 | 66.394 | --- | 66.394 | 1 | Marry Me |  
						| 4 | 15.577 | -42 | 579.749 | 7 | Clifford |  
						| 5 | 13.983 | -54 | 99.064 | 3 | Happy Family 2 |  
						| 6 | 12.680 | -76 | 80.864 | 2 | Naikrashchi vykhidni |  
						| 7 | 7.609 | -57 | 28.889 | 2 | Seal Team |  
						| 8 | 6.387 | -80 | 1.980.504 | 9 | Spider-Man - No Way Home |  
						| 9 | 6.248 | -59 | 787.906 | 7 | Sing 2 |  
						| 10 | 2.909 | -88 | 150.780 | 4 | Nightmare Alley |  
						|  | 549.815 | +113 | 2.684.974 | 6 | GESAMT |  |  |  |  | 
	
		| 
					
						| Wochenende 7: 17.2.2022 - 20.2.2022 
  |  
						| Nr. | Bes. | Proz. | Ges. | Wo. | Film |  
						| 1 | 183.294 | -36 | 576.643 | 2 | Uncharted |  
						| 2 | 86.449 | -35 | 276.386 | 2 | Tod auf dem Nil |  
						| 3 | 42.561 | --- | 42.561 | 1 | Peterchens Mondfahrt |  
						| 4 | 40.589 | -39 | 147.691 | 2 | Marry Me |  
						| 5 | 36.025 | --- | 36.025 | 1 | Moonfall |  
						| 6 | 28.452 | --- | 28.452 | 1 | - |  
						| 7 | 9.119 | -41 | 592.788 | 8 | Clifford |  
						| 8 | 6.633 | --- | 6.633 | 1 | Fantasies |  
						| 9 | 3.576 | --- | 3.576 | 1 | Lakewood |  
						| 10 | 2.635 | -59 | 1.932.308 | 10 | Spider-Man - No Way Home |  
						|  | 431.333 | -22 | 3.116.307 | 7 | GESAMT |  |  |  |  | 
	
		| KRIEGS-PAUSE |  |  |  | 
	
		|  |  |  |  | 
	
		|  |  |  |  | 
	
		|  |  |  |  | 
	
		|  |  |  |  | 
	
		|  |  |  |  | 
	
		| 
			
				| 2021 | BOX OFFICE 
				UKRAINE 2022 | 2023 |  |