| 
			
				| 2024 | BOX OFFICE 
				MEXIKO 2025 | 2026 |  | 
	
		| 
					
						| Die 
						erfolgreichsten Filme 2025 |  
						| Nr. | Besucher | Film |  
						| 1 | 17.300.000 | Lilo & Stitch |  
						| 2 | 10.700.000 | Ein Minecraft Film |  
						| 3 | 9.100.000 | Jurassic World - Die Wiedergeburt |  
						| 4 | 8.600.000 | Drachenzähmen leicht gemacht |  
						| 5 | 8.400.000 | Conjuring 4 - Das letzte Kapitel |  
						| 6 | 7.400.000 | The Fantastic 4 - First Steps |  
						| 7 | 5.400.000 | Superman |  
						| 8 | 4.700.000 | Captain America - Brave New World |  
						| 9 | 4.500.000 | Demon Slayer - Infinity Castle |  
						| 10 | 3.800.000 | F1 |  | 
					
						| Die 
						erfolgreichsten Filme aller Zeiten |  
						| Nr. | Pesos | Film |  
						| 1 | 1.871.891.209 | Alles steht Kopf 2 |  
						| 2 | 1.618.296.317 | Spider-Man - No Way Home |  
						| 3 | 1.542.531.917 | Super Mario Bros. |  
						| 4 | 1.474.211.950 | Avengers 4 |  
						| 5 | 1.375.619.677 | Toy Story 4 |  
						| 6 | 1.290.000.000 | Lilo & Stitch |  
						| 7 | 1.141.128.769 | Avengers 3 |  
						| 8 | 1.134.401.701 | Coco |  
						| 9 | 1.097.537.866 | Avatar 2 |  
						| 10 | 996.060.725 | Der König der Löwen |  | 
					
						| Die 
						erfolgreichsten Filme seit 2004 |  
						| Nr. | Besucher | Film |  
						| 1 | 25.671.020 | Alles steht Kopf 2 |  
						| 2 | 25.200.946 | Toy Story 4 |  
						| 3 | 24.861.959 | Avengers 4 |  
						| 4 | 24.191.290 | Coco |  
						| 5 | 23.418.424 | Spider-Man - No Way Home |  
						| 6 | 22.745.011 | Super Mario Bros. |  
						| 7 | 21.530.855 | Avengers 3 |  
						| 8 | 18.045.128 | Der König der Löwen |  
						| 9 | 17.300.000 | Lilo & Stitch |  
						| 10 | 16.147.906 | Minions |  | 
					
						| Die 
						besten Starts aller Zeiten |  
						| Nr. | Besucher | Film |  
						| 1 | 9.376.943 | Avengers 4 |  
						| 2 | 8.226.506 | Avengers 3 |  
						| 3 | 7.466.348 | Toy Story 4 |  
						| 4 | 7.130.865 | Alles steht Kopf 2 |  
						| 5 | 6.905.247 | Spider-Man - No Way Home |  
						| 6 | 6.539.511 | The First Avenger 3 |  
						| 7 | 5.552.162 | Der König der Löwen |  
						| 8 | 5.360.343 | Barbie |  
						| 9 | 5.306.254 | Avengers 2 |  
						| 10 | 4.938.605 | Minions |  | 
	
		| 
			
				| Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 | Nr. 5 | Nr. 6 | Nr. 7 | Nr. 8 | Nr. 9 | Nr. 10 |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.070 |  | 
	
		| 
					
						| Die 
						erfolgreichsten Filme des I. Quartals 2025 |  
						| Nr. | Besucher | Film |  
						| 1 | 4.700.000 | Captain America - Brave New World |  
						| 2 | 2.400.000 | Schneewittchen |  
						| 3 | 2.062.625 | Nosferatu - Der Untote |  
						| 4 | 1.900.000 | Flow |  
						| 5 | 1.900.000 | Mesa de Regalos |  
						| 6 | 1.700.000 | Memoirs of a Snail |  
						| 7 | 1.100.000 | Interstellar (WA) |  
						| 8 | 991.400 | Mickey 17 |  
						| 9 |  |  |  
						| 10 |  |  |  | 
					
						| Die 
						erfolgreichsten Filme des II. Quartals 2025 |  
						| Nr. | Besucher | Film |  
						| 1 | 17.300.000 | Lilo & Stitch |  
						| 2 | 10.700.000 | Ein Minecraft Film |  
						| 3 | 8.600.000 | Drachenzähmen leicht gemacht |  
						| 4 | 3.800.000 | F1 |  
						| 5 | 3.700.000 | Thunderbolts* |  
						| 6 | 3.600.000 | Final Destination 6 - Bloodlines |  
						| 7 | 2.700.000 | Mission: Impossible - The Final Reckoning |  
						| 8 | 2.200.000 | Karate Kid - Legends |  
						| 9 | 1.400.000 | 28 Years Later |  
						| 10 | 1.200.000 | The Amateur |  | 
					
						| Die 
						erfolgreichsten Filme des III. Quartals 2025 |  
						| Nr. | Besucher | Film |  
						| 1 | 9.100.000 | Jurassic World - Die Wiedergeburt |  
						| 2 | 8.400.000 | Conjuring 4 - Das letzte Kapitel |  
						| 3 | 7.400.000 | The Fantastic 4 - First Steps |  
						| 4 | 5.400.000 | Superman |  
						| 5 | 4.500.000 | Demon Slayer - Infinity Castle |  
						| 6 | 2.800.000 | Freakier Friday |  
						| 7 | 2.500.000 | Weapons - Die Stunde des Verschwindens |  
						| 8 | 2.000.000 | Die Gangster Gang 2 |  
						| 9 | 1.100.000 | Was ist Liebe wert - Materialists |  
						| 10 | 1.100.000 | Mirreyes vs Godínez: Las Vegas |  | 
					
						| Die 
						erfolgreichsten Filme des IV. Quartals 2025 |  
						| Nr. | Besucher | Film |  
						| 1 | 1.300.000 | Black Phone 2 |  
						| 2 | 1.100.000 | Tron - Ares |  
						| 3 |  |  |  
						| 4 |  |  |  
						| 5 |  |  |  
						| 6 |  |  |  
						| 7 |  |  |  
						| 8 |  |  |  
						| 9 |  |  |  
						| 10 |  |  |  | 
	
		| 
					
						| Woche 1: 
						30.12.2024 - 5.1.2025 
  |  
						| Nr. | Bes. | Proz. | Ges. | Wo. | Film |  
						| 1 | 1.600.000 | -43 |  | 2 | Sonic the Hedgehog 3 |  
						| 2 | 1.500.000 | -32 |  | 3 | Mufasa |  
						| 3 | 819.500 | --- |  | 1 | Nosferatu |  
						| 4 | 386.700 | --- |  | 1 | Flow |  
						| 5 | 379.600 | -32 |  | 6 | Vaiana 2 |  
						| 6 | 334.500 | -7 |  | 2 | Una Pequena Confusión |  
						| 7 | 91.600 | -33 |  | 8 | Gladiator II |  
						| 8 | 75.500 | -52 |  | 4 | Kraven the Hunter |  
						| 9 | 74.100 | -26 |  | 2 | Babygirl |  
						| 10 | 42.800 | -44 |  | 7 | Wicked |  
						|  | 5.304.300 | -18 | 5.304.300 | 1 | GESAMT |  | 
					
						| Woche 14: 
						31.3.2025 - 6.4.2025 
  |  
						| Nr. | Bes. | Proz. | Ges. | Wo. | Film |  
						| 1 | 3.400.000 | --- | 3.700.000 | 1 | Minecraft |  
						| 2 | 375.600 | -53 | 2.200.000 | 3 | Schneewittchen |  
						| 3 | 316.900 | +8 | 639.500 | 2 | A Working Man |  
						| 4 | 169.900 | -24 | 1.500.000 | 6 | Memoir of a Snail |  
						| 5 | 72.300 | -3 | 153.200 | 2 | Peter Pan |  
						| 6 | 49.200 | -56 | 4.700.000 | 8 | Captain America |  
						| 7 | 45.000 | -55 | 991.400 | 5 | Mickey 17 |  
						| 8 | 37.700 | --- | 44.900 | 1 | The Well |  
						| 9 | 27.900 | -36 | 516.300 | 5 | Better Man |  
						| 10 | 25.100 | --- | 29.500 | 1 | Werewolves |  
						|  | 4.519.600 | +156 | 36.603.800 | 14 | GESAMT |  | 
					
						| Woche 27: 
						30.6.2025 - 6.7.2025 
  |  
						| Nr. | Bes. | Proz. | Ges. | Wo. | Film |  
						| 1 | 3.100.000 | --- | 3.500.000 | 1 | Jurassic World 4 |  
						| 2 | 1.100.000 | -15 | 2.600.000 | 2 | F1 |  
						| 3 | 783.900 | -44 | 7.800.000 | 4 | Drachenzähmen leicht gemacht |  
						| 4 | 208.200 | -60 | 1.300.000 | 3 | 28 Years Later |  
						| 5 | 225.300 | -25 | 547.300 | 2 | M3gan 2.0 |  
						| 6 | 204.100 | -50 | 17.200.000 | 7 | Lilo & Stitch |  
						| 7 | 113.700 | -57 | 672.100 | 3 | Elio |  
						| 8 | 26.100 | -68 | 2.700.000 | 7 | Mission: Impossible 8 |  
						| 9 | 15.800 | -78 | 1.100.000 | 5 | Ballerina |  
						| 10 | 4.100 | --- | 9.800 | 1 | Pas de vagues |  
						|  | 5.781.200 | +32 | 97.721.200 | 27 | GESAMT |  | 
					
						| Woche 40: 
						29.9.2025 - 5.10.2025 
  |  
						| Nr. | Bes. | Proz. | Ges. | Wo. | Film |  
						| 1 | 331.200 | -40 | 8.100.000 | 5 | Conjuring 4 |  
						| 2 | 285.000 | +27 | 559.500 | 2 | One Battle After Another |  
						| 3 | 232.800 | -45 | 4.400.000 | 4 | Demon Slayer 2 |  
						| 4 | 179.200 | -32 | 462.500 | 2 | Gabby's Dollhouse |  
						| 5 | 135.500 | -12 | 310.000 | 2 | The Long Walk |  
						| 6 | 126.900 | -18 | 628.600 | 4 | The Ugly Stepsister |  
						| 7 | 105.900 | --- | 130.900 | 1 | Avatar 2 |  
						| 8 | 105.200 | -25 | 259.200 | 2 | Desastre en familia |  
						| 9 | 67.900 | --- | 93.300 | 1 | Him |  
						| 10 | 43.500 | -64 | 327.000 | 3 | A Big Bold Beautiful Journey |  
						|  | 1.613.100 | -26 |  | 40 | GESAMT |  | 
	
		| 
					
						| Woche 2: 
						6.1.2025 - 12.1.2025 
  |  
						| Nr. | Bes. | Proz. | Ges. | Wo. | Film |  
						| 1 | 1.000.000 | -33 | 6.500.000 | 4 | Mufasa |  
						| 2 | 874.500 | -45 | 5.300.000 | 3 | Sonic the Hedgehog 3 |  
						| 3 | 650.200 | -21 | 1.400.000 | 2 | Nosferatu |  
						| 4 | 507.400 | +31 | 895.100 | 2 | Flow |  
						| 5 | 252.400 | --- | 272.000 | 1 | Konklave |  
						| 6 | 210.100 | -37 | 904.200 | 3 | Una Pequena Confusión |  
						| 7 | 207.800 | -45 | 8.500.000 | 7 | Vaiana 2 |  
						| 8 | 71.200 | --- | 71.300 | 1 | Exorcistas Trinidad Profana |  
						| 9 | 69.100 | --- | 69.100 | 1 | Después del Apocalipsis |  
						| 10 | 36.600 | -51 | 211.700 | 3 | Babygirl |  
						|  | 3.879.300 | -27 | 9.183.600 | 2 | GESAMT |  | 
					
						| Woche 15: 
						7.4.2025 - 13.4.2025 
  |  
						| Nr. | Bes. | Proz. | Ges. | Wo. | Film |  
						| 1 | 2.500.000 | -26 | 6.600.000 | 2 | Minecraft |  
						| 2 | 372.000 | --- | 530.400 | 1 | The Amateur |  
						| 3 | 180.600 | --- | 239.100 | 1 | The Chosen 5/1 |  
						| 4 | 174.400 | -54 | 2.400.000 | 4 | Schneewittchen |  
						| 5 | 150.700 | --- | 218.000 | 1 | Drop |  
						| 6 | 142.500 | -55 | 782.000 | 3 | A Working Man |  
						| 7 | 118.100 | -30 | 1.600.000 | 7 | Memoir of a Snail |  
						| 8 | 54.000 | --- | 87.800 | 1 | Der König der Könige |  
						| 9 | 37.900 | --- | 60.200 | 1 | Lo que Dice el Corazón |  
						| 10 | 29.700 | --- | 45.400 | 1 | Invincible |  
						|  | 3.759.500 | -17 | 40.363.300 | 15 | GESAMT |  | 
					
						| Woche 28: 
						7.7.2025 - 13.7.2025 
  |  
						| Nr. | Bes. | Proz. | Ges. | Wo. | Film |  
						| 1 | 2.200.000 | -29 | 5.800.000 | 2 | Jurassic World 4 |  
						| 2 | 1.800.000 | --- | 2.400.000 | 1 | Superman |  
						| 3 | 636.800 | -42 | 3.200.000 | 3 | F1 |  
						| 4 | 443.100 | -53 | 8.200.000 | 5 | Drachenzähmen leicht gemacht |  
						| 5 | 101.500 | -50 | 17.300.000 | 8 | Lilo & Stitch |  
						| 6 | 86.600 | -62 | 627.800 | 3 | M3gan 2.0 |  
						| 7 | 76.700 | -63 | 1.400.000 | 4 | 28 Years Later |  
						| 8 | 54.400 | -52 | 725.000 | 4 | Elio |  
						| 9 | 25.500 | --- | 36.900 | 1 | Gator Creek |  
						| 10 | 7.900 | -70 | 2.700.000 | 8 | Mission: Impossible 8 |  
						|  | 5.432.500 | -6 | 103.153.700 | 28 | GESAMT |  | 
					
						| Woche 41: 
						6.10.2025 - 12.10.2025 
  |  
						| Nr. | Bes. | Proz. | Ges. | Wo. | Film |  
						| 1 | 640.500 | --- | 792.400 | 1 | Tron Ares |  
						| 2 | 205.800 | -38 | 8.300.000 | 6 | Conjuring 4 |  
						| 3 | 183.500 | -36 | 722.700 | 3 | One Battle After Another |  
						| 4 | 120.400 | -48 | 4.500.000 | 5 | Demon Slayer 2 |  
						| 5 | 117.400 | --- | 154.600 | 1 | The Smashing Machine |  
						| 6 | 84.800 | -53 | 536.300 | 3 | Gabby's Dollhouse |  
						| 7 | 82.400 | -35 | 703.800 | 5 | The Ugly Stepsister |  
						| 8 | 71.700 | + | 177.200 | 2 | The Strangers 2 |  
						| 9 | 44.700 | -34 | 116.100 | 2 | Him |  
						| 10 | 38.300 | -64 | 144.700 | 2 | Avatar 2 |  
						|  | 1.589.500 | -1 |  | 41 | GESAMT |  | 
	
		| 
					
						| Woche 3: 
						13.1.2025 - 19.1.2025 
  |  
						| Nr. | Bes. | Proz. | Ges. | Wo. | Film |  
						| 1 | 632.000 | -37 | 7.200.000 | 5 | Mufasa |  
						| 2 | 454.500 | -48 | 5.700.000 | 4 | Sonic the Hedgehog 3 |  
						| 3 | 355.200 | -45 | 1.800.000 | 3 | Nosferatu |  
						| 4 | 345.000 | -32 | 1.200.000 | 3 | Flow |  
						| 5 | 296.400 | --- | 296.400 | 1 | Mesa de Regalos |  
						| 6 | 255.100 | +1 | 525.000 | 2 | Konklave |  
						| 7 | 156.200 | --- | 156.200 | 1 | Paddington in Peru |  
						| 8 | 127.100 | --- | 127.100 | 1 | El Robo Perfecto |  
						| 9 | 86.300 | -59 | 990.100 | 4 | Una Pequena Confusión |  
						| 10 | 55.200 | --- | 74.900 | 1 | Anora |  
						|  | 2.763.000 | -29 | 11.946.600 | 3 | GESAMT |  | 
					
						| Woche 16: 
						14.4.2025 - 20.4.2025 
  |  
						| Nr. | Bes. | Proz. | Ges. | Wo. | Film |  
						| 1 | 2.100.000 | -16 | 8.100.000 | 3 | Minecraft |  
						| 2 | 517.300 | +39 | 889.400 | 2 | The Amateur |  
						| 3 | 309.600 | --- | 309.600 | 1 | Blood & Sinners |  
						| 4 | 290.600 | --- | 290.600 | 1 | Ein klebriges Abenteuer |  
						| 5 | 194.000 | +7 | 374.700 | 2 | The Chosen 5/1 |  
						| 6 | 182.100 | --- | 182.100 | 1 | Loco Por Ella |  
						| 7 | 158.600 | +5 | 309.300 | 2 | Drop |  
						| 8 | 117.300 | -33 | 2.400.000 | 5 | Schneewittchen |  
						| 9 | 107.500 | -9 | 1.700.000 | 8 | Memoirs of a Snail |  
						| 10 | 73.200 | --- | 73.200 | 1 | Warfare |  
						|  | 4.050.200 | +8 | 44.413.500 | 16 | GESAMT |  | 
					
						| Woche 29: 
						14.7.2025 - 20.7.2025 
  |  
						| Nr. | Bes. | Proz. | Ges. | Wo. | Film |  
						| 1 | 1.800.000 | = | 4.000.000 | 2 | Superman |  
						| 2 | 1.400.000 | -36 | 7.100.000 | 3 | Jurassic World 4 |  
						| 3 | 417.000 | -35 | 3.600.000 | 4 | F1 |  
						| 4 | 353.200 | --- | 473.900 | 1 | Die Schlümpfe |  
						| 5 | 304.400 | -31 | 8.500.000 | 6 | Drachenzähmen leicht gemacht |  
						| 6 | 255.300 | --- | 358.900 | 1 | Ich weiß was Du letzten Sommer getan hast |  
						| 7 | 52.700 | -48 | 17.300.000 | 9 | Lilo & Stich |  
						| 8 | 30.200 | -65 | 648.900 | 4 | M3gan 2.0 |  
						| 9 | 27.800 | -64 | 1.400.000 | 5 | 28 Years Later |  
						| 10 | 22.700 | -58 | 743.300 | 5 | Elio |  
						|  | 4.663.300 | -14 | 107.817.000 | 29 | GESAMT |  | 
					
						| Woche 42: 
						13.10.2025 - 19.10.2025 
  |  
						| Nr. | Bes. | Proz. | Ges. | Wo. | Film |  
						| 1 | 1.000.000 | --- | 1.300.000 | 1 | Black Phone 2 |  
						| 2 | 473.000 | -26 | 1.100.000 | 2 | Tron Ares |  
						| 3 | 99.900 | -51 | 8.400.000 | 7 | Conjuring 4 |  
						| 4 | 99.200 | -46 | 807.500 | 4 | One Battle After Another |  
						| 5 | 90.500 | -23 | 221.000 | 2 | The Smashing Machine |  
						| 6 | 79.100 | --- | 97.600 | 1 | Alles voller Monster |  
						| 7 | 66.400 | -45 | 4.500.000 | 6 | Demon Slayer 2 |  
						| 8 | 54.800 | --- | 80.000 | 1 | After the Fall |  
						| 9 | 51.000 | + | 131.300 | 2 | Clown in a Cornfield |  
						| 10 | 44.600 | -46 | 740.300 | 6 | The Ugly Stepsister |  
						|  | 2.058.500 | +30 |  | 41 | GESAMT |  | 
	
		| 
					
						| Woche 4: 
						20.1.2025 - 26.1.2025 
  |  
						| Nr. | Bes. | Proz. | Ges. | Wo. | Film |  
						| 1 | 319.800 | +8 | 775.600 | 2 | Mesa de Regalos |  
						| 2 | 300.900 | -52 | 7.600.000 | 6 | Mufasa |  
						| 3 | 296.400 | --- | 549.300 | 1 | Interstellar (WA) |  
						| 4 | 242.000 | --- | 242.000 | 1 | Wolf Man |  
						| 5 | 214.600 | -53 | 6.000.000 | 5 | Sonic the Hedgehog 3 |  
						| 6 | 185.500 | -46 | 1.500.000 | 4 | Flow |  
						| 7 | 114.300 | -68 | 2.000.000 | 4 | Nosferatu |  
						| 8 | 110.100 | --- | 110.100 | 1 | Emilia Pérez |  
						| 9 | 104.500 | -59 | 685.200 | 3 | Konklave |  
						| 10 | 100.000 | -36 | 306.000 | 2 | Paddington in Peru |  
						|  | 1.988.100 | -28 | 13.934.700 | 4 | GESAMT |  | 
					
						| Woche 17: 
						21.4.2025 - 27.4.2025 
  |  
						| Nr. | Bes. | Proz. | Ges. | Wo. | Film |  
						| 1 | 1.200.000 | -43 | 9.400.000 | 4 | Minecraft |  
						| 2 | 395.800 | --- | 452.400 | 1 | The Accountant 2 |  
						| 3 | 379.300 | +31 | 695.800 | 2 | Ein klebriges Abenteuer |  
						| 4 | 370.200 | +20 | 715.500 | 2 | Blood & Sinners |  
						| 5 | 227.300 | -56 | 1.100.000 | 3 | The Amateur |  
						| 6 | 188.800 | +4 | 385.600 | 2 | Loco Por Ella |  
						| 7 | 188.100 | --- | 218.800 | 1 | Until Dawn |  
						| 8 | 60.200 | -69 | 437.800 | 3 | The Chosen 5/1 |  
						| 9 | 55.200 | -25 | 132.000 | 2 | Warfare |  
						| 10 | 34.300 | -78 | 345.200 | 2 | Drop |  
						|  | 3.099.200 | -23 | 47.512.700 | 17 | GESAMT |  | 
					
						| Woche 30: 
						21.7.2025 - 27.7.2025 
  |  
						| Nr. | Bes. | Proz. | Ges. | Wo. | Film |  
						| 1 | 2.700.000 | --- | 3.400.000 | 1 | The Fantastic 4 |  
						| 2 | 865.700 | -52 | 4.700.000 | 3 | Superman |  
						| 3 | 863.700 | -38 | 7.800.000 | 4 | Jurassic World 4 |  
						| 4 | 304.100 | -14 | 710.600 | 2 | Die Schlümpfe |  
						| 5 | 237.900 | -43 | 3.800.000 | 5 | F1 |  
						| 6 | 231.400 | -10 | 528.400 | 2 | Ich weiß was Du letzten Sommer getan hast |  
						| 7 | 149.400 | -51 | 8.600.000 | 7 | Drachenzähmen leicht gemacht |  
						| 8 | 19.000 | -64 | 17.300.000 | 10 | Lilo & Stitch |  
						| 9 | 11.600 | -49 | 753.000 | 6 | Elio |  
						| 10 | 10.100 | - | 23.600 | 2 | Young Hearts |  
						|  | 5.392.900 | +16 | 113.209.900 | 30 | GESAMT |  |  | 
	
		| 
					
						| Woche 5: 
						27.1.2025 - 2.2.2025 
  |  
						| Nr. | Bes. | Proz. | Ges. | Wo. | Film |  
						| 1 | 403.200 | +26 | 1.200.000 | 3 | Mesa de Regalos |  
						| 2 | 319.900 | +8 | 931.700 | 2 | Interstellar (WA) |  
						| 3 | 315.600 | +5 | 8.000.000 | 7 | Mufasa |  
						| 4 | 201.800 | -6 | 6.300.000 | 6 | Sonic the Hedgehog 3 |  
						| 5 | 195.500 | --- | 264.300 | 1 | Dog Man |  
						| 6 | 187.500 | +1 | 1.700.000 | 5 | Flow |  
						| 7 | 184.400 | -24 | 456.400 | 2 | Wolf Man |  
						| 8 | 171.200 | --- | 234.600 | 1 | Flight Risk |  
						| 9 | 120.000 | --- | 171.400 | 1 | Companion |  
						| 10 | 93.800 | --- | 125.900 | 1 | Like a Complete Unknown |  
						|  | 2.192.900 | +10 | 16.127.600 | 5 | GESAMT |  | 
					
						| Woche 18: 
						28.4.2025 - 4.5.2025 
  |  
						| Nr. | Bes. | Proz. | Ges. | Wo. | Film |  
						| 1 | 1.700.000 | --- | 1.700.000 | 1 | Thunderbolts |  
						| 2 | 859.300 | -28 | 10.200.000 | 5 | Minecraft |  
						| 3 | 396.700 | +0 | 792.500 | 2 | The Accountant 2 |  
						| 4 | 247.600 | -35 | 919.000 | 3 | Ein klebriges Abenteuer |  
						| 5 | 228.300 | -38 | 909.700 | 3 | Blood & Sinners |  
						| 6 | 172.300 | -8 | 360.500 | 2 | Until Dawn |  
						| 7 | 132.400 | --- | 132.400 | 1 | Stolz & Vorurteil (WA) |  
						| 8 | 82.700 | -64 | 1.200.000 | 4 | The Amateur |  
						| 9 | 78.200 | --- | 78.200 | 1 | Un Cuento de Pescadores |  
						| 10 | 61.500 | -67 | 433.300 | 3 | Loco Por Ella |  
						|  | 3.959.000 | +28 | 51.471.700 | 18 | GESAMT |  |  |  | 
	
		| 
					
						| Woche 6: 
						3.2.2025 - 9.2.2025 
  |  
						| Nr. | Bes. | Proz. | Ges. | Wo. | Film |  
						| 1 | 341.700 | -15 | 1.500.000 | 4 | Mesa de Regalos |  
						| 2 | 282.300 | -11 | 8.200.000 | 8 | Mufasa |  
						| 3 | 204.100 | +4 | 400.000 | 2 | Dog Man |  
						| 4 | 187.900 | +10 | 359.700 | 2 | Flight Risk |  
						| 5 | 186.900 | -7 | 6.400.000 | 7 | Sonic the Hedgehog 3 |  
						| 6 | 186.600 | -42 | 1.000.000 | 3 | Interstellar (WA) |  
						| 7 | 151.100 | -19 | 1.800.000 | 6 | Flow |  
						| 8 | 141.100 | +18 | 262.300 | 2 | Companion |  
						| 9 | 116.400 | --- | 116.400 | 1 | Absolution |  
						| 10 | 87.600 | -7 | 181.800 | 2 | Like a Complete Unknown |  
						|  | 1.885.700 | -14 | 18.013.300 | 6 | GESAMT |  | 
					
						| Woche 19: 
						5.5.2025 - 11.5.2025 
  |  
						| Nr. | Bes. | Proz. | Ges. | Wo. | Film |  
						| 1 | 1.000.000 | -37 | 2.800.000 | 2 | Thunderbolts |  
						| 2 | 804.900 | --- | 914.100 | 1 | Karate Kid Legends |  
						| 3 | 247.500 | -71 | 10.500.000 | 6 | Minecraft |  
						| 4 | 227.200 | --- | 252.600 | 1 | Mamá Reinventada |  
						| 5 | 184.600 | -53 | 993.600 | 3 | The Accountant 2 |  
						| 6 | 103.800 | -55 | 1.000.000 | 4 | Blood & Sinners |  
						| 7 | 71.800 | --- | 85.500 | 1 | Locked |  
						| 8 | 69.000 | -72 | 992.200 | 4 | Ein klebriges Abenteuer |  
						| 9 | 59.500 | -65 | 424.600 | 3 | Until Dawn |  
						| 10 | 58.900 | -56 | 194.000 | 2 | Stolz & Vorurteil (WA) |  
						|  | 2.827.200 | -29 | 54.298.900 | 19 | GESAMT |  |  |  | 
	
		| 
					
						| Woche 7: 
						10.2.2025 - 16.2.2.2025 
  |  
						| Nr. | Bes. | Proz. | Ges. | Wo. | Film |  
						| 1 | 1.700.000 | --- | 1.700.000 | 1 | Captain America 4 |  
						| 2 | 209.600 | -39 | 1.700.000 | 5 | Mesa de Regalos |  
						| 3 | 160.700 | -43 | 8.400.000 | 9 | Mufasa |  
						| 4 | 149.300 | --- | 150.000 | 1 | Bridget Jones 4 |  
						| 5 | 105.800 | -25 | 222.500 | 3 | Companion |  
						| 6 | 90.200 | -56 | 490.900 | 3 | Dog Man |  
						| 7 | 75.900 | -50 | 1.900.000 | 7 | Flow |  
						| 8 | 72.800 | + | 134.200 | 2 | Der Brutalist |  
						| 9 | 64.100 | -66 | 1.100.000 | 4 | Interstellar |  
						| 10 | 54.300 | --- | 109.200 | 1 | Un Dolor Real |  
						|  | 2.682.700 | +42 | 20.696.000 | 7 | GESAMT |  | 
					
						| Woche 20: 
						12.5.2025 - 18.5.2025 
  |  
						| Nr. | Bes. | Proz. | Ges. | Wo. | Film |  
						| 1 | 1.300.000 | --- | 1.600.000 | 1 | Final Destination 6 |  
						| 2 | 863.900 | +7 | 1.700.000 | 2 | Karate Kid Legends |  
						| 3 | 623.300 | -38 | 3.400.000 | 3 | Thunderbolts |  
						| 4 | 202.600 | -11 | 449.700 | 2 | Mamá Reinventada |  
						| 5 | 144.200 | -42 | 10.600.000 | 7 | Minecraft |  
						| 6 | 92.700 | -50 | 1.000.000 | 4 | The Accountant 2 |  
						| 7 | 57.800 | -19 | 133.500 | 2 | Locked |  
						| 8 | 49.400 | -52 | 1.000.000 | 5 | Blood & Sinners |  
						| 9 | 41.500 | --- | 45.300 | 1 | Kayara |  
						| 10 | 18.700 | --- | 22.600 | 1 | Bob Trevino Likes It |  
						|  | 3.394.100 | +20 | 57.693.000 | 20 | GESAMT |  | 
					
						| Woche 33: 
						11.8.2025 - 17.8.2025 
  |  
						| Nr. | Bes. | Proz. | Ges. | Wo. | Film |  
						| 1 | 888.000 |  | 1.900.000 | 2 | Freakier Friday |  
						| 2 | 814.300 |  | 1.700.000 | 2 | Weapons |  
						| 3 | 634.600 |  | 6.800.000 | 4 | The Fantastic 4 |  
						| 4 | 407.200 |  | 1.600.000 | 3 | Die Gangster Gang 2 |  
						| 5 | 383.700 | --- | 565.900 | 1 | Mirreyes vs Goldínez |  
						| 6 | 232.700 |  | 8.900.000 | 7 | Jurassic World 4 |  
						| 7 | 220.300 |  | 1.000.000 | 3 | Was ist Liebe wert |  
						| 8 | 121.000 |  | 5.400.000 | 6 | Superman |  
						| 9 | 109.200 |  | 565.300 |  | The Ritual |  
						| 10 | 61.500 |  | 245.600 |  | Demon Slayer (WA) |  
						|  | 3.872.500 |  |  | 33 | GESAMT |  |  | 
	
		| 
					
						| Woche 8: 
						17.2.2025 - 23.2.2025 
  |  
						| Nr. | Bes. | Proz. | Ges. | Wo. | Film |  
						| 1 | 1.200.000 | -29 | 3.000.000 | 2 | Captain America 4 |  
						| 2 | 286.600 | --- | 334.800 | 1 | The Monkey |  
						| 3 | 135.600 | -9 | 296.200 | 2 | Bridget Jones 4 |  
						| 4 | 135.100 | -36 | 1.800.000 | 6 | Mesa de Regalos |  
						| 5 | 102.300 | -36 | 8.500.000 | 10 | Mufasa |  
						| 6 | 66.100 | --- | 81.600 | 1 | Memorias de un Caracol |  
						| 7 | 59.300 | -19 | 197.900 | 3 | Der Brutalist |  
						| 8 | 49.200 | -45 | 542.700 | 4 | Dog Man |  
						| 9 | 43.300 | --- | 47.600 | 1 | Chihiros Reise ins Zauberland |  
						| 10 | 31.900 | --- | 36.200 | 1 | Maria |  
						|  | 2.109.400 | -21 | 22.805.400 | 8 | GESAMT |  | 
					
						| Woche 21: 
						19.5.2025 - 25.5.2025 
  |  
						| Nr. | Bes. | Proz. | Ges. | Wo. | Film |  
						| 1 | 5.800.000 | --- | 6.600.000 | 1 | Lilo & Stitch |  
						| 2 | 1.000.000 | -23 | 2.500.000 | 2 | Final Destination 6 |  
						| 3 | 713.100 | --- | 980.400 | 1 | Mission: Impossible 8 |  
						| 4 | 311.600 | -64 | 1.900.000 | 3 | Karate Kid Legends |  
						| 5 | 220.000 | -65 | 3.600.000 | 4 | Thunderbolts |  
						| 6 | 72.900 | -64 | 505.500 | 3 | Mamá Reinventada |  
						| 7 | 37.300 | -74 | 10.700.000 | 8 | Minecraft |  
						| 8 | 30.700 | -67 | 1.100.000 | 5 | The Accountant 2 |  
						| 9 | 15.700 | -68 | 1.000.000 | 6 | Blood & Sinners |  
						| 10 | 11.200 | -73 | 52.800 | 2 | Kayara |  
