|  | 
	
		| 
          Die kanadischen Einspielergebnisse sind immer in den 
			US-Ergebnissen enthalten, dennoch kann es zu recht deutlichen 
			Unterschieden in den Charts kommen. | 
	
		| 
			
				| 
				Woche 40
				Woche 41
				Woche 42
				Woche 43 
				
				Woche 44 
				Woche 45 
				Woche 46 
				Woche 47 
				
				Woche 48
				Woche 49 
				Woche 50 
				Woche 51 
				
				Woche 52 |  | 
      
        | 
		Die 
		erfolgreichsten Filme des IV. Quartals 2010 |  
        | Nr. | Einspiel in CAN-$ | Studio | Titel |  
        | 1 | 27,22 Mio. | WB | Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 1 |  
        | 2 | 12,44 Mio. | PAR | Megamind |  
        | 3 | 12,38 Mio. | PAR | Jackass 3D |  
        | 4 | 11,36 Mio. | BV | Rapunzel - Neu verföhnt |  
        | 5 | 11,04 Mio. | COL | The Social Network |  
        | 6 | 9,84 Mio. | WB | Stichtag |  
        | 7 | 8,84 Mio. | EON | R.E.D. |  
        | 8 | 7,12 Mio. | PAR | Paranormal Activity 2 |  
        | 9 | 6,66 Mio. | BV | Tron - Legacy |  
        | 10 | 6,45 Mio. | WB | So spielt das Leben |  
        | Ges. | - | - | IV. Quartal 2010 |  |  | 
	
		| 
		
		Wochenende 40: 1.10.2010 
		- 3.10.2010 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		CAN-$ Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		CAN-$ Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 2.220.000 | --- | - | - | 2.220.000 | 1 | COL | The Social Network |  
        | 2 | 1.010.000 | -25 | - | - | 2.700.000 | 2 | WB | Die Legende der Wächter |  
        | 3 | 984.800 | -33 | - | - | 6.000.000 | 3 | WB | The Town |  
        | 4 | 858.022 | -33 | - | - | 5.350.000 | 3 | COL | Einfach zu haben |  
        | 5 | 808.210 | -45 | - | - | 2.950.000 | 2 | FOX | Wall Street 2 |  
        | 6 | 524.154 | -29 | - | - | 1.570.000 | 2 | BV | Du schon wieder |  
        | 7 | 385.414 | --- | - | - | 385.414 | 1 | AA | Let Me In |  
        | 8 | 375.605 | --- | - | - | 375.605 | 1 | PRC | Fall 39 |  
        | 9 | 359.620 | --- | - | - | 359.620 | 1 | AA | StreetDance |  
        | 10 | 311.767 | -48 | - | - | 1.950.000 | 3 | MPL | Alpha & Omega |  
        |  | Ges. | 7.837.592 | -8 | - | - | - | 40 | - | Woche 40 |  | 
	
		| 
		
		Wochenende 41: 
		8.10.2010 - 10.10.2010 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		CAN-$ Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		CAN-$ Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 1.740.000 | -22 | - | - | 5.100.000 | 2 | COL | The Social Network |  
        | 2 | 1.310.000 | --- | - | - | 1.310.000 | 1 | WB | So spielt das Leben |  
        | 3 | 743.890 | -24 | - | - | 7.160.000 | 4 | WB | The Town |  
        | 4 | 687.489 | --- | - | - | 687.489 | 1 | BV | Secretariat |  
        | 5 | 648.384 | -36 | - | - | 3.610.000 | 3 | WB | Die Legende der Wächter |  
        | 6 | 545.987 | -36 | - | - | 6.180.000 | 4 | COL | Einfach zu haben |  
        | 7 | 391.485 | -52 | - | - | 3.670.000 | 3 | FOX | Wall Street 2 |  
        | 8 | 385.355 | --- | - | - | 385.355 | 1 | AA | My Soul to Take |  
        | 9 | 242.694 | -33 | - | - | 736.718 | 2 | AA | StreetDance |  
        | 10 | 242.408 | -54 | - | - | 2.030.000 | 3 | BV | Du schon wieder |  
        |  | Ges. | 6.937.692 | -11 | - | - | - | 41 | - | Woche 41 |  | 
	
		| 
		
		Wochenende 42: 
		15.10.2010 - 17.10.2010 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		CAN-$ Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		CAN-$ Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 3.850.000 | --- | - | - | 3.850.000 | 1 | PAR | Jackass 3D |  
        | 2 | 1.930.000 | --- | - | - | 1.930.000 | 1 | EON | RED |  
        | 3 | 1.200.000 | -31 | - | - | 7.330.000 | 3 | COL | The Social Network |  
        | 4 | 1.020.000 | -22 | - | - | 3.170.000 | 2 | WB | So spielt das Leben |  
        | 5 | 587.223 | -15 | - | - | 1.750.000 | 2 | BV | Secretariat |  
        | 6 | 501.723 | -33 | - | - | 8.120.000 | 5 | WB | The Town |  
        | 7 | 424.644 | -35 | - | - | 4.370.000 | 4 | WB | Die Legende der Wächter |  
        | 8 | 341.167 | -38 | - | - | 6.790.000 | 5 | COL | Einfach zu haben |  
        | 9 | 219.817 | -43 | - | - | 804.629 | 2 | AA | My Soul to Take |  
        | 10 | 208.181 | -47 | - | - | 4.120.000 | 4 | FOX | Wall Street 2 |  
        |  | Ges. | 10.282.755 | +48 | - | - | - | 42 | - | Woche 42 |  | 
	
		| 
		
		Wochenende 43: 
		22.10.2010 - 24.10.2010 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		CAN-$ Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		CAN-$ Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 2.460.000 | --- | - | - | 2.460.000 | 1 | PAR | Paranormal Activity 2 |  
        | 2 | 2.340.000 | -39 | - | - | 8.260.000 | 2 | PAR | Jackass 3D |  
        | 3 | 1.390.000 | -28 | - | - | 4.170.000 | 2 | EON | RED |  
        | 4 | 1.030.000 | +++ | - | - | 1.060.000 | 2 | WB | Hereafter |  
        | 5 | 862.617 | -28 | - | - | 8.680.000 | 4 | COL | The Social Network |  
        | 6 | 753.978 | -26 | - | - | 4.400.000 | 3 | WB | So spielt das Leben |  
        | 7 | 446.446 | -24 | - | - | 2.460.000 | 3 | BV | Secretariat |  
        | 8 | 378.451 | -11 | - | - | 4.860.000 | 5 | WB | Die Legende der Wächter |  
        | 9 | 355.297 | -29 | - | - | 8.680.000 | 6 | WB | The Town |  
        | 10 | 194.894 | -43 | - | - | 7.110.000 | 6 | COL | Einfach zu haben |  
        |  | Ges. | 10.211.683 | -1 | - | - | - | 43 | - | Woche 43 |  | 
	
		| 
		
		Wochenende 44: 
		29.10.2010 - 31.10.2010 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		CAN-$ Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		CAN-$ Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 1.800.000 | --- | - | - | 1.800.000 | 1 | MPL | Saw 3D |  
        | 2 | 1.470.000 | -40 | - | - | 4.920.000 | 2 | PAR | Paranormal Activity 2 |  
        | 3 | 1.050.000 | -24 | - | - | 5.800.000 | 3 | EON | RED |  
        | 4 | 954.772 | -59 | - | - | 10.250.000 | 3 | PAR | Jackass 3D |  
        | 5 | 639.480 | -38 | - | - | 2.100.000 | 3 | WB | Hereafter |  
        | 6 | 501.670 | -42 | - | - | 9.520.000 | 5 | COL | The Social Network |  
        | 7 | 485.896 | -36 | - | - | 5.210.000 | 4 | WB | So spielt das Leben |  
        | 8 | 306.016 | -31 | - | - | 2.940.000 | 4 | BV | Secretariat |  
        | 9 | 252.575 | -29 | - | - | 9.080.000 | 7 | WB | The Town |  
        | 10 | 212.106 | +++ | - | - | 254.116 | 3 | FSL | Betty Anne Waters |  
        |  | Ges. | 7.672.515 | -25 | - | - | - | 44 | - | Woche 44 |  | 
	
		| 
		
		Wochenende 45: 5.11.2010 
		- 7.11.2010 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		CAN-$ Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		CAN-$ Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 3.410.000 | --- | - | - | 3.410.000 | 1 | PAR | Megamind |  
        | 2 | 2.680.000 | --- | - | - | 2.680.000 | 1 | WB | Stichtag |  
        | 3 | 851.959 | -53 | - | - | 3.580.000 | 2 | MPL | Saw 3D |  
        | 4 | 836.326 | -20 | - | - | 7.120.000 | 4 | EON | RED |  
        | 5 | 788.899 | -46 | - | - | 6.220.000 | 3 | PAR | Paranormal Activity 2 |  
        | 6 | 633.311 | -34 | - | - | 11.460.000 | 4 | PAR | Jackass 3D |  
        | 7 | 418.853 | -35 | - | - | 2.820.000 | 4 | WB | Hereafter |  
        | 8 | 406.636 | -16 | - | - | 5.910.000 | 5 | WB | So spielt das Leben |  
        | 9 | 378.702 | -25 | - | - | 10.160.000 | 6 | COL | The Social Network |  
        | 10 | 214.429 | +1 | - | - | 581.289 | 4 | FSL | Betty Anne Waters |  
        |  | Ges. | 10.619.115 | +38 | - | - | - | 45 | - | Woche 45 |  | 
	
		| 
		
		Wochenende 46: 
		12.11.2010 - 14.11.2010 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		CAN-$ Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		CAN-$ Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 2.820.000 | -17 | - | - | 7.660.000 | 2 | PAR | Megamind |  
        | 2 | 1.620.000 | -40 | - | - | 5.760.000 | 2 | WB | Stichtag |  
        | 3 | 1.350.000 | --- | - | - | 1.350.000 | 1 | FOX | Unstoppable |  
        | 4 | 983.474 | --- | - | - | 983.474 | 1 | AA | Skyline |  
        | 5 | 836.131 | --- | - | - | 1.110.000 | 1 | PAR | Morning Glory |  
        | 6 | 546.930 | -35 | - | - | 8.070.000 | 5 | EON | RED |  
        | 7 | 366.706 | -54 | - | - | 6.900.000 | 4 | PAR | Paranormal Activity 2 |  
        | 8 | 346.665 | -59 | - | - | 4.330.000 | 3 | MPL | Saw 3D |  
        | 9 | 314.942 | -50 | - | - | 12.080.000 | 5 | PAR | Jackass 3D |  
        | 10 | 217.966 | -42 | - | - | 10.550.000 | 7 | COL | The Social Network |  
        |  | Ges. | 9.402.814 | -11 | - | - | - | 46 | - | Woche 46 |  | 
	
		| 
		
		Wochenende 47: 
		19.11.2010 - 21.11.2010 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		CAN-$ Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		CAN-$ Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 10.240.000 | --- | - | - | 10.240.000 | 1 | WB | Harry Potter 7-1 |  
        | 2 | 1.680.000 | -40 | - | - | 9.930.000 | 3 | PAR | Megamind |  
        | 3 | 942.236 | -42 | - | - | 7.380.000 | 3 | WB | Stichtag |  
        | 4 | 801.665 | -41 | - | - | 2.770.000 | 2 | FOX | Unstoppable |  
        | 5 | 480.350 | --- | - | - | 480.350 | 1 | MPL | 72 Stunden |  
        | 6 | 473.078 | -43 | - | - | 1.950.000 | 2 | PAR | Morning Glory |  
        | 7 | 315.411 | -68 | - | - | 1.600.000 | 2 | AA | Skyline |  
        | 8 | 252.025 | -54 | - | - | 8.510.000 | 6 | EON | RED |  
        | 9 | 155.858 | +55 | - | - | 446.914 | 3 | EON | Fair Game |  
        | 10 | 121.207 | -44 | - | - | 10.740.000 | 8 | COL | The Social Network |  
        |  | Ges. | 15.461.830 | +64 | - | - | - | 47 | - | Woche 47 |  | 
	
		| 
		
		Wochenende 48: 
		26.11.2010 - 28.11.2010 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		CAN-$ Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		CAN-$ Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 4.780.000 | -53 | - | - | 18.380.000 | 2 | WB | Harry Potter 7-1 |  
        | 2 | 3.080.000 | --- | - | - | 3.490.000 | 1 | BV | Rapunzel |  
        | 3 | 991.256 | --- | - | - | 1.300.000 | 1 | COL | Burlesque |  
        | 4 | 866.787 | -48 | - | - | 11.130.000 | 4 | PAR | Megamind |  
        | 5 | 711.367 | --- | - | - | 860.823 | 1 | FOX | Love & Other Drugs |  
        | 6 | 687.700 | --- | - | - | 687.700 | 1 | EON | Lance et compte |  
        | 7 | 672.288 | --- | - | - | 798.689 | 1 | AA | Faster |  
        | 8 | 559.805 | -41 | - | - | 8.340.000 | 4 | WB | Stichtag |  
        | 9 | 417.623 | -48 | - | - | 3.550.000 | 3 | FOX | Unstoppable |  
        | 10 | 316.483 | -34 | - | - | 1.030.000 | 2 | MPL | 72 Stunden |  
        |  | Ges. | 13.083.309 | -15 | - | - | - | 48 | - | Woche 48 |  | 
	
		| 
		
		Wochenende 49: 3.12.2010 
		- 5.12.2010 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		CAN-$ Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		CAN-$ Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 2.630.000 | -45 | - | - | 22.580.000 | 3 | WB | Harry Potter 7-1 |  
        | 2 | 2.260.000 | -27 | - | - | 6.510.000 | 2 | BV | Rapunzel |  
        | 3 | 683.562 | -31 | - | - | 2.530.000 | 2 | COL | Burlesque |  
        | 4 | 554.368 | -36 | - | - | 11.890.000 | 5 | PAR | Megamind |  
        | 5 | 535.990 | -25 | - | - | 1.780.000 | 2 | FOX | Love & Other Drugs |  
        | 6 | 467.825 | -30 | - | - | 1.610.000 | 2 | AA | Faster |  
        | 7 | 462.976 | -17 | - | - | 9.050.000 | 5 | WB | Stichtag |  
        | 8 | 432.729 | -37 | - | - | 1.430.000 | 2 | EON | Lance et compte |  
        | 9 | 355.723 | -15 | - | - | 4.100.000 | 4 | FOX | Unstoppable |  
        | 10 | 281.731 | -11 | - | - | 1.480.000 | 3 | MPL | 72 Stunden |  
        |  | Ges. | 8.664.904 | -34 | - | - | - | 49 | - | Woche 49 |  | 
	
		| 
		
		Wochenende 50: 
		10.12.2010 - 12.12.2010 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		CAN-$ Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		CAN-$ Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 1.730.000 | --- | - | - | 1.730.000 | 1 | FOX | Die Reise auf der Morgenröte |  
        | 2 | 1.490.000 | --- | - | - | 1.540.000 | 1 | COL | The Tourist |  
        | 3 | 1.400.000 | -38 | - | - | 8.480.000 | 3 | BV | Rapunzel |  
        | 4 | 1.170.000 | -56 | - | - | 24.620.000 | 4 | WB | Harry Potter 7-1 |  
        | 5 | 350.509 | -49 | - | - | 3.250.000 | 3 | COL | Burlesque |  
        | 6 | 300.543 | -44 | - | - | 2.350.000 | 3 | FOX | Love & Other Drugs |  
        | 7 | 285.258 | + | - | - | 416.650 | 2 | FXS | Black Swan |  
        | 8 | 276.644 | -40 | - | - | 9.520.000 | 6 | WB | Stichtag |  
        | 9 | 255.151 | -54 | - | - | 12.290.000 | 6 | PAR | Megamind |  
        | 10 | 186.474 | -60 | - | - | 2.050.000 | 3 | AA | Faster |  
        |  | Ges. | 7.444.579 | -14 | - | - | - | 50 | - | Woche 50 |  | 
	
		| 
		
		Wochenende 51: 
		17.12.2010 - 19.12.2010 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		CAN-$ Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		CAN-$ Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 2.920.000 | --- | - | - | 2.980.000 | 1 | BV | Tron Legacy |  
        | 2 | 1.170.000 | --- | - | - | 1.270.000 | 1 | WB | Yogi Bär |  
        | 3 | 1.120.000 | -35 | - | - | 3.630.000 | 2 | FOX | Die Reise auf der Morgenröte |  
        | 4 | 891.495 | -40 | - | - | 3.200.000 | 2 | COL | The Tourist |  
        | 5 | 875.060 | --- | - | - | 889.391 | 1 | AA | The Fighter |  
        | 6 | 847.961 | -39 | - | - | 9.800.000 | 4 | BV | Rapunzel |  
        | 7 | 771.570 | -34 | - | - | 25.990.000 | 5 | WB | Harry Potter 7-1 |  
        | 8 | 618.828 | +117 | - | - | 1.230.000 | 3 | FXS | Black Swan |  
        | 9 | 522.981 | --- | - | - | 533.589 | 1 | COL | Woher weißt Du, dass es Liebe ist? |  
        | 10 | 178.469 | -49 | - | - | 3.670.000 | 4 | COL | Burlesque |  
        |  | Ges. | 9.916.364 | +33 | - | - | - | 51 | - | Woche 51 |  | 
	
		| 
		
		Wochenende 52: 
		24.12.2010 - 26.12.2010 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		CAN-$ Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		CAN-$ Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 1.470.000 | --- | - | - | 2.480.000 | 1 | U | Meine Frau, unsere Kinder und ich |  
        | 2 | 1.270.000 | -57 | - | - | 6.660.000 | 2 | BV | Tron Legacy |  
        | 3 | 967.251 | --- | - | - | 1.520.000 | 1 | PAR | True Grit |  
        | 4 | 683.692 | -39 | - | - | 5.480.000 | 3 | FOX | Die Reise auf der Morgenröte |  
        | 5 | 598.274 | -49 | - | - | 3.160.000 | 2 | WB | Yogi Bär |  
        | 6 | 541.817 | + | - | - | 1.330.000 | 3 | AA | The King's Speech |  
        | 7 | 531.220 | -39 | - | - | 2.100.000 | 2 | AA | The Fighter |  
        | 8 | 524.485 | -41 | - | - | 4.430.000 | 3 | COL | The Tourist |  
        | 9 | 482.562 | -43 | - | - | 11.360.000 | 5 | BV | Rapunzel |  
        | 10 | 441.623 | -43 | - | - | 27.220.000 | 6 | WB | Harry Potter 7-1 |  
        |  | Ges. | 7.510.924 | -24 | - | - | - | 52 | - | Woche 52 |  | 
	
		|  |