| 
			
		| Mittwoch 30. November 2022 |  | Norwegen |  
		|  |  | Ein Weihnachtsfest für Teddy (-32 %) 
				verteidigt mit 22.486 
				Besuchern die Nr. 1-Position. Bester Neuzugang ist 
				Strange World auf Rang 3.
 MEHR
 |  
		| Mittwoch 30. November 2022 |  | Finnland |  
		|  |  | Black 
		Panther 2 (-48 %) verteidigt mit 6.234 Besuchern die Nr. 
		1-Position. Bester Neustart ist Strange World auf Rang 
		2.
 MEHR
 |  
		| Mittwoch 30. November 2022 |  | Australien |  
		|  |  | Black Panther 2 (-49 %) verteidigt mit 
				AU$2.815.611 die Nr. 1-Position. Stärkster Neuzugang ist
				The Menu auf Rang 2.
 MEHR
 |  
		| Mittwoch 30. November 2022 |  | Neuseeland |  
		|  |  | Black Panther 2 
				(-47 %) verteidigt mit NZ$609.733 die Nr. 1-Position. Bester 
				Neustart ist The Menu auf Rang 2.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 29. November 2022 |  | Schweiz |  
		|  |  | Black Panther 2 (-54 %) verteidigt mit 19.102 Besuchern die Nr. 
		1-Positon. Stärkster Neuzugang ist Strange World auf Rang 
		2.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 29. November 2022 |  | Niederlande |  
		|  |  | Black Panther 2 (-36 %) 
		verteidigt mit €806.107 die Nr. 1-Position. Bester Neustart ist
		The Menu auf Rang 2.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 29. November 2022 |  | Frankreich |  
		|  |  | Black 
		Panther 2 (-48 %) verteidigt mit 349.318 Besuchern die Nr. 
		1-Position. The Menu ist der beste Neuzugang auf 
		Rang 3.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 29. November 2022 |  | Portugal |  
		|  |  | Black Panther 2 
				(-54 %) verteidigt mit 27.519 Besuchern die Nr. 1-Position. Stärkster Neustart ist Strange World auf Rang 
				2.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 29. November 2022 |  | Italien |  
		|  |  | Strange World erobert mit 
		92.932 Besuchern die Nr. 1-Position. MEHR
 |  
		| Montag 28. November 2022 |  | Welt |  
		|  |  | Das Corona-Virus sorgte für eine Zeitenwende in 
		Sachen Kino-Auswertung, deswegen gibt es nun eine Übersicht über
		die erfolgreichsten Filme seit dem ersten 
		Lockdown in 43 Ländern. In 15 Ländern wurde Spider-Man - 
		No Way Home zum erfolgreichsten Film in diesem Zeitraum, in 
		acht Ländern Top Gun Maverick, in sieben Ländern
		Keine Zeit zu sterben, in fünf Ländern Minions 
		- Auf der Suche nach dem Mini-Boss und in weiteren acht Ländern 
		holten sich lokale Produktionen den Titel.
 Mal sehen, in wie weit
		Avatar - The Way of Water diese Charts noch aufmischen 
		wird...
 |  
		| Montag 28. November 2022 |  | Südkorea |  
		|  |  | Der koreanische The Night Owl 
				erobert mit 636.377 Besuchern die Nr. 1-Position. MEHR
 |  
		| Montag 28. November 2022 |  | International |  
		|  |  | 
			
				| Black Panther 2 
				verteidigt mit $32,1 Mio. die internationale (und weltweite) Nr. 
				1-Position. Die besten Ergebnisse gab es bislang in GB ($32,3 Mio.), 
				Mexiko ($29,3 Mio.), Frankreich ($25,2 Mio.), Brasilien ($16,2 
				Mio.), Südkorea ($15,9 Mio.), Australien ($15,1 Mio.), 
				Deutschland 
				($13,4 Mio.), Indonesien ($11,8 Mio.) und Indien ($10,3 Mio.). 
 Die 
				Übersicht über die internationalen $100 Mio.-Erfolge des Jahres 
				gibt es hier: 
				International 
				Box Office 2022.
 | 
					
						| International B.O. 
						in Mio. $ |  
						| Nr. | B.O. | Cume | Film |  
						| 1 | 32,1 | 307,9 | Black Panther 2 |  
						| 2 | 9,2 | 9,2 | Strange World |  
						| 3 | 6,1 | 6,1 | The Night Owl (Südkorea) |  
						| 4 | 5,9 | 44,9 | Suzume (Japan) |  
						| 5 | 5,4 | 14,8 | The Menu |  
						| 6 | 5,0 | 5,0 | Matilda the Musical |  
						| 7 | 3,4 | 102,0 | Detektiv Conan 25 (Japan) |  
						| 8 | 2,8 | 215,1 | Black Adam |  
						| 9 | 2,1 | 2,1 | Bones and All |  
						| 10 | 1,3 | 5,0 | Farewell Beijing (China) |  |  |  
		| Montag 28. November 2022 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| Eine Mischung aus schwachen 
				Neustarts, vollen Weihnachtsmärkten und der Fußball-WM sorgten 
				für das bislang drittschwächste Top Ten-Ergebnis des Jahres. 
 Den ersten Schätzungen nach 
				verteidigt
				Black Panther - Wakanda Forever mit etwa 145T 
				Besuchern mühelos die Nr. 1-Position. Der 
				Marvel-Film 
				steht nach 19 Tagen bei insgesamt etwa 1.112,5T Besuchern (der Vorgänger lag nach dem 
				dritten Wochenende bei 1.104.416 Besuchern) und hat am Freitag 
				als 16. Film des Jahres die Millionenmarke überschritten.
 
 Silber 
				geht an
				Einfach mal was Schönes (ca. 75T/290T), Bronze 
				holt sich Strange World (ca. 62,5T).
 
 Die Top Five werden 
				ausgefüllt von The Menu 
				(ca. 42,5T/132,5T) und
				Fatih Akins 
				Rheingold (ca. 37,5T/865T), dicht gefolgt von Die Schule der magischen 
				Tiere 2 (ca. 35T/2.260T) und 
				Hui Buh und das Hexenschloss (ca. 32,5T/372,5T).
 
 Die Top Ten 
				gaben gegenüber der Vorwoche um etwa 
				43 % nach, gegenüber dem gleichen 
				Wochenende 47/2021 als Ghostbusters - Legacy Zeit zu sterben mit 
				110.447 Besuchern zum Start die Charts angeführt hat, ging es um ca. 
				18 % runter.
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 114 | 62,5 | Strange World |  
						| 27 | 15 | Bones and All |  
						| 15 | 10 | Shattered |  |  |  
		| Sonntag 27. November 2022 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Studio Estimates des Wochenendes: Zum ersten 
				Mal seit 28 Jahren ist mit 
				Black Panther - Wakanda Forever ein Film am 
				verlängerten 
				Thanksgiving-Wochenende Nr. 1, der sich in der dritten 
				Einsatzwoche befindet.
 | 
					
						| Nr. | WE 5 Tage
 | WE 3 Tage
 | % | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 64,00 | 45,90 | -31 | 367,67 | Black Panther 2 |  |  
						| 2 | 18,60 | 11,90 | --- | 18,60 | Strange World | 32,0 |  
						| 3 | 13,08 | 9,20 | --- | 13,08 | Glass Onion |  |  
						| 4 | 9,04 | 6,00 | --- | 9,04 | Devotion | 10,2 |  
						| 5 | 7,34 | 5,20 | -42 | 18,67 | The Menu |  |  
						| 6 | 4,59 | 3,35 | -27 | 162,97 | Black Adam |  |  
						| 7 | 3,10 | 2,22 | +++ | 3,43 | Die Fabelmans | 6,0 |  
						| 8 | 3,56 | 2,21 | +++ | 3,71 | Bones and All | 6,2 |  
						| 9 | 2,63 | 1,85 | -42 | 65,07 | Ticket ins Paradies |  |  
						| 10 | 2,14 | 1,53 | -83 | 13,34 | The Chosen |  |  
						| 11 | 1,53 | 1,10 | -50 | 4,30 | She Said |  |  
						| 12 | 1,28 | 0,87 | -54 | 45,15 | Lyle |  |  |  |  
		| Sonntag 27. November 2022 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| 3. Trend: Black Panther - Wakanda Forever 
				(150T), Einfach mal was Schönes (75T), 
				Strange World (67,5T), The Menu 
				(45T), 
				Rheingold (40T),  Die Schule der magischen 
				Tiere 2 (37,5T), Hui Buh und das Hexenschloss 
				(35T), Ein Weihnachtsfest für Teddy (25T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 114 | 67,5 | Strange World |  
						| 27 | 12,5 | Bones and All |  
						| 15 | 10 | Shattered |  |  |  
		| Samstag 26. November 2022 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Freitagszahlen: Die Neustarts eröffnen unter 
				den Erwartungen und Black Panther - Wakanda Forever 
				dominiert auch am dritten Wochenende.
 | 
					
						| Nr. | Fr. | % | WE 3 Tage
 | WE 5 Tage
 | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 18,20 | +1 | 44,50 | 62,60 | 366,27 | Black Panther 2 |  |  
						| 2 | 5,20 | --- | 12,75 | 19,45 | 19,45 | Strange World | 32,0 |  
						| 3 | 3,60 | --- | 9,00 | 12,88 | 12,88 | Glass Onion |  |  
						| 4 | 2,40 | --- | 6,00 | 9,04 | 9,04 | Devotion | 10,2 |  
						| 5 | 2,00 | -44 | 5,00 | 7,14 | 18,47 | The Menu |  |  
						| 6 | 1,21 | +7 | 3,00 | 4,25 | 162,62 | Black Adam |  |  
						| 7 | 0,88 | +++ | 2,20 | 3,05 | 3,41 | Die Fabelmans | 6,0 |  
						| 8 | 0,83 | +++ | 2,05 | 3,41 | 3,56 | Bones and All | 6,2 |  
						| 9 | 0,72 | -24 | 1,80 | 2,58 | 65,02 | Ticket ins Paradies |  |  
						| 10 | 0,61 | -84 | 1,50 | 2,16 | 13,36 | The Chosen |  |  |  |  
		| Samstag 26. November 2022 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| 2. Trend: Black Panther - Wakanda Forever 
				(155T), Einfach mal was Schönes (85T), 
				Strange World (65T), The Menu 
				(47,5T), 
				Rheingold (40T),  Die Schule der magischen 
				Tiere 2 (40T), Hui Buh und das Hexenschloss 
				(37,5T), Ein Weihnachtsfest für Teddy (27,5T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 114 | 65 | Strange World |  
						| 27 | 15 | Bones and All |  
						| 15 | 11 | Shattered |  |  |  
		| Freitag 25. November 2022 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Mittwochs- und Donnerstagszahlen (Thanksgiving): | 
					
						| Nr. | Mi. | Do. | 2 Tage | Cume | Film | Ø-Prog. 5 
						Tage
 |  
						| 1 | 10,00 | 8,10 | 18,10 | 321,77 | Black Panther 2 |  |  
						| 2 | 4,20 | 2,50 | 6,70 | 6,70 | Strange World | 32,0 |  
						| 3 | 2,00 | 1,88 | 3,88 | 3,88 | Glass Onion |  |  
						| 4 | 1,80 | 1,24 | 3.04 | 3,04 | Devotion | 10,2 |  
						| 5 | 1,10 | 1,04 | 2,14 | 13,47 | The Menu |  |  
						| 6 | 0,92 | 0,44 | 1,36 | 1,50 | Bones and All | 6,2 |  
						| 7 | 0,65 | 0,60 | 1,25 | 159,62 | Black Adam |  |  
						| 8 | 0,39 | 0,46 | 0,85 | 1,18 | Die Fabelmans | 6,0 |  
						| 9 | 0,34 | 0,44 | 0,78 | 63,21 | Ticket ins Paradies |  |  
						| 10 | 0,38 | 0,28 | 0,66 | 11,86 | The Chosen |  |  |  |  
		| Freitag 25. November 2022 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| Trend: Den ersten Trends nach verteidigt Black Panther - Wakanda Forever 
				mit etwa 160T Besuchern mühelos die Nr. 1-Position und 
				überschreitet heute als 16. Film des Jahres die Millionenmarke. 
				Insgesamt sollte der Marvel-Film 
				bis Sonntag bei etwa 1,125 Mio. Besuchern stehen (der
				DC-Kollege Black Adam 
				zählt bis dahin wohl etwas über 975T Besucher).
 
 Silber 
				geht wieder an Einfach mal was Schönes (100T/315T), 
				um Bronze kämpfen   The Menu 
				(55T/142,5T) und Strange World (55T).
 
 Drei deutsche Produktionen können aktuell mit jeweils etwa 45T 
				Besuchern rechnen:  Rheingold (872,5T),  Die Schule der magischen 
				Tiere 2 (2.270T) und Hui Buh und das Hexenschloss 
				(385T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 114 | 55 | Strange World |  
						| 27 | 20 | Bones and All |  
						| 15 | 10 | Shattered |  |  |  
		| Freitag 25. November 2022 |  | Japan |  
		|  |  | Suzume (-16 %) verteidigt mit 1,15 Mrd. Yen die Nr. 
		1-Position. MEHR
 |  
		| Freitag 25. November 2022 |  | China |  
		|  |  | Der japanische Detektiv Conan 25 erobert mit 2.429.642 
		Besuchern die 
		Nr. 1-Position. MEHR
 |  
		| Freitag 25. November 2022 |  | Hongkong |  
		|  |  | Black 
		Panther 2 (-44 %) verteidigt mit HK$13.298.797 die Nr. 
		1-Position. MEHR
 |  
		| Freitag 25. November 2022 |  | Vereinigte Arabische 
		Emirate |  
		|  |  | Der indische Drishyam 2 erobert mit 48.823 
				Besuchern die Nr. 1-Position. MEHR
 |  
		| Freitag 25. November 2022 |  | Türkei |  
		|  |  | Baris Akarsu erobert mit 102.057 Besuchern die 
				Nr. 1-Position. MEHR
 |  
		| Freitag 25. November 2022 |  | Griechenland |  
		|  |  | Black Panther 2 (-51 %) verteidigt mit 23.896 Besuchern die Nr. 
		1-Position. Bester Neustart ist The Menu auf Rang 2.
 MEHR
 |  
		| Freitag 25. November 2022 |  | Spanien |  
		|  |  | Black Panther 2 
		(-54 %) verteidigt mit 186.220 Besuchern die Nr. 1-Position. MEHR
 |  
		| Freitag 25. November 2022 |  | Argentinien |  
		|  |  | Black Panther 2 (-12 %) verteidigt mit 173.175 Besuchern die 
		Nr. 1-Position. Höchster Neuzugang ist The Menu auf 
		Rang 2.
 MEHR
 |  
		| Freitag 25. November 2022 |  | Mexiko |  
		|  |  | Black Panther 2 (-12 %) verteidigt mit 3 Mio. Besuchern die Nr. 
		1-Position. Bester Neustart ist Jeepers Creepers Reborn 
		auf Rang 3.
 MEHR
 |  
		| Donnerstag 24. November 2022 |  | Australien |  
		|  |  | Black Panther 2 (-40 %) verteidigt mit 
				AU$5.573.182 die Nr. 1-Position. Stärkster Neuzugang ist
				She Said auf Rang 4.
 MEHR
 |  
		| Donnerstag 24. November 2022 |  | Neuseeland |  
		|  |  | Black Panther 2 
				(-35 %) verteidigt mit NZ$1.158.540 die Nr. 1-Position. MEHR
 |  
		| Donnerstag 24. November 2022 |  | Großbritannien |  
		|  |  | Black Panther 2 (-50 %) verteidigt mit £6.190.594 die 
		Nr. 1-Position. Bester Neustart ist The Menu auf 
		Rang 2.
 MEHR
 |  
		| Donnerstag 24. November 2022 |  | Norwegen |  
		|  |  | Nach einer Woche Pause holt sich
				Ein Weihnachtsfest für Teddy (-17 %) mit 33.072 
				Besuchern die Nr. 1-Position zurück. MEHR
 |  
		| Donnerstag 24. November 2022 |  | Finnland |  
		|  |  | Black 
		Panther 2 (-46 %) verteidigt mit 11.970 Besuchern die Nr. 
		1-Position. Bester Neustart ist The Menu auf Rang 5.
 MEHR
 |  
		| Donnerstag 24. November 2022 |  | Schweiz |  
		|  |  | Black Panther 2 (-35 %) verteidigt mit 41.594 Besuchern die Nr. 
		1-Positon. Stärkster Neuzugang ist The Menu auf Rang 
		4.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 22. November 2022 |  | Niederlande |  
		|  |  | Black Panther 2 (-32 %) 
		verteidigt mit €1.265.585 die Nr. 1-Position. MEHR
 |  
		| Dienstag 22. November 2022 |  | Frankreich |  
		|  |  | Black 
		Panther 2 (-57 %) verteidigt mit 668.056 Besuchern die Nr. 
		1-Position. MEHR
 |  
		| Dienstag 22. November 2022 |  | Portugal |  
		|  |  | Black Panther 2 
				(-43 %) verteidigt mit 59.646 Besuchern die Nr. 1-Position. MEHR
 |  
		| Dienstag 22. November 2022 |  | Italien |  
		|  |  | Black Panther 2 (-50 %) 
		verteidigt mit 222.843 Besuchern die Nr. 1-Position. MEHR
 |  
		| Montag 21. November 2022 |  | Südkorea |  
		|  |  | Black Panther 2 
				(-53 %) verteidigt 
				mit 374.631 Besuchern die Nr. 1-Position. MEHR
 |  
		| Montag 21. November 2022 |  | International |  
		|  |  | 
			
				| Black Panther 2 
				verteidigt mit $150 Mio. die internationale (und weltweite) Nr. 
				1-Position. Die besten Ergebnisse gab es bislang in GB ($27,1 Mio.), 
				Mexiko ($22,8 Mio.), Frankreich ($21,6 Mio.), Brasilien ($14,2 
				Mio.), Südkorea ($14,0 Mio.), Australien ($12,5 Mio.), 
				Deutschland 
				($11,1 Mio.) und Indonesien ($10,1 Mio.). 
 Die 
				Übersicht über die internationalen $100 Mio.-Erfolge des Jahres 
				gibt es hier: 
				International 
				Box Office 2022.
 | 
					
						| International B.O. 
						in Mio. $ |  
						| Nr. | B.O. | Cume | Film |  
						| 1 | 69,8 | 258,3 | Black Panther 2 |  
						| 2 | 12,0 | 98,6 | Detective Conan 25 (Japan) |  
						| 3 | 8,4 | 30,2 | Suzume (Japan) |  
						| 4 | 6,2 | 6,2 | The Menu |  
						| 5 | 5,1 | 209,2 | Black Adam |  
						| 6 | 4,1 | 17,7 | The Tipping Point (China) |  
						| 7 | 3,6 | 3,6 | Decibel (Südkorea) |  
						| 8 | 2,5 | 35,1 | Lyle |  
						| 9 | 2,3 | 2,3 | Farewell Beijing (China) |  
						| 10 | 2,2 | 2,2 | Ditto (Südkorea) |  |  |  
		| Montag 21. November 2022 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| Den ersten Schätzungen nach 
				verteidigt
				Black Panther - Wakanda Forever mit knapp 300T 
				Besuchern mühelos die Nr. 1-Position. Der 
				Marvel-Film 
				steht nach zwölf Tagen bei insgesamt etwa 915T Besuchern (der Vorgänger lag nach dem zweiten Wochenende bei 809.862 
				Besuchern). 
 Silber 
				geht an
				Einfach mal was Schönes mit etwa 165T Besuchern 
				bis Sonntag.
 
 Bronze holt sich Rheingold mit geschätzten 
				90T Besuchern, der
				Fatih Akin-Film steht nach 
				25 
				Tagen bei ca. 810T Besuchern.
 
 Die Top Five werden 
				ausgefüllt von Die Schule der magischen 
				Tiere 2 (ca. 75T/2.220T) und The Menu 
				(ca. 67,5T), dicht gefolgt von 
				Hui Buh und das Hexenschloss (ca. 67,5T/332,5T).
 
 Die Top Ten 
				gaben gegenüber der Vorwoche um etwa 
				16 % nach, gegenüber dem gleichen 
				Wochenende 46/2021 als Keine Zeit zu sterben mit 
				175.886 Besuchern am siebten Wochenende die Charts angeführt hat, ging es um ca. 
				15 % rauf.
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 209 | 165 | Einfach mal was Schönes |  
						| 67 | 67,5 | The Menu |  
						| 40 | 20 | The Magic Flute |  
						| 24 | 27,5 | Ein Weihnachtsfest für Teddy |  |  |  
		| Sonntag 20. November 2022 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Studio Estimates des Wochenendes: Black Panther - Wakanda Forever schafft mit $67,3 Mio. 
				das zweitbeste zweite Wochenende des Jahres.
 Bones 
				and All startet mit $120.000 in 5 Kinos ($24.000 
				Schnitt).
 | 
					
						| Nr. | WE | % | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 67,30 | -63 | 287,99 | Black Panther 2 |  |  
						| 2 | 9,00 | --- | 9,00 | The Menu | 11,2 |  
						| 3 | 8,22 | --- | 8,22 | The Chosen (S3,E1/2) |  |  
						| 4 | 4,48 | -44 | 156,96 | Black Adam |  |  
						| 5 | 3,20 | -46 | 61,56 | Ticket ins Paradies |  |  
						| 6 | 2,25 | --- | 2,25 | She Said | 3,2 |  
						| 7 | 1,90 | -41 | 43,17 | Lyle |  |  
						| 8 | 1,15 | -51 | 104,58 | Smile |  |  
						| 9 | 1,05 | --- | 1,05 | Drishyam 2 |  |  
						| 10 | 0,94 | -52 | 18,37 | The Devil's Light |  |  |  |  
		| Sonntag 20. November 2022 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| 3.
				Trend: Black Panther - Wakanda Forever 
				(300T), Einfach mal was Schönes (165T), 
				Rheingold (92,5T),  Die Schule der magischen 
				Tiere 2 (72,5T), The Menu (65T), Hui Buh und das Hexenschloss 
				(62,5T), Der Nachname (42,5T), Black 
				Adam (35T), Ein Weihnachtsfest für Teddy 
				(25T), Lyle - Mein Freund das Krokodil (25T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 209 | 165 | Einfach mal was Schönes |  
						| 67 | 65 | The Menu |  
						| 40 | 20 | The Magic Flute |  
						| 24 | 25 | Ein Weihnachtsfest für Teddy |  |  |  
		| Samstag 19. November 2022 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Freitagszahlen: Die Drops fallen heute etwas 
				größer aus, da der vorangegangene Freitag Feiertag war...
 | 
					
						| Nr. | Fr. | % | WE | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 17,90 | -79 | 65,00 | 285,69 | Black Panther 2 |  |  
						| 2 | 3,60 | --- | 9,00 | 9,00 | The Menu | 11,2 |  
						| 3 | 3,48 | --- | 9,00 | 9,00 | The Chosen (S3,E1&2) |  |  
						| 4 | 1,12 | -59 | 4,40 | 156,88 | Black Adam |  |  
						| 5 | 0,96 | -56 | 3,20 | 61,56 | Ticket ins Paradies |  |  
						| 6 | 0,83 | --- | 2,20 | 2,20 | She Said | 3,2 |  
						| 7 | 0,41 | -64 | 1,75 | 43,02 | Lyle |  |  
						| 8 | 0,34 | -58 | 1,15 | 104,58 | Smile |  |  
						| 9 | 0,28 | --- | 0,75 | 0,75 | Drishyam 2 |  |  
						| 10 |  |  | 0,85 | 18,28 | The Devil's Light |  |  |  |  
		| Samstag 19. November 2022 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| 2.
				Trend: Black Panther - Wakanda Forever 
				(300T), Einfach mal was Schönes (175T), 
				Rheingold (97,5T), The Menu (70T),
				 Die Schule der magischen 
				Tiere 2 (60T), Hui Buh und das Hexenschloss 
				(55T), Der Nachname (45T), Black Adam 
				(35T), Ein Weihnachtsfest für Teddy (30T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 209 | 175 | Einfach mal was Schönes |  
						| 67 | 70 | The Menu |  
						| 40 | 15 | The Magic Flute |  
						| 24 | 30 | Ein Weihnachtsfest für Teddy |  |  |  
		| Freitag 18. November 2022 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| Trend: Den ersten Trends nach hat Black Panther - Wakanda Forever 
				keinerlei Mühen, die Nr. 1-Position mit etwa 275T Besuchern zu 
				verteidigen. Der Marvel-Film 
				würde nach zwölf Tagen bei insgesamt 892,5T Besuchern stehen 
				(der Vorgänger lag nach dem zweiten Wochenende bei 809.862 
				Besuchern).
 
 Silber geht an Karoline Herfurths vierte 
				Regiearbeit Einfach mal was Schönes mit etwa 
				175T Besuchern bis Sonntag.
 
 Bronze holt sich 
				Rheingold mit etwa 85T Besuchern, mit insgesamt 802,5T 
				Besuchern wäre dies der dritterfolgreichste Film von
				Fatih Akin
 
 Über 
				den Erwartungen startet The Menu mit etwa 80T 
				Besuchern.
 
 Die Top Five wird von  Die Schule der magischen 
				Tiere 2 (60T/2.205T) ausgefüllt, gefolgt von Hui Buh und das Hexenschloss 
				(50T/315T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 209 | 175 | Einfach mal was Schönes |  
						| 67 | 80 | The Menu |  
						| 40 | 15 | The Magic Flute |  
						| 24 | 30 | Ein Weihnachtsfest für Teddy |  |  |  
		| Freitag 18. November 2022 |  | Spanien |  
		|  |  | Black Panther 2 
		schafft mit 402.686 Besuchern den siebtbesten Start des Jahres. MEHR
 |  
		| Freitag 18. November 2022 |  | Argentinien |  
		|  |  | Black Panther 2 schafft mit 195.692 Besuchern den elftbesten 
		Start des Jahres. MEHR
 |  
		| Freitag 18. November 2022 |  | Mexiko |  
		|  |  | Black Panther 2 schafft mit 3,4 Mio. Besuchern den viertbesten 
		Start des Jahres. MEHR
 |  
		| Freitag 18. November 2022 |  | Ungarn |  
		|  |  | Black Panther 2 
				schafft mit 86.575 Besuchern dien fünftbesten Start des Jahres. MEHR
 |  
		| Donnerstag 17. November 2022 |  | Rumänien |  
		|  |  | Black Panther 2 
		schafft mit etwa 79.066 Besuchern den viertbesten Start des Jahres. Der einheimische 
		Teambuilding (+8 %) löst Avatar als umsatzstärksten Film aller Zeiten 
		ab.
 MEHR
 |  
		| Donnerstag 17. November 2022 |  | Vereinigte Arabische 
		Emirate |  
		|  |  | Black Panther 2 erobert 
				mit 125.686 Besuchern die Nr. 1-Position. MEHR
 |  
		| Donnerstag 17. November 2022 |  | Türkei |  
		|  |  | Black Panther 2 schafft mit 125.551 Besuchern 
				den zehntbesten Start des Jahres. MEHR
 |  
		| Mittwoch 16. November 2022 |  | Norwegen |  
		|  |  | Black Panther 2 
				schafft mit 43.950 Besuchern den zehntbesten Start des Jahres. MEHR
 |  
		| Mittwoch 16. November 2022 |  | Finnland |  
		|  |  | Black 
		Panther 2 schafft mit 22.032 Besuchern den achtbesten Start des 
		Jahres. MEHR
 |  
		| Mittwoch 16. November 2022 |  | Japan |  
		|  |  | Suzume schafft mit knapp 1,4 Mrd. Yen den zweitbesten 
		Start des Jahres. MEHR
 |  
		| Mittwoch 16. November 2022 |  | China |  
		|  |  | The Tipping Point erobert mit 1.612.935 Besuchern die 
		Nr. 1-Position. MEHR
 |  
		| Mittwoch 16. November 2022 |  | Hongkong |  
		|  |  | Black 
		Panther 2 schafft mit HK$23.692.764 den drittbesten Start des 
		Jahres. MEHR
 |  
		| Mittwoch 16. November 2022 |  | Australien |  
		|  |  | Black Panther 2 schafft mit AU$9.364.588 den 
				sechsbesten Start des Jahres. MEHR
 |  
		| Mittwoch 16. November 2022 |  | Neuseeland |  
		|  |  | Black Panther 2 
				schafft mit AU$1.788.092 den viertbesten Start des Jahres. MEHR
 |  
		| Dienstag 15. November 2022 |  | Großbritannien |  
		|  |  | Black Panther 2 schafft mit £12.363.870 den viertbesten 
		Start des Jahres. MEHR
 |  
		| Dienstag 15. November 2022 |  | Schweiz |  
		|  |  | Black Panther 2 schafft mit 64.319 Besuchern den viertbesten 
		Start des Jahres. MEHR
 |  
		| Dienstag 15. November 2022 |  | Niederlande |  
		|  |  | Black Panther 2 schafft mit 
		€1.866.391 den drittbesten Start des Jahres. MEHR
 |  
		| Dienstag 15. November 2022 |  | Frankreich |  
		|  |  | Black 
		Panther 2 schafft mit 1.568.061 Besuchern den besten Start des 
		Jahres. MEHR
 |  
		| Dienstag 15. November 2022 |  | Portugal |  
		|  |  | Black Panther 2 
				schafft mit 104.411 Besuchern den zweitbesten Start des Jahres. MEHR
 |  
		| Dienstag 15. November 2022 |  | Italien |  
		|  |  | Black Panther 2 schafft mit 
		446.528 Besuchern den fünftbesten Start des Jahres. MEHR
 |  
		| Montag 14. November 2022 |  | Südkorea |  
		|  |  | Black Panther 2 
				erobert 
				mit 793.403 Besuchern die Nr. 1-Position. MEHR
 |  
		| Montag 14. November 2022 |  | International |  
		|  |  | 
			
				| Black Panther 2 
				erobert mit $150 Mio. die internationale (und weltweite) Nr. 
				1-Position. Die besten Starts gab es in GB ($15,0 Mio.), 
				Frankreich ($13,7 Mio.), Mexiko ($12,8 Mio.), Südkorea ($8,9 
				Mio.), Brasilien ($7,1 Mio.), Australien ($6,8 Mio.), Indien 
				($6,4 Mio.), Indonesien ($6,1 Mio.), Deutschland ($6,1 Mio.) und 
				Italien ($4,2 Mio.). 
 Die 
				Übersicht über die internationalen $100 Mio.-Erfolge des Jahres 
				gibt es hier: 
				International 
				Box Office 2022.
 | 
					
						| International B.O. 
						in Mio. $ |  
						| Nr. | B.O. | Cume | Film |  
						| 1 | 150,0 | 150,0 | Black Panther 2 |  
						| 2 | 13,7 | 13,7 | Suzumeno (Japan) |  
						| 3 | 9,7 | 201,1 | Black Adam |  
						| 4 | 9,3 | 9,3 | The Tipping Point (China) |  
						| 5 | 3,5 | 31,8 | Lyle |  
						| 6 | 2,6 | 228,9 | Home Coming (China) |  
						| 7 | 2,3 | 107,2 | Smile |  
						| 8 | 1,7 | 14,7 | The Devil's Light |  
						| 9 | 1,4 | 93,5 | Ticket ins Paradies |  
						| 10 | 1,2 | 79,4 | Give Me Five (China) |  
						| 10 | 1,2 | 167,8 | One Piece Film Red (Japan) |  |  |  
		| Montag 14. November 2022 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| Den ersten Schätzungen nach erobert
				Black Panther - Wakanda Forever mit über 510T 
				Besuchern in fünf Tagen mühelos die Nr. 1-Position. Das 
				eigentliche Wochenende ist der achtbeste Start des Jahres und 
				liegt über den 415.434 Besuchern des ersten Teils. 
 Silber 
				geht an
				Rheingold mit geschätzten 150T Besuchern, der
				Fatih Akin-Film steht nach 
				18 
				Tagen bei ca. 672,5T Besuchern.
 
 Bronze holt sich Die Schule der magischen 
				Tiere 2 (ca. 85T/2.125T).
 
