| Dienstag 30. November 2021 |  | Großbritannien | 
			
		|  |  | House of Gucci erobert mit £2.425.627 die 
		Nr. 1-Position. Keine Zeit zu sterben (-48 %) steigt 
		auf Rang 3 der umsatzstärksten Filme aller Zeiten.
 MEHR
 | 
			
		| Dienstag 30. November 2021 |  | Schweiz | 
			
		|  |  | Encanto erobert mit 21.167 Besuchern die landesweite Nr. 
		1-Position. MEHR
 | 
			
		| Dienstag 30. November 2021 |  | Norwegen | 
			
		|  |  | Tre Notter til Askepott 
				(-39 %) verteidigt mit 43.939 Besuchern die Nr. 1-Position. House of Gucci holt sich Bronze 
				zum Start.
 MEHR
 | 
			
		| Dienstag 30. November 2021 |  | Niederlande | 
			
		|  |  | House of Gucci erobert mit 
		€545.533 die Nr. 1-Position. MEHR
 | 
			
		| Dienstag 30. November 2021 |  | Italien | 
			
		|  |  | Encanto schafft mit 246.854 
		Besuchern den fünftbesten Start des Jahres. Eternals 
		(-51 %) löst Keine Zeit zu sterben als erfolgreichsten 
		Film des Jahres ab.
 MEHR
 | 
			
		| Dienstag 30. November 2021 |  | Portugal | 
			
		|  |  | House of Gucci 
				erobert mit 28.189 Besuchern die Nr. 1-Position. MEHR
 | 
			
		| Dienstag 30. November 2021 |  | Frankreich | 
			
		|  |  | Encanto erobert mit 489.943 Besuchern die Nr. 
		1-Position. MEHR
 | 
			
		| Montag 29. November 2021 |  | Deutschland | 
			
		|  |  | 
			
				| In einem schwachen Box Office Umfeld 
				hat sich der Sonntag als noch schwächer dargestellt. Dies könnte 
				z.T. auf 2G+ zurückzuführen sein. Zum einen gibt es am Sonntag 
				weniger offene Testzentren, zum anderen kann man den Kinobesuch 
				mit weniger anderen 2G+ pflichtigen Sachen kombinieren (wenn man 
				schon mal einen aktuellen Test hat)... 
 Wie erwartet 
				erobert Encanto den ersten Schätzungen nach mit 
				etwa 90T Besuchern in fünf Tagen die Nr. 1-Position.
 
 Silber geht an Ghostbusters - Legacy (ca. 
				52,5T/182,5T), Bronze holt sich Keine Zeit zu sterben 
				(ca. 50T/5.825T).
 
 Die Top Five werden von 
				Eternals (ca. 35T/707,5T) und Contra 
				(ca. 27,5T/555T) ausgefüllt.
 
 Die Top Ten gaben gegenüber der Vorwoche um etwa 
				39 % nach, am gleichen 
				Wochenende 48/2020 waren die allermeisten Kinos im zweiten 
				Lockdown.
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 105 | 90 | Encanto |  
						| 57 | 30 | Resident Evil |  
						| 33 | 22,5 | Respect |  
						| 18 | 2,5 | Hannes |  
						| 16 | 17,5 | A la Carte |  |  | 
			
		| Montag 29. November 2021 |  | Südkorea | 
			
		|  |  | Der koreanische Spiritwalker erobert mit 
				248.723 Besuchern die Nr. 1-Position. MEHR
 | 
			
		| Montag 29. November 2021 |  | International | 
			
		|  |  | 
			
				| Encanto erobert mit 
				$29,3 Mio. aus 47 Märkten die internationale (und weltweite) Nr. 
				1-Position. 
 Die 
				Übersicht über die internationalen $100 Mio.-Erfolge des Jahres 
				gibt es hier: International 
				Box Office 2021.
 
 | 
					
						| International B.O. 
						in Mio. $ |  
						| Nr. | B.O. | Cume | Film |  
						| 1 | 29,3 | 29,3 | Encanto |  
						| 2 | 21,9 | 94,4 | Be Somebody (China) |  
						| 3 | 15,5 | 15,5 | Arashi (Japan) |  
						| 4 | 12,9 | 12,9 | House of Gucci |  
						| 5 | 10,2 | 217,8 | Eternals |  
						| 6 | 8,7 | 260,1 | Venom 2 |  
						| 7 | 8,6 | 28,0 | Ghostbusters - Legacy |  
						| 8 | 7,5 | 595,0 | Keine Zeit zu sterben |  
						| 9 | 6,3 | 31,6 | Door Lock (China) |  
						| 10 | 5.3 | 5.3 | Maanaadu (Indien) |  
						| 11 | 5,1 | 5,1 | Resident Evil  |  
						| 12 | 4,2 | 17,2 | Railway Heroes (China) |  |  | 
			
		| Sonntag 28. November 2021 |  | USA | 
			
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Studio Estimates des Wochenendes: Encanto erobert mit $40,3 Mio. in fünf Tagen die Nr. 
				1-Position.
 Licorice Pizza schafft mit 
				$335.408 ($83.852 Schnitt) den besten limitierten Start seit 
				Beginn der Pandemie.
 | 
					
						| Nr. | WE | % | Cume | Film | Ø-Prog. 5 
						Tage
 |  
						| 1 | 27,00 | --- | 40,30 | Encanto | 48,8 |  
						| 2 | 24,50 | -44 | 87,75 | Ghostbusters |  |  
						| 3 | 14,23 | --- | 21,83 | House of Gucci | 25,5 |  
						| 4 | 7,90 | -29 | 150,64 | Eternals |  |  
						| 5 | 5,28 | --- | 8,80 | Resident Evil | 13,3 |  
						| 6 | 4,88 | -40 | 42,88 | Clifford |  |  
						| 7 | 3,30 | -39 | 11,38 | King Richard |  |  
						| 8 | 2,17 | -32 | 102,24 | Dune |  |  
						| 9 | 1,75 | -37 | 158,13 | Keine Zeit zu sterben |  |  
						| 10 | 1,57 | -46 | 209,52 | Venom 2 |  |  
						| 11 | 0,97 | +3 | 4,95 | Belfast |  |  |  | 
			
		| Sonntag 28. November 2021 |  | Deutschland | 
			
		|  |  | 
			
				| 3. Trend: Encanto (92,5T), 
				Ghostbusters - Legacy (55T), Keine Zeit zu sterben (50T),
				Eternals (37,5T), Resident Evil - 
				Welcome to Raccoon City (30T), Die Schule der 
				magischen Tiere (27,5T), Contra 
				(27,5T), Venom - Let There Be Carnage (25T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 105 | 92,5 | Encanto |  
						| 57 | 30 | Resident Evil |  
						| 33 | 22,5 | Respect |  
						| 18 | 2,5 | Hannes |  
						| 16 | 17,5 | A la Carte |  |  | 
			
		| Samstag 27. November 2021 |  | USA | 
			
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Freitagszahlen: Encanto 
				spielte am Black Friday $11 Mio. ein und steuert auf einen 5 
				Tage-Start von über $40 Mio. zu.
 Einen exzellenten 
				limitierten Start legt Licorice Pizza mit 
				$141.000 in vier Kinos hin ($35.250 Schnitt).
 Zur Erinnerung: 
				Am Thanksgiving-Wochenende 
				ist der Freitag der stärkste Tag des Wochenendes!
 | 
					
						| Nr. | Fr. | % | WE | Cume | Film | Ø-Prog. 5 
						Tage
 |  
						| 1 | 11,00 | --- | 27,45 | 40,75 | Encanto | 48,8 |  
						| 2 | 9,75 | -41 | 24,50 | 87,76 | Ghostbusters |  |  
						| 3 | 5,74 | --- | 14,40 | 22,00 | House of Gucci | 25,5 |  
						| 4 | 3,10 | +2 | 7,75 | 150,49 | Eternals |  |  
						| 5 | 2,00 | --- | 4,98 | 8,50 | Resident Evil | 13,3 |  
						| 6 | 1,96 | -3 | 4,90 | 42,91 | Clifford |  |  
						| 7 | 1,32 | -32 | 3,25 | 11,33 | King Richard |  |  
						| 8 | 0,80 | -10 | 2,00 | 102,08 | Dune |  |  
						| 9 | 0,68 | -14 | 1,70 | 158,01 | Keine Zeit zu sterben |  |  
						| 10 | 0,61 | -20 | 1,50 | 209,45 | Venom 2 |  |  |  | 
			
		| Samstag 27. November 2021 |  | Deutschland | 
			
		|  |  | 
			
				| 2. Trend: Encanto (100T), 
				Ghostbusters - Legacy (55T), Keine Zeit zu sterben (52,5T),
				Eternals (37,5T), Die Schule der 
				magischen Tiere (30T), Resident Evil - Welcome 
				to Raccoon City (30T), Contra (27,5T),
				Venom - Let There Be Carnage (25T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 105 | 100 | Encanto |  
						| 57 | 30 | Resident Evil |  
						| 33 | 22,5 | Respect |  
						| 18 | 2,5 | Hannes |  
						| 16 | 20 | A la Carte |  |  | 
			
		| Freitag 26. November 2021 |  | Deutschland | 
			
		|  |  | 
			
				| Trend: Die Corona-Zahlen explodieren und die Besucherzahlen 
				implodieren... Da die Bundesländer jederzeit die Bedingungen 
				ändern können, ist der erste Trend nur mit Vorsicht zu 
				genießen...
 Demnach könnte Encanto mit 90T 
				Besuchern in fünf Tagen die Nr. 1-Position erobern, gefolgt von
				Keine Zeit zu sterben (55T/5.830T), 
				Ghostbusters - Legacy (50T/180T), Resident Evil 
				- Welcome to Raccoon City (42,5T) und Eternals 
				(42,5T/715T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 105 | 90 | Encanto |  
						| 57 | 42,5 | Resident Evil |  
						| 33 | 25 | Respect |  
						| 18 | 2,5 | Hannes |  
						| 16 | 22,5 | A la Carte |  |  | 
			
		| Freitag 26. November 2021 |  | Finnland | 
			
		|  |  | Der finnische
		Omerta 6/12 erobert mit 17.847 Besuchern die Nr. 
		1-Position. MEHR
 | 
			
		| Freitag 26. November 2021 |  | Mexiko | 
			
		|  |  | Ghostbusters - Legacy erobert mit 684.300 Besuchern die Nr. 
		1-Position. MEHR
 | 
			
		| Freitag 26. November 2021 |  | Spanien | 
			
		|  |  | Crime Game 
		(-21 %) verteidigt mit 146.855 Besuchern die Nr. 1-Position. Bester 
		Neuzugang ist Last Night in Soho auf Rang 3.
 MEHR
 | 
			
		| Donnerstag 25. November 2021 |  | Russland | 
			
		|  |  | Eternals (-50 %) verteidigt 
				mit 310.513 Besuchern die Nr. 1-Position. Gleich sechs 
				Neustarts schaffen es in die Top Ten.
 MEHR
 | 
			
		| Donnerstag 25. November 2021 |  | China | 
			
		|  |  | Be Somebody (+75 %) verteidigt mit 6.470.539 Besuchern die Nr. 
		1-Position. The Battle at Lake Changjin (-22 %) löst 
		Hi, Mom als erfolgreichsten Film des Jahres ab, steigt auf Rang 
		3 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten und ist nun der umsatzstärkste 
		Film aller Zeiten.
 MEHR
 | 
			
		| Donnerstag 25. November 2021 |  | Japan | 
			
		|  |  | Der neue Sumiko Gurashi-Film (-20 %) verteidigt mit 123,1 
		Mio. die Nr. 1-Position. MEHR
 | 
			
		| Mittwoch 24. November 2021 |  | Türkei | 
			
		|  |  | Die Addams Family 2 (+43 %) erobert mit 52.627 
				Besuchern die Nr. 1-Position. Stärkster Neuzugang ist 
				Ghostbusters - Legacy auf Rang 4.
 MEHR
 | 
			
		| Mittwoch 24. November 2021 |  | Australien | 
			
		|  |  | Keine Zeit zu sterben (-41 %) verteidigt mit 
				AU$6.638.736 die Nr. 1-Position. Last Night in Soho 
				ist der beste Neustart auf Rang 3.
 MEHR
 | 
			
		| Mittwoch 24. November 2021 |  | Neuseeland | 
			
		|  |  | Eternals (-41 %) 
				verteidigt mit NZ$184.523 die Nr. 1-Position. MEHR
 | 
			
		| Dienstag 23. November 2021 |  | Großbritannien | 
			
		|  |  | Ghostbusters - Legacy erobert mit £4.314.263 die 
		Nr. 1-Position. MEHR
 | 
			
		| Dienstag 23. November 2021 |  | Schweiz | 
			
		|  |  | Keine Zeit zu sterben (-35 %) verteidigt mit 21.086 Besuchern 
		die Nr. 1-Position. Stärkster Neustart ist Ghostbusters - 
		Legacy auf 
		Rang 3.
 MEHR
 | 
			
		| Dienstag 23. November 2021 |  | Norwegen | 
			
		|  |  | Tre Notter til Askepott 
				(-29 %) verteidigt mit 72.225 Besuchern die Nr. 1-Position. Venom - Let There Be Carnage holt sich Silber 
				zum Start.
 MEHR
 | 
			
		| Dienstag 23. November 2021 |  | Niederlande | 
			
		|  |  | Keine Zeit zu sterben 
		(-24 %) verteidigt mit €672.296 die Nr. 1-Position. Ghostbusters - Afterlife ist der stärkste Neuzugang auf Rang 
		3.
 MEHR
 | 
			
		| Dienstag 23. November 2021 |  | Italien | 
			
		|  |  | Ghostbusters - Legacy 
		erobert mit 148.021 Besuchern die Nr. 1-Position. MEHR
 | 
			
		| Dienstag 23. November 2021 |  | Portugal | 
			
		|  |  | Eternals (-32 %) 
				verteidigt mit 22.606 Besuchern die Nr. 1-Position. Bester Neustart ist
				der portugiesische
				Irregular auf Rang 4.
 MEHR
 | 
			
		| Dienstag 23. November 2021 |  | Frankreich | 
			
		|  |  | Angeführt von Les Bodin's en Thailande mit 504.727 
		Besuchern starten drei französische Produktionen in den Top Five. MEHR
 | 
			
		| Montag 22. November 2021 |  | Deutschland | 
			
		|  |  | 
			
				| Es hat sich die letzten Tage schon 
				angedeutet und tatsächlich wurde es ein ganz knappes Rennen um 
				die Nr. 1-Position, das wohl nur die endgültigen Zahlen 
				entscheiden werden. 
 Sowohl Keine Zeit zu sterben 
				als auch Ghostbusters - Legacy zählten am 
				Wochenenende etwa 110T Besucher, wobei der Neustart inklusive 
				Previews bei etwa 112,5T Besuchern liegen könnte. Damit eröffnen 
				die Geisterjäger unterhalb der Fassung von 2016 (125.227 
				Besucher).
 007 steht nun bei insgesamt 5,75 Mio. Besuchern 
				(s.a.
				James vs. Bond) und musste den 
				bislang größten Drop hinnehmen, allerdings sind -37 % an einem 
				achten Wochenende immer noch moderat (alle bisherigen Drops 
				lagen zwischen 23 % bis 34 %). Unter normalen Umständen wäre das 
				Erreichen der 6 Millionen Besucher-Marke (und damit 
				Doppelblockbuster-Status) gebongt, aber diese Woche müssen die 
				ersten Kinos in Bayern (in Kreisen über 1.000 Inzidenz) und 
				Sachsen (landesweit) wieder schließen (zudem dürfte die 2G+ 
				Regelung in den restlichen bayerischen Kinos zu drastischen 
				Einbußen führen - während gleichzeitig die Gastronomie mit 2G 
				geschont wird). Die Politik (und Corona) könnte(n) James Bond 
				also noch in die Parade fahren. Ansonsten ist wohl noch eine 
				erfolgreiche Open Air Saison 2022 nötig...
 
 Bronze ging an Eternals mit geschätzten 
				87,5T Besuchern und ca. 655T Besuchern in 19 Tagen.
 
 Die 
				Top Five werden von den deutschen Produktionen Die Schule der magischen Tiere 
				(ca. 65T/1.345T) und Contra 
				(ca. 60T/510T) ausgefüllt.
 
 Venom - Let There Be Carnage 
				(ca. 52,5T/1.032,5T) ist der einzige weitere Film über 50T 
				Besucher und hat am Freitag als siebter Film des Jahres die 
				Millionenmarke geknackt.
 
 Die Top Ten gaben gegenüber der Vorwoche um etwa 
				19 % nach, am gleichen 
				Wochenende 47/2020 waren die allermeisten Kinos im zweiten 
				Lockdown.
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 262 | 112,5 | Ghostbusters - Legacy |  
						| 78 | 47,5 | Die Addams Family 2 |  
						| 67 | 42,5 | Ein Junge namens Weihnacht |  
						| 24 | 11 | Eiffel in Love |  |  | 
			
		| Montag 22. November 2021 |  | Südkorea | 
			
		|  |  | Der koreanische Perhaps Love 
				erobert mit 233.072 Besuchern die Nr. 1-Position. MEHR
 | 
			
		| Montag 22. November 2021 |  | International | 
			
		|  |  | 
			
				| Der chinesische Be Somebody 
				erobert mit $23,9 Mio. die internationale Nr. 1-Position. 
 Weltweiter Spitzenreiter ist Ghostbusters - Legacy, 
				der mit mageren $16 Mio. aus 31 Ländern international nur auf 
				Rang 4 eröffnet. Die besten Starts gab es in GB ($5,8 Mio.) und 
				Mexiko ($2,4 Mio.).
 
 Mit insgesamt $734,1 Mio. zieht
				Keine Zeit zu sterben an F&F9 
				vorbei und und ist nun der weltweit erfolgreichste 
				nicht-chinesische Film des Jahres.
 
 Die 
				Übersicht über die internationalen $100 Mio.-Erfolge des Jahres 
				gibt es hier: International 
				Box Office 2021.
 
 | 
					
						| International B.O. 
						in Mio. $ |  
						| Nr. | B.O. | Cume | Film |  
						| 1 | 23,9 | 60,5 | Be Somebody (China) |  
						| 2 | 22,7 | 200,3 | Eternals |  
						| 3 | 20,2 | 20,2 | Door Lock (China) |  
						| 4 | 16,0 | 16,0 | Ghostbusters - Legacy |  
						| 5 | 13,4 | 579,4 | Keine Zeit zu sterben |  
						| 6 | 9,6 | 9,6 | Railway Heroes (China) |  
						| 7 | 6,8 | 248,2 | Venom 2 |  
						| 8 | 4,6 | 268,9 | Dune |  
						| 9 | 3,8 | 889,8 | The Battle at Lake Changjin |  
						| 10 | 2,9 | 2,9 | Perhaps Love (Südkorea) |  
						| 11 | 2,5 | 2,5 | King Richard |  |  | 
			
		| Sonntag 21. November 2021 |  | USA | 
			
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Studio Estimates des Wochenendes: Ghostbusters - Legacy schafft mit $44 Mio. den 
				neuntbesten Start des Jahres.
 | 
					
						| Nr. | WE | % | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 44,00 | --- | 44,00 | Ghostbusters | 42,1 |  
						| 2 | 10,83 | -60 | 135,82 | Eternals |  |  
						| 3 | 8,10 | -51 | 33,51 | Clifford |  |  
						| 4 | 5,70 | --- | 5,70 | King Richard | 8,0 |  
						| 5 | 3,07 | -45 | 98,19 | Dune |  |  
						| 6 | 2,77 | -29 | 206,47 | Venom 2 |  |  
						| 7 | 2,71 | -40 | 154,69 | Keine Zeit zu sterben |  |  
						| 8 | 0,97 | -45 | 13,29 | The French Dispatch |  |  
						| 9 | 0,94 | -47 | 3,44 | Belfast |  |  
						| 10 | 0,89 | -59 | 22,10 | Ron läuft schief |  |  |  | 
			
		| Sonntag 21. November 2021 |  | Deutschland | 
			
		|  |  | 
			
				| 3. Trend: Keine Zeit zu sterben (110T),
				Ghostbusters - Legacy (105T), Eternals (85T), 
				Die Schule der magischen Tiere (60T), Contra 
				(57,5T), Die Addams Family 2 (47,5T), Venom - Let There Be Carnage 
				(52,5T), Ein Junge namens Weihnacht (40T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 262 | 105 | Ghostbusters - Legacy |  
						| 78 | 47,5 | Die Addams Family 2 |  
						| 67 | 40 | Ein Junge namens Weihnacht |  
						| 24 | 10 | Eiffel in Love |  |  | 
			
		| Samstag 20. November 2021 |  | USA | 
			
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Freitagszahlen: Ghostbusters - Legacy 
				dürfte nach einem $16,5 Mio.-Starttag (inkl. $4,5 Mio. Previews) 
				den zehntbesten Start des Jahres hinlegen (bislang Jungle 
				Cruise mit $35,0 Mio., auf Rang 9 liegt Dune mit 
				$41,0 Mio.).
 | 
					
						| Nr. | Fr. | % | WE | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 16,50 | --- | 40,00 | 40,00 | Ghostbusters | 42,1 |  
						| 2 | 3.07 | -61 | 10,50 | 135,49 | Eternals |  |  
						| 3 | 2,03 | -53 | 8,50 | 33,91 | Clifford |  |  
						| 4 | 1,92 | --- | 5,75 | 5,75 | King Richard | 8,0 |  
						| 5 | 0,89 | -46 | 3,00 | 98,13 | Dune |  |  
						| 6 | 0,78 | -42 | 2,60 | 154,58 | Keine Zeit zu sterben |  |  
						| 7 | 0,73 | -30 | 3,15 | 206,85 | Venom 2 |  |  
						| 9 | 0,27 | -59 | 0,875 | 3,37 | Belfast |  |  
						| 10 | 0,20 | -58 | 0,65 | 6,06 | Spencer |  |  |  | 
			
		| Samstag 20. November 2021 |  | Deutschland | 
			
		|  |  | 
			
				| 2. Trend: Keine Zeit zu sterben (110T),
				Ghostbusters - Legacy (110T), Eternals (87,5T), 
				Die Schule der magischen Tiere (60T), Contra 
				(60T), Die Addams Family 2 (57,5T), Venom - Let There Be Carnage 
				(52,5T), Ein Junge namens Weihnacht (50T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 262 | 110 | Ghostbusters - Legacy |  
						| 78 | 57,5 | Die Addams Family 2 |  
						| 67 | 50 | Ein Junge namens Weihnacht |  
						| 24 | 10 | Eiffel in Love |  |  | 
			
		| Freitag 19. November 2021 |  | Deutschland | 
			
		|  |  | 
			
				| Trend: Den ersten Trends nach wird dies ein sehr maues 
				Wochenende...
 Momentan sieht es danach aus, als ob 
				Ghostbusters - Legacy mit etwa 130T Besuchern bis 
				Sonntag die Nr. 1-Position erobern könnte. Das wäre nur einen 
				Hauch besser als die Fassung von 2016 (125.227).
 
 Keine Zeit zu sterben 
				könnte der einzige weitere Film mit sechsstelligen Zahlen sein 
				und ca. 110T Besucher am achten Wochenende zählen - das wären 
				dann am Sonntag insgesamt 5,75 Mio. Besucher.
 
 Die Top 
				Five werden von Eternals (90T/660T), 
				Die Schule der magischen Tiere (60T/1.340T) und Contra 
				(60T/510T) ausgefüllt.
 
 Venom - Let There Be Carnage 
				dürfte mit ca. 50T Besuchern am Wochenende als siebter Film des 
				Jahres die Millionenmarke überschreiten.
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 262 | 130 | Ghostbusters - Legacy |  
						| 78 | 60 | Die Addams Family 2 |  
						| 67 | 55 | Ein Junge namens Weihnacht |  
						| 24 | 10 | Eiffel in Love |  |  | 
			
		| Freitag 19. November 2021 |  | Österreich | 
			
		|  |  | Eternals (-49 %) 
		verteidigt mit 14.767 Besuchern die Nr. 1-Position. Stärkster 
		Neuzugang ist die WA von Harry Potter I auf Rang 5.
 | 
			
		| Freitag 19. November 2021 |  | Mexiko | 
			
		|  |  | Eternals (-7 %) verteidigt mit 1,4 Mio. Besuchern die Nr. 
		1-Position. Die WA von Harry Potter I ist der 
		stärkste Neuzugang auf Rang 3.
 MEHR
 | 
			
		| Freitag 19. November 2021 |  | Spanien | 
			
		|  |  | Crime Game 
		erobert mit 183.830 Besuchern die Nr. 1-Position. MEHR
 | 
			
		| Donnerstag 18. November 2021 |  | Finnland | 
			
		|  |  | Nach einer 
		Woche Pause holt sich Keine Zeit zu sterben (-10 %) mit 
		17.115 Besuchern die Nr. 1-Position zurück. MEHR
 | 
			
		| Donnerstag 18. November 2021 |  | Polen | 
			
		|  |  | Pitbull schafft 
		mit 160.713 Besuchern den drittbesten Start des Jahres. MEHR
 | 
			
		| Donnerstag 18. November 2021 |  | Tschechien | 
			
		|  |  | Přání Ježíškovi 
		erobert mit 48.360 Besuchern die Nr. 1-Position. MEHR
 | 
			
		| Donnerstag 18. November 2021 |  | Ungarn | 
			
		|  |  | Eternals (-30 %) 
				verteidigt mit 
				47.652 Besuchern die Nr. 1-Position. Spencer 
				ist der stärkste Neuzugang auf Rang 4.
 MEHR
 | 
			
		| Donnerstag 18. November 2021 |  | Griechenland | 
			
		|  |  | Kalavryta 1943 schafft mit 24.410 Besuchern den sechsbesten 
		Start des Jahres. MEHR
 | 
			
		| Mittwoch 17. November 2021 |  | Türkei | 
			
		|  |  | Eternals (-52 %) verteidigt mit 54.792 
				Besuchern die Nr. 1-Position. Stärkster Neuzugang ist 
				Die Addams Family 2 auf Rang 3.
 MEHR
 | 
			
		| Mittwoch 17. November 2021 |  | Russland | 
			
		|  |  | Eternals verteidigt 
				mit 617.331 Besuchern die Nr. 1-Position. MEHR
 | 
			
		| Mittwoch 17. November 2021 |  | Ukraine | 
			
		|  |  | Eternals (-43 %) verteidigt mit 57.861 Besuchern die Nr. 1-Position. MEHR
 | 
			
		| Mittwoch 17. November 2021 |  | China | 
			
		|  |  | Be Somebody erobert mit 3.690.955 Besuchern die Nr. 
		1-Position. MEHR
 | 
			
		| Mittwoch 17. November 2021 |  | Japan | 
			
		|  |  | Der neue Sumiko Gurashi-Film (-27 %) erobert mit 154,2 
		Mio. die Nr. 1-Position. MEHR
 | 
			
		| Mittwoch 17. November 2021 |  | Australien | 
			
		|  |  | Keine Zeit zu sterben schafft mit AU$11.228.687 
				den besten Start der 20er Jahre. MEHR
 | 
			
		| Mittwoch 17. November 2021 |  | Neuseeland | 
			
		|  |  | Eternals (-33 %) 
				verteidigt mit NZ$312.632 die Nr. 1-Position. Last 
				Night in Soho ist der stärkste Neuzugang auf Rang 5.
 MEHR
 | 
			
		| Dienstag 16. November 2021 |  | Großbritannien | 
			
		|  |  | Eternals (-47 %) verteidigt mit £2.918.585 die Nr. 
		1-Position an einem Wochenende ohne Neustarts in den Top Ten. MEHR
 | 
			
		| Dienstag 16. November 2021 |  | Schweiz | 
			
		|  |  | Keine Zeit zu sterben (-14 %) verteidigt mit 32.6771 Besuchern 
		die Nr. 1-Position. Stärkster Neustart ist Aline auf 
		Rang 3.
 MEHR
 | 
			
		| Dienstag 16. November 2021 |  | Norwegen | 
			
		|  |  | Tre Notter til Askepott 
				schafft mit 101.729 Besuchern den zweitbesten´Start des Jahres. MEHR
 | 
			
		| Dienstag 16. November 2021 |  | Niederlande | 
			
		|  |  | Keine Zeit zu sterben 
		(-13 %) verteidigt mit €888.373 die Nr. 1-Position. Spencer ist der stärkste Neuzugang auf Rang 
		8.
 MEHR
 | 
			
		| Dienstag 16. November 2021 |  | Italien | 
			
		|  |  | Eternals (-47 %) verteidigt mit 
		231.161 Besuchern die Nr. 1-Position. Der schwedische Zlatan 
		ist der erfolgreichste Neuzugang auf Rang 2.
 MEHR
 | 
			
		| Dienstag 16. November 2021 |  | Portugal | 
			
		|  |  | Eternals (-40 %) 
				verteidigt mit 
				33.108 Besuchern die Nr. 1-Position. Bester Neustart ist
				French Dispatch auf Rang 7.
 MEHR
 | 
			
		| Dienstag 16. November 2021 |  | Frankreich | 
			
		|  |  | Aline schafft mit 506.868 Besuchern den zehnttbesten 
		Start des Jahres. MEHR
 | 
			
		| Montag 15. November 2021 |  | Deutschland | 
			
		|  |  | 
			
				| Keine Ferien im Rücken, schwache 
				Neustarts und verschärfte Corona-Regelungen sorgen für ein 
				schwächeres Wochenende als wir es in den letzten Wochen gewohnt 
				waren... 
 Keine Zeit zu sterben 
				zeigte sich davon aber relativ unbeeindruckt und holt sich den 
				ersten Schätzungen nach mit etwa 175T Besuchern die Nr. 
				1-Position zurück. Das ist das zweitbeste siebte Wochenende der 
				Craig/Brosnan-Ära (s.a.
				James vs. Bond). Insgesamt steht der
				Daniel Craig-Film nun 
				bei über 5,59 Mio. Besuchern und hat die 
				Endergebnisse von Casino Royale (5,46 Mio.) und 
				GoldenEye (5,50 Mio.) geschlagen. In den letzten 44 Jahren 
				waren nur Skyfall und Spectre erfolgreicher. 
				Außerdem steigt der James Bond-Film mit über €60 Mio. auf
				Rang 18 der umsatzstärksten 
				Filme aller Zeiten.
 
 Silber ging an Eternals 
				mit geschätzten 155T Besuchern und ca. 530T Besuchern in zwölf 
				Tagen. Am Freitag haben die 26 Filme des Marvel Cinematic 
				Universe die 40 Mio. Besucher-Marke geknackt.
 
 Bronze 
				holte sich Die Schule der magischen Tiere mit 
				mehr als 95T Besuchern am fünften Wochenende (1.265T gesamt).
 
 Die Top Five werden von Contra (ca. 
				85T/420T) und Venom - Let There Be Carnage (ca. 
				82,5T/960T) ausgefüllt.
 
 Und dann gibt es da noch einen 
				kleinen Film, der insgesamt schon 12,6 Mio. Besucher gezählt hat 
				und dieses Wochenende mit etwa 16T Gästen den 20. Geburtstag 
				gefeiert hat...
 
 Die Top Ten gaben gegenüber der Vorwoche um etwa 
				37 % nach, am gleichen 
				Wochenende 46/2020 waren die allermeisten Kinos im zweiten 
				Lockdown.
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 92 | 37,5 | Die Rettung der uns bekannten Welt |  
						| 66 | 40 | Last Night in Soho |  
						| 29 | 12,5 | Krass Klassenfahrt |  
					
						| Die besten 
						Corona-Starts |  
						| Nr. | Besucher | Kinos | Ø | Film |  
						| 1 | 1.194.778 | 830 | 1.439 | Keine Zeit zu sterben |  
						| 2 | 525.093 | 611 | 859 | Fast & Furious 9 |  
						| 3 | 340.964 | 680 | 501 | Dune |  
						| 4 | 318.572 | 792 | 402 | Tenet |  
						| 5 | 291.542 | 554 | 526 | Venom 2 |  
						| 6 | 283.307 | 578 | 490 | Paw Patrol |  
						| 7 | 269.442 | 544 | 495 | Eternals |  
						| 8 | 246.222 | 630 | 391 | Die Schule der magischen Tiere |  
						| 9 | 237.576 | 511 | 465 | After Truth |  
