| 
			
				| Freitag 30. November 2012 |  | Deutschland |  
				|  |  | 
					
						| Trend: Den ersten Trends nach wird Breaking Dawn - Biss zum Ende der Nacht Teil 2 
						mit etwa 625T Besuchern mühelos die Nr. 1-Position 
						verteidigen. Silber holt sich wieder Skyfall 
						mit bis zu 350T Besuchern. Um Bronze streiten sich
						Cloud Atlas (140T) und Die 
						Hüter des Lichts, der sich zwischen 100T-150T 
						einpendeln sollte.
 Sehr gut aus den Startlöchern 
						kommt der türkische Blockbuster Evim Sensin, 
						dem momentan 75T Besucher zuzutrauen sind, gefolgt von
						Silent Hill - Revelation (70T) und
						Killing Them Softly, der bis Sonntag 
						50T Besucher zählen sollte.
 | 
  
    
      | Ø-Prog. | Trend | Film |  
      | 216 | 100-150 | Die Hüter des Lichts |  
      | 87 | 70 | Silent Hill 2 |  
      | 48 | 40 | The Man with the Iron Fists |  
      | 44 | 25 | Anleitung zum Unglücklichsein |  
      | 22 | 7,5 | Back in the Game |  |  |  
				| Donnerstag 29. November 2012 |  | Welt |  
				|  |  | 
					
						| Weltweites B.O. in Mio. 
						$ |  
						| Nr. | Welt | USA | INTL | Cume | Film |  
						| 1 | 147,8 | 43,6 | 104,2 | 592,9 | Breaking Dawn II |  
						| 2 | 81,1 | 35,5 | 45,6 | 792,5 | Skyfall |  
						| 3 | 54,5 | 30,6 | 23,9 | 54,5 | Life of Pi |  
						| 4 | 42,8 | 32,3 | 10,5 | 46,3 | Die Hüter des Lichts |  
						| 5 | 25,7 | 25,7 | - | 62,8 | Lincoln |  
						| 6 | 21,9 | 21,7 | 0,2 | 21,9 | Red Dawn |  
						| 7 | 19,0 | 16,6 | 2,4 | 191,3 | Ralph reicht's |  
						| 8 | 14,2 | - | 14,2 | 14,2 | 2012 3D (WA) |  
						| 9 | 9,9 | 3,9 | 6,0 | 148,1 | Argo |  
						| 10 | 9,2 | 8,5 | 0,7 | 78,1 | Flight |  
						| 11 | 8,9 | - | 8,9 | 45,2 | Cold War (Hongkong) |  
						| 12 | 8,2 | 4,4 | 3,8 | 10,0 | Silver Linings |  
						| 13 | 6,8 | - | 6,8 | 34,9 | Evangelion 3.0 (Japan) |  
						| 14 | 6,1 | 0,4 | 5,7 | 291,6 | Hotel Transsilvanien |  
						| 15 | 5,7 | 0,4 | 5,3 | 52,5 | Cloud Atlas (Deutschland) |  |  
				| Donnerstag 29. November 2012 |  | Spanien |  
				|  |  | Breaking Dawn II (-60 %) verteidigt mit 514.280 
				Besuchern die Nr. 1-Position. Neu in den Top Ten sind 
				Fin, The Man with the Iron Fists und
				Back in the Game.
 MEHR
 |  
				| Mittwoch 28. November 2012 |  | Mexiko |  
				|  |  | Breaking Dawn II (-57 %) verteidigt mit 56,4 
				Mio. Pesos die Nr. 1-Position. Neu in den Top Ten sind
				Hidden Moon, Das wundersame Leben des 
				Timothy Green, 7 Psychos und 
				Premium Rush.
 MEHR
 |  
				| Mittwoch 28. November 2012 |  | Polen |  
				|  |  | Breaking Dawn II 
						(-63 %) verteidigt mit 154.017 Besuchern die Nr. 
				1-Position. Neu in den Top Ten sind  
						Cloud Atlas, Niko 2,
				Anna Karenina auf den Plätzen 2-4 sowie 
				Sinister.
 MEHR
 |  
				| Mittwoch 28. November 2012 |  | 3D-Watch |  
				|  |  | Morgen startet Die Hüter des Lichts
				in 
				diesen 434 3D-Kinos. |  
				| Mittwoch 28. November 2012 |  | Brasilien |  
				|  |  | Breaking Dawn II (-45 %) verteidigt mit 
				1.186.167 Besuchern die Nr. 1-Position und überschreitet als 3. 
				Film des Jahres die 6 Mio.-Marke. Neu in den Top Ten sind
				Back in the Game und The Words.
 MEHR
 |  
				| Dienstag 27. November 2012 |  | Argentinien |  
				|  |  | Breaking Dawn II (-36 %) verteidigt mit 264.388 
				Besuchern am verlängerten Feiertags-WE die Nr. 1-Position. Neu in den Top Ten sind Die Hüter des Lichts,
				Back in the Game und eine Nestor 
				Kirchner-Doku.
 MEHR
 |  
				| Dienstag 27. November 2012 |  | Russland |  
				|  |  | Breaking Dawn II 
						(-61 %) verteidigt mit 1.184.212 Besuchern die Nr. 
				1-Position und überschreitet als 3. Film des Jahres die 5 
				Mio.-Marke. Neben einer russischen Produktion sind noch neu in den Top Ten: 
				Die Hüter des Lichts,
				Silver Linings und Die Qual der Wahl.
 MEHR
 |  
				| Dienstag 27. November 2012 |  | Griechenland |  
				|  |  | Breaking Dawn II (-59 %) verteidigt mit 24.030 
				Besuchern in Athen die Nr. 1-Position. Neu in den Top Ten 
				sind Cloud Atlas, Wie beim ersten Mal 
				und Frankenweenie.
 MEHR
 |  
				| Dienstag 27. November 2012 |  | Rumänien |  
				|  |  | Breaking Dawn (-69 %) verteidigt mit 38.688 
				Besuchern die Nr. 1-Position. Neu in den Top Ten sind 
				Cloud Atlas, Ho Ho Ho 2, Das 
				Schwergewicht und Alex Cross.
 MEHR
 |  
				| Dienstag 27. November 2012 |  | China |  
				|  |  | Life of Pi erobert mit 2.368.989 Besuchern die 
				Nr. 1-Position. Außerdem startet 2012 3D (der
				Emmerich-Film!) 
				mit 2.332.234 Besuchern auf Rang 2.
 MEHR
 |  
				| Dienstag 27. November 2012 |  | Hongkong |  
				|  |  | Life of Pi erobert mit HK$10.567.999 die Nr. 1 
				-Position. Ebenfalls neu in den top Ten sind Die 
				Hüter des Lichts, Love in Time und
				Sinister.
 MEHR
 |  
				| Dienstag 27. November 2012 |  | 
					Großbritannien |  
				|  |  | 
					
						| Breaking Dawn II 
						(-66 %) verteidigt mit 
						£5.344.508 die Nr. 1-Position. Skyfall (-32 
						%) ist nur noch £4,4 Mio. davon entfernt, 
						umsatzstärkster Film aller Zeiten zu werden.
 Neu in den Top 
						Ten sind Nativity 2, Silver 
						Linings, Gambit und 
						End of Watch.
 MEHR
 | 
    
  
    
      | Die 
	  umsatzstärksten Filme aller Zeiten in
    			£ |  
      | Nr. | B.O. | Film |  
      | 1 | 94.025.632 | Avatar |  
      | 2 | 89.620.677 | Skyfall |  
      | 3 | 79.990.624 | Titanic |  
      | 4 | 73.791.346 | Toy Story 3 |  
      | 5 | 72.967.309 | Harry Potter 7-2 |  |  |  
				| Dienstag 27. November 2012 |  | Frankreich |  
				|  |  | Breaking Dawn II (-57 %) verteidigt mit 914.167 
				Besuchern die Nr. 1-Position. Neben zwei französischen 
				Produktionen sind The Impossible und 
				Back in the Game neu in den Top Ten.
 MEHR
 |  
				| Montag 26. November 2012 |  | 3D-Watch |  
				|  |  | Der 3D-Anteil bei Animationsfilmen sinkt in den USA immer 
				weiter. So wurden bei Die Hüter des Lichts am 
				vergangenen Wochenende nur 35 % des Umsatzes ($32,6 Mio.) mit 
				3D-Tickets generiert - der Anteil der Besucher, die sich für 3D 
				entscheiden, ist also noch geringer als 35 %. Ganz anders bei
				Ang Lees Life of Pi 
				- Schiffbruch mit Tiger. Hier hat der Verleih explizit 
				mit dem "fabelhaftem 3D" (Text auf den deutschen Plakaten) 
				geworben und so hatte die Bestsellerverfilmung immerhin einen 
				3D-Anteil von 68 % am $30,2 Mio.-Einspiel.
 |  
				| Montag 26. November 2012 |  | Dänemark |  
				|  |  | Breaking Dawn II (-65 %) verteidigt mit 
				4.056.493 Kronen die Nr. 1-Position. Neu in den Top Ten sind
				Ziemlich beste Freunde, Die Hüter des 
				Lichts und Possession.
 MEHR
 |  
				| Montag 26. November 2012 |  | Türkei |  
				|  |  | Breaking Dawn II (-45 %) verteidigt mit 
						226.885 Besuchern die Nr. 1-Position. Neben einer 
						türkischen Produktion sind auch noch Hotel 
						Transsilvanien und Und nebenbei das 
						große Glück neu in den Top Ten.
 MEHR
 |  
				| Montag 26. November 2012 |  | Portugal |  
				|  |  | Breaking Dawn II (-54 %) verteidigt mit 98.471 
				Besuchern die Nr. 1-Position. Neu in den Top Ten sind 
				Back in the Game, End of Watch,
				Pitch Perfect und Silent Hill 2.
 MEHR
 |  
				| Montag 26. November 2012 |  | Schweiz |  
				|  |  | Breaking Dawn II (+176 %) erobert mit 116.374 
				Besuchern ide landesweite Nr. 1-Position. Neu in den Top Ten 
				der D-CH ist außerdem I, Anna.
 MEHR
 |  
				| Montag 26. November 2012 |  | Belgien |  
				|  |  | Breaking Dawn II (-51 %) verteidigt mit 
				€1.120.935 die Nr. 1-Position. Einziger Neuzugang in den Top 
				Ten ist Back in the Game auf Rang 10.
 MEHR
 |  
				| Montag 26. November 2012 |  | Tschechien |  
				|  |  | Breaking Dawn II (-75 %) verteidigt mit 53.568 
				Besuchern die Nr. 1-Position. Neu in den Top Ten sind 
				Cloud Atlas und Silent Hill 2.
 MEHR
 |  
				| Montag 26. November 2012 |  | Slowakei |  
				|  |  | Breaking Dawn II (-75 %) verteidigt mit 23.747 Besuchern 
				die Nr. 1-Position. Neu in den Top Ten sind Cloud 
				Atlas, Love Is All You Need und
				Mavericks.
 MEHR
 |  
				| Montag 26. November 2012 |  | Niederlande |  
				|  |  | Skyfall (-24 %) verteidigt mit €1.586.346 die 
				Nr. 1-Position und ist mit insgesamt €12 Mio. nun auf Rang 12 
				der umsatzstärksten Filme aller Zeiten. Neu in den Top Ten 
				sind Alles is Familie und 96 Hours 2.
 MEHR
 |  
				| Montag 26. November 2012 |  | Österreich |  
				|  |  | Breaking Dawn II erobert mit knapp 139T 
				Besuchern (233T inkl. Vorstart) die Nr. 1-Position und eröffnet 
				15 % über BD1 (120T/193T). Ebenfalls neu in 
				den Top Ten sind Sinister (8T) auf Rang 7 sowie
				Love Is All You Need (5T) und Cold 
				Blood (5T) auf den Plätzen 9 & 10.
 |  
				| Montag 26. November 2012 |  | Finnland |  
				|  |  | Nach einer Woche Pause holt sich Skyfall (-23 
				%) mit €371.811 die Nr. 1-Position zurück. Neu in den Top Ten 
				sind Hotel Transsilvanien und 
				Imaginaerum.
 MEHR
 |  
				| Montag 26. November 2012 |  | Norwegen |  
				|  |  | Reisen til julestjernen (-16 %) erobert mit 
				53.482 am 3. WE die Nr. 1-Position. Argo auf 
				Rang 5 ist der einzige Neuzugang in den Top Ten.
 MEHR
 |  
				| Montag 26. November 2012 |  | Italien |  
				|  |  | Breaking Dawn II (-65 %) verteidigt mit 
				€2.971.514 die Nr. 1-Position. Neben der ersten italienischen 
				Produktion mit "Natale" im Titel sind auch noch
				Paranormal Activity 4, Dracula 3D,
				Ein Monster in Paris und eine Konzertdoku neu 
				in den Top Ten.
 MEHR
 |  
				| Montag 26. November 2012 |  | Südkorea |  
				|  |  | A Werewolf Boy (-39 %) verteidigt mit 550.880 
				Besuchern die Nr. 1-Position und überschreitet als 5. Film des 
				Jahres die 6 Mio.-Marke. Neben drei koreanischen Produktionen 
				startet auch Die Hüter des Lichts auf Rang 7 
				innerhalb der Top Ten.
 Masquerade (-36 %) 
				überschreitet als 5. Film der Geschichte die 12 Mio.-Marke.
 MEHR
 |  
				| Montag 26. November 2012 |  | Indien |  
				|  |  | Solang ich lebe (984,1 Mio. Rupien) und 
				Son of Sardaar (832,5 Mio.) sorgten für eine der 
				besucherstärksten Wochen aller Zeiten. MEHR
 |  
				| Montag 26. November 2012 |  | Australien |  
				|  |  | Skyfall eröffnet mit AU$12.304.513 26 % über
				Ein Quantum Trost (AU$9.729.078). Ebenfalls 
				neu in den Top Ten ist Vielleicht lieber morgen 
				auf Rang 5.
 MEHR
 |  
				| Montag 26. November 2012 |  | Neuseeland |  
				|  |  | Skyfall eröffnet mit NZ$1.868.32 21 % über
				Ein Quantum Trost ($NZ1.543.320). MEHR
 |  
				| Montag 26. November 2012 |  | 
					International |  
				|  |  | 
					
						| Breaking Dawn II verteidigt mit $97,5 
						Mio. aus 73 Märkten die internationale Nr. 1-Position. 
						Bestes Ergebnis kam aus Deutschland mit $15,2 Mio.. 
 Life of Pi startete mit starken 
						$17,5 Mio. aus 4 asiatischen Ländern: China ($10,5 
						Mio.), Indien ($3,4 Mio.), Taiwan ($2,2 Mio.) und 
						Hongkong ($1,4 Mio.).
 
 Die Hüter des 
						Lichts holte sich $10 Mio. aus 8 Märkten, 
						stärkstes Territorium war Russland mit $5,9 Mio..
 
 Skyfall 
						ist nun auch in Australien ($12,5 Mio.) und Neuseeland 
						($1,7 Mio.) gestartet und steht weltweit kurz vor der 
						$800 Mio.-Marke - zuvor hat noch nie ein James Bond-Film 
						die $600 Mio.-Marke geknackt.
 
 Ziemlich 
						beste Freunde hat die internationale $400 
						Mio.-Marke überschritten.
 
 Die Übersicht über die 
						internationalen $100 Mio.-Erfolge des Jahres gibt es hier:
						 International 
						Box Office 2012
 | 
  
    
      | International 
	  B.O. in Mio. $ |  
      | Nr. | B.O. | Cume | Film |  
      | 1 | 97,5 | 350,8 | Breaking Dawn II |  
      | 2 | 41,3 | 568,4 | Skyfall |  
      | 3 | 17,5 | 17,5 | Life of Pi |  
      | 4 | 10,0 | 13,5 | Die Hüter des Lichts |  
      | 5 | 6,0 | 50,0 | Argo |  
      | 6 | 5,5 | 147,9 | Hotel Transsilvanien |  
      | 7 | 5,5 | 32,5 | Evangelion 3.0 (Japan) |  
      | 8 | 4,0 | 38,5 | A Werewolf Boy (Südkorea) |  |  |  
				| Montag 26. November 2012 |  | Deutschland |  
				|  |  | 
					
						| Den ersten Schätzungen nach wurde
						Breaking Dawn - Biss zum Ende der Nacht Teil 2 
						bis zum Sonntag von etwa 1,66 Mio. Besuchern gesehen - 
						das ist der beste Start der fünfteiligen Serie (bislang
						New Moon mit 1.539.943 Besuchern) und 
						liegt ca. 21 & über BD1 (1.373.694). 
						1,26 Mio. am eigentlichen Wochenende bedeuten den 
						zweitbesten Start des Jahres. 
 Skyfall 
						überschritt mit etwa 570T Besuchern 
						am 4. Wochenende die 6 Mio.-Marke. Der 23. James Bond-Film 
						hat nun schon die 
						Endergebnisse von 17 Vorgängern geschlagen (s.a.
						Sequelmania 2012), ist 
						der erfolgreichste James Bond-Film seit 1977 (Der 
						Spion der mich liebte mit 7,2 Mio. Besuchern) und 
						hat 
						als schnellster Film des Jahres die 6 Mio.-Marke 
						überschritten.
 Legt man von nun an die gleichen 
						Multiplikatoren wie bei den letzten sechs Filmen an, 
						dann ergibt dies folgende Endergebnisse: 7,5 Mio. 
						(JB22), 9,0 Mio. (JB21), 8,2 Mio. (JB20), 8,0 Mio. 
						(JB19), 7,0 Mio. (JB18) und 7,5 
						Mio. (JB17) - s.a. James vs. 
						Bond.
 
 Sechsstellig blieben
						Cloud Atlas (ca. 190T), Das 
						Schwergewicht (ca. 105T) und Das Geheimnis der Feenflügel 
						(ca. 100T)
 
 Hotel 
						Transsilvanien (ca. 70T) ist der einzige 
						weitere Film über der 50T Besucher-Marke und hat als 21. 
						Film des Jahres die Millionenmarke überschritten.
 
 Insgesamt 
						steigerten sich die Top Ten gegenüber der 
						Vorwoche um ca. 20 %, gegenüber dem gleichen Wochenende 
						47 im Vorjahr, als Breaking Dawn I 
						mit 1.065.534 Besuchern zum Start die Charts 
						angeführt hat, ging es um etwa 51 % rauf.
 | 
    
  
    
      | Ø-Prog. | Trend | Film |  
      | 1.539 | 1.650 | Breaking Dawn II |  
      | 46 | 35 | Love Is All You Need |  
      | 34 | 30 | Cold Blood |  
      
        | 
		Top Starts 2012 |  
        | 
		 | 
        Besucher  | Kinos | Ø | 
        Filmtitel |  
        | 1 | 1.907.746 | 789 | 2.418 | Skyfall |  
        | 2 | 1.265.000* | 765* | 1.654* | Breaking Dawn II |  
        | 3 | 1.106.059 | 820 | 1.349 | Ice Age 4 |  
        | 4 | 857.332 | 718 | 1.194 | The Dark Knight Rises |  
        | 5 | 822.379 | 737 | 1.116 | Madagascar 3 |  
        | 6 | 709.972 | 449 | 1.581 | Ted |  
        | 7 | 677.484 | 634 | 1.069 | American Pie 4 |  
        | 8 | 559.619 | 607 | 922 | Avengers |  
        | 9 | 423.956 | 722 | 587 | Men in Black 3 |  
        | 10 | 401.926 | 498 | 807 | Der Diktator |  |  |  
				| Sonntag 25. November 2012 |  | USA |  
				|  |  | 
					
						| Offizielle Studiozahlen: Breaking Dawn II schafft mit insgesamt $227 
						Mio. das elftbeste 10 Tage-Ergebnis aller Zeiten, leicht 
						unter New Moon auf Rang 10 ($230,9 
						Mio.), aber über BD1 ($220,8 Mio.) und
						Eclipse ($214,7 Mio.).
 Skyfall erzielt mit $36 Mio.
						das 
						sechstbeste dritte Wochenende aller Zeiten - mit 
						insgesamt $221,7 Mio. in 17 Tagen ist ein Endergebnis 
						von $300 Mio. noch drin.
 Steven Spielbergs
						Lincoln konnte um 19 % zulegen und 
						holte sich überraschend Bronze.
 Während Die 
						Hüter des Lichts unter den Erwartungen 
						eröffnete (nur 35 % des Umsatzes waren in 3D), waren
						Life of Pi, Red Dawn 
						und Silver Linings (in nur 367 Kinos 
						mit einem Schnitt von $12.597) stärker als erwartet.
 Hitchcock zählte $300.800 in 17 Häusern 
						($17.694 Schnitt).
 | 
  
      
      | Nr. | WE 3 Tage
 | WE 5 Tage
 | % | Cume | Film | Ø-Prog. |  
      | 1 | 43,07 | 64,02 | -69 | 226,95 | Breaking Dawn II |  |  
      | 2 | 36,00 | 51,13 | -12 | 221,72 | Skyfall |  |  
      | 3 | 25,02 | 34,10 | +19 | 62,18 | Lincoln |  |  
      | 4 | 24,03 | 32,61 | --- | 32,61 | Die Hüter des Lichts | 46,1 |  
      | 5 | 22,00 | 30,15 | --- | 30,15 | Life of Pi | 26,2 |  
      | 6 | 16,76 | 23,01 | -10 | 149,51 | Ralph reicht's |  |  
      | 7 | 14,60 | 22,04 | --- | 22,04 | Red Dawn | 20,2 |  
      | 8 | 8,60 | 11,36 | -2 | 74,88 | Flight |  |  
      | 9 | 4,62 | 5,90 | +944 | 6,45 | Silver Linings | 5,0 |  
      | 10 | 3,88 | 5,11 | -4 | 98,11 | Argo |  |  
      | 11 | 0,98 | 1,30 | -54 | 136,50 | 96 Hours 2 |  |  
      | 12 | 0,83 | 1,07 | +159 | 1,46 | Anna Karenina |  |  
      | 13 | 0,75 | 1,07 | -41 | 62,61 | Pitch Perfect |  |  |  |  
				| Sonntag 25. November 2012 |  | USA |  
				|  |  | Der Samstag hat in den letzten zehn Jahren zwischen 26,6 % 
				und 27,9 % des verlängerten
				Thanksgiving-Wochenendes 
				ausgemacht, liegt also für die meisten Filme etwas unter dem 
				Freitag. Und genauso ist es auch dieses Jahr mit diesen 
				geflüsterten Zahlen:
 Breaking Dawn II 
				($16,5 Mio.), Skyfall ($13 Mio.), 
				Lincoln ($9,75 Mio.), Die Hüter des Lichts 
				($9 
				Mio.), Life of Pi (8,5 
				Mio.), Ralph reicht's
				($6,5 Mio.),
				Red Dawn ($5,25 Mio.), Flight 
				($3,25 Mio.), Silver Linings ($1,75 Mio.).
 |  
				| Sonntag 25. November 2012 |  | Deutschland |  
				|  |  | 
					
						| 3. 
						Trend: Breaking Dawn - Biss zum Ende der Nacht Teil 2 
						(1.650T), Skyfall (575T), Cloud 
						Atlas (200T), Das Geheimnis der 
						Feenflügel (100T), Das Schwergewicht 
						(100T), Hotel Transsilvanien (75T),
						Madagascar 3 - Flucht durch Europa 
						(45T), 
						Niko 2 - Kleines Rentier, großer Held 
						(40T), Sinister (40T), Love Is 
						All You Need (35T), Cold Blood 
						(27,5T), Die Vermessung der 
						Welt (25T).
 | 
  
    
      | Ø-Prog. | Trend | Film |  
      | 1.539 | 1.650 | Breaking Dawn II |  
      | 46 | 35 | Love Is All You Need |  
      | 34 | 27,5 | Cold Blood |  |  |  
				| Samstag 24. November 2012 |  | USA |  
				|  |  | 
					
						| Der Tag nach Thanksgiving wird 
						"Black Friday" genannt und wird hauptsächlich zum 
						Shopping genutzt und ist einer der stärksten Tage des 
						Jahres für die US-Kinobranche. Zugleich ist der Freitag 
						der beste Tag des verlängerten 5-Tage-Wochenendes. Skyfall hat durchaus Chancen,
						das 
						sechstbeste dritte Wochenende aller Zeiten zu 
						schaffen.
 Hitchcock spielte am 
						Freitag in 17 Theatern $112.000 ein ($6.588 Schnitt).
 | 
					
						| Nr. | Freitag | % Do.
 | WE 3 Tage
 | WE 5 Tage
 | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 17,40 | +116 | 43,50 | 64,35 | 227,28 | Breaking Dawn II |  |  
						| 2 | 14,75 | +92 | 36,75 | 51,88 | 222,47 | Skyfall |  |  
						| 3 | 9,98 | +105 | 25,00 | 34,08 | 62,16 | Lincoln |  |  
						| 4 | 9,32 | +150 | 23,25 | 31,83 | 31,83 | Die Hüter des Lichts | 46,1 |  
						| 5 | 8,88 | +96 | 22,25 | 30,45 | 30,45 | Life of Pi | 26,2 |  
						| 6 | 6,76 | +170 | 17,00 | 23,25 | 149,75 | Ralph reicht's |  |  
						| 7 | 6,00 | +85 | 15,00 | 22,44 | 22,44 | Red Dawn | 20,2 |  
						| 8 | 3,70 | +149 | 9,25 | 21,26 | 84,78 | Flight |  |  
						| 9 | 1,62 | +163 | 4,25 | 5,53 | 5,98 | Silver Linings | 5,0 |  
						| 10 | 1,59 | +150 | 4,00 | 5,24 | 98,24 | Argo |  |  |  |  
				| Samstag 24. November 2012 |  | USA |  
				|  |  | Der Freitag hat in den letzten zehn Jahren zwischen 28,0 % 
				und 29,4 % des verlängerten
				Thanksgiving-Wochenendes 
				ausgemacht. Der Tag nach Thanksgiving wird "Black Friday" 
				genannt und wird hauptsächlich zum Shopping genutzt und ist 
				einer der stärksten Tage des Jahres für die US-Kinobranche. In dieses Bild passen auch die Zahlen, die vom Freitag 
				geflüstert werden:
 Breaking Dawn II 
				($17 Mio.), Skyfall ($14,75 Mio.), 
				Lincoln ($10 Mio.), Die Hüter des Lichts ($9,5 
				Mio.), Life of Pi (8,75 
				Mio.), Ralph reicht's
				($7 Mio.),
				Red Dawn ($5,75 Mio.), Flight 
				($3,25 Mio.).
 |  
				| Samstag 24. November 2012 |  | Deutschland |  
				|  |  | 
					
						| 2. 
						Trend: Breaking Dawn - Biss zum Ende der Nacht Teil 2 
						(1.600T), Skyfall (550T), Cloud 
						Atlas (200T), Das Geheimnis der 
						Feenflügel (100T), Das Schwergewicht 
						(100T), Hotel Transsilvanien (75T),
						Niko 2 - Kleines Rentier, großer Held 
						(40T), Madagascar 3 - Flucht durch Europa 
						(40T), Sinister (40T), Love Is 
						All You Need (35T), Die Vermessung der 
						Welt (25T), Cold Blood 
						(25T).
 | 
  
    
      | Ø-Prog. | Trend | Film |  
      | 1.539 | 1.600 | Breaking Dawn II |  
      | 46 | 35 | Love Is All You Need |  
      | 34 | 25 | Cold Blood |  |  |  
				| Freitag 23. November 2012 |  | USA |  
				|  |  | 
					
						| Da sich die Familien zu 
						Thanksgiving zum Truthahn-Schlemmen treffen, sind es 
						meist die Erwachsenenfilme, die gegenüber dem Mittwoch 
						zulegen können, während Familienfilme zum Teil kräftig 
						nachgeben. | 
					
						| Nr. | Donnerstag | % Mi.
 | WE 5 Tage
 | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 8,05 | -37 | 64,00 | 226,93 | Breaking Dawn II |  |  
						| 2 | 7,68 | +3 | 48,00-54,00 | 218,60-224,60 | Skyfall |  |  
						| 3 | 4,87 | +16 | 29,00-34,00 | 57,08-62,08 | Lincoln |  |  
						| 4 | 4,53 | +23 | 30,00-34,00 | 30,00-34,00 | Life of Pi | 26,2 |  
						| 5 | 3,73 | -23 | 30,00-33,00 | 30,00-33,00 | Die Hüter des Lichts | 46,1 |  
						| 6 | 3,24 | -23 | 21,00-25,50 | 21,00-25,50 | Red Dawn | 20,2 |  
						| 7 | 2,50 | -33 | 21,50-24,00 | 148,00-150,50 | Ralph reicht's |  |  
						| 8 | 1,49 | +17 | 9,50-10,00 | 73,02-73,52 | Flight |  |  
						| 9 |  |  |  |  | Silver Linings | 5,0 |  
						| 10 | 0,64 | +6 | 4,00-4,50 | 97,00-97,50 | Argo |  |  |  |  
				| Freitag 23. November 2012 |  | USA |  
				|  |  | Der Donnerstag hat in den letzten zehn Jahren zwischen 13,1 % 
				und 16,5 % des verlängerten
				Thanksgiving-Wochenendes 
				ausgemacht. Da sich die Familien zu Thanksgiving zum 
				Truthahn-Schlemmen treffen, sind es meist die Erwachsenenfilme, 
				die gegenüber dem Mittwoch zulegen können, während Familienfilme 
				zum Teil kräftig nachgeben. Dementsprechend werden folgende 
				Zahlen vom Donnerstag geflüstert:
 Breaking Dawn II 
				($8,25 Mio.), Skyfall ($7,5 Mio.), 
				Lincoln ($4,75 Mio.), Life of Pi ($4,5 
				Mio.), Die Hüter des Lichts ($3,75 Mio.),
				Red Dawn ($3,25 Mio.), Ralph reicht's
				($2,5 Mio.).
 |  
				| Freitag 23. November 2012 |  | Deutschland |  
				|  |  | 
					
						| Trend: Den ersten Trends nach hat
						Breaking Dawn - Biss zum Ende der Nacht Teil 2 
						durchaus Chancen, mit 1,55 Mio. Besuchern bis Sonntag 
						den besten Start der Serie (inkl. Previews) hinzulegen. 
						Das reine Wochenende (1,15 Mio. Besucher) wäre der 
						zweitbeste Start des Jahres.
 Außerdem starteten noch
						Sinister (40T), Love Is All You 
						Need (30T) und Cold Blood 
						(25T).
 Sollte Skyfall tatsächlich 
						525T Besucher am 4. WE erzielen, dann könnte am Sonntag 
						Abend die 6 Mio.-Marke fallen.
 Sehr gut behauptet hat 
						sich Cloud Atlas, der mit 200T 
						Besuchern rechnen kann. Auch Das Geheimnis der 
						Feenflügel und Das Schwergewicht 
						könnten ein sechsstelliges Ergebnis schreiben.
 Hotel Transsilvanien
						
						(80T) überschreitet als 21. Film des Jahres die 
						Millionenmarke.
 | 
  
    
      | Ø-Prog. | Trend | Film |  
      | 1.539 | 1.550 | Breaking Dawn II |  
      | 46 | 30 | Love Is All You Need |  
      | 34 | 25 | Cold Blood |  |  |  
				| Donnerstag 22. November 2012 |  | USA |  
				|  |  | 
					
						| Wegen des verlängerten Wochenendes, bei dem die 
						Multiplikatoren in der Regel zwischen 5 und 9 liegen, 
						kann man bei vielen Filmen nur eine mögliche Spanne 
						angeben... 
 
 | 
					
						| Nr. | Mittwoch | % Di.
 | WE 5 Tage
 | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 12,80 | +9 | 64,00 | 226,93 | Breaking Dawn II |  |  
						| 2 | 7,45 | +32 | 50,25- 62,00
 | 220,86- 232,96
 | Skyfall |  |  
						| 3 | 4,90 | --- | 31,00-34,50 | 31,00-34,50 | Die Hüter des Lichts | 46,1 |  
						| 4 | 4,21 | +33 | 28,50-34,25 | 56,58-62,33 | Lincoln |  |  
						| 5 | 4,20 | --- | 23,00-31,50 | 23,00-31,50 | Red Dawn | 20,2 |  
						| 6 | 3,75 | +33 | 23,75- 26,50
 | 150,25- 153,00
 | Ralph reicht's |  |  
						| 7 | 3,65 | --- | 26,50-33,50 | 26,50-33,50 | Life of Pi | 26,2 |  
						| 8 | 1,27 | +10 | 8,50- 10,50
 | 72,02- 74,02
 | Flight |  |  
						| 9 | 0,66 | ++ | 4,75-5,75 | 5,30-6,30 | Silver Linings | 5,0 |  
						| 10 | 0,60 | -0 | 4,00-5,00 | 97,00-98,00 | Argo |  |  
						|  | 0,16 | -51 | 1,05 | 136,25 | 96 Hours 2 |  |  |  |  
				| Donnerstag 22. November 2012 |  | Skyfall |  
				|  |  | Die James Bond-Rekorde purzeln weiter... 
 Am Dienstag 
				wurde Skyfall mit $170.595.344 zum 
				umsatzstärksten 007-Film aller Zeiten in den USA und steuert auf 
