| 
			
				| 
				SHORT CUTS |  
				|   
         
   |  
			| 
		Samstag 29. November 11.00 Uhr |  
        | 
											Den ersten US-Trends 
											nach gab es auch dieses Jahr am 
											Freitag nach Thanksgiving kräftige 
											Zuwächse für die Filme. 
											So könnten gleich 
											drei Filme achtstellige 
											Einspielergebnisse schreiben: 
											Four Christmases ($12,5 Mio.),
											Bolt ($11 Mio.) und 
											Twilight ($11 Mio.). 
											Ein Quantum Trost 
											kann sich über etwa $8 Mio. freuen 
											und Australia erholte sich 
											auf etwa $5,5 Mio....   |  
			| 
		Samstag 22. November 10.30 Uhr |  
        | 
											Twilight kam, 
											sah und siegte... 
											Den ersten US-Trends 
											nach nahm die Bestsellerverfilmung 
											am Freitag etwa $32,5-$35 Mio. ein 
											(darunter etwa $7,5 Mio. in den 
											Mitternachts-Previews) und sollte 
											bei extremer Frontlastigkeit ein WE 
											von etwa $65-75 Mio. schaffen - Der 
											Starttag wäre der drittbeste 
											Starttag aller Zeiten eines 
											Non-Sequels... 
											Bolt hatte bei 
											dieser Konkurrenz nicht so viel zu 
											schaffen, nahm aber dennoch $6,5-7 
											Mio. ein... 
											Ein Quantum Trost 
											stürzte erwartungsgemäß auf etwa 
											$8,5 Mio. ab...   |  
			| 
		Sonntag 16. November 09.45 Uhr |  
        | 
											Von einer 
											Frontlastigkeit bei 007 
											scheint bislang nichts zu spüren zu 
											sein. Den ersten US-Trends nach hat
											Ein Quantum Trost am Samstag 
											wieder etwa $27 Mio. eingenommen und 
											lag damit auf Freitags-Niveau (der 
											Freitag beinhaltete aber auch noch 
											etwa $2 Mio. aus 
											Mitternachtspreviews). Ein WE um die 
											$70 Mio.-Marke ist also sehr 
											wahrscheinlich.. 
											Und Madagascar 2 
											explodierte wieder am Samstag und 
											steigerte sich um gut $10 Mio. 
											gegenüber dem Freitag. Hier sieht es 
											in etwa nach einem $39 Mio.-WE aus - 
											die landesweiten Previews von 
											Bolt am Samstag haben also kein 
											bisschen geschadet...   |  
			| 
		Samstag 15. November 11.45 Uhr |  
        | 
											Den ersten US-Trends 
											nach hat Ein Quantum Trost 
											auch in Amerika sämtliche 
											007-Rekorde pulverisiert. Der 
											Starttag von etwa $25-27,5 Mio. 
											liegt deutlich höher als der von 
											Casino Royale ($14,7 Mio.) und 
											dem bisherigen Rekordhalter Stirb 
											an einem anderen Tag ($16,6 
											Mio.), damit ist ein WE von etwa 
											$66-76 Mio. möglich... 
											Trotz der großen 
											Konkurrenz nahm Madagascar 2 
											am Freitag etwa $8,5-$9 Mio. ein 
											($WE: $34-36 Mio.)...   |  
			| 
		Samstag 8. November 10.00 Uhr |  
        | 
											Den ersten US-Trends 
											nach hat Madagascar 2 mit 
											einem Freitagseinspiel von $16-17 
											Mio. mühelos die Erwartungen erfüllt 
											(Teil 1 eröffnete mit $13,9 Mio.). 
											Zu Quotenkillern dürften sich aber 
											die anderen beiden Neustarts 
											entwickeln. So hatte Role Models 
											am Freitag wohl recht starke $6-6,5 
											Mio. eingenommen, während Soul 
											Men mit ca. $2 Mio. floppte...   |  
			| 
		Samstag 1. November 14.00 Uhr |  
        | 
											Und auch in 
											Großbritannien hat Ein Quantum 
											Trost hervorragende Zahlen 
											geschrieben. Der 22. reguläre 
											007-Film nahm am Freitag £4,94 Mio. 
											($8 Mio.) ein und erzielte somit den 
											besten Freitags-Starttag aller 
											Zeiten... 
											  |  
			| 
		Samstag 1. November 13.30 Uhr |  
        | 
											Normalerweise starten 
											die Filme im Frankreich am Mittwoch,
											Ein Quantum Trost aber 
											ausnahmsweise am Freitag, deswegen 
											ist der Vergleich nicht 
											hundertprozentig zulässig: EQT 
											hatte allein in Paris und Umgebung 
											am Freitag 101.922 Besucher, 
											Casino Royale hatte dort einen 
											Starttag von 41.228... 
											  |  
			| 
		Samstag 1. November 11.00 Uhr |  
        | 
											Wie erwartet schlug 
											Halloween am Freitag erbarmungslos 
											zu. So gab es für die Neustarts den 
											ersten Trends nach nur folgende 
											Ergebnisse: 
											Der fremde Sohn 
											(ca. $2,25-$2,5 Mio.), Zack and 
											Miri Make a Porno (ca. $2-$2,25 
											Mio.), The Haunting of Molly 
											Hartley (ca. $1,5-1,75 Mio.), 
											RockNRolla (ca. $0,5 Mio.). 
											Die besten Holdovers 
											waren Saw V (ca. $3 Mio.) und
											High School Musical 3 (ca. 
											$1,75 Mio.). 
											  |  |  | 
      	
			| 
		Montag 24. November |  
        | 
          International Box Office 2008 (in Mio.) 
          1. Ein Quantum Trost $40,6 ($309,0) 
			
				
					| 
					darunter 
					$7,9 in 476 in Australien 
					$5,1 in 509 in Spanien 
					$4,4 ($71,4) in GB (4. WE) 
					$4,3 ($32,3) in Deutschland (3. WE) |  
          2. Der Mann, der niemals lebte $10,0 ($32,1) 
          3. Madagascar 2 $9,0 ($59,0) 
          4. Twilight $8,1 ($8,1) 
			
				
					| 
					darunter 
					$4,35 in 601 in Italien 
					$2,65 in 382 in Mexiko |  
          5. High School Musical 3 $4,5 ($129,3) 
          6. Max Payne $4,4 ($36,5) 
              
                | 
                USA Kanada | 
                Nr. | 
                Rest der Welt | 
                Weltweit | 
                Film (Studio) |  
                | $317,0 | 1 | $469,0 | $786,0 | Indiana Jones und das Königreich der 
				Kristallschädel (PAR) |  
                | $529,3 | 2 | $469,0 | $998,3 | The Dark Knight (WB) |  
                | $143,8 | 3 | $422,7 | $566,5 | Mamma Mia! (U) |  
                | $215,4 | 4 | $415,9 | $631,3 | Kung Fu Panda (SKG) |  
                | $227,9 | 5 | $396,2 | $624,1 | Hancock (COL) |  
                | $109,5 | 6 | $309,0 | $418,5 | Ein Quantum Trost (MGM) |  
                | $102,3 | 7 | $289,8 | $392,1 | Die Mumie - Das Grabmal des Drachenkaisers (U) |  
                | $141,6 | 8 | $278,0 | $419,6 | Die Chroniken von Narnia - Prinz Kaspian von 
				Narnia (BV) |  
                | $223,3 | 9 | $264,4 | $487,7 | Wall-E (BV) |  
                | $318,3 | 10 | $263,5 | $581,8 | Iron Man (PAR) |  
                | $152,6 | 11 | $260,8 | $413,4 | Sex and the City (NL) |  
                | $1,5 | 12 | $233,5 | $235,0 | Willkommen bei den Sch'tis |  
                | $134,3 | 13 | $207,3 | $341,6 | Wanted (U) |  
                | $94,8 | 14 | $174,3 | $269,1 | 10.000 
				BC (WB) |  
                | - | 15 | $153,4 | $153,4 | Ponyo |  
                | $154,5 | 16 | $142,3 | $296,8 | Horton hört ein Hu (FOX) |  
                | $80,2 | 17 | $142,0 | $222,2 | Jumper 
				(FOX) |  
                | $80,3 | 18 | $139,0 | $219,3 | Love Vegas (FOX) |  
                | $1,0 | 19 | $130,3 | $131,3 | 
				Asterix bei den Olympischen Spielen |  
                | $86,8 | 20 | $129,3 | $216,1 | High School Musical 3 (BV) |  
                | $134,5 | 21 | $127,6 | $262,1 | Der unglaubliche Hulk (U) |  
                | $101,6 | 22 | $113,2 | $214,8 | Journey to the Center of the Earth (NL) |  
                | $100,0 | 23 | $101,7 | $201,7 | Leg Dich nicht mit Zohan an! (COL) |  
                | $130,3 | 24 | $100,2 | $230,5 | Get Smart (WB) |  
            |  
			| 
		Montag 17. November |  
        | 
          International Box Office 2008 (in Mio.) 
          1. Ein Quantum Trost $56,1 ($251,6) 
			
				
					| 
					darunter 
					$8,6 in 1.218 ($64,1) in GB (3. WE) 
					$8,3 in 1.120 in Deutschland (2. WE) 
					$2,4 in 505 in Mexiko |  
          2. High School Musical 3 $7,7 ($122,4) 
          3. Madagascar 2 $5,4 ($47,5) 
          4. Saw V $5,2 ($31,0) 
          5. Der fremde Sohn $4,7 ($4,7) 
          6. Max Payne $3,7 ($30,5) 
          7. Der Mann, der niemals lebte $3,1 ($21,6) 
          8. Burn After Reading $2,5 ($66,5) 
              
                | 
                USA Kanada | 
                Nr. | 
                Rest der Welt | 
                Weltweit | 
                Film (Studio) |  
                | $317,0 | 1 | $469,0 | $786,0 | Indiana Jones und das Königreich der 
				Kristallschädel (PAR) |  
                | $528,6 | 2 | $469,0 | $997,6 | The Dark Knight (WB) |  
                | $143,8 | 3 | $420,5 | $564,3 | Mamma Mia! (U) |  
                | $215,4 | 4 | $415,7 | $631,1 | Kung Fu Panda (SKG) |  
                | $227,9 | 5 | $396,2 | $624,1 | Hancock (COL) |  
                | $102,3 | 6 | $289,8 | $392,1 | Die Mumie - Das Grabmal des Drachenkaisers (U) |  
                | $141,6 | 7 | $278,0 | $419,6 | Die Chroniken von Narnia - Prinz Kaspian von 
				Narnia (BV) |  
                | $223,1 | 8 | $263,4 | $486,5 | Wall-E (BV) |  
                | $318,3 | 9 | $262,3 | $580,6 | Iron Man (PAR) |  
                | $152,6 | 10 | $260,8 | $413,4 | Sex and the City (NL) |  
                | $70,4 | 11 | $251,6 | $322,0 | Ein Quantum Trost (MGM) |  
                | $1,5 | 12 | $233,5 | $235,0 | Willkommen bei den Sch'tis |  
                | $134,3 | 13 | $205,3 | $339,6 | Wanted (U) |  
                | $94,8 | 14 | $174,3 | $269,1 | 10.000 
				BC (WB) |  
                | $154,5 | 15 | $142,3 | $296,8 | Horton hört ein Hu (FOX) |  
                | $80,2 | 16 | $142,0 | $222,2 | Jumper 
				(FOX) |  
                | $80,3 | 17 | $139,0 | $219,3 | Love Vegas (FOX) |  
                | $1,0 | 18 | $130,3 | $131,3 | 
				Asterix bei den Olympischen Spielen |  
                | $134,5 | 19 | $127,6 | $262,1 | Der unglaubliche Hulk (U) |  
                | $84,4 | 20 | $122,4 | $206,8 | High School Musical 3 (BV) |  
                | $101,5 | 21 | $111,2 | $212,7 | Journey to the Center of the Earth (NL) |  
                | $100,0 | 22 | $101,6 | $201,6 | Leg Dich nicht mit Zohan an! (COL) |  
                | $130,3 | 23 | $100,2 | $230,5 | Get Smart (WB) |  
            |  
			| 
		Montag 10. November |  
        | 
          International Box Office 2008 (in Mio.) 
          1. Ein Quantum Trost $106,5 ($160,3) 
			
				
					| 
					darunter 
					$15,1 in 1.178 ($50,3) in GB (2. WE) 
					$15,1 in 1.109 in Deutschland 
					$9,1 in 750 in Russland 
					$9,1 in 1.251 in China 
					$5,7 in 813 ($20,4) in Frankreich (2. WE) 
					$4,5 in 484 in Südkorea 
					$4,3 in 490 in Italien 
					$3,8 in 172 in der Schweiz 
					BESTER START ALLER ZEITEN! 
					$3,5 in 570 in Indien 
					$2,9 in 116 in Dänemark 
					$2,3 in 93 in Norwegen 
					$2,2 in 135 in den Niederlanden 
					$2,1 in 128 in Österreich 
					$2,0 in 403 in Brasilien 
					$1,7 in 64 in Finnland 
					BESTER START ALLER ZEITEN! 
					$1,5 in 108 in Polen 
					$1,5 in 97 in Belgien 
					$1,5 in 125 in Griechenland 
					$1,5 in 114 in Malaysia 
					$1,5 in 138 in Taiwan 
					$1,4 in 149 ($5,3) in Schweden 
					$1,3 in 70 in Singapur 
					$1,2 in 75 in Indonesien 
					$1,2 in 66 in Hongkong 
					$1,1 in 94 in der Ukraine 
					$1,0 in 100 auf den Philippinen 
					$1,0 in 37 in den Vereinigten Arabischen 
					Emiraten  
					BESTER START ALLER ZEITEN! |  
          2. High School Musical 3 $13,6 ($109,4) 
          3. Madagascar 2 $9,2 ($40,2) 
          4. Der Mann, der niemals lebte $5,2 ($16,4) 
          5. Saw V $5,1 ($23,0) 
          6. Burn After Reading $3,5 ($62,0) 
              
                | 
                USA Kanada | 
                Nr. | 
                Rest der Welt | 
                Weltweit | 
                Film (Studio) |  
                | $317,0 | 1 | $469,0 | $786,0 | Indiana Jones und das Königreich der 
				Kristallschädel (PAR) |  
                | $528,3 | 2 | $464,5 | $992,8 | The Dark Knight (WB) |  
                | $215,4 | 3 | $418,0 | $633,4 | Kung Fu Panda (SKG) |  
                | $143,8 | 4 | $418,0 | $561,8 | Mamma Mia! (U) |  
                | $227,9 | 5 | $396,2 | $624,1 | Hancock (COL) |  
                | $102,3 | 6 | $289,8 | $392,1 | Die Mumie - Das Grabmal des Drachenkaisers (U) |  
                | $141,6 | 7 | $278,0 | $419,6 | Die Chroniken von Narnia - Prinz Kaspian von 
				Narnia (BV) |  
                | $318,3 | 8 | $262,1 | $580,4 | Iron Man (PAR) |  
                | $222,8 | 9 | $262,0 | $484,8 | Wall-E (BV) |  
                | $152,6 | 10 | $260,8 | $413,4 | Sex and the City (NL) |  
                | $1,5 | 11 | $230,5 | $232,0 | Willkommen bei den Sch'tis |  
                | $134,3 | 12 | $204,8 | $339,1 | Wanted (U) |  
                | $94,8 | 13 | $174,3 | $269,1 | 10.000 
				BC (WB) |  
                | - | 14 | $160,3 | $160,3 | Ein Quantum Trost (MGM) |  
                | $154,5 | 15 | $142,3 | $296,8 | Horton hört ein Hu (FOX) |  
                | $80,2 | 16 | $142,0 | $222,2 | Jumper 
				(FOX) |  
                | $80,3 | 17 | $139,0 | $219,3 | Love Vegas (FOX) |  
                | $1,0 | 18 | $130,3 | $131,3 | 
				Asterix bei den Olympischen Spielen |  
                | $134,5 | 19 | $127,5 | $262,0 | Der unglaubliche Hulk (U) |  
                | $75,7 | 20 | $109,4 | $185,1 | High School Musical 3 (BV) |  
                | $101,4 | 21 | $103,4 | $204,8 | Journey to the Center of the Earth (NL) |  
                | $100,0 | 22 | $101,6 | $201,6 | Leg Dich nicht mit Zohan an! (COL) |  
                | $130,3 | 23 | $100,2 | $230,5 | Get Smart (WB) |  
            |  
			| 
		Montag 3. November |  
        | 
          International Box Office 2008 (in Mio.) 
          1. Ein Quantum Trost $38,6 ($38,6) 
			
				
					| 
					Start in diesen drei Ländern: 
					$25,3 in 1.150 in GB 
					BESTER START ALLER ZEITEN! 
					$10,6 in 824 in Frankreich
					BESTER 007-START! 
					$2,7 in 149 in Schweden 
					VIERTBESTER START ALLER ZEITEN! |  
          2. High School Musical 3 $25,9 ($85,0) 
			
				
					| 
					darunter 
					$4,9 in 250 in Italien |  
          3. Madagascar 2 $17,8 ($17,8) 
			
				
					| 
					Start in diesen zwei Ländern: 
					$16,0 in Russland 
					BESTER START ALLER ZEITEN! 
					$1,8 in der Ukraine 
					BESTER START ALLER ZEITEN! |  
          4. Burn After Reading $6,7 ($58,0) 
          5. Saw V $5,8 ($14,3) 
          6. Eagle Eye $4,5 ($65,5) 
          7. Hellboy II $3,8 ($76,5) 
          8. Mamma Mia! $3,4 ($414,8) 
              
                | 
                USA Kanada | 
                Nr. | 
                Rest der Welt | 
                Weltweit | 
                Film (Studio) |  
                | $317,0 | 1 | $467,0 | $784,0 | Indiana Jones und das Königreich der 
				Kristallschädel (PAR) |  
                | $527,9 | 2 | $464,3 | $992,3 | The Dark Knight (WB) |  
                | $215,4 | 3 | $418,0 | $633,4 | Kung Fu Panda (SKG) |  
                | $143,7 | 4 | $414,8 | $558,5 | Mamma Mia! (U) |  
                | $227,9 | 5 | $396,1 | $624,0 | Hancock (COL) |  
                | $102,3 | 6 | $289,6 | $391,9 | Die Mumie - Das Grabmal des Drachenkaisers (U) |  
                | $141,6 | 7 | $278,0 | $419,6 | Die Chroniken von Narnia - Prinz Kaspian von 
				Narnia (BV) |  
                | $318,3 | 8 | $261,8 | $580,1 | Iron Man (PAR) |  
                | $152,6 | 9 | $260,8 | $413,4 | Sex and the City (NL) |  
                | $222,5 | 10 | $258,8 | $481,3 | Wall-E (BV) |  
                | $1,5 | 11 | $229,5 | $231,0 | Willkommen bei den Sch'tis |  
                | $134,3 | 12 | $204,5 | $338,8 | Wanted (U) |  
                | $94,8 | 13 | $174,3 | $269,1 | 10.000 
				BC (WB) |  
                | $154,5 | 14 | $142,2 | $296,7 | Horton hört ein Hu (FOX) |  
                | $80,2 | 15 | $141,8 | $222,0 | Jumper 
				(FOX) |  
                | $80,3 | 16 | $138,9 | $219,2 | Love Vegas (FOX) |  
                | $1,0 | 17 | $130,3 | $131,3 | 
				Asterix bei den Olympischen Spielen |  
                | $134,5 | 18 | $127,5 | $262,0 | Der unglaubliche Hulk (U) |  
                | $100,0 | 19 | $101,4 | $201,4 | Leg Dich nicht mit Zohan an! (COL) |  
                | $130,3 | 20 | $100,2 | $230,5 | Get Smart (WB) |  
            |  |