| 
			
				| 
				SHORT CUTS |  
				|   
         
   |  
				| 
				Donnerstag 29. November 02.35 Uhr |  
				| 
		
		 
		Der Fuchs und das Mädchen, der neue Film 
		vom Regisseur von Die Reise der Pinguine, hatte in einem einzigen 
		Pariser Kino (dem 
		Rex) einen exzellenten Vorstart und wurde am Mittwoch von 4.236 
		Besuchern gesehen... 
		Zum Vergleich: Bester Neustart war am Mittwoch 
		Verwünscht, der in 60 Kinos in Paris und Umgebung 27.125 Besucher 
		hatte... 
		Arthur und die Minimoys hatte vor einem Jahr einen 
		Starttag im Rex mit 7.021 Besuchern auf dem Weg zu einem 6,4 Mio. 
		Besucher-Endergebnis... |  
				| 
				Samstag 24. November 11.05 Uhr |  
				| 
		Den ersten US-Trends kann Verwünscht am Freitag 
		mit etwa $12-$14 Mio. rechnen, gefolgt von This Christmas mit ca. 
		$7 Mio., Hitman mit $4-5 Mio., Der Klang des Herzens und
		Der Nebel mit jeweils $3-4 Mio. sowie No Country for Old Men 
		mit ca. $3 Mio. 
		Sollten sich diese Zahlen bestätigen, dann liegen 
		Verwünscht ($48 Mio.) und Hitman ($20 Mio.) unter, Der 
		Nebel und This Christmas im und Der Klang des Herzens 
		($13 Mio.) und No Country for Old Men ($10 Mio.) über dem 
		gestrigen Trend... |  
				| 
				Samstag 17. November 11.15 Uhr |  
				| 
		Den ersten US-Trends nach sollte Die Legende von 
		Beowulf am Freitag die $10 Mio.-Marke geknackt haben während Mr. 
		Magoriums Wunderladen mit etwa $3 Mio. am Starttag rechnen kann. 
		Liebe in Zeiten der Cholera ist auf $0,5-0,75 Mio.-Kurs... |  
				| 
				Sonntag 11. November 11.20 Uhr |  
				| 
		Den US-Trends nach hat Bee Movie am Samstag 
		kräftig zugelegt und dürfte auf ein $26 Mio.-Wochenende zusteuern, 
		gefolgt von American Gangster mit etwa $24 Mio. und Die 
		Gebrüder Weihnachtsmann mit über $18 Mio... |  
				| 
				Samstag 10. November 10.40 Uhr |  
				| 
		Nach ersten US-Trends hat American Gangster mit 
		etwa $7-8 Mio. am Freitag die Nr. 1-Position verteidigt, allerdings 
		dürfte Bee Movie ($6-7 Mio.) das Wochenende anführen. 
		Bester Neuzugang war Die Gebrüder Weihnachtsmann 
		mit $5,5-$6,5 Mio., gefolgt von Von Löwen und Lämmern ($2-$2,5 
		Mio.) und P2 ($0,75 Mio.). |  
				| 
				Sonntag 4. November 09.40 Uhr |  
				| 
		Nach ersten US-Trends war das Rennen zwischen American 
		Gangster und Bee Movie am Samstag wesentlich knapper, 
		allerdings blieb der Ridley Scott-Film wohl auf Platz 1. Damit 
		verdichten sich die Anzeichen, dass American Gangster auf ein $45 
		Mio. und Bee Movie auf ein $39 Mio.-Wochenende zusteuert... |  
				| 
				Samstag 3. November 09.30 Uhr |  
				| 
		Nach der verhunzten Herbstsaison kommt die Holiday Season 
		gut aus den Startlöchern. Nach ersten US-Trends eroberte American 
		Gangster mit etwa $16-18 Mio. am Freitag die Nr. 1-Position während
		Bee Movie mit etwa $10-$12 Mio. rechnen kann. Lediglich Mein 
		Kind vom Mars enttäuscht mit etwas über $1 Mio.... |  
				| 
				Freitag 2. November 00.45 Uhr |  
				| 
		Wie üblich hat Halloween die Umsätze in den US-Kinos 
		anschwellen lassen. Natürlich legten am Mittwoch gegenüber dem 
		Donnerstag Horrorfilme am meisten zu: 
			
				| Innerhalb der Top 
				Ten |  
				| +52 % | Saw IV |  
				| +50 % | 30 Days of Night |  
				| +47 % | Nightmare Before Christmas |  
				| +46 % | Daddy ohne Plan |  
				| +39 % | Michael Clayton |  
				| +10 % | Machtlos |  
				| +7 % | Gone Baby Gone |  
				| -1 % | Dan in Real Life |  
				| -2 % | Helden der Nacht |  
				| -7 % | Why Did I Get Married? |  
		Nichstdestotrotz erzielte Saw IV mit $2,8 Mio. ein geringeres 
		Halloween-Ergebnis als Saw III ($4,5 Mio. am Dienstag) und Saw 
		II ($4,5 Mio. am Montag)... |  |  | 
      	
			| 
		Montag 26. November |  
        | 
          
          World Wide Box Office 2007 (in Mio.) 
          1. Die Legende von Beowulf $26,0 
			($48,5) 
			
				
					| 
					darunter $4,3 in 492 in Russland 
					$3,2 in 450 in Spanien 
					$3,0 in 454 in GB (2. WE) 
					$2,0 in 481 in Frankreich 
					$1,9 in 512 in Mexiko 
					$1,4 in Südkorea (2. WE) 
					$1,4 in Deutschland (2. WE) |  
          2. American Gangster $11,0 
			($30,7) 
			
				
					| 
					$3,7 in GB (2. WE) 
					$2,5 in Frankreich (2. WE) 
					2,1 in Deutschland (2. WE) |  
          3. In 7 Tagen - Ausgeflittert $7,5 
			($62,0) 
          4. Verwünscht $7,0 (7,0) 
			
				
					| 
					$3,7 in 350 in Spanien 
					$1,8 in Russland |  
          5. Elizabeth $4,7 ($28,8) 
          6. Von Löwen und Lämmern $4,4 
			($25,0) 
          7. Saw IV $4,0 
			($42,5) 
          8. Ratatouille $3,9 
			($401,3) 
            
            
              
                | 
                USA Kanada | 
                Nr. | 
                Rest der Welt | 
                Weltweit | 
                Film (Studio) |  
                | $309,4 | 1 | $651,6 | $961,0 | Fluch 
				der Karibik 3 (BV) |  
                | $291,8 | 2 | $646,8 | $938,6 | Harry Potter und der Orden des Phönix (WB) |  
                | $336,5 | 3 | $554,5 | $891,0 | 
				Spider-Man 3 (COL) |  
                | $321,0 | 4 | $473,3 | $794,3 | Shrek der Dritte (SKG) |  
                | $206,1 | 5 | $401,3 | $607,4 | Ratatouille (BV) |  
                | $319,1 | 6 | $383,9 | $702,9 | Transformers (SKG) |  
                | $183,1 | 7 | $342,2 | $525,3 | Die Simpsons (FOX) |  
                | $210,6 | 8 | $245,5 | $456,1 | 300 
				(WB) |  
                | $134,5 | 9 | $245,5 | $380,0 | Stirb langsam 4.0 (FOX) |  
                | $227,4 | 10 | $207,8 | $435,2 | Das Bourne Ultimatum (U) |  
                | $117,2 | 11 | $194,2 | $311,4 | 
				Ocean's 13 (WB) |  
                | $32,6 | 12 | $191,5 | $224,1 | Mr. 
				Bean macht Ferien (U) |  
                | $131,9 | 13 | $156,3 | $288,2 | Fantastic Four 2 (FOX) |  
                | $140,1 | 14 | $114,2 | $254,3 | Rush 
				Hour 3 (NL) |  
                | $115,8 | 15 | $112,9 | $228,7 | Ghost 
				Rider (COL) |  
            |  
			| 
		Montag 19. November |  
        | 
		Paramount gab Details des US-Einspiels von Die Legende 
		von Beowulf bekannt: 
		Etwa 40 % des $28,1 Mio. Wochenendeinspiels (also etwa 
		$11,2 Mio.) nahmen die 742 3-D Kinos ein, obwohl sie nur 23 % der 
		Spielstätten (insgesamt 3.153) ausmachten.  Allein die 84 3-D 
		IMAX-Kinos brachten $3,58 Mio. oder 13 % des Gesamteinspiels mit einem 
		sensationellen Schnitt von $42.619...   |  
			| 
		Montag 19. November |  
        | 
          
          World Wide Box Office 2007 (in Mio.) 
          1. Die Legende von Beowulf $17,0 
			($17,0) 
			
				
					| 
					darunter $4,4 in GB 
					$3,7 in Südkorea 
					$2,1 in Italien 
					$2,0 in Deutschland |  
          2. American Gangster $14,0 
			($14,6) 
			
				
					| 
					$5,1 in GB 
					$3,4 in Frankreich 
					$3,0 in Deutschland |  
          3. In 7 Tagen - Ausgeflittert $7,1 
			($51,5) 
          4. Elizabeth $6,0 ($22,0) 
          5. Von Löwen und Lämmern $5,7 
			($19,7) 
          6. Ratatouille $5,4 
			($396,0) 
          7. Der Sternwanderer $3,6 
			($88,0) 
          8. Das Bourne Ultimatum $3,3 
			($202,4) 
            
            
              
                | 
                USA Kanada | 
                Nr. | 
                Rest der Welt | 
                Weltweit | 
                Film (Studio) |  
                | $309,4 | 1 | $651,6 | $961,0 | Fluch 
				der Karibik 3 (BV) |  
                | $291,8 | 2 | $646,8 | $938,6 | Harry Potter und der Orden des Phönix (WB) |  
                | $336,5 | 3 | $554,5 | $891,0 | 
				Spider-Man 3 (COL) |  
                | $321,0 | 4 | $473,1 | $794,1 | Shrek der Dritte (SKG) |  
                | $206,0 | 5 | $396,0 | $602,0 | Ratatouille (BV) |  
                | $319,1 | 6 | $383,8 | $702,9 | Transformers (SKG) |  
                | $183,0 | 7 | $342,1 | $525,1 | Die Simpsons (FOX) |  
                | $210,6 | 8 | $245,5 | $456,1 | 300 
				(WB) |  
                | $134,5 | 9 | $245,0 | $379,5 | Stirb langsam 4.0 (FOX) |  
                | $227,2 | 10 | $202,4 | $429,6 | Das Bourne Ultimatum (U) |  
                | $117,2 | 11 | $194,2 | $311,4 | 
				Ocean's 13 (WB) |  
                | $32,6 | 12 | $191,5 | $224,1 | Mr. 
				Bean macht Ferien (U) |  
                | $131,9 | 13 | $156,3 | $288,2 | Fantastic Four 2 (FOX) |  
                | $140,1 | 14 | $113,1 | $253,2 | Rush 
				Hour 3 (NL) |  
                | $115,8 | 15 | $112,9 | $228,7 | Ghost 
				Rider (COL) |  
            |  
			| 
		Sonntag 18. November |  
        | 
		Ein Mitarbeiter einer großen amerikanischen Kinokette 
		(bei den US-Prognosen als MTC geführt), gab die Freitagsergebnisse für
		Die Legende von Beowulf bei seiner Kette bekannt. Demnach 
		spielten die Säle 
		mit 35MM-Kopien im Schnitt $2.565, 
		mit Digital 3-D im Schnitt $4.117 
		und mit IMAX 3-D im Schnitt $14.000 ein.   |  
			| 
		Dienstag 13. November |  
        | 
		In folgenden Kinos in Deutschland kann man Die 
		Legende von Beowulf ab Donnerstag in Digital 3-D sehen:   
			
				| AHAUS | Cinetech Münsterland |  
				| BELZIG | HOFGARTEN |  
				| BERLIN | Cinestar Original |  
				| BREMEN | CINESPACE |  
				| DRESDEN | Cinemagnum 3 D - Kino im Rundkino Dresden |  
				| EMSDETTEN | Focus Cinemas |  
				| FRANKFURT AM MAIN | Berger Kino |  
				| FRANKFURT AM MAIN | Cinemagnum 3D-Kino in der Zeilgalerie |  
				| KÖLN | Constantin Kinobetriebe |  
				| KRONACH | Filmburg |  
				| MÖNCHENGLADBACH | Comet-Cine-Center |  
				| MÜNCHEN | Cinema-Filmtheater |  
				| MÜNCHEN | Forum am deutschen Museum |  
				| NEU-ULM | Dietrich-Theater |  
				| NÜRNBERG | Cinecitta |  
				| NÜRNBERG | IMAX Kino |  
				| RHEINE | Cinetech 1 das Erlebniskino |  
				| RHEINE | City Kino Rheine |  
				| STUTTGART | Metropol |  
				| WALLDORF/BADEN | Luxor Filmpalast Walldorf-Wiesloch |  
				| WEIMAR | Cinemagnum 3 D - Kino im Weimar Atrium |  
				| WÜRZBURG | Cinemagnum 3D-Kino im Mainfrankenpark |  
            |  
				| 
				Dienstag 13. November |  
				| 
		R.I.P. Delbert Mann 
		Im Alter von 87 Jahren verstarb Oscar-Preisträger Delbert 
		Mann (Marty, 1955). Der Regisseur inszenierte auch die 
		Welterfolge Getrennt von Tisch und Bett (1958), Ein Pyjama für 
		zwei (1961) und Ein Hauch von Nerz (1962).   |  
			| 
		Montag 12. November |  
        | 
          
          World Wide Box Office 2007 (in Mio.) 
          1. Om Shanti Om $17,4 
			($17,4) 
          2. Saawariya $15,4 
			($15,4) 
			
				
					| 
					darunter $14,4 in 754 in Indien |  
          3. Von Löwen und Lämmern $10,3 
			($17,0) 
          4. In 7 Tagen - Ausgeflittert $8,6 
			($41,0) 
          5. Ratatouille $8,1 
			($386,5) 
          6. Resident Evil 3 $5,7 
			($81,5) 
			
				
					| 
					jetzt erfolgreicher als RE1 ($70,6) 
					und RE2 ($78,2) |  
          7. Der Sternwanderer $5,4 
			($83,0) 
          8. Das Bourne Ultimatum $4,5 
			($195,5) 
          9. Elizabeth $3,9 ($14,1) 
          10. Saw IV $3,9 
			($31,0) 
          11. Bee Movie $3,0 ($8,4) 
            
            
              
                | 
                USA Kanada | 
                Nr. | 
                Rest der Welt | 
                Weltweit | 
                Film (Studio) |  
                | $309,4 | 1 | $651,6 | $961,0 | Fluch 
				der Karibik 3 (BV) |  
                | $291,7 | 2 | $646,8 | $938,5 | Harry Potter und der Orden des Phönix (WB) |  
                | $336,5 | 3 | $554,5 | $891,0 | 
				Spider-Man 3 (COL) |  
                | $321,0 | 4 | $472,8 | $793,8 | Shrek der Dritte (SKG) |  
                | $205,7 | 5 | $386,5 | $592,2 | Ratatouille (BV) |  
                | $319,1 | 6 | $383,7 | $702,8 | Transformers (SKG) |  
                | $182,9 | 7 | $341,6 | $524,5 | Die Simpsons (FOX) |  
                | $210,6 | 8 | $245,5 | $456,1 | 300 
				(WB) |  
                | $134,5 | 9 | $243,0 | $377,5 | Stirb langsam 4.0 (FOX) |  
                | $226,8 | 10 | $195,5 | $422,3 | Das Bourne Ultimatum (U) |  
                | $117,2 | 11 | $194,2 | $311,4 | 
				Ocean's 13 (WB) |  
                | $32,6 | 12 | $191,5 | $224,1 | Mr. 
				Bean macht Ferien (U) |  
                | $131,9 | 13 | $156,1 | $288,0 | Fantastic Four 2 (FOX) |  
                | $115,8 | 14 | $112,9 | $228,7 | Ghost 
				Rider (COL) |  
                | $139,9 | 15 | $111,6 | $251,5 | Rush 
				Hour 3 (NL) |  
            |  
			| 
		Montag 5. November |  
        | 
          
          World Wide Box Office 2007 (in Mio.) 
          1. Ratatouille $14,5 
			($371,8) 
			
				
					| 
					darunter $3,7 in Deutschland |  
          2. Resident Evil 3 $10,7 
			($71,0) 
			
				
					| 
					darunter $5,1 in Japan 
					$3,4 in Spanien |  
          3. Saw IV $8,2 
			($22,0) 
          4. In 7 Tagen - Ausgeflittert $7,5 
			($30,3) 
			
				
					| 
					darunter $3,7 in 491 in Deutschland |  
          5. Der Sternwanderer $7,3 
			($73,2) 
          6. Könige der Wellen $5,9 
			($72,5) 
          7. Operation: Kingdom $5,5 
			($26,0) 
          8. Das Bourne Ultimatum $5,3 
			($191,1) 
			
				
					| 
					darunter $4,4 in 266 in Italien |  
          9. Lissi und der wilde Kaiser $5,2 ($14,0) 
          10. Elizabeth $4,8 
			($8,1) 
            
            
              
                | 
                USA Kanada | 
                Nr. | 
                Rest der Welt | 
                Weltweit | 
                Film (Studio) |  
                | $309,4 | 1 | $651,6 | $961,0 | Fluch 
				der Karibik 3 (BV) |  
                | $291,6 | 2 | $646,8 | $938,4 | Harry Potter und der Orden des Phönix (WB) |  
                | $336,5 | 3 | $554,5 | $891,0 | 
				Spider-Man 3 (COL) |  
                | $321,0 | 4 | $472,3 | $793,3 | Shrek der Dritte (SKG) |  
                | $318,8 | 5 | $383,6 | $702,4 | Transformers (SKG) |  
                | $205,4 | 6 | $371,8 | $577,2 | Ratatouille (BV) |  
                | $182,9 | 7 | $341,4 | $524,3 | Die Simpsons (FOX) |  
                | $210,6 | 8 | $245,5 | $456,1 | 300 
				(WB) |  
                | $134,5 | 9 | $243,0 | $377,5 | Stirb langsam 4.0 (FOX) |  
                | $117,2 | 10 | $194,2 | $311,4 | 
				Ocean's 13 (WB) |  
                | $32,6 | 11 | $191,5 | $224,1 | Mr. 
				Bean macht Ferien (U) |  
                | $226,8 | 12 | $191,1 | $417,9 | Das Bourne Ultimatum (U) |  
                | $131,9 | 13 | $156,1 | $288,0 | Fantastic Four 2 (FOX) |  
                | $115,8 | 14 | $112,9 | $228,7 | Ghost 
				Rider (COL) |  
                | $139,7 | 15 | $108,3 | $248,0 | Rush 
				Hour 3 (NL) |  
            |  |