| 
			
		| Freitag 31. März 2023 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| Trend: Mission: Comeback geglückt: Den ersten Trends nach 
				könnte Manta Manta - Zwoter Teil mit etwa 400T 
				Besuchern ähnlich viele Besucher zum Start schaffen, wie die 
				letzten drei Til 
				Schweiger-Filme insgesamt erzielten. Mal sehen, ob auch noch 
				der beste Start des Jahres möglich ist.
 
 John Wick 
				- Kapitel 4 zeigt sich recht unbeeindruckt und steuert 
				auf ein zweites Wochenende von etwa 320T Besucher zu - mit 
				insgesamt 900T Besuchern bis Sonntag hätte das Fourquel nun auch 
				das Endergebnis von JW2 geschlagen.
 
 Gut aus den 
				Startlöchern kommt auch Dungeons & Dragons - Ehre unter 
				Dieben, der aktuell auf Kurs ist, 200T Besucher bis 
				Sonntag zu zählen.
 
 Sonne und Beton 
				sollte am fünften Wochenende mehr als 80T Besucher zählen und 
				würde somit insgesamt bei 922,5T Besuchern stehen.
 
 Der am 
				gleichen Termin gestartete Creed III - Rocky's Legacy 
				sollte spätestens am Sonntag als zweiter Film des Jahres die 1 
				Mio. Besucher-Marke überschreiten.
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 258 | 400 | Manta Manta 2 |  
						| 221 | 200 | Dungeons & Dragons |  
					
						| Die Top Starts 2023 |  
						| Nr. | Besucher | Kinos | Ø | Film |  
						| 1 | 412.553 | 572 | 721 | John Wick 4 |  
						| 2 | 411.581 | 446 | 923 | Creed III |  
						| 3 | 400.000* | 630* | 635* | Manta Manta 2 |  
						| 4 | 283.557 | 576 | 492 | Ant-Man & the Wasp 3 |  
						| 5 | 253.604 | 634 | 400 | Die drei ??? |  
						| 6 | 181.458 | 412 | 440 | Sonne und Beton |  
						| 7 | 165.000* | 460* | 359* | Dungeons & Dragons |  
						| 8 | 138.177 | 432 | 320 | M3GAN |  
						| 9 | 125.947 | 480 | 262 | Operation Fortune |  
						| 10 | 122.631 | 442 | 277 | Scream VI |  |  |  
		| Freitag 31. März 2023 |  | Ungarn |  
		|  |  | John Wick 4 schafft 
				mit 57.684 Besuchern den zweitbesten Start des Jahres. MEHR
 |  
		| Freitag 31. März 2023 |  | Spanien |  
		|  |  | John Wick 4 schafft mit 166.575 Besuchern den 
		viertbesten Start des Jahres. MEHR
 |  
		| Freitag 31. März 2023 |  | Argentinien |  
		|  |  | John 
		Wick 4 schafft mit 149.256 Besuchern den drittbesten Start des 
		Jahres. MEHR
 |  
		| Freitag 31. März 2023 |  | Mexiko |  
		|  |  | John 
		Wick 4 schafft mit 1 Mio. Besuchern den drittbesten Start des 
		Jahres. MEHR
 |  
		| Freitag 31. März 2023 |  | Hongkong |  
		|  |  | John 
		Wick 4 schafft mit HK$12.322.162 den zweitbesten Start des 
		Jahres. MEHR
 |  
		| Donnerstag 30. März 2023 |  | Russland/GUS |  
		|  |  | John Wick 4 schafft 
				mit 782.597 Besuchern den zweitbesten Start des Jahres. MEHR
 |  
		| Donnerstag 30. März 2023 |  | Vereinigte Arabische 
		Emirate |  
		|  |  | Shazam! 2 (-76 %) 
				verteidigt mit 13.624 Besuchern die Nr. 1-Position. MEHR
 |  
		| Donnerstag 30. März 2023 |  | Türkei |  
		|  |  | John Wick 4 schafft mit 206.188 Besuchern den 
				drittbesten Start des Jahres. MEHR
 |  
		| Donnerstag 30. März 2023 |  | China |  
		|  |  | Der japanische Suzume erobert mit 10.158.981 Besuchern 
		die Nr. 1-Position. MEHR
 |  
		| Donnerstag 30. März 2023 |  | Japan |  
		|  |  | Nach einer Woche Pause holt sich der 42.
		Doraemon-Film mit 392,3 Mio. Yen die Nr. 1-Position 
		zurück. MEHR
 |  
		| Mittwoch 29. März 2023 |  | Australien |  
		|  |  | John Wick 4 schafft 
				mit AU$6.424.936 den zweitbesten Start des Jahres. MEHR
 |  
		| Dienstag 28. März 2023 |  | Großbritannien |  
		|  |  | John Wick 4 schafft mit £5.321.533 den zweitbesten 
		Start des Jahres. MEHR
 |  
		| Dienstag 28. März 2023 |  | Niederlande |  
		|  |  | John Wick 4 schafft mit 
		€1.184.069 den besten Start des Jahres. MEHR
 |  
		| Dienstag 28. März 2023 |  | Schweiz |  
		|  |  | John 
		Wick 4 schafft mit 47.632 Besuchern den zweitbesten Start des 
		Jahres. MEHR
 |  
		| Dienstag 28. März 2023 |  | Norwegen |  
		|  |  | John Wick 4 schafft 
				mit 34.216 Besuchern den besten Start des Jahres. MEHR
 |  
		| Dienstag 28. März 2023 |  | Finnland |  
		|  |  | John 
		Wick 4 schafft mit 18.799 Besuchern den drittbesten Start des 
		Jahres. MEHR
 |  
		| Dienstag 28. März 2023 |  | Griechenland |  
		|  |  | John 
		Wick 4 schafft mit 48.310 Besuchern den besten Start des 
		Jahres. MEHR
 |  
		| Dienstag 28. März 2023 |  | Portugal |  
		|  |  | John Wick 4 schafft 
				mit 52.238 Besuchern den besten Start des Jahres. MEHR
 |  
		| Dienstag 28. März 2023 |  | Frankreich |  
		|  |  | Sur les chemins noirs 
		erobert mit 370.891 Besuchern die Nr. 1-Position. John Wick 4 
		schafft den neuntbesten Start des Jahres.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 28. März 2023 |  | Italien |  
		|  |  | John Wick 4 schafft mit 
		272.172 Besuchern den viertbesten Start des Jahres. MEHR
 |  
		| Montag 27. März 2023 |  | Südkorea |  
		|  |  | Der japanische Suzume 
				(+6 %) verteidigt mit 757.454 Besuchern die Nr. 1-Position. MEHR
 |  
		| Montag 27. März 2023 |  | International |  
		|  |  | 
			
				| John Wick - Kapitel 4 
				erobert 
				mit $64 Mio. die internationale (und weltweite) Nr. 1-Position. 
				Die besten Starts gab es in GB ($6,7 Mio.), Deutschland ($5,5 
				Mio.), Australien ($4,7 Mio.), Russland ($4,3 Mio.), Mexiko 
				($4,2 Mio.) und Indien ($3,5 Mio.). 
 Die 
				Übersicht über die internationalen $100 Mio.-Erfolge des Jahres 
				gibt es hier: 
				International Box Office 2023 
				und International 
				Box Office 2022.
 | 
					
						| International B.O. 
						in Mio. $ |  
						| Nr. | B.O. | Cume | Film |  
						| 1 | 64,0 | 64,0 | John Wick 4 |  
						| 2 | 57,7 | 182,4 | Suzume (Japan) |  
						| 3 | 12,7 | 72,1 | Post Truth (China) |  
						| 4 | 12,1 | 56,1 | Shazam! 2 |  
						| 5 | 5,9 | 49,4 | Scram VI |  
						| 6 | 5,7 | 5,7 | The Best Is Yet to Come (China) |  
						| 7 | 5,4 | 105,0 | Creed III |  
						| 8 | 2,9 | 21,2 | 65 |  
						| 9 | 2,4 | 2,4 | Manifesto (China) |  
						| 10 | 2,1 | 291,1 | Der gestiefelte Kater 2 |  |  |  
		| Montag 27. März 2023 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| Den ersten Schätzungen nach schafft
				John Wick - Kapitel 4 mit etwa 465T Besuchern 
				bis Sonntag den besten Start der Serie (bislang JW3 mit 
				mit 330.256 i.P.). Ob das eigentliche Wochenende der bislang 
				beste Start des Jahres ist, wird wohl erst mit den endgültigen 
				Zahlen geklärt. Auf jeden Fall hat das Fourquel
				den zehntbesten Start 
				aller Zeiten  eines Films mit der FSK 18 geschafft. 
 Silber geht an Sonne und Beton mit 
				geschätzten 95T Besuchern und etwa 807,5T Besuchern in 25 Tagen.
 
 Bronze geht an Creed III - Rocky's Legacy 
				(ca. 57,5T/962,5T), die Top Five werden von Shazam! Fury of the Gods 
				(ca. 55T/165T)
				und Überflieger - Das Geheimnis des großen Juwels 
				(ca. 47,5T) ausgefüllt.
 
 Sehr gut aus den Startlöchern 
				kommt auch die Eintracht Frankfurt-Doku In diesem Jahr 
				mit fast 30T Besuchern in ausgewählten Vorstellungen.
 
 Die Top Ten steigerten sich gegenüber der Vorwoche um 
				etwa 34 % , gegenüber dem gleichen 
				Wochenende 12/2022 als The Batman mit 
				117.095 Besuchern am vierten Wochenende die Charts angeführt hat, ging es um 
				ca. 92 % rauf.
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 454 | 465 | John Wick 4 |  
						| 42 | 47,5 | Überflieger 2 |  
					
						| Die Top Starts 2023 |  
						| Nr. | Besucher | Kinos | Ø | Film |  
						| 1 | 411.581 | 446 | 923 | Creed III |  
						| 2 | 410.000* | 570* | 719 | John Wick 4 |  
						| 3 | 283.557 | 576 | 492 | Ant-Man & the Wasp 3 |  
						| 4 | 253.604 | 634 | 400 | Die drei ??? |  
						| 5 | 181.458 | 412 | 440 | Sonne und Beton |  
						| 6 | 138.177 | 432 | 320 | M3GAN |  
						| 7 | 125.947 | 480 | 262 | Operation Fortune |  
						| 8 | 122.631 | 442 | 277 | Scream VI |  
						| 9 | 110.118 | 538 | 205 | Magic Mike 3 |  
						| 10 | 90.963 | 510 | 178 | Shazam! 2 |  |  |  
		| Sonntag 26. März 2023 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Studio Estimates des Wochenendes: John Wick 4 schafft mit $73,5 Mio.
				den 
				zehntbesten März-Start aller Zeiten.
 | 
					
						| Nr. | WE | % | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 73,53 | --- | 73,53 | John Wick 4 | 78,5 |  
						| 2 | 9,70 | -68 | 46,31 | Shazam! 2 |  |  
						| 3 | 8,40 | -52 | 89,89 | Scream VI |  |  
						| 4 | 8,37 | -46 | 140,89 | Creed III |  |  
						| 5 | 3,25 | -44 | 27,83 | 65 |  |  
						| 6 | 2,42 | -43 | 209,86 | Ant-Man & the Wasp 3 |  |  
						| 7 | 2,09 | -47 | 62,13 | Cocaine Bear |  |  
						| 8 | 2,00 | -43 | 49,03 | Jesus Revolution |  |  
						| 9 | 1,54 | -50 | 13,56 | Champions |  |  
						| 10 | 1,40 | -33 | 680,44 | Avatar 2 |  |  |  |  
		| Sonntag 26. März 2023 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| 3. Trend: John Wick - Kapitel 4 (450T),
				Sonne und Beton (97,5T), Creed III - 
				Rocky's Legacy (57,5T), Shazam! Fury of the 
				Gods (55T), Scream VI (40T), 
				Überflieger - Das Geheimnis des großen Juwels (40T),
				Avatar - The Way of Water (40T), Die 
				drei ??? - Erbe des Drachen (37,5T), Mumien - 
				Ein total verwickeltes Abenteuer (32,5T), In 
				diesem Jahr (25T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 454 | 450 | John Wick 4 |  
						| 42 | 40 | Überflieger 2 |  |  |  
		| Samstag 25. März 2023 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Freitagszahlen: John Wick - Kapitel 4 
				legt mit $29,4 Mio. (inkl. $8,9 Mio. Previews) los und könnte am 
				Wochenende an der $70 Mio.-Marke kratzen. JW3 
				startete mit $22,6 Mio. ($5,9 Mio. Previews).
 | 
					
						| Nr. | Fr. | % | WE | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 29,40 | --- | 70,50 | 70,50 | John Wick 4 | 78,5 |  
						| 2 | 2,46 | -53 | 8,25 | 89,74 | Scream VI |  |  
						| 3 | 2,35 | -80 | 8,75 | 45,36 | Shazam! 2 |  |  
						| 4 | 2,25 | -48 | 8,00 | 140,52 | Creed III |  |  
						| 5 | 0,86 | -46 | 3,20 | 27,78 | 65 |  |  
						| 6 | 0,61 | -48 | 2,25 | 209,69 | Ant-Man & the Wasp 3 |  |  
						| 7 | 0,59 | -47 | 2,10 | 62,14 | Cocaine Bear |  |  
						| 8 | 0,53 | -45 | 1,90 | 48,93 | Jesus Revolution |  |  
						| 9 | 0,41 | -53 | 1,50 | 13,52 | Champions |  |  
						| 10 | 0,32 | -39 | 1,30 | 680,34 | Avatar 2 |  |  
						| 11 | 0,27 | --- | 0,80 | 0,80 | A Good Person |  |  
						| - | 0,17 | --- | 0,50 | 0,50 | The Lost King |  |  |  |  
		| Samstag 25. März 2023 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| 2. Trend: John Wick - Kapitel 4 (450T),
				Sonne und Beton (90T), Creed III - 
				Rocky's Legacy (50T), Shazam! Fury of the Gods
				(45T), Scream VI (37,5T), 
				Überflieger - Das Geheimnis des großen Juwels (37,5T),
				Avatar - The Way of Water (35T), Die 
				drei ??? - Erbe des Drachen (32,5T), Mumien - 
				Ein total verwickeltes Abenteuer (25T)
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 454 | 450 | John Wick 4 |  
						| 42 | 37,5 | Überflieger 2 |  |  |  
		| Samstag 25. März 2023 |  | Welt |  
		|  |  | Shazam! 2 erobert mit $64,7 Mio. die weltweite Nr. 
		1-Position. Everything 
		Everywhere All at Once steigt am 52. Wochenende auf Rang 
		10.
 MEHR
 |  
		| Freitag 24. März 2023 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| Trend: Den ersten Trends nach schafft John Wick - 
				Kapitel 4 mit 475T Besuchern bis Sonntag den besten 
				Start der Serie (bislang JW3 mit 330.256 i.P.). 
				Das eigentliche Wochenende wäre nicht nur der beste Start des 
				Jahres, sondern auch noch
				der zehntbeste Start 
				aller Zeiten für einen Film mit der FSK 18!
 
 Silber 
				geht an Sonne und Beton, der am vierten 
				Wochenende sechsstellig bleiben könnte und nach 25 Tagen bei 
				810T Besuchern stehen würde.
 
 Danach wird es etwas düster. 
				Momentan sehe ich keinen weiteren Film über der 50T 
				Besucher-Marke - aber das verregnete Wochenende sorgt vielleicht 
				noch für deutlich höhere Multiplikatoren - die nächsten Trends 
				werden es zeigen...
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 454 | 475 | John Wick 4 |  
						| 42 | 40 | Überflieger 2 |  
					
						| Die Top Starts 2023 |  
						| Nr. | Besucher | Kinos | Ø | Film |  
						| 1 | 420.000* | 570* | 737 | John Wick 4 |  
						| 2 | 411.581 | 446 | 923 | Creed III |  
						| 3 | 283.557 | 576 | 492 | Ant-Man & the Wasp 3 |  
						| 4 | 253.604 | 634 | 400 | Die drei ??? |  
						| 5 | 181.458 | 412 | 440 | Sonne und Beton |  
						| 6 | 138.177 | 432 | 320 | M3GAN |  
						| 7 | 125.947 | 480 | 262 | Operation Fortune |  
						| 8 | 122.631 | 442 | 277 | Scream VI |  
						| 9 | 110.118 | 538 | 205 | Magic Mike 3 |  
						| 10 | 90.963 | 510 | 178 | Shazam! 2 |  |  |  
		| Freitag 24. März 2023 |  | Spanien |  
		|  |  | Der spanische Mari(dos)
		
		(-27 %) erobert mit 93.371 Besuchern die Nr. 1-Position. Stärkster 
		Neustart ist Shazam! 2 auf Rang 3.
 Everything 
		Everywhere All at Once (+585 %) steigt am 42. Wochenende auf Rang 
		6.
 MEHR
 |  
		| Freitag 24. März 2023 |  | Argentinien |  
		|  |  | Shazam! 2 erobert mit 74.717 Besuchern die Nr. 1-Position. Everything 
		Everywhere All at Once steigt am 41. Wochenende auf Rang 
		10.
 MEHR
 |  
		| Freitag 24. März 2023 |  | Mexiko |  
		|  |  | Shazam! 2 erobert mit 1,1 Mio. Besuchern die Nr. 
		1-Position. MEHR
 |  
		| Freitag 24. März 2023 |  | Hongkong |  
		|  |  | Der 
		japanische Suzume (-38 %) verteidigt mit HK$4.323.091 die Nr. 
		1-Position. Stärkster Neuzugang ist Shazam! 2 auf 
		Rang 2.
 Everything 
		Everywhere All at Once steigt am 9. Wochenende auf Rang 
		5.
 MEHR
 |  
		| Donnerstag 23. März 2023 |  | Bulgarien |  
		|  |  | Der 
		einheimische Chalga (+31 %) erobert mit 15.038 
		Besuchern die Nr. 1-Position. Bester Neustart ist Shazam! 2 
		auf Rang 2.
 MEHR
 |  
		| Donnerstag 23. März 2023 |  | Rumänien |  
		|  |  | Shazam! 2 erobert 
		mit 19.289 Besuchern die Nr. 1-Position. MEHR
 |  
		| Donnerstag 23. März 2023 |  | Russland/GUS |  
		|  |  | Der einheimische In the Sun erobert mit 
				411.640 Besuchern die Nr. 1-Position. MEHR
 |  
		| Donnerstag 23. März 2023 |  | Vereinigte Arabische 
		Emirate |  
		|  |  | Shazam! 2 erobert mit 
				56.923 Besuchern die Nr. 1-Position. MEHR
 |  
		| Mittwoch 22. März 2023 |  | Türkei |  
		|  |  | Shazam! 2 erobert mit 45.009 Besuchern die Nr. 
				1-Position. MEHR
 |  
		| Mittwoch 22. März 2023 |  | China |  
		|  |  | Post Truth (+59 %) verteidigt mit 5.052.976 Besuchern die Nr. 
		1-Position. Bester Neustart ist Shazam! 2 auf Rang 
		3.
 MEHR
 |  
		| Mittwoch 22. März 2023 |  | Japan |  
		|  |  | Der einheimische My Happy Marriage erobert mit 653,7 Mio. Yen die 
		Nr. 1-Position. Everything 
		Everywhere All at Once (+26 %) steigt am 3. Wochenende auf Rang 
		5.
 MEHR
 |  
		| Mittwoch 22. März 2023 |  | Neuseeland |  
		|  |  | Shazam! 2 erobert mit NZ$443.453 die Nr. 
				1-Position. Everything Everywhere All at Once 
				(+5.184 %) steigt am 49. Wochenende auf Rang 13.
 MEHR
 |  
		| Mittwoch 22. März 2023 |  | Australien |  
		|  |  | Shazam! 2 erobert mit AU$2.324.230 die Nr. 
				1-Position. Avatar 2 löst Top Gun 
				Maverick als erfolgreichsten Film des Jahres ab.
 Everything Everywhere All at Once (+994 %) 
				steigt am 49. Wochenende auf Rang 8.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 21. März 2023 |  | Großbritannien |  
		|  |  | Shazam! 2 erobert mit 
		£2.397.953 die Nr. 
		1-Position. Everything Everywhere 
		All at Once (+341 %) steigt am 45. Wochenende auf Rang 12.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 21. März 2023 |  | Niederlande |  
		|  |  | Creed III (-46 %) verteidigt 
		mit €341.194 die Nr. 1-Position. Stärkster Neuzugang ist 
		Shazam! 2 auf Rang 2.
 Everything Everywhere All at 
		Once (+699 %) knackt am 44. Wochenende die Top 10.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 21. März 2023 |  | Schweiz |  
		|  |  | Creed III (-57 %) verteidigt mit 18.405 Besuchern die Nr. 
		1-Position. Bester Neustart ist Shazam! 2 auf Rang 
		3.
 Everything Everywhere All at Once (+682 %) steigt 
		am 40. Wochenende auf Rang 4.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 21. März 2023 |  | Norwegen |  
		|  |  | Shazam! 2 erobert 
				mit 14.085 Besuchern die Nr. 1-Position. Everything 
				Everywhere All at Once (+5.810 %) steigt am 44. 
				Wochenende auf Rang 12.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 21. März 2023 |  | Finnland |  
		|  |  | Der 
		einheimische neunte Ricky Rapper-Film 
		(-19 %) verteidigt mit 8.393 Besuchern die Nr. 
		1-Position. Bester Neuzugang ist Shazam! 2 auf Rang 
		4.
 Everything Everywhere All at Once steigt am 47. 
		Wochenende auf Rang 3.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 21. März 2023 |  | Griechenland |  
		|  |  | Scream VI (-46 %) verteidigt mit 15.794 Besuchern die Nr. 1-Position. Bester Neuzugang ist 
		Shazam! 2 auf Rang 
		4.
 Everything Everywhere All at Once steigt am 47. 
		Wochenende auf Rang 7.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 21. März 2023 |  | Portugal |  
		|  |  | Creed III (-44 %) 
				verteidigt mit 18.840 Besuchern die Nr. 1-Position. Bester 
				Neustart ist Shazam! 2 auf Rang 2.
 Everything Everywhere All at Once (+3.262 %) knackt am 
				50. Wochenende die Top 5.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 21. März 2023 |  | Frankreich |  
		|  |  | Creed III (-37 %) verteidigt mit 
		284.518 Besuchern die Nr. 1-Position. Everything Everywhere 
		All at Once (+550 %) steigt am 29. Wochenende auf Rang 20.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 21. März 2023 |  | Italien |  
		|  |  | Shazam! 2 erobert mit 
		119.107 Besuchern die Nr. 1-Position. Everything Everywhere 
		All at Once (+2.019 %) knackt am 24. Wochenende die Top 3.
 MEHR
 |  
		| Montag 20. März 2023 |  | Südkorea |  
		|  |  | Der japanische Suzume 
				(+3 %) verteidigt mit 712.460 Besuchern die Nr. 1-Position. MEHR
 |  
		| Montag 20. März 2023 |  | International |  
		|  |  | 
			
				| Shazam! Fury of the Gods 
				erobert 
				mit $35 Mio. die internationale (und weltweite) Nr. 1-Position. 
 Die 
				Übersicht über die internationalen $100 Mio.-Erfolge des Jahres 
				gibt es hier: 
				International Box Office 2023 
				und International 
				Box Office 2022.
 | 
					
						| International B.O. 
						in Mio. $ |  
						| Nr. | B.O. | Cume | Film |  
						| 1 | 35,0 | 35,0 | Shazam! 2 |  
						| 2 | 18,4 | 50,9 | Post Truth (China) |  
						| 3 | 12,0 | 96,6 | Creed III |  
						| 4 | 11,3 | 40,0 | Scream VI |  
						| 5 | 6,9 | 123,3 | Suzume (Japan) |  
						| 6 | 6,4 | 22,2 | Revival (China) |  
						| 7 | 5,1 | 16,4 | 65 |  
						| 8 | 5,1 | 5,1 | My Happy Marriage (Japan) |  
						| 9 | 4,4 | 4,4 | Shin Kamen Rider (Japan) |  
						| 10 | 3,3 | 13,7 | Doraemon 42 (Japan) |  
						| 10 | 3,3 | 256,8 | Ant-Man & the Wasp 3 |  |  |  
		| Montag 20. März 2023 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| Das erste schöne Frühlingswetter 
				sorgte für den ersten saisonalen Einbruch... 
 So erobert den ersten Schätzungen nach 
				Sonne und Beton mit etwa 140T Besuchern die Nr. 
				1-Position (der erste deutsche Spitzenreiter 2023) und steht 
				nach 18 Tagen bei ca. 670T Besuchern.
 
 Silber und Bronze 
				gehen an Warner Bros. mit Creed III (ca. 
				115T/892,5T) und Shazam! Fury of the Gods (ca. 
				95T bis Sonntag) - der 
				DC-Vorgänger eröffnete mit 
				123.318 Besuchern i.P..
 
 Die Top Five werden von Scream VI 
				(ca. 72,5T/237,5T) und Avatar - The Way of Water 
				ausgefüllt. Der 
				umsatzstärkste 
				Film aller Zeiten ist keine 10T Besucher mehr von der 10 
				Mio. Besucher-Marke entfernt.
 
 Für den siebenfachen 
				Oscar-Gewinner Everything Everywhere All at Once 
				(ca. 22,5T/275T) ist das 47. Wochenende (!) das bislang beste - etwa 
				70 % stärker als das Startwochenende (12.898 Besucher).
 
 Die Top Ten gaben gegenüber der Vorwoche um etwa 
				35 % nach, gegenüber dem gleichen 
				Wochenende 11/2022 als The Batman mit 
				204.077 Besuchern am dritten Wochenende die Charts angeführt hat, ging es um 
				ca. 13 % runter.
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 115 | 95 | Shazam! 2 |  
						| 42 | 32,5 | Der Pfau |  
					
						| Die Top Starts 2023 |  
						| Nr. | Besucher | Kinos | Ø | Film |  
						| 1 | 411.581 | 446 | 923 | Creed III |  
						| 2 | 283.557 | 576 | 492 | Ant-Man & the Wasp 3 |  
						| 3 | 253.604 | 634 | 400 | Die drei ??? |  
						| 4 | 181.458 | 412 | 440 | Sonne und Beton |  
						| 5 | 138.177 | 432 | 320 | M3GAN |  
						| 6 | 125.947 | 480 | 262 | Operation Fortune |  
						| 7 | 122.631 | 442 | 277 | Scream VI |  
						| 8 | 110.118 | 538 | 205 | Magic Mike 3 |  
						| 9 | 90.000* | 510* | 176 | Shazam! 2 |  
						| 10 | 72.014 | 382 | 189 | Plane |  |  |  
		| Sonntag 19. März 2023 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Studio Estimates des Wochenendes: Shazam! Fury of the Gods startet deutlich unter dem 
				Vorgänger ($53,5 Mio. - inflationsbereinigt sogar $67,2 Mio.).
 | 
					
						| Nr. | WE | % | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 30,50 | --- | 30,50 | Shazam! 2 | 31,8 |  
						| 2 | 17,50 | -61 | 76,03 | Scream VI |  |  
						| 3 | 15,37 | -44 | 127,70 | Creed III |  |  
						| 4 | 5,80 | -53 | 22,43 | 65 |  |  
						| 5 | 4,07 | -43 | 205,83 | Ant-Man & the Wasp 3 |  |  
						| 6 | 3,87 | -38 | 58,59 | Cocaine Bear |  |  
						| 7 | 3,50 | -32 | 205,83 | Jesus Revolution |  |  
						| 8 | 3,03 | -41 | 10,59 | Champions |  |  
						| 9 | 1,93 | -27 | 678,11 | Avatar 2 |  |  
						| 10 | 1,51 | -14 | 182,59 | Der gestiefelte Kater 2 |  |  
						| 11 | 1,25 | +260 | 75,58 | Everything Everywhere All at Once |  |  |  |  
		| Sonntag 19. März 2023 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| 3. Trend: Sonne und Beton (145T), Creed III - Rocky's Legacy (115T),
				Shazam! Fury of the Gods (92,5T), 
				Scream VI (75T), Avatar - The Way of Water 
				(50T), Die drei ??? - Erbe des Drachen (37,5T),
				Mumien - Ein voll verwickeltes Abenteuer 
				(32,5T), Tár (30T), Wann wird es 
				endlich wieder so, wie es nie war (30T), Der 
				Pfau (32,5T), Der gestiefelte Kater - Der 
				letzte Wunsch (25T), Ant-Man and the Wasp - 
				Quantumania (25T), Die Fabelmans 
				(25T), 65 (25T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 115 | 92,5 | Shazam! 2 |  
						| 42 | 32,5 | Der Pfau |  |  |  
		| Samstag 18. März 2023 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Freitagszahlen: Shazam! Fury of the 
				Gods legt mit $11,7 Mio. einen Starttag hin (inkl. $3,4 
				Mio. Previews), der deutlich unter dem Vorgänger ($20,4 Mio.) 
				liegt.
 | 
					
						| Nr. | Fr. | % | WE | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 11,70 | --- | 28,50 | 28,50 | Shazam! 2 | 31,8 |  
						| 2 | 5,18 | -73 | 16,50 | 75,03 | Scream VI |  |  
						| 3 | 4,36 | -42 | 14,25 | 126,58 | Creed III |  |  
						| 4 | 1,58 | -65 | 5,00 | 21,63 | 65 |  |  
						| 5 | 1,18 | -32 | 4,35 | 206,11 | Ant-Man &  the Wasp 3 |  |  
						| 6 | 1,09 | -38 | 3,50 | 58,12 | Cocaine Bear |  |  
						| 7 | 0,94 | -35 | 3,00 | 45,04 | Jesus Revolution |  |  
						| 8 | 0,86 | -53 | 2,75 | 10,31 | Champions |  |  
						| 9 | 0,51 | -14 | 2,05 | 678,24 | Avatar 2 |  |  
						| 10 | 0,42 | +20 | 1,75 | 182,83 | Der gestiefelte Kater 2 |  |  
						| 11 | 0,33 | + | 1,05 | 75,38 | Everything Everywhere All at Once |  |  
						| 12 | 0,25 | --- | 0,70 | 0,70 | Moving On |  |  |  |  
		| Samstag 18. März 2023 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| 2. Trend: Sonne und Beton (145T), Creed III - Rocky's Legacy (112,5T),
				Shazam! Fury of the Gods (90T), Scream 
				VI (80T), Avatar - The Way of Water 
				(55T), Die drei ??? - Erbe des Drachen (35T),
				Mumien - Ein voll verwickeltes Abenteuer (35T),
				Tár (30T), Wann wird es endlich wieder 
				so, wie es nie war (30T), Der gestiefelte Kater 
				- Der letzte Wunsch (30T), Der Pfau 
				(32,5T), Ant-Man and the Wasp - Quantumania 
				(27,5T), Die Fabelmans (27,5T), 65 
				(25T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 115 | 90 | Shazam! 2 |  
						| 42 | 32,5 | Der Pfau |  |  |  
		| Freitag 17. März 2023 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| Trend: Den ersten Trends nach dürfte es dieses Wochenende die 
				erste deutsche Nr. 1 des Jahres geben, denn Sonne und 
				Beton kann am dritten Wochenende mit etwa 170T 
				Besuchern rechnen und stünde nach 18 Tagen bei 700T Besuchern.
 
 Silber und Bronze gehen an Warner Bros. mit Creed III - Rocky's Legacy (125T/902,5T) 
				und Shazam! Fury of the Gods (100T Besucher bis 
				Sonntag) - der 
				DC-Vorgänger eröffnete mit 
				123.318 Besuchern i.P..
 
 Die Top Five werden 
				ausgefüllt von Scream VI (80T/245T) und Avatar - The Way of Water 
				(60T/10.000T) - der James 
				Cameron-Film könnte also am Sonntag die 10 Mio. 
				Besucher-Marke knacken.
 
 Für den siebenfachen 
