| 
			
				| Montag 31. Januar 2011 |  | Großbritannien |  
				|  |  | Rapunzel erobert mit 5.106.612 Pfund die Nr. 
				1-Position. Neu in den Top Ten sind The Mechanic 
				(921.554) auf der 4, Hereafter (601.728) auf 
				der 7 und Woher weißt Du, dass es Liebe ist 
				(374.933) auf der 10.
 Doe Oscar-Kandidaten The King's 
				Speech (-18 % und kurz vor der 25 Mio.-Marke) und
				Black Swan (-7 %) holten sich mit niedrigen 
				Rückgängen Silber und Brozne.
 |  
				| Montag 31. Januar 2011 |  | Schweiz |  
				|  |  | Black Swan (-1 %) verteidigt mit 24.040 Besuchern die Nr. 
				1-Position in der D-CH, während Hereafter (-27 
				%) mit 
				14.799 Besuchern in der F-CH der Spitzenreiter bleibt. Neu in den Top Ten der D-CH sind Tron Legacy 
				(20.063) auf der 2, Dickste Freunde (11.932) 
				auf der 3 und Hereafter (8.502) auf der 6.
 |  
				| Montag 31. Januar 2011 |  | Portugal |  
				|  |  | Hereafter (-27 %) erobert am 2. WE die Nr. 
				1-Position. Neu in den Top Ten sind 72 Stunden 
				(27.722) auf der 3, Love & Other Drugs (26.801) 
				auf der 4 und Biutiful (6.294) auf der 9.
 |  
				| Montag 31. Januar 2011 |  | Türkei |  
				|  |  | Tal der Wölfe - Palästina hat mit 676.198 
				Besuchern den zweitbesten Start der Serie und den neuntbesten 
				Start aller Zeiten hingelegt. Eyyvah Eyvah 2 
				(-41 %) ist mit 223.093 Besuchern aber noch deutlich 
				sechsstellig und steht kurz vor der 3 Mio.-Marke.
 Neu in den 
				Top Ten sind außerdem noch Tron - Legacy 
				(61.277) auf der 3 und Biutiful (14.759) auf 
				der 8.
 |  
				| Montag 31. Januar 2011 |  | Niederlande |  
				|  |  | Die holländische Produktion Sonny Boy erobert 
				mit €424.552 die Nr. 1-Position. Einziger weiterer Neuzugang 
				in den Top Ten ist Tron Legacy (€334.493) auf 
				der 3.
 |  
				| Montag 31. Januar 2011 |  | Österreich |  
				|  |  | Tron Legacy erobert mit knapp 33T Besuchern die 
				Nr. 1-Position. Ebenfalls neu in den Top Ten ist 
				Dickste Freunde mit 21T Besuchern auf der 3.
 Black Swan konnte am 2. WE leicht zulegen und
				Rapunzel überschritt als dritter Film des 
				letzten Jahres die 500T Besucher-Marke.
 |  
				| Montag 31. Januar 2011 |  | Norwegen |  
				|  |  | Yogi Bär erobert it 
				17.679 Besuchern die Nr. 1-Position. Ebenfalls neu in den Top 
				Ten ist Burlesque (8.968) auf der 3 und 
				Winter's Bone (5.311) auf der 9.
 |  
				| Montag 31. Januar 2011 |  | Argentinien |  
				|  |  | Yogi Bär erobert mit 86.520 Besuchern denkbar 
				knapp vor Rapunzel (85.730) die Nr. 1-Position. Neu in den Top Ten sind Love & Other Drugs 
				(30.446) auf der 6 und der uruguayische La casa muda 
				(17.304) auf der 9.
 |  
				| Montag 31. Januar 2011 |  | Italien |  
				|  |  | Die Top 3 sind weiter fest in italienischer Hand: 
				Qualunquemente (-31 %) verteidigte mit €3.735.320 die 
				Nr. 1-Position, dicht gefolgt von Immaturi (+8 
				%) mit €3.549.505 und dem Überblockbuster Che bella 
				giornata (-54 %), der mit €41.689.739 und 6.494.267 
				Besuchern nun der erfolgreichste italienische Film seit 
				Chiedimi se sono felice (6.855.948) aus dem Jahr 2000 
				ist. Neu in den Top Ten sind Stichtag 
				(€1.468.181) auf der 4, The King's Speech 
				(€953.086) auf der 5 und Green Hornet 
				(€409.293) auf der 8.
 |  
				| Montag 31. Januar 2011 |  | Australien |  
				|  |  | Mit einem Rückgang von nur 5 % erobert Black Swan 
				mit AUS$2.120.055 die Nr. 1-Position. True Grit 
				eröffnete mit AUS$1.948.743 auf Rang 2, Woher weißt Du, 
				dass es Liebe ist (AUS$969.492) ist der einzige weitere 
				Neuzugang in den Top Ten.
 The King's Speech 
				gab am 6. WE nur um 8 % nach und steht bei AUS$18,4 Mio..
 |  
				| Montag 31. Januar 2011 |  | Südkorea |  
				|  |  | Der südkoreanische Detective K erobert mit 
				621.110 Besuchern die Nr. 1-Position. Ebenfalls neu in den Top Ten sind Gullivers Reisen 
				(475.194) auf der 2, der südkoreanische Pyongyang Castle 
				(321.644) auf der 3, der John Cusack-Film Shanghai 
				(69.744) auf der 5, Green Hornet (62.022) auf 
				der 6, The Town (30.778) auf der 8 und 
				Garfield's Pet Force (14.261) auf der 10.
 |  
				| Montag 31. Januar 2011 |  | Deutschland |  
				|  |  | 
					
						| Den 
						ersten Schätzungen nach konnte Tron Legacy mit etwa 
						310T Besuchern bis Sonntag die Nr. 
						1-Position erobern. Zweitbester Neuzugang war 
						Dickste Freunde, der mit etwa 155T Besuchern 
						rechnen kann, gefolgt von Tal der Wölfe - 
						Palästina mit ca. 70T Besuchern und Clint 
						Eastwoods Hereafter mit ca. 40T 
						Besuchern.
 Black Swan konnte am 2. 
						WE sogar auf etwa 290T Besucher zulegen und dürfte 
						innerhalb der nächsten zwei Wochen der erste 
						Besuchermillionär des Jahres werden.
 Sechsstellig 
						blieben Vorstadtkrokodile 3 mit etwa 
						145T Besuchern und Rapunzel mit ca. 
						110T Besuchern. Letztgenannter Film zog somit an 
						Inception vorbei und ist nun der 
						dritterfolgreichste Film des letzten Jahres.
 Insgesamt steigerten sich die Top Ten gegenüber dem letzten 
						Wochenende um etwa 9 %, gegenüber dem gleichen 
						Wochenende 4 im Vorjahr als Avatar 
					mit 593.283 Besuchern am sechsten Wochenende die Charts 
					angeführt hat, ging es um etwa 22 % runter.
 | 
  
    
      | Ø-Prog. | Trend | Film |  
      | 393 | 310 | Tron Legacy |  
      | 189 | 155 | Dickste Freunde |  
      | 60 | 40 | Hereafter |  |  |  
				| Montag 31. Januar 2011 |  | International |  
				|  |  | 
					
						| Green Hornet 
						verteidigte mit $15,7 Mio. aus 64 Ländern die 
						internationale Nr. 1. 
 Von The Mechanic 
						sind bislang nur die Ergebnisse aus zwei Ländern bekannt 
						(Russland & GB), die fielen aber mit zusammen $8,1 Mio. 
						recht gut aus.
 
 True Grit 
						eröffnete im 1. Auslandsmarkt und nahm in Australien 
						$2,3 Mio. ein. Auch 127 Hours ist zum 
						ersten Mal außerhalb GB & USA zu sehen gewesen und 
						spielte in Indien $0,5 Mio. ein.
 
 Black Swan 
						spielte in nun 16 Ländern $11,4 Mio. ein und legte in 
						Deutschland um 10 % zu und gab in GB nur um 4 % und in 
						Australien um 5 % nach.
 
 Harry 
						Potter 7-1 ist nun der weltweit
						zehnterfolgreichste Film 
						aller Zeiten und
						außerhalb 
						Amerikas der achterfolgreichste!
 
 Die Übersicht über die 
						internationalen $100 Mio.-Erfolge gibt es hier:
						
						International Box Office 
						2010
 | 
  
    
      | International 
	  B.O. in Mio. $ |  
      | Nr. | B.O. | Cume | Film |  
      | 1 | 15,7 | 61,0 | Green Hornet |  
      | 2 | 14,7 | 254,3 | Rapunzel |  
      | 3 | 12,0 | 196,0 | Tron Legacy |  
      | 4 | 11,4 | 29,1 | Black Swan |  
      | 5 | 9,9 | 42,0 | Hereafter |  
      | 6 | 9,1 | 125,7 | Gullivers Reisen |  
      | 7 | 8,1 | 8,1 | The Mechanic |  
      | 8 |  |  | The King's Speech |  
      | 9 | 6,9 | 33,6 | Yogi Bär |  
      | 10 | 6,6 | 151,1 | The Tourist |  
      | 11 | 6,5 | 53,0 | Love & Other Drugs |  |  |  
				| Sonntag 30. Januar 2011 |  | USA |  
				|  |  | 
					
						| Offizielle Studiozahlen: The Rite eröffnet wie erwartet auf der Nr. 
						1-Position, der Abstand zur Nummer 2 war dann aber doch 
						geringer als erwartet, da 
						Freundschaft Plus nur um 31 % nachgab.
 The Mechanic eröffnete mit $11,5 Mio. 
						im Rahmen der sonstigen Jason Statham-Starts.
 Die 
						Oscar-nominierten Filme legten zu oder gaben nur sehr 
						gering nach.
 | 
  
    
      | Nr. | WE | % | Cume | Film | Ø-Prog. |  
      | 1 | 15,01 | --- | 15,01 | The Rite | 16,5 |  
      | 2 | 13,65 | -31 | 39,74 | Freundschaft Plus |  |  
      | 3 | 11,50 | -35 | 78,80 | Green Hornet |  |  
      | 4 | 11,10 | +41 | 72,22 | The King's Speech |  |  
      | 5 | 11,50 | --- | 11,50 | The Mechanic | 10,6 |  
      | 6 | 7,60 | +4 | 148,39 | True Grit |  |  
      | 7 | 5,48 | -40 | 40,63 | Dickste Freunde |  |  
      | 8 | 5,10 | -13 | 90,70 | Black Swan |  |  
      | 9 | 4,06 | -3 | 78,37 | The Fighter |  |  
      | 10 | 3,17 | -17 | 92,51 | Yogi Bär |  |  
      | 11 | 2,54 | -30 | 166,75 | Tron Legacy |  |  
      | 12 | 2,52 | -18 | 189,57 | Rapunzel |  |  
      | 13 | 2,50 | -42 | 144,66 | Meine Frau, unsere Kinder und ich |  |  
      | 14 | 2,05 | +++ | 13,42 | 127 Hours | 2,8 |  
      | 15 | 1,35 | -35 | 18,88 | Country Strong |  |  
      | 16 | 1,17 | +33 | 6,04 | Blue Valentine |  |  
      | 17 | 1,10 | --- | 1,10 | From Prada to Nada |  |  |  |  
				| Sonntag 30. Januar 2011 |  | USA |  
				|  |  | Den ersten Trendzahlen nach konnten die Neustarts am Samstag 
				zulegen. So nahm The Rite am 
				Samstag etwa $6 Mio. ein, während The Mechanic 
				ca. $4,75 Mio. eingespielt hat - damit wären Startwochenenden 
				von ca. $15 Mio. bzw. $11 Mio. wahrscheinlich. Freundschaft plus 
				hat sich mit etwa $5,75 Mio. wieder die Silbermedaille geholt.
 |  
				| Sonntag 30. Januar 2011 |  | Deutschland |  
				|  |  | 
					
						| 3. 
						Trend: Tron Legacy (300T), Black Swan 
						(280T), 
						Dickste Freunde (150T), Vorstadtkrokodile 3 (140T),
						
						Rapunzel (105T), Green Hornet 
						(85T), Tal der Wölfe - Palästina (70T),
						Love & Other Drugs (70T), 72 
						Stunden (70T), Woher weißt Du, dass es 
						Liebe ist? (60T), Hereafter 
						(45T), Yogi Bär (30T), Another 
						Year (30T), Die Reise auf der 
						Morgenröte (25T), Burlesque 
						(25T).
 | 
  
    
      | Ø-Prog. | Trend | Film |  
      | 393 | 300 | Tron Legacy |  
      | 189 | 150 | Dickste Freunde |  
      | 60 | 45 | Hereafter |  |  |  
				| Samstag 29. Januar 2011 |  | USA |  
				|  |  | 
					
						| Das zwölfte Minus-Wochenende in Folge kündigt sich mit 
						zwei Neustarts an, die am unteren Ende der Erwartungen 
						anliefen. | 
  
    
      | Nr. | Freitag | % | WE | Cume | Film | Ø-Prog. |  
      | 1 | 5,1 | --- | 14,0 | 14,0 | The Rite | 16,5 |  
      | 2 | 4,4 | - | 13,5 | 39,6 | Freundschaft Plus |  |  
      | 3 | 3,5 | --- | 9,5 | 9,5 | The Mechanic | 10,6 |  
      | 4 | 2,9 | -42 | 10,5 | 77,8 | Green Hornet |  |  
      | 5 | 2,8 | +30 | 10,5 | 71,6 | The King's Speech |  |  
      | 6 | 1,9 | -10 | 6,75 | 147,5 | True Grit |  |  
      | 7 | 1,7 | -43 | 5,25 | 40,4 | Dickste Freunde |  |  
      | 8 | 1,4 | -21 | 4,75 | 90,4 | Black Swan |  |  
      | 9 | 1,0 | -20 | 3,5 | 77,8 | The Fighter |  |  
      | 10 | 0,8 | -35 | 3,0 | 145,2 | Meine Frau, unsere Kinder und ich |  |  
      | 11 | 0,6 | -21 | 3,0 | 92,3 | Yogi Bär |  |  
      | 12 | 0,6 | +++ | 2,0 | 13,4 | 127 Hours | 2,8 |  |  |  
				| Samstag 29. Januar 2011 |  | USA |  
				|  |  | Den ersten Trendzahlen nach hat The Rite am 
				Freitag etwa $5,5 Mio. eingenommen, während The Mechanic 
				ca. $3,5 Mio. eingespielt hat - damit wären Startwochenenden von 
				ca. $15 Mio. bzw. $9,5 Mio. wahrscheinlich. 127 Hours 
				nahm etwa $0,5 Mio. ein. Freundschaft plus 
				hat sich mit $4,5 Mio. recht gut behauptet und dürfte mit $13,5 
				Mio. die Silbermedaille holen.
 |  
				| Samstag 29. Januar 2011 |  | Deutschland |  
				|  |  | 
					
						| 2. Trend: Tron Legacy (325T), Black Swan 
						(300T), Vorstadtkrokodile 3 (160T),
						Dickste Freunde (150T), 
						Rapunzel (110T), Green Hornet 
						(90T), Tal der Wölfe - Palästina (90T),
						Love & Other Drugs (70T), 72 
						Stunden (70T), Woher weißt Du, dass es 
						Liebe ist? (60T), Hereafter 
						(40T), Yogi Bär (35T), Another 
						Year (30T), Die Reise auf der 
						Morgenröte (30T), Burlesque 
						(25T), Das Labyrinth der Wörter (25T).
 | 
  
    
      | Ø-Prog. | Trend | Film |  
      | 393 | 325 | Tron Legacy |  
      | 189 | 150 | Dickste Freunde |  
      | 60 | 40 | Hereafter |  |  |  
				| Samstag 29. Januar 2011 |  | USA |  
				|  |  | Der amerikanische Kinoverband NATO hat die offiziellen 
				durchschnittlichen Ticketpreise des letzten Jahres mit $7,89 
				beziffert - eine Steigerung von 5,2 % gegenüber dem Vorjahr 
				($7,50). Je Quartal lagen die Durchschnittspreise bei $7,95 
				(I), $7,88 (II), $7,71 (III) und $8,01 (IV).
 |  
				| Samstag 28. Januar 2011 |  | Finnland |  
				|  |  | Die finnische Produktion Vares - Pahan suudelma 
				(-38 %) verteidigt mit 25.961 Besuchern die Nr. 
				1-Position. Neu in den Top Ten sind The Tourist (21.037) auf der 
				2 
				und The King's Speech (8.438 in 8 Kinos) auf der 
				3.
 |  
				| Freitag 28. Januar 2011 |  | Ukraine |  
				|  |  | Der russische The Very Best Movie 3D erobert 
				mit 83.420 Besuchern die Nr. 1-Position und ist der einzige 
				Neuzugang in den Top Ten. Der letzte Tempelritter 
				(-48 %) holt sich mit 45.982 Besuchern Silber, während 
				Avatar (2.584 Besucher auf Rang 10) auch am 58. WE in 
				den Top Ten zu finden ist.
 |  
				| Freitag 28. Januar 2011 |  | Brasilien |  
				|  |  | The Tourist erobert mit 348.300 Besuchern die 
				Nr. 1-Position. Ebenfalls neu in den Top Ten sind 
				Yogi Bär mit 224.580 Besuchern auf Rang 3 und der 
				Animationsfilm Brasil Animado 3D (22.182) auf 
				Rang 9.
 |  
				| Freitag 28. Januar 2011 |  | Deutschland |  
				|  |  | 
					
						| Trend: Den ersten Trendzahlen nach dürfte Tron - Legacy 
						mit etwa 400T Besuchern die Nr. 1-Position erobern.
 Zweitbester Neustart ist Dickste Freunde 
						mit etwa 150T Besuchern, es sei denn, die Wild Card
						Tal der Wölfe - Palästina, der ich 
						momentan mindestens 100T Besucher zutraue, zieht an dem 
						Ron Howard-Film noch vorbei. Auf jeden Fall scheint dem 
						vierten Kinofilm der populären TV-Serie der viertbeste 
						Start eines türkischen Films bei uns sicher - hinter 
						Recep Ivedik 2 (189.205), RI3 (152.085) 
						und Tal der Wölfe - Irak (136.232).
 Clint 
						Eastwoods Hereafter - Das Leben danach 
						kann mit etwa 40T Besuchern rechnen.
 Black 
						Swan dürfte ohne Probleme der erste 
						Millionenseller des Jahres werden, schließlich könnte 
						die Oscar-Hoffnung am 2. WE auf etwa 300T Besucher 
						ansteigen.
 Vorstadtkrokodile 3 
						(150T), Green Hornet (100T) und 
						Rapunzel (100T) sollten sechsstellig bleiben.
 | 
  
    
      | Ø-Prog. | Trend | Film |  
      | 393 | 400 | Tron Legacy |  
      | 189 | 150 | Dickste Freunde |  
      | 60 | 40 | Hereafter |  |  |  
				| Freitag 28. Januar 2011 |  | Welt |  
				|  |  | 
					Wegen der vielen Feiertage verschob sich in vielen Ländern 
					die VÖ der Charts, deswegen gibt es heute die Weltcharts der 
					letzten drei Wochenenden.Wochenende 3/11 
  Wochenende 2/11
    
      | Weltweites 
	  B.O. in Mio. $ |  
      | Nr. | Welt | USA | INTL | Cume | Film |  
      | 1 | 36,2 | 17,7 | 18,5 | 100,5 | The Green Hornet |  
      | 2 | 19,7 | 19,7 | - | 19,7 | Freundschaft Plus |  
      | 3 | 17,8 | 7,9 | 9,9 | 107,2 | The King's Speech |  
      | 4 | 17,3 | 5,9 | 11,4 | 94,7 | Black Swan |  
      | 5 | 14,6 | 3,1 | 11,5 | 420,2 | Rapunzel |  
      | 6 | 14,4 | - | 14,4 | 14,4 | Shaolin (China) |  
      | 7 | 13,7 | - | 13,7 | 62,3 | Hereafter |  
      | 8 | 12,0 | 9,1 | 2,9 | 38,2 | Dickste Freunde |  
      | 9 | 11,9 | 0,9 | 11,0 | 204,8 | The Tourist |  
      | 10 | 11,8 | 4,3 | 7,5 | 287,5 | Meine Frau, unsere Kinder und ich |  
      | 11 | 10,5 | 3,6 | 6,9 | 344,2 | Tron Legacy |  
  Wochenende 1/11
    
      | Weltweites 
	  B.O. in Mio. $ |  
      | Nr. | Welt | USA | INTL | Cume | Film |  
      | 1 | 48,6 | 33,5 | 15,1 | 48,6 | The Green Hornet |  
      | 2 | 21,7 | 5,7 | 16,0 | 328,6 | Tron Legacy |  
      | 3 | 20,8 | 7,2 | 13,6 | 267,2 | Meine Frau, unsere Kinder und ich |  
      | 4 | 19,6 | 17,8 | 1,8 | 19,6 | Dickste Freunde |  
      | 5 | 19,1 | 4,0 | 15,1 | 393,0 | Rapunzel |  
      | 6 | 18,7 | 9,2 | 9,5 | 77,9 | The King's Speech |  
      | 7 | 16,2 | 1,7 | 14,5 | 187,0 | The Tourist |  
      | 8 | 14,0 | 4,6 | 9,4 | 37,6 | Der letzte Tempelritter |  
      | 9 | 13,8 | 2,1 | 11,7 | 137,4 | Gullivers Reisen |  
      | 10 | 11,7 | - | 11,7 | 43,2 | Che Bella Giornata (Italien) |  
      | 11 | 11,5 | 2,3 | 9,2 | 355,7 | Die Reise auf der Morgenröte |  
      | 12 | 11,5 | 5,4 | 6,1 | 96,5 | Yogi Bär |  
      | 13 | 11,0 | 11,0 | - | 126,2 | True Grit | 
  
    
      | Weltweites 
	  B.O. in Mio. $ |  
      | Nr. | Welt | USA | INTL | Cume | Film |  
      | 1 | 33,8 | 13,5 | 20,3 | 234,9 | Meine Frau, unsere Kinder und ich |  
      | 2 | 31,7 | 5,1 | 26,6 | 352,0 | Rapunzel |  
      | 3 | 30,2 | 3,8 | 26,4 | 161,8 | The Tourist |  
      | 4 | 27,7 | 10,1 | 17,6 | 291,4 | Tron Legacy |  
      | 5 | 25,6 | 4,6 | 21,0 | 115,0 | Gullivers Reisen |  
      | 6 | 24,1 | - | 24,1 | 24,1 | Che Bella Giornata (Italien) |  
      | 7 | 22,4 | 4,6 | 17,8 | 337,4 | Die Reise auf der Morgenröte |  
      | 8 | 18,0 | 10,6 | 7,4 | 18,0 | Der letzte Tempelritter |  
      | 9 | 14,6 | 14,6 | - | 110,0 | True Grit |  
      | 10 | 14,5 | 6,4 | 8,1 | 50,9 | The King's Speech |  
      | 11 | 11,5 | 2,4 | 9,1 | 927,1 | Harry Potter 7-1 |  |  
				| Donnerstag 27. Januar 2011 |  | USA |  
				|  |  | Die Oscar-Nominierungen machen sich schon im Tagesgeschäft 
				bemerkbar. Normalerweise können die meisten Filme am Dienstag 
				mit leichten Zugängen gegenüber dem Montag rechnen, aber die 
				Oscar-nominierten Filme konnten sich kräftig steigern: 
				The King's Speech (+66 %), True Grit 
				(+41 %), Black Swan (+37 %), The 
				Fighter (+46 %) und außerhalb der Top Ten: Blue 
				Valentine (+34 %), The Social Network 
				(+29 %), 127 Hours (+57 %). |  
				| Donnerstag 27. Januar 2011 |  | Japan |  
				|  |  | The Social Network (+2 %) verteidigt mit 165 
				Mio. Yen die Nr. 1-Position. Neu in den Top Ten sind 
				Green Hornet (143 Mio.) auf der 3, Goseijger 
				vs. Shinkenger (114 Mio.) auf der 4 und Happy 
				Together - All About My Dog (40 Mio.) auf der 10
 |  
				| Mittwoch 26. Januar 2011 |  | Spanien |  
				|  |  | Hereafter erobert mit 419.416 Besuchern die Nr. 
				1-Position. Ebenfalls neu in den Top Ten sind Morning 
				Glory (88.309) auf der 3 und die spanische Koproduktion
				Carne de neón (64.481) auf der 7.
 The King's Speech (-1 %) stieg am 5. WE von Rang 8 auf 
				Rang 6.
 |  
				| Mittwoch 26. Januar 2011 |  | Polen |  
				|  |  | Die polnische Produktion Och Karol 2 (die 
				Fortsetzung eines Films aus dem Jahr 1985!) erobert mit 266.567 
				Besuchern die Nr. 1-Position. Ebenfalls sehr stark gestartet 
				ist Black Swan, der in 40 Kinos 51.090 Besucher 
				zählte und Silber holte.
 |  
				| Mittwoch 26. Januar 2011 |  | Indien |  
				|  |  | Yamla Pagla Deewana holt mit 346,5 Mio. Rupien 
				die Nr. 1-Position. Ebenfalls neu in den Charts sind 
				The Green Hornet (17 Mio.) auf der 3 und 
				Turning 30 (10,8 Mio.) auf der 4.
 |  
				| Mittwoch 26. Januar 2011 |  | Griechenland |  
				|  |  | The Tourist verteidigt mit einem Rückgang von 
				44 % in Athen die Nr. 1-Position. Neu in den Top Ten sind
				The Fighter (12.106), der griechische 
				Το Πέταγμα του Κύκνου (The Flight of the Swan) und
				Dickste Freunde (9.450).
 The King's 
				Speech legte am 6. WE um 1 % zu.
 |  
				| Mittwoch 26. Januar 2011 |  | Neuseeland |  
				|  |  | The King's Speech erobert mit NZ$679.866 die 
				Nr. 1Position. Ebenfalls neu in den Top Ten sind The 
				Green Hornet (NZ$620.716) auf der 2 und The 
				Fighter (NZ$230.622) auf der 6.
 Yogi Bär 
				(NZ$495.938) verlor zwar die Nr. 1-Position, legte aber um 3 % 
				zu.
 |  
				| Mittwoch 26. Januar 2011 |  | 3D-Watch |  
				|  |  | Tron - Legacy startet am Donnerstag in
				
				diesen 493 3D-Kinos (in Bremen und Berlin auch in IMAX) - 
				das ist neuer Rekord! |  
				| Mittwoch 26. Januar 2011 |  | Rumänien |  
				|  |  | Rapunzel (-48 %) verteidigt mit 17.121 
				Besuchern die Nr. 1-Position. Neu in den Top Ten sind 
				Der letzte Tempelritter (13.028) auf der 2 und 
				Love & Other Drugs (11.134) auf der 3.
 |  
				| Mittwoch 26. Januar 2011 |  | Tschechien |  
				|  |  | Die tschechische Produktion Nevinnost erobert 
				mit 34.404 Besuchern die Nr. 1-Position. Ebenfalls neu in den 
				Top Ten sind Gullivers Reisen mit 30.950 
				Besuchern auf der 2 (nach Umsatz auf der 1) und 72 
				Stunden (5.439) auf der 5.
 |  
				| Mittwoch 26. Januar 2011 |  | Mexiko |  
				|  |  | Green Hornet erobert mit 30,8 Mio. Pesos die 
				Nr. 1-Position. Ebenfalls neu in den Top Ten sind 
				Love & Other Drugs (7,1 Mio.) auf der 3 und Let 
				Me In (4,7 Mio.) auf der 6.
 |  
				| Mittwoch 26. Januar 2011 |  | Russland |  
				|  |  | The Very Best Movie 3D erobert mit 711.170 
				Besuchern die Nr. 1-Position. Satisfaction 
				(28.101 Besucher auf Rang 8) ist der einzige weitere Neustart in 
				den Top Ten.
 |  
				| Dienstag 25. Januar 2011 |  | Bernd Eichinger |  
				| R.I.P. |  | 
					
						| Im 
						Alter von 61 Jahren verstarb der Erfolgsproduzent, der 
						für viele der größten Erfolge der letzten drei 
						Jahrzehnte verantwortlich war. | 
  
    
      | Die 
	  größten Hits in Deutschland in Mio. Besucher |  
      | 6,6 | 1994 | Der bewegte Mann |  
      | 5,9 | 1986 | Der Name der Rose |  
      | 5,6 | 2006 | Das Parfum |  
      | 5,0 | 1990 | Werner 2 |  
      | 4,9 | 1990 | Werner 1 |  
      | 4,8 | 1984 | Die unendliche Geschichte |  
      | 4,7 | 1981 | Christiane F. |  
      | 4,6 | 2004 | Der Untergang |  
      | 3,9 | 1993 | Das Geisterhaus |  
      | 3,5 | 1988 | Ich & Er |  |  |  
				| Montag 24. Januar 2011 |  | Türkei |  
				|  |  | Eyyvah Eyvah 2 (-38 %) verteidigte die Nr. 
				1-Position mit 379.179 Besuchern und zählte bislang 2,5 Mio. 
				Besucher. Neu in den Top Ten ist Kutsal Damacana: 
				Dracoola, der mit 101.812 Besuchern den bislang 
				schwächsten Start der Serie hinlegte (die beiden Vorgänger 
				eröffneten mit 157.443 bzw. 233.224 Besucher). Außerdem neu in 
				den Top Ten ist Yogi Bär (54.526) auf der 5 und
				Günah Kecisi (21.111) auf der 8.
 |  
				| Montag 24. Januar 2011 |  | Großbritannien |  
				|  |  | The King's Speech legte um 1 % auf 4.426.074 
				Pfund zu und verteidigte ein weiteres Mal die Nr. 1-Position. Neu in den Top Ten sind Black Swan (2.762.429) 
				auf der 2, Dickste Freunde (1.102.798) auf der 
				4, Morning Glory (524.356) auf der 8 und
				N.E.D.S. (283.210) auf der 10.
 |  
				| Montag 24. Januar 2011 |  | Frankreich |  
				|  |  | Clint Eastwoods Hereafter erobert mit 650.176 
				Besuchern (10 % unter Invictus) die Nr. 
				1-Position und ist der einzige Neuzugang in den Top Ten. |  
				| Montag 24. Januar 2011 |  | Österreich |  
				|  |  | The Green Hornet verteidigt mit knapp 27T Besucher 
				die Nr. 1-Position. Neu in den Top Ten sind 
				Black Swan (knapp 22T) auf der 2, Woher weißt 
				Du, dass es Liebe ist? (14T) auf der 5, 72 
				Stunden (11,5T) auf der 6 und Vorstadtkrokodile 
				3 (9T) auf der 7.
 |  
				| Montag 24. Januar 2011 |  | Portugal |  
				|  |  | The Tourist (-40 %) verteidigt mit 47.552 Besuchern die 
				Nr. 1-Position. Neu in den Top Ten sind Hereafter 
				mit 41.294 Besuchern auf der 2, Gullivers Reisen 
				(24.043) auf der 3 und Ich sehe den Mann Deiner Träume 
				(15.116) auf der 5.
 |  
				| Montag 24. Januar 2011 |  | Niederlande |  
				|  |  | The Tourist erobert mit €526.732 die Nr. 
				1-Position. Einziger weiterer Neuzugang in den Top Ten ist
				Morning Glory (€108.521) auf Rang 7.
 Harry Potter 7-1 überschritt die €10 
				Mio.-Marke.
 |  
				| Montag 24. Januar 2011 |  | Schweiz |  
				|  |  | Black Swan erobert mit 24.252 Besuchern die Nr. 
				1-Position in der D-CH, während Hereafter mit 
				20.175 Besuchern in der F-CH den neuen Spitzenreiter stellt. Ebenfalls neu in den Top Ten der D-CH sind Woher weißt 
				Du, dass es Liebe ist? (8.830) auf der 6, Devil 
				(6.258) auf der 7 und We Want Sex (5.038) auf 
				der 10.
 |  
				| Montag 24. Januar 2011 |  | Italien |  
				|  |  | Der Reigen der italienischen Hits geht in die nächste Runde, die 
				Plätze 1-3 gehen an einheimische Produktionen: 
				Qualunquemente erobert mit €5.395.840 die 
				Spitzenposition, während sich Immaturi mit 
				€3.278.926 Bronze holt. Der Überblockbuster Che bella 
				giornata errang mit €4.332.063 Silber und ist mit 
				€38.656.790 und 5.996.394 Besuchern der erfolgreichste 
				italienische Film seit Roberto Benignis Pinocchio 
				(2002).
 Ebenfalls neu in den Top Ten sind Vallanzasca 
				- Gli angeli del male (€986.324) auf der 5 und 
				Die Konferenz der Tiere (€620.299) auf der 7.
 |  
				| Montag 24. Januar 2011 |  | Norwegen |  
				|  |  | Der vierte Varg Veum-Kinofilm
				Svarte får erobert mit 
				16.158 Besuchern die Nr. 1-Position. Ebenfalls neu in den Top 
				Ten: The Green Hornet (12.121) auf der 2 und
				Love & Other Drugs (9.971) auf der 5.
 |  
				| Montag 24. Januar 2011 |  | Argentinien |  
				|  |  | Rapunzel (-38 %) verteidigt mit 121.293 
				Besuchern die Nr. 1-Position und steht kurz vor der 
				Millionenmarke. Neu in den Top Ten sind Gullivers 
