| 
			
		| Montag 26. Februar 2024 |  | Südkorea |  
		|  |  | Der einheimische Exhuma 
				schafft mit 1.963.459 Besuchern den fünftbesten Start seit 
				Corona. MEHR
 |  
		| Montag 26. Februar 2024 |  | International |  
		|  |  | 
			
				| Die chinesischen Neujahrsfest-Filme dominieren auch am dritten 
				Wochenende wieder das 
				internationale Box Office. 
 Und auch der fünfte Platz geht 
				an einen asiatischen Film mit dem koreanischen Exhuma.
 
 Erfolgreichster westlicher Film ist zum zweiten Mal in Folge
				Bob Marley - One Love.
 
 Die 
				Übersicht über die internationalen $100 Mio.-Erfolge des Jahres 
				gibt es hier: International Box 
				Office 2024 und 
				International Box Office 2023
 | 
					
						| International B.O. 
						in Mio. $ |  
						| Nr. | B.O. | Cume | Film |  
						| 1 | 40,0 | 288,5 | Article 20 (China) |  
						| 2 | 35,5 | 430,6 | Pegasus 2 (China) |  
						| 3 | 25,2 | 461,6 | Yolo (China) |  
						| 4 | 22,5 | 256,1 | Boonie Bears 10 (China) |  
						| 5 | 16,8 | 16,8 | Exhuma (Südkorea) |  
						| 6 | 15,0 | 49,4 | One Love |  
						| 7 | 10,5 | 42,0 | Madame Web |  
						| 8 | 7,2 | 27,5 | Haikyu (Japan) |  
						| 9 | 6,0 | 112,8 | Wo die Lüge hinfällt |  
						| 10 | 5,2 | 402,7 | Wonka |  |  |  
		| Montag 26. Februar 2024 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| Inoffizielle Nr. 1 des Wochenendes ist das Disney 
				Channel Mitmachkino, das den ersten Schätzungen nach 
				etwa 160T Besucher zählte. Damit ist das Event sogar noch 
				erfolgreicher als die Ausgabe vor genau einem Jahr, die auf 130T 
				Besucher kam. 
 Offizieller Spitzenreiter wird Eine 
				Million Minuten (ca. 115T/775T) sein, der damit die 
				Karoline Herfurth-Filme Einfach mal was Schönes 
				(706.662) und SMS für Dich (750.152) geschlagen hat.
 
 Gleich drei Filme zählten jeweils etwa 95T Besucher: 
				Wo die Lüge hinfällt (ca. 1.315T gesamt), Ella und der 
				schwarze Jaguar (ca. 702,5T) und Bob Marley - One Love 
				(ca. 285T).
 
 Über der 50T Besucher-Marke sind noch Raus aus dem Teich (ca. 
				67,5T/2.2.0875T) und Madame 
				Web (ca. 55T/200T).
 
 Die Top Ten (ohne 
				Mitmachkino) gaben gegenüber der Vorwoche um etwa 28 % nach, gegenüber 
				dem gleichen Wochenende 8/2023 (ebenfalls ohne Mitmachkino) als Ant-Man and the Wasp 
				3 mit 
				178.107 Besuchern am zweiten Wochenende die Charts angeführt 
				hat, ging es um ca. 23 % runter.
 
 Schon am Dienstag gibt 
				es mit Demon Slayer - Zum Training der Säulen 
				ein weiteres Event, dass den Kinos hilft, die Zeit bis zum Start 
				von Dune Part Two zu überbrücken. Letztes Jahr 
				zählte Demon Slayer - To the Swordsmith Village 112.021 
				Besucher.
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 32 | 17,5 | Spuk unterm Riesenrad |  
						| 30 | 12,5 | Lisa Frankenstein |  |  |  
		| Sonntag 25. Februar 2024 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Studio Estimates des Wochenendes: Wim 
				Wenders' Perfect Days expandiert und spielte 
				$653.000 in
 253 Kinos ein ($2.581 Schnitt).
 | 
					
						| Nr. | WE | % | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 13,50 | -53 | 71,19 | One Love |  |  
						| 2 | 11,58 | --- | 11,58 | Demon Slayer | 11,4 |  
						| 3 | 6,50 | --- | 6,50 | Ordinary Angels | 6,5 |  
						| 4 | 6,00 | -61 | 35,45 | Madame Web |  |  
						| 5 | 3,00 | -22 | 120,45 | Raus aus dem Teich |  |  
						| 6 | 2,80 | -43 | 41,69 | Argylle |  |  
						| 7 | 2,54 | -28 | 214,55 | Wonka |  |  
						| 8 | 2,40 | --- | 2,40 | Drive-Away Dolls | 3,2 |  
						| 9 | 1,96 | -39 | 63,14 | The Beekeeper |  |  
						| 10 | 1,83 | -49 | 7,90 | The Chosen - S4Ep4-6 |  |  
						| 11 | 1,26 | -48 | 87,00 | Wo die Lüge hinfällt |  |  |  |  
		| Samstag 24. Februar 2024 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| 3. Trend: Disney Channel Mitmachkino (145T),
				Eine Million Minuten (115T), Wo die Lüge hinfällt (100T),
				Bob Marley - One Love (95T),  Ella und 
				der schwarze Jaguar (92,5T), Raus aus dem Teich 
				(62,5T), Madame Web (52,5T); The 
				Beekeeper (35T), Argylle (27,5T),
				Poor Things (27,5T), Wonka 
				(25T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 32 | 17,5 | Spuk unterm Riesenrad |  
						| 30 | 12,5 | Lisa Frankenstein |  |  |  
		| Samstag 24. Februar 2024 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Freitagszahlen: Zum elften Mal in den letzten 
				82 Tagen ist ein japanischer Film Nr. 1...
 | 
					
						| Nr. | Fr. | % | WE | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 5,53 | --- | 12,50 | 12,50 | Demon Slayer | 11,4 |  
						| 2 | 3,70 | -50 | 12,25 | 69,94 | One Love |  |  
						| 3 | 2,30 | --- | 6,50 | 6,50 | Ordinary Angels | 6,5 |  
						| 4 | 1,58 | -63 | 5,25 | 34,70 | Madame Web |  |  
						| 5 | 1,01 | --- | 3,00 | 3,00 | Drive-Away Dolls | 3,2 |  
						| 6 | 0,74 | -36 | 2,45 | 41,34 | Argylle |  |  
						| 7 | 0,66 | -14 | 3,00 | 120,45 | Raus aus dem Teich |  |  
						| 8 | 0,61 | -20 | 2,50 | 214,51 | Wonka |  |  
						| 9 | 0,52 | -50 | 1,85 | 7,92 | The Chosen - S4Ep4-6 |  |  
						| 10 | 0,50 | -29 | 1,65 | 62,83 | The Beekeeper |  |  |  |  
		| Samstag 24. Februar 2024 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| 2. Trend: Eine Million Minuten (110T),
				Bob Marley - One Love (95T), Wo die Lüge hinfällt (95T),
				 Ella und 
				der schwarze Jaguar (90T), Raus aus dem Teich 
				(60T), Madame Web (55T); The Beekeeper 
				(35T), Argylle (27,5T), Poor Things 
				(27,5T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 32 | 17,5 | Spuk unterm Riesenrad |  
						| 30 | 12,5 | Lisa Frankenstein |  |  |  
		| Freitag 23. Februar 2024 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| Trend: Den ersten Trends nach gibt es schon wieder ein völlig 
				offenes Rennen um die Nr. 1-Position. Momentan sehe ich sowohl
				Eine Million Minuten, als auch
				 Ella und 
				der schwarze Jaguar bei etwa 105T Besuchern. Insgesamt 
				läge die dt. Produktion bei etwa 765T und die frz. Produktion 
				bei ca. 712,5T Besuchern.
 
 Bronze geht wohl an Bob 
				Marley - One Love (90T/280T), die Top Five werden von
				Wo die Lüge hinfällt (75T/1.292,5T) und Raus aus dem Teich 
				(75T/2.095T) ausgefüllt.
 
 Madame Web 
				(55T/200T) ist der einzige weitere Film über der 50T 
				Besucher-Marke.
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 32 | 27,5 | Spuk unterm Riesenrad |  
						| 30 | 15 | Lisa Frankenstein |  |  |  
		| Donnerstag 22. Februar 2024 |  | Japan |  
		|  |  | Haikyu schafft mit 1.529.192 
		Besuchern (2,23 Mrd. Yen) den siebtbesten Start aller Zeiten. MEHR
 |  
		| Montag 19. Februar 2024 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Studio Estimates des verlängertes Wochenendes: Bob Marley - One Love startet nun noch stärker 
				als erwartet...
 | 
					
						| Nr. | WE 4 Tage
 | WE 3 Tage
 | % | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 34,13 | 28,60 | --- | 52,00 | One Love | 26,5 |  
						| 2 | 18,00 | 15,35 | --- | 26,21 | Madame Web | 23,8 |  
						| 3 | 5,75 | 4,88 | -22 | 37,50 | Argylle |  |  
						| 4 | 5,10 | 3,81 | +30 | 116,18 | Raus aus dem Teich |  |  
						| 5 | 4,32 | 3,52 | +15 | 210,74 | Wonka |  |  
						| 6 | 3,95 | 3,61 | --- | 4,73 | The Chosen - S4Ep4-6 |  |  
						| 7 | 3,85 | 3,22 | -5 | 60,49 | The Beekeeper |  |  
						| 8 | 2,81 | 2,41 | -9 | 85,11 | Wo die Lüge hinfällt |  |  
						| 9 | 2,45 | 2,09 | -43 | 8,08 | Lisa Frankenstein |  |  
						| 10 | 2,14 | 1,84 | --- | 2,14 | Land of Bad |  |  
						| 11 | 1,37 | 1,15 | -41 | 71,31 | Mean Girls |  |  
						| 12 | 1,17 | 0,97 | -24 | 19,14 | American Fiction |  |  
						| 13 | 1,08 | 0,87 | -22 | 32,01 | Poor Things |  |  |  |  
		| Montag 19. Februar 2024 |  | International |  
		|  |  | 
			
				| Die chinesischen Filme zum Neujahrsfest dominieren auch dieses 
				Wochenende wieder das 
				internationale Box Office. 
 Die 
				Übersicht über die internationalen $100 Mio.-Erfolge des Jahres 
				gibt es hier: International Box 
				Office 2024 und 
				International Box Office 2023
 | 
					
						| International B.O. 
						in Mio. $ |  
						| Nr. | B.O. | Cume | Film |  
						| 1 | 86,0 | 400,4 | Yolo (China) |  
						| 2 | 80,2 | 354,1 | Pegasus 2 (China) |  
						| 3 | 69,8 | 205,1 | Article 20 (China) |  
						| 4 | 51,5 | 207,9 | Boonie Bears 10 (China) |  
						| 5 | 29,0 | 29,0 | One Love |  
						| 6 | 25,7 | 25,7 | Madame Web |  
						| 7 | 15,2 | 15,2 | Haikyuu (Japan) |  
						| 8 | 7,8 | 395,1 | Wonka |  
						| 9 | 7,8 | 104,2 | Wo die Lüge hinfällt |  
						| 10 | 7,0 | 140,0 | Raus aus dem Teich |  |  |  
		| Montag 19. Februar 2024 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| Den ersten Schätzungen nach hat Ella und der 
				schwarze Jaguar (ca. 147,5T/580T) die Nr. 1-Position 
				erobert. Damit liegt das dritte Wochenende über dem Start- und 
				dem zweiten Wochenende. Der Familienfilm hat nun gute Chancen, 
				ein Überraschungs-Besucher-Millionär zu werden. 
 Nr. 1 
				nach Umsatz bleibt Eine Million Minuten (ca. 
				140T/615T), der ebenfalls Millionär werden könnte.
 
 Bronze 
				holt sich Bob Marley - One Love, der bis 
				Sonntag geschätzte 152,5T Besucher zählte.
 
 Dicht dahinter 
				folgt Wo die Lüge hinfällt 
				(ca. 122,5T/1.185T), der am Dienstag zum ersten 
				Besucher-Millionär des Jahres wurde.
 
 Raus aus dem Teich (ca. 
				97,5/2.2.005T) schließt die Top Five ab, legt am neunten 
				Wochenende zu und hat am Sonntag als siebter Film des letzten 
				Jahres die 2 Mio. Besucher-Marke geknackt.
 
 Madame 
				Web zählte bis Sonntag etwa 127,5T Besucher.
 
 Drei weitere Filme hatten mehr als 40T Besucher: Argylle 
				(ca. 47,5T/305T), 
				The Beekeeper (ca. 40T/687,5T) und Wonka 
				(ca. 40T/2.462,5T).
 
 Die Top Ten 
				steigerten sich gegenüber der Vorwoche um etwa 12 %, gegenüber 
				dem gleichen Wochenende 7/2023 als Ant-Man and the Wasp 
				3 mit 
				283.557 Besuchern zum Start die Charts angeführt 
				hat, ging es um ca. 4 % runter.
 Der Gesamtmarkt liegt 
				übrigens nun schon das dritte Wochenende in Folge über dem 
				Vorjahr.
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 120 | 152,5 | One Love |  
						| 118 | 127,5 | Madame Web |  
					
						| Die Top Starts 2024 |  
						| Nr. | Besucher | Kinos | Ø | Film |  
						| 1 | 192.573 | 503 | 383 | Wo die Lüge hinfällt |  
						| 2 | 165.381 | 528 | 313 | The Beekeeper |  
						| 3 | 159.185 | 618 | 258 | Eine Million Minuten |  
						| 4 | 142.605 | 520 | 274 | Ella und der schwarze Jaguar |  
						| 5 | 140.156 | 398 | 352 | Der Junge und der Reiher |  
						| 6 | 122.500* | 497* | 246* | One Love |  
						| 7 | 102.767 | 526 | 195 | Argylle |  
						| 8 | 95.000* | 493* | 193* | Madame Web |  
						| 9 | 72.019 | 143 | 504 | Poor Things |  |  |  
		| Sonntag 18. Februar 2024 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Studio Estimates des Wochenendes: Bob 
				Marley - One Love eröffnet mit $45,57 Mio. in fünf 
				Tagen über den Erwartungen.
 | 
					
						| Nr. | WE | % | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 27,70 | --- | 45,57 | One Love | 26,5 |  
						| 2 | 15,15 | --- | 23,36 | Madame Web | 23,8 |  
						| 3 | 4,72 | -24 | 36,47 | Argylle |  |  
						| 4 | 3,75 | +28 | 114,83 | Raus aus dem Teich |  |  
						| 5 | 3,44 | --- | 4,22 | The Chosen - S4Ep4-6 |  |  
						| 6 | 3,40 | +11 | 209,82 | Wonka |  |  
						| 7 | 3,25 | -4 | 59,90 | The Beekeeper |  |  
						| 8 | 2,42 | -9 | 84,71 | Wo die Lüge hinfällt |  |  
						| 9 | 2,03 | -45 | 7,66 | Lisa Frankenstein |  |  
						| 10 | 1,80 | --- | 1,80 | Land of Bad |  |  
						| 11 | 1,10 | -43 | 71,04 | Mean Girls |  |  |  |  
		| Sonntag 18. Februar 2024 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| 3. Trend: Eine Million Minuten (142,5T),
				 Ella und 
				der schwarze Jaguar (135T),
				Wo die Lüge hinfällt (125T), Bob Marley 
				- One Love (150T), Madame Web (125T), Raus aus dem Teich 
				(90T), Argylle (47,5T), The Beekeeper
				(42,5T), Wonka (40T), Poor 
				Things (32,5T), Night Swim (27,5T), 
				Wish (27,5T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 120 | 150 | One Love |  
						| 118 | 125 | Madame Web |  |  |  
		| Samstag 17. Februar 2024 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Freitagszahlen: Marley setzt sich gegen 
				Marvel durch....
 | 
					
						| Nr. | Fr. | % | WE | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 7,50 | --- | 24,00 | 41,87 | One Love | 26,5 |  
						| 2 | 4,30 | --- | 13,75 | 21,95 | Madame Web | 23,8 |  
						| 3 | 1,13 | -42 | 3,85 | 35,60 | Argylle |  |  
						| 4 | 1,02 | --- | 3,50 | 4,28 | The Chosen - S4Ep4-6 |  |  
						| 5 | 0,77 | +15 | 3,40 | 114,48 | Raus aus dem Teich |  |  
						| 6 | 0,75 | -3 | 3,00 | 209,42 | Wonka |  |  
						| 7 | 0,71 | -26 | 2,30 | 58,94 | The Beekeeper |  |  
						| 8 | 0,68 | --- | 2,00 | 2,00 | Land of Bad |  |  
						| 9 | 0,65 | -31 | 2,00 | 84,30 | Wo die Lüge hinfällt |  |  
						| 10 | 0,55 | -68 | 1,75 | 7,38 | Lisa Frankenstein |  |  |  |  
		| Samstag 17. Februar 2024 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| 2. Trend: Eine Million Minuten (140T),
				 Ella und 
				der schwarze Jaguar (130T),
				Wo die Lüge hinfällt (115T), Bob Marley 
				- One Love (135T),  Raus aus dem Teich 
				(85T), Madame Web (117,5T), Argylle 
				(45T), The Beekeeper (37,5T), Wonka 
				(35T), Poor Things (32,5T), Night Swim 
				(25T), Wish (25T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 120 | 135 | One Love |  
						| 118 | 117,5 | Madame Web |  |  |  
		| Freitag 16. Februar 2024 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| Trend: Den ersten Trends nach kann man sich wieder nicht 
				festlegen, welcher Film am Ende des Wochenendes tatsächlich Nr. 
				1 sein wird.
 
 Aktuell hat wieder  Ella und 
				der schwarze Jaguar (150T/585T) die Nase vorn, gefolgt 
				von Eine Million Minuten (135T/610T) und
				Wo die Lüge hinfällt (110T/1.172,5T).
 
 Es 
				folgen Bob Marley - One Love (130T bis 
				Sonntag),  Raus aus dem Teich 
				(90T/1.997,5T) und Madame Web (112,5T bis 
				Sonntag).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 120 | 130 | One Love |  
						| 118 | 112,5 | Madame Web |  
					
						| Die Top Starts 2024 |  
						| Nr. | Besucher | Kinos | Ø | Film |  
						| 1 | 192.573 | 503 | 383 | Wo die Lüge hinfällt |  
						| 2 | 165.381 | 528 | 313 | The Beekeeper |  
						| 3 | 159.185 | 618 | 258 | Eine Million Minuten |  
						| 4 | 142.605 | 520 | 274 | Ella und der schwarze Jaguar |  
						| 5 | 140.156 | 398 | 352 | Der Junge und der Reiher |  
						| 6 | 102.767 | 526 | 195 | Argylle |  
						| 7 | 100.000* | 497* | 201* | One Love |  
						| 8 | 80.000* | 493* | 162 | Madame Web |  
						| 9 | 72.019 | 143 | 504 | Poor Things |  |  |  
		| Donnerstag 15. Februar 2024 |  | Türkei |  
		|  |  | Nach einer Woche Pause holt sich Lohusa 
				(-37 %) mit 127.655 Besuchern die Nr. 1-Position zurück und 
				steigt auf Rang 4 der umsatzstärksten Filme aller Zeiten. Kolpacino 4 4'lük (-56 %) steigt wiederum auf 
				Rang 2 der umsatzstärksten Filme aller Zeiten.
 MEHR
 |  
		| Mittwoch 14. Februar 2024 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
              Die offiziellen 
              FFA-Zahlen
          	
          	  
          Die Filmförderungsanstalt gab die offiziellen Ergebnisse des Jahres 
		  2023 bekannt: 
          	      
          Demnach gingen im vergangenen Jahr 95,7 Mio. Deutsche ins Kino, 22,7 % bzw. 
		  17,7 Mio. mehr als im Vorjahr (78,0 Mio. Besucher). 
          Der Umsatz stieg um 28,7 % von €722,0 Mio. auf €929,1 Mio.. 
          Der durchschnittliche Eintrittspreis stieg um 4,9 % von €9,26 auf 
		  €9,71. 
          Der deutsche Marktanteil sank von 27,0 % im Vorjahr (20,5 Mio.) auf 
		  24,3 % (22,4 Mio.). 
          	  Der Anteil der Besucherzahlen der 3D-Filme stieg von 11,1 % (8,5 Mio.) auf 
			  12,0 % (11,0 Mio.) 
          	    
          	Die Anzahl der Kinosäle sank um 10 auf 4.901, die Anzahl der 
			  Standorte stieg um 8 auf 947. 
          	    
				  
					  |  | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |  
					  | Besucher | 95,7 | 78,0 | 42,1 | 38,1 | 118,6 | 105,4 | 122,3 | 121,1 | 139,2 | 121,7 | 129,7 | 135,1 | 129,6 | 126,6 | 143,6 | 129,4 | 125,4 | 136,7 | 127,3 | 156,7 | 149,0 | 163,9 | 177,9 | 152,5 | 149,0 | 148,9 |  
					  | Umsatz | 929,1 | 722,0 | 373,2 | 318,0 | 1.024,0 | 899,3 | 1.056,1 | 1.023,0 | 1.167,1 | 979,7 | 1.023,0 | 1.033,0 | 958,1 | 920,4 | 976,1 | 794,7 | 757,9 | 814,4 | 745,0 | 892,9 | 850,0 | 960,1 | 987,2 | 824,5 | 808,1 | 818,2 |  
					  | Ticket | 9,71 | 9,26 | 8,87 | 8,35 | 8,63 | 8,54 | 8,63 | 8,45 | 8,39 | 8,05 | 7,89 | 7,65 | 7,39 | 7,27 | 6,67 | 6,14 | 6,04 | 5,96 | 5,85 | 5,70 | 5,70 | 5,86 | 5,55 | 5,41 | 5,42 | 5,50 |  
					  | Orte | 947 | 939 | 939 | 943 | 946 | 905 | 899 | 892 | 893 | 883 | 890 | 909 | 926 | 954 | 976 | 1.001 | 1.016 | 1.021 | 1.035 | 1.033 | 1.032 | 1.049 | 1.043 | 1.054 | 1.064 | 1.073 |  
					  | Säle | 4.901 | 4.911 | 4.931 | 4.926 | 4.961 | 4.849 | 4.803 | 4.739 | 4.692 | 4.637 | 4.610 | 4.617 | 4.640 | 4.699 | 4.734 | 4.810 | 4.832 | 4.848 | 4.889 | 4.870 | 4.868 | 4.868 | 4.792 | 4.783 | 4.651 | 4.435 |  
					  | %  | 24,3 | 27,0 | 21,7 | 35,1 | 21,5 | 23,5 | 23,9 | 22,7 | 27,5 | 26,7 | 26,2 | 18,1 | 21,8 | 16,8 | 27,4 | 26,6 | 18,9 | 25,8 | 17,1 | 23,8 | 17,5 | 11,9 | 18,4 | 12,5 | 14,0 | 9,5 |  
					  | % 3D | 12,0 | 11,1 | 7,5 | 4,8 | 16,0 | 16,3 | 21,5 | 25,6 | 21,9 | 22,3 | 24,4 | 21,8 | 22,8 | 20,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
          	   
          	  Soweit die nackten FFA-Zahlen. 
          	    
          	  Die Besucherzahlen liegen dann doch über den Erwartungen. Auch ich 
			  hatte eher mit 90-94 Mio. Besuchern
			  gerechnet. 
          	  Sehr erfreulich, wenn man bedenkt, dass die ersten Monate 2023 
			  noch unter den Corona-bedingten und die letzten Monate 2023 schon 
			  unter den Streik-bedingten Produktionsausfällen litt. 
          	  Negativ ist allerdings der deutsche Marktanteil zu betrachten - 
			  zieht man z.B. die Koproduktionen John Wick 4 und Die 
			  Tribute von Panem ab, dann lag der deutsche Marktanteil auch 
			  in absoluten Zahlen unter dem Vorjahr. 
          	  Wie schon in 2022 lag die Ticket-Inflation mit 4,9 % wieder 
			  deutlich unter der allgemeinen Inflation von 5,9 %. 
          	  Beim 3D-Marktanteil ist zu berücksichtigen, dass fast die Hälftel 
			  auf Avatar - The Way of Water entfiel, der 2023 mehr als 
			  5 Mio. 3D Besucher zählte. 
          	    |  
		| Montag 12. Februar 2024 |  | International |  
		|  |  | 
			
				| Die chinesischen Filme zum Neujahrsfest dominieren das 
				internationale Box Office. 
 Die 
				Übersicht über die internationalen $100 Mio.-Erfolge des Jahres 
				gibt es hier: 
				International Box Office 2023
 | 
					
						| International B.O. 
						in Mio. $ |  
						| Nr. | B.O. | Cume | Film |  
						| 1 | 113,0 | 113,0 | Yolo (China) |  
						| 2 | 106,9 | 106,9 | Pegasus 2 (China) |  
						| 3 | 62,3 | 62,3 | Boonie Bears (China) |  
						| 4 | 47,4 | 47,4 | Article 20 (China) |  
						| 5 | 9,7 | 90,0 | Wo die Lüge hinfällt |  
						| 6 | 9,4 | 31,3 | Argylle |  
						| 7 | 8,5 | 382,3 | Wonka |  
						| 8 | 7,9 | 7,9 | The Movie Emperor (China) |  
						| 9 | 6,7 | 125,0 | Raus aus dem Teich |  
						| 10 | 6,6 | 50,9 | Poor Things |  
						| 11 | 6,5 | 6,5 | Viva la vida (China) |  |  |  
		| Montag 12. Februar 2024 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| Den ersten Schätzungen nach hatte der Fasching dieses Jahr 
				größere Auswirkungen auf das Box Office als im Vorjahr. Demnach 
				erobert Eine Million Minuten mit etwa 150T 
				Besuchern die Nr. 1-Position und steht nach elf Tagen bei ca. 
				395T Besuchern. 
 Silber geht an Ella und der 
				schwarze Jaguar (ca. 132,5T/350T), Bronze holt sich Wo die Lüge hinfällt 
				(127,5T/972,5T), der spätestens am Valentinstag zum ersten 
				Besucher-Millionär des neuen Jahres wird.
 
 Die Top Five 
				werden von Raus aus dem Teich (ca. 85T/1.862,5) 
				und Argylle (ca. 70T/205T) ausgefüllt.
 
 The Beekeeper (ca. 50T/632,5T) ist der einzige weitere 
				Film über der 50T Besucher-Marke, hat Meg überholt und 
				ist somit der erfolgreichste
				Jason Statham-Originalfilm 
				seit 14  Jahren.
 
 Die Top Ten 
				gaben gegenüber der Vorwoche um etwa 20 % nach, gegenüber 
				dem gleichen Wochenende 6/2023 als Avatar 2 mit 
				207.770 Besuchern am neunten Wochenende die Charts angeführt 
				hat, ging es um ca. 4 % runter.
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 63 | 52,5 | Night Swim |  
						| x | 45 | Feuerwehrmann Sam |  
						| 37 | 20 | Dune |  
						| 27 | 12,5 | Die Farbe Lila |  |  |  
		| Sonntag 11. Februar 2024 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Studio Estimates des Wochenendes: Einfach nur 
				deprimierende Zahlen am Super Bowl Wochenende...
 | 
					
						| Nr. | WE | % | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 6,50 | -63 | 28,81 | Argylle |  |  
						| 2 | 3,80 | --- | 3,80 | Lisa Frankenstein | 4,9 |  
						| 3 | 3,47 | -34 | 54,73 | The Beekeeper |  |  
						| 4 | 3,15 | -47 | 12,59 | The Chosen - S4Ep1-3 |  |  
						| 5 | 3,13 | -33 | 205,25 | Wonka |  |  
						| 6 | 3,02 | -28 | 110,14 | Raus aus dem Teich |  |  
						| 7 | 2,70 | -22 | 80,12 | Wo die Lüge hinfällt |  |  
						| 8 | 1,93 | -50 | 69,17 | Mean Girls |  |  
						| 9 | 1,70 | --- | 1,70 | Dune (WA) |  |  
						| 10 | 1,33 | -45 | 17,37 | American Fiction |  |  
						| 11 | 1,13 | -48 | 30,28 | Poor Things |  |  
						| 12 | 1,08 | -45 | 122,33 | Aquaman 2 |  |  
						| 13 | 1,00 | --- | 1,00 | Out of Darkness |  |  
						| - | 0,54 | --- | 0,54 | ROT |  |  |  |  
		| Sonntag 11. Februar 2024 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| 3. Trend: Eine Million Minuten (147,5T),
				Wo die Lüge hinfällt (130T), Ella und 
				der schwarze Jaguar (125T), Raus aus dem Teich 
				(75T), Argylle (65T), The Beekeeper 
				(50T), Poor Things (45T), Wonka 
				(40T), Night Swim (50T), Feuerwehrmann 
				Sam - Tierische Helden (37,5T), Wish 
				(25T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 63 | 55 | Night Swim |  
						| 37 | 20 | Dune |  
						| 27 | 12,5 | Die Farbe Lila |  |  |  
		| Samstag 10. Februar 2024 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Freitagszahlen: Am Super Bowl Weekend 
				herrscht mal wieder gähnende Leere in den Kinos.
 | 
					
						| Nr. | Fr. | % | WE | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 1,96 | -70 | 5,00 | 27,31 | Argylle |  |  
						| 2 | 1,74 | --- | 4,00 | 4,00 | Lisa Frankenstein | 4,9 |  
						| 3 | 0,96 | -26 | 2,75 | 54,01 | The Beekeeper |  |  
						| 4 | 0,94 | -11 | 2,50 | 79,92 | Wo die Lüge hinfällt |  |  
						| 5 | 0,85 | -51 | 2,50 | 11,93 | The Chosen - S4Ep1-3 |  |  
						| 6 | 0,78 | -25 | 2,75 | 204,88 | Wonka |  |  
						| 7 | 0,66 | -22 | 2,50 | 109,63 | Raus aus dem Teich |  |  
						| 8 | 0,57 | --- | 1,50 | 1,50 | Dune (WA) |  |  
						| 9 | 0,57 | -44 | 1,75 | 69,00 | Mean Girls |  |  
						| 10 |  | --- | 1,25 | 1,25 | Out of Darkness |  |  
						| - | 0,16 | --- | 0,60 | 0,60 | ROT |  |  |  |  
		| Samstag 10. Februar 2024 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| 2. Trend: Ella und der schwarze Jaguar 
				(150T), Eine Million Minuten (140T), Wo die Lüge hinfällt 
				(130T), Raus aus dem Teich (90T), 
				Argylle (70T), The Beekeeper (52,5T),
				Poor Things (47,5T), Wonka 
				(45T), Night Swim (55T), Wish 
				(27,5T), The Holdovers (25T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 63 | 55 | Night Swim |  
						| 37 | 20 | Dune |  
						| 27 | 12,5 | Die Farbe Lila |  |  |  
		| Freitag 9. Februar 2024 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| Trend: Noch kann man es nicht mit Bestimmtheit sagen - der 
				Faschings-Endspurt ist oft für ein paar ungewöhnliche Ergebnisse 
				gut - aber es könnte dieses Wochenende doch tatsächlich mit
