| 
			
		| Sonntag 28. Februar 2021 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Studio Estimates des Wochenendes: Tom 
				& Jerry schafft mit $13,7 Mio. den zweitbesten 
				Corona-Start.
 | 
					
						| Nr. | WE | % | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 13,71 | --- | 13,71 | Tom & Jerry |  |  
						| 2 | 1,21 | -30 | 52,39 | Die Croods 2 |  |  
						| 3 | 0,93 | -23 | 12,90 | The Little Things |  |  
						| 4 | 0,71 | -12 | 43,60 | Wonder Woman 1984 |  |  
						| 5 | 0,70 | -10 | 12,35 | The Marksman |  |  
						| 6 | 0,50 | -45 | 4,10 | Judas and the Black Messiah |  |  
						| 7 | 0,46 | -12 | 14,00 | Monster Hunter |  |  
						| 8 | 0,36 | -29 | 2,12 | Land |  |  
						| 9 | 0,33 | -33 | 1,10 | Nomadland |  |  
						| 10 | 0,20 | -17 | 11,96 | Neues aus der Welt |  |  |  |  
		| Montag 22. Februar 2021 |  | International |  
		|  |  | 
			
				| Auch dieses Wochenende war fest im 
				Griff der chinesischen Produktionen, die zum Neujahrsfest 
				gestartet wurden... 
 Die 
				Übersicht über die internationalen $100 Mio.-Erfolge des Jahres 
				gibt es hier: International 
				Box Office 2021 und International 
				Box Office 2020.
 | 
					
						| International B.O. 
						in Mio. $ |  
						| Nr. | B.O. | Cume | Film |  
						| 1 | 134,6 | 623,7 | Hi Mom (China) |  
						| 2 | 45,4 | 623,5 | Detective Chinatown 3 (China) |  
						| 3 | 20,3 | 112,9 | A Writer's Odyssey (China) |  
						| 4 | 14,7 | 42,6 | End Game (China) |  
						| 5 | 9,9 | 77,9 | Boonie Bears (China) |  
						| 6 | 9,2 | 50,4 | New Gods (China) |  
						| 7 | 2,7 | 36,7 | The Yinyang Master (China) |  
						| 8 | 2,6 | 108,2 | Soul |  
						| 9 | 2,4 | 4,4 | Tom & Jerry |  
						| 10 | 1,9 | 1,9 | Upon the Magic Roads (Russland) |  
						| 10 | 1,9 | 8,0 | The Little Things |  |  |  
		| Sonntag 21. Februar 2021 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Studio Estimates des Wochenendes: | 
					
						| Nr. | WE | % | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 1,70 | -18 | 50,85 | Die Croods 2 |  |  
						| 2 | 1,21 | -41 | 11,76 | The Little Things |  |  
						| 3 | 0,91 | -56 | 3,36 | Judas and the Black Messiah |  |  
						| 4 | 0,81 | -29 | 42,73 | Wonder Woman 1984 |  |  
						| 5 | 0,78 | -30 | 11,45 | The Marksman |  |  
						| 6 | 0,51 | -25 | 13,40 | Monster Hunter |  |  
						| 7 | 0,50 | + | 0,67 | Nomadland |  |  
						| 8 | 0,50 | -44 | 1,63 | Land |  |  
						| 9 | 0,25 | -35 | 11,71 | Neues aus der Welt |  |  
						| 10 | 0,22 | +17 | 20,33 | Immer Ärger mit Grandpa |  |  |  |  
		| Dienstag 16. Februar 2021 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			  Die offiziellen 
			  FFA-Zahlen 
			    
		  	Die Filmförderungsanstalt gab die offiziellen Ergebnisse des Jahres 
			  2020 bekannt: 
		  Demnach gingen im vergangenen Jahr 38,1 Mio. Deutsche ins Kino, 67,9 % bzw. 
		  80,5 Mio. weniger als im Vorjahr 
		  (118,6 Mio. Besucher). 
		  Der Umsatz sank um 69,0 % von €1.024,0 Mio. auf €1.318,0 Mio.. 
		  Der durchschnittliche Eintrittspreis sank um 3,2 % von €8,63 auf 
		  €8,35. 
		  Der deutsche Marktanteil stieg von 21,5 % im Vorjahr (24,9 Mio.) auf 
		  35,1 % (13,3 Mio.). 
			  Der Anteil der Besucherzahlen der 3D-Filme sank von 16,0 % (18,5 
			  Mio.) auf 4,8 % (1,8 Mio.) 
			Die Anzahl der Kinosäle sank um 35 auf 4.926, die Anzahl 
			  der Standorte von 946 
			  auf 943. 
			    
				  
					  |  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |  
					  | Besucher | 38,1 | 118,6 | 105,4 | 122,3 | 121,1 | 139,2 | 121,7 | 129,7 | 135,1 | 129,6 | 126,6 | 143,6 | 129,4 | 125,4 | 136,7 | 127,3 | 156,7 | 149,0 | 163,9 | 177,9 | 152,5 | 149,0 | 148,9 |  
					  | Umsatz | 318,0 | 1.024,0 | 899,3 | 1.056,1 | 1.023,0 | 1.167,1 | 979,7 | 1.023,0 | 1.033,0 | 958,1 | 920,4 | 976,1 | 794,7 | 757,9 | 814,4 | 745,0 | 892,9 | 850,0 | 960,1 | 987,2 | 824,5 | 808,1 | 818,2 |  
					  | Ticket | 8,35 | 8,63 | 8,54 | 8,63 | 8,45 | 8,39 | 8,05 | 7,89 | 7,65 | 7,39 | 7,27 | 6,67 | 6,14 | 6,04 | 5,96 | 5,85 | 5,70 | 5,70 | 5,86 | 5,55 | 5,41 | 5,42 | 5,50 |  
					  | Orte | 943 | 946 | 905 | 899 | 892 | 893 | 883 | 890 | 909 | 926 | 954 | 976 | 1.001 | 1.016 | 1.021 | 1.035 | 1.033 | 1.032 | 1.049 | 1.043 | 1.054 | 1.064 | 1.073 |  
					  | Säle | 4.926 | 4.961 | 4.849 | 4.803 | 4.739 | 4.692 | 4.637 | 4.610 | 4.617 | 4.640 | 4.699 | 4.734 | 4.810 | 4.832 | 4.848 | 4.889 | 4.870 | 4.868 | 4.868 | 4.792 | 4.783 | 4.651 | 4.435 |  
					  | %  | 35,1 | 21,5 | 23,5 | 23,9 | 22,7 | 27,5 | 26,7 | 26,2 | 18,1 | 21,8 | 16,8 | 27,4 | 26,6 | 18,9 | 25,8 | 17,1 | 23,8 | 17,5 | 11,9 | 18,4 | 12,5 | 14,0 | 9,5 |  
					  | % 3D | 4,8 | 16,0 | 16,3 | 21,5 | 25,6 | 21,9 | 22,3 | 24,4 | 21,8 | 22,8 | 20,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			    
		  Soweit die nackten 
		  FFA-Zahlen. 
			  
			  2020 stand natürlich ganz im Zeichen von Corona. Lagen die ersten 
			  beiden Monate noch 1,5 % über dem Vorjahr, brachen die Zahlen vom 
			  März bis Dezember um 82,3 % ein. 
			    
			  Jeder Einzelwert ist von Corona beeinflusst - die Ticketpreise und 
			  der 3D-Anteil fielen, da Hollywood kaum großes Kino (mit teureren 
			  Ticketpreisen) ablieferte, was wiederum den deutschen Marktanteil 
			  stärkte. Und natürlich fielen der Seuche auch die ersten Kinos zum 
			  Opfer. 
			    
			  Fast die Hälfte des Jahres über waren die Kinos geschlossen (die 
			  geöffneten Autokinos steuerten immerhin 2,1 Mio. Besucher oder 5,5 
			  % zum Gesamtergebnis bei). Ob 2021 bessere Zahlen schreiben wird, 
			  hängt also hauptsächlich davon ab, wann die Kinos dieses Jahr 
			  wieder öffnen dürfen und ob der jetzige schon vier Monate 
			  andauernde Lockdown der letzte sein wird... 
			    |  
		| Dienstag 16. Februar 2021 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Studio Estimates des verlängerten Presidents Day 
				Feiertag-Wochenendes: | 
					
						| Nr. | WE | % | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 2,66 | +58 | 48,94 | Die Croods 2 |  |  
						| 2 | 2,49 | --- | 2,49 | Judas and the Black Messiah |  |  
						| 3 | 2,48 | +18 | 10,70 | The Little Things |  |  
						| 4 | 1,34 | +48 | 41,89 | Wonder Woman 1984 |  |  
						| 5 | 1,33 | +38 | 10,65 | The Marksman |  |  
						| 6 | 1,07 | --- | 1,07 | Land |  |  
						| 7 | 0,75 | +28 | 12,79 | Monster Hunter |  |  
						| 8 | 0,44 | +13 | 11,42 | Neues aus der Welt |  |  
						| 9 | 0,22 | +37 | 20,06 | Immer Ärger mit Grandpa |  |  
						| 9 | 0,21 | -6 | 4,95 | Promising Young Woman |  |  |  |  
		| Montag 15. Februar 2021 |  | International |  
		|  |  | 
			
				| Das internationale Box Office war das 
				vergangene Wochenende fest in Hand von chinesischen 
				Produktionen, die zum Neujahrsfest starteten. 
 Tom 
				& Jerry legte mit $1,4 Mio. aus 7 Ländern los.
 
 Die 
				Übersicht über die internationalen $100 Mio.-Erfolge des Jahres 
				gibt es hier: International 
				Box Office 2021 und International 
				Box Office 2020.
 | 
					
						| International B.O. 
						in Mio. $ |  
						| Nr. | B.O. | Cume | Film |  
						| 1 | 394,1 | 394,1 | Detective Chinatown 3 (China) |  
						| 2 | 159,4 | 159,4 | Hi Mom (China) |  
						| 3 | 48,2 | 48,2 | A Writer's Odyssey (China) |  
						| 4 | 38,3 | 38,3 | Boonie Bears (China) |  
						| 5 | 24,9 | 24,9 | The Yinyang Master (China) |  
						| 6 | 21,2 | 21,2 | New Gods (China) |  
						| 7 | 12,0 | 12,0 | Endgame (China) |  |  |  
		| Sonntag 14. Februar 2021 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Studio Estimates des Wochenendes: | 
					
						| Nr. | WE | % | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 2,04 | +21 | 48,32 | Die Croods 2 |  |  
						| 2 | 2,00 | --- | 2,00 | Judas and the Black Messiah |  |  
						| 3 | 2,00 | -5 | 10,20 | The Little Things |  |  
						| 4 | 1,10 | +22 | 41,80 | Wonder Woman 1984 |  |  
						| 5 | 1,10 | +15 | 10,42 | The Marksman |  |  
						| 6 | 0,94 | --- | 0,94 | Land |  |  
						| 7 | 0,65 | +11 | 12,69 | Monster Hunter |  |  
						| 8 | 0,39 | -2 | 11,36 | Neues aus der Welt |  |  
						| 9 | 0,18 | -18 | 4,92 | Promising Young Woman |  |  
						| 10 | 0,18 | +15 | 20,03 | Immer Ärger mit Grandpa |  |  |  |  
		| Montag 8. Februar 2021 |  | International |  
		|  |  | 
			
				| Pixars Soul 
				verteidigt 
				die internationale (und weltweite) Nr. 1-Position. 
 Die 
				Übersicht über die internationalen $100 Mio.-Erfolge des Jahres 
				gibt es hier: International 
				Box Office 2020.
 | 
					
						| International B.O. 
						in Mio. $ |  
						| Nr. | B.O. | Cume | Film |  
						| 1 | 6,9 | 96,2 | Soul |  
						| 2 | 4,9 | 197,3 | Shock Wave 2 (China) |  
						| 3 | 4,6 | 217,1 | A Little Red Flower (China) |  
						| 4 | 4,3 | 32,5 | Big Red Envelopes (China) |  
						| 5 | 2,6 | 393,5 | Demon Slayer (Japan) |  
						| 6 | 2,3 | 23,5 | Wish Dragon (China) |  
						| 7 | 2,1 | 131,6 | Warm Hug (China) |  
						| 8 | 2,1 | 7,3 | Loved Like a Flower Bouquet (Japan) |  
						| 9 | 1,4 | 1,4 | Jukai Villae (Japan) |  
						| 10 | 1,4 | 5,2 | The Little Things |  |  |  
		| Sonntag 7. Februar 2021 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Studio Estimates des Wochenendes: | 
					
						| Nr. | WE | % | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 2,10 | -56 | 7,80 | The Little Things |  |  
						| 2 | 1,76 | -3 | 46,02 | Die Croods 2 |  |  
						| 3 | 1,00 | -20 | 9,11 | The Marksman |  |  
						| 4 | 0,91 | -30 | 40,30 | Wonder Woman 1984 |  |  
						| 5 | 0,59 | -20 | 11,88 | Monster Hunter |  |  
						| 6 | 0,40 | -26 | 10,88 | Neues aus der Welt |  |  
						| 7 | 0,22 | -17 | 4,67 | Promising Young Woman |  |  
						| 8 | 0,17 | -22 | 5,83 | Fatale |  |  
						| 9 | 0,17 | +18 | 19,82 | Immer Ärger mit Grandpa |  |  
						| 10 | 0,17 | --- | 0,17 | Der Herr der Ringe I (WA) |  |  |  |  
		| Montag 1. Februar 2021 |  | International |  
		|  |  | 
			
				| Dank starken Starts in Südkorea ($3,5 
				Mio.) und Russland ($3,3 Mio.) erobert Pixars Soul 
				die internationale (und weltweite) Nr. 1-Position. 
 Die 
				Übersicht über die internationalen $100 Mio.-Erfolge des Jahres 
				gibt es hier: International 
				Box Office 2020.
 | 
					
						| International B.O. 
						in Mio. $ |  
						| Nr. | B.O. | Cume | Film |  
						| 1 | 9,3 | 85,2 | Soul |  
						| 2 | 7,5 | 22,9 | Big Red Envelopes (China) |  
						| 3 | 6,4 | 188,7 | Shock Wave 2 (China) |  
						| 4 | 5,5 | 209,6 | A Little Red Flower (China) |  
						| 5 | 3,3 | 388,5 | Demon Slayer (Japan) |  
						| 6 | 3,2 | 18,9 | Wish Dragon (China) |  
						| 7 | 2,8 | 2,8 | The Little Things |  
						| 8 | 2,5 | 128,1 | Warm Hug (China) |  
						| 9 | 2,3 | 2,3 | Loved Like a Flower Bouquet (Japan) |  
						| 10 | 1,3 | 100,4 | Die Croods 2 |  
						| 11 | 1,1 | 112,8 | Wonder Woman 1984 |  |  |  |