| 
			
				| 
				SHORT CUTS |  
				|   |  
			| 
		Sonntag 28. Februar 2010 11.10 Uhr |  
        | 
											Trendzahlen liegen 
											noch keine vor, aber es wird 
											geflüstert, dass Shutter Island 
											am Samstag etwa $10 Mio. eingenommen 
											hat, gefolgt von Cop Out (ca. 
											$7,5 Mio.) sowie Avatar und
											The Crazies mit jeweils etwa 
											$6 Mio.... 
											Der James 
											Cameron-Film hat am Samstag als 
											erster Film die $700 Mio.-Marke 
											überschritten...   |  
			| 
		Samstag 27. Februar 2010 10.50 Uhr |  
        | 
											Den ersten US-Trends 
											nach dürfte Martin Scorseses 
											Shutter Island mit etwa $6,75 
											Mio. am Freitag die Nr. 1-Position 
											verteidigen. 
											Die beiden Neustarts
											Cop Out (ca. $6,25 Mio.) und
											The Crazies (ca. $5,75 Mio.) 
											folgen zumindest am Freitag dicht 
											dahinter. 
											Mit knapp $3 Mio. am 
											elften Freitag ist nun sicher, dass
											Avatar spätestens am Sonntag 
											die $700 Mio.-Marke überschreiten 
											wird...   |  
			| 
		Sonntag 21. Februar 2010 09.45 Uhr |  
        | 
											Den ersten US-Trends 
											nach hat Martin Scorseses 
											Shutter Island am Samstag etwa 
											$16,5-17 Mio. eingenommen und dürfte 
											damit ein WE knapp über der $40 
											Mio.-Marke erzielen. 
											Avatar war am 
											Samstag Nr. 2 mit etwa $7,25 Mio., 
											dicht gefolgt von Valentinstag 
											mit ca. $7 Mio. und Percy Jackson 
											mit etwa $6,75 Mio.. Wolfman 
											holte am Freitag nur $4,25 Mio....   
              
                | Die besten zehnten Samstage
				aller Zeiten |  
                | Nr. | B.O. | Jahr | Titel |  
                | 1 | 9.925.539 | 1998 | Titanic |  
                | 2 | 7,25 Mio. | 2010 | Avatar |  
                | 3 | 4.527.637 | 1991 | Kevin - Allein zu Haus |  
											  |  
			| 
		Samstag 20. Februar 2010 11.30 Uhr |  
        | 
											Den ersten US-Trends 
											nach wird Martin Scorseses 
											Shutter Island mit etwa $13,5 
											Mio. am Freitag mühelos die Nr. 
											1-Position erringen und damit ein 
											Wochenende zwischen $35-40 Mio. 
											erzielen. 
											  
											Die Zweitwöchler 
											gaben alle um etwa 60 % nach, 
											während Avatar sich mal 
											wieder besser behaupten konnte.   
              
                | Die besten zehnten Freitage
				aller Zeiten |  
                | Nr. | B.O. | Jahr | Titel |  
                | 1 | 5.239.962 | 1998 | Titanic |  
                | 2 | 4 Mio. | 2010 | Avatar |  
                | 3 | 2.505.043 | 1982 | E.T. |  
											  |  
			| 
		Montag 15. Februar 2010 12.15 Uhr |  
        | 
											Den ersten 
											US-Sonntagstrends zufolge waren die 
											Wochenendhochrechungen für 
											Valentinstag etwa $2 Mio. zu 
											niedrig angesetzt - tatsächlich 
											dürfte die RomCom mit etwa $54-55 
											Mio. in drei Tagen rechnen. 
											Percy Jackson 
											war wohl etwa $0,5 Mio. zu hoch, 
											Avatar dafür etwa $0,5 Mio. zu 
											niedrig angesetzt. Wolfman 
											und Das Leuchten der Stille 
											sind mehr oder weniger auf Kurs, die 
											Studioschätzungen zu erreichen...   
              
                | Die besten neunten Sonntage
				aller Zeiten |  
                | Nr. | B.O. | Jahr | Titel |  
                | 1 | 9.388.756 | 1998 | Titanic |  
                | 2 | 9 Mio. | 2010 | Avatar |  
                | 3 | 3.095.337 | 1982 | E.T. |  
											  |  
			| 
		Sonntag 14. Februar 2010 11.00 Uhr |  
        | 
											Die Eröffnung der 
											Olympiade mit durchschnittlichen 33 
											Mio. Zuschauern in den USA und 13 
											Mio. in Kanada hatte einen höheren 
											Effekt auf die Freitagszahlen als 
											bislang angenommen, denn viele Filme 
											konnten am Samstag ungewöhnlich 
											stark zulegen:   
											Demnach kann 
											Valentinstag am Samstag mit etwa 
											$17-19 Mio. rechnen, Percy 
											Jackson und Wolfman mit 
											jeweils etwa $11 Mio. während 
											Avatar an der $10 Mio.-Marke 
											kratzen könnte...   
              
                | Die besten neunten Samstage
				aller Zeiten |  
                | Nr. | B.O. | Jahr | Titel |  
                | 1 | 13.048.711 | 1998 | Titanic |  
                | 2 | 10 Mio. | 2010 | Avatar |  
                | 3 | 4.904.222 | 1991 | Kevin - Allein zu Haus |  
											  |  
			| 
		Samstag 13. Februar 2010 11.30 Uhr |  
        | 
											Das verlängerte 
											Wochenende begann den ersten 
											Trendzahlen nach mit einem Knall... 
											  
											So kann 
											Valentinstag am Freitag mit etwa 
											$16 Mio. rechnen (ein verlängertes 
											WE um die $60 Mio.-Marke erscheint 
											möglich), während Percy Jackson 
											ca. $10,5 Mio. einnahm (hier sind in 
											4 Tagen $45-$55 Mio. drin). Auch 
											Wolfman kann sich über etwa $10 
											Mio. am Starttag freuen ($35 
											Mio.-$40 Mio.). 
											Das Leuchten der 
											Stille brach um zwei Drittel auf 
											etwa $4,5 Mio. ein... 
											Avatar hat mit 
											dieser Konkurrenz den Rekordepfad 
											verlassen...   
              
                | Die besten neunten Freitage
				aller Zeiten |  
                | Nr. | B.O. | Jahr | Titel |  
                | 1 | 5.730.480 | 1998 | Titanic |  
                | 2 | 4,75 Mio. | 2010 | Avatar |  
                | 3 | 2.712.387 | 1982 | E.T. |  
											  |  
			| 
		Donnerstag 11. Februar 2010 01.00 Uhr |  
        | 
											Avatar ist in 
											Frankreich nun auf
											Rang 
											15 der erfolgreichsten 
        Filme seit 1945, fällt aber zum ersten Mal gegenüber Titanic 
											zurück... 
											  
												
													| Avatar | - | Titanic |  
													| Besucher | Cume | Woche | Besucher | Cume |  
													| 2.648.596 | 2.648.596 | 1 | 1.743.419 | 1.743.419 |  
													| 2.925.087 | 5.573.683 | 2 | 1.929.161 | 3.672.590 |  
													| 2.200.440 | 7.774.123 | 3 | 1.778.237 | 5.450.827 |  
													| 1.257.402 | 9.031.525 | 4 | 1.584.119 | 7.034.946 |  
													| 1.162.609 | 10.194.134 | 5 | 1.576.131 | 8.611.077 |  
													| 1.008.441 | 11.202.575 | 6 | 1.377.026 | 9.988.103 |  
													| 815.676 | 12.018.251 | 7 | 1.449.672 | 11.437.775 |  
													| 673.879 | 12.692.130 | 8 | 1.443.997 | 12.881.772 |  
													| - | - | 9 | 1.211.664 | 14.093.436 |  
													| - | - | 10 | 921.850 | 15.015.286 |  
													| - | - | 11 | 882.525 | 15.897.811 |  
													| - | - | 12 | 732.098 | 16.629.909 |  
													| - | - | 13 | 662.316 | 17.292.225 |  
													| - | - | 14 | 844.667 | 18.137.165 |  
													| - | - | 15 | 671.811 | 18.808.703 |  
													| - | - | 16 | 353.410 | 19.162.113 |  
													| - | - | 17 | 288.819 | 19.450.932 |  
													| - | - | 18 | 168.384 | 19.619.316 |  
													| - | - | Gesamt | - | 20.758.887 |  
											  |  
			| 
		Sonntag 7. Februar 2010 10.20 Uhr |  
        | 
											Den ersten 
											Trendzahlen vom Samstag nach gab 
											Das Leuchten der Stille auf etwa 
											$12,5 Mio. nach, während sich 
											Avatar auf etwa $11,25 Mio. 
											steigerte. Auch From Paris with 
											Love erholte sich auf $4 Mio. am 
											zweiten Tag...   
              
                | Die besten achten Samstage
				aller Zeiten |  
                | Nr. | B.O. | Jahr | Titel |  
                | 1 | 11,25 Mio. | 2010 | Avatar |  
                | 2 | 10.818.530 | 1998 | Titanic |  
                | 3 | 5.575.422 | 1991 | Kevin - Allein zu Haus |  
											  |  
			| 
		Samstag 6. Februar 2010 11.20 Uhr |  
        | 
											Den ersten 
											Trendzahlen vom Freitag nach bleibt
											Avatar vorläufig noch auf 
											Rekordkurs, dürfte aber nach sieben 
											Wochen die Spitzenposition abgeben. 
											Der James 
											Cameron-Film nahm am Freitag etwa 
											$6,5 Mio. ein und wurde damit 
											deutlich von Das Leuchten der 
											Stille geschlagen, der mit etwa 
											$13 Mio. startete. 
											From Paris with 
											Love enttäuschte mit etwa $3 
											Mio.. 
											Die Multiplikatoren 
											sind dieses WE wesentlich niedriger 
											anzusetzen, da zur Zeit im 
											bevölkerungsreichen Nordosten der 
											USA ein schlimmer Schneesturm wütet 
											und am Sonntag der Super Bowl 
											stattfindet. Sollten sich diese 
											Trendzahlen bestätigen, wäre die 
											Nicholas Sparks-Verfilmung auf 
											$30-36 Mio., Avatar auf $22,5 
											Mio. und From Paris with Love 
											auf $8 Mio.-Kurs...   
              
                | Die besten achten Freitage
				aller Zeiten |  
                | Nr. | B.O. | Jahr | Titel |  
                | 1 | 6,5 Mio. | 2010 | Avatar |  
                | 2 | 5.712.448 | 1998 | Titanic |  
                | 3 | 3.708.315 | 1991 | Kevin - Allein zu Haus |  
											  |  |  | 
      	
			| 
		Montag 22. Februar 2010 |  
        | 
          International Box Office 2009 (in Mio.) 
          1. Avatar $51,0 ($1.780,0) 
          2. Percy Jackson $23,3 ($67,9) 
          3. Valentinstag $23,0 ($71,3) 
          4. Wolfman $16,0 ($46,7) 
          5. Küss den Frosch $12,1 ($131,5) 
          6. Shutter Island $9,1 ($9,1) 
          7. In meinem Himmel $7,2 ($25,4) 
          8. Sherlock Holmes $6,0 ($266,0) 
          9. My Name Is Khan $5,6 ($25,2) 
          10. Invictus $4,8 ($63,0) 
              
                | 
                USA Kanada | 
                Nr. | 
                Rest der Welt | 
                Weltweit | 
                Film (Studio) |  
                | $687,8 | 1 | $1.780,0 | $2.467,8 | Avatar (FOX) |  
                | $196,6 | 2 | $691,2 | $887,8 | Ice Age 3 (FOX) |  
                | $302,0 | 3 | $632,0 | $934,0 | Harry Potter und der Halbblutprinz (WB) |  
                | $166,0 | 4 | $603,5 | $769,5 | 2012 (COL) |  
                | $293,0 | 5 | $436,1 | $729,1 | Oben (BV) |  
                | $402,1 | 6 | $433,2 | $835,3 | Transformers - Die Rache (SKG) |  
                | $295,6 | 7 | $410,5 | $706,1 | New Moon (SUM) |  
                | $133,4 | 8 | $352,6 | $486,0 | Illuminati (COL) |  
                | $205,6 | 9 | $266,0 | $471,6 | Sherlock Holmes (WB) |  
                | $125,3 | 10 | $246,8 | $372,1 | Terminator - Die Erlösung (WB/COL) |  
                | $177,2 | 11 | $237,6 | $414,8 | Nachts im Museum 2 (FOX) |  
                | $215,6 | 12 | $215,5 | $431,1 | Alvin und die Chipmunks 2 (FOX) |  
                | $155,1 | 13 | $207,8 | $362,9 | Fast & Furious (U) |  
                | $120,5 | 14 | $200,1 | $320,6 | Inglourious Basterds (WEI/U) |  
                | $179,9 | 15 | $194,9 | $374,8 | X-Men Origins - Wolverine (FOX) |  
                | $277,3 | 16 | $190,0 | $467,3 | Hangover (WB) |  
                | $72,1 | 17 | $188,7 | $260,8 | This Is It (COL) |  
                | $137,9 | 18 | $185,7 | $323,6 | Eine Weihnachtsgeschichte (BV) |  
                | $15,1 | 19 | $184,4 | $199,5 | Ponyo |  
                | $198,4 | 20 | $183,2 | $381,6 | Monsters vs. Aliens (SKG) |  
                | $119,4 | 21 | $165,6 | $285,0 | G-Force (BV) |  
                | $150,2 | 22 | $153,5 | $303,7 | G.I. Joe - Geheimauftrag Cobra (PAR) |  
                | $164,0 | 23 | $153,2 | $317,2 | Selbst ist die Braut (BV) |  
                | $102,7 | 24 | $131,5 | $234,2 | Küss den Frosch (BV) |  
                | $257,7 | 25 | $128,0 | $385,8 | Star Trek (PAR) |  
                | - | 26 | $123,0 | $123,0 | Red Cliff II |  
                | $66,4 | 27 | $119,3 | $185,7 | Final Destination 4 (NL) |  
                | $97,1 | 28 | $117,8 | $214,9 | Public Enemies (U) |  
                | $88,9 | 29 | $116,4 | $205,3 | Die nackte Wahrheit (COL) |  
                | $124,9 | 30 | $107,7 | $232,6 | Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen (COL) |  
                | $66,5 | 31 | $105,5 | $172,0 | Final Destination 4 (NL) |  
                | $80,0 | 32 | $103,3 | $183,3 | Knowing (SUM) |  
            |  
			| 
		Montag 15. Februar 2010 |  
        | 
          International Box Office 2009 (in Mio.) 
          1. Avatar $59,0 ($1.690,0) 
          2. Valentinstag $30,4 ($30,4) 
          3. Percy Jackson $28,0 ($28,0) 
          4. Wolfman $21,0 ($21,0) 
          5. My Name Is Khan $14,2 ($14,2) 
          6. Küss den Frosch $11,3 ($109,0) 
          7. Sherlock Holmes $9,6 ($256,9) 
          8. Invictus $6,5 ($54,2) 
          9. Up in the Air $6,0 ($58,0) 
          10. Alvin und die Chipmunks 2 $4,5 ($207,1) 
              
                | 
                USA Kanada | 
                Nr. | 
                Rest der Welt | 
                Weltweit | 
                Film (Studio) |  
                | $659,6 | 1 | $1.690,0 | $2.349,6 | Avatar (FOX) |  
                | $196,6 | 2 | $691,2 | $887,8 | Ice Age 3 (FOX) |  
                | $302,0 | 3 | $632,0 | $934,0 | Harry Potter und der Halbblutprinz (WB) |  
                | $165,8 | 4 | $603,5 | $769,3 | 2012 (COL) |  
                | $293,0 | 5 | $436,1 | $729,1 | Oben (BV) |  
                | $402,1 | 6 | $433,2 | $835,3 | Transformers - Die Rache (SKG) |  
                | $294,9 | 7 | $410,4 | $705,3 | New Moon (SUM) |  
                | $133,4 | 8 | $352,6 | $486,0 | Illuminati (COL) |  
                | $204,0 | 9 | $256,9 | $460,9 | Sherlock Holmes (WB) |  
                | $125,3 | 10 | $246,8 | $372,1 | Terminator - Die Erlösung (WB/COL) |  
                | $177,2 | 11 | $237,6 | $414,8 | Nachts im Museum 2 (FOX) |  
                | $155,1 | 12 | $207,8 | $362,9 | Fast & Furious (U) |  
                | $213,8 | 13 | $207,1 | $420,9 | Alvin und die Chipmunks 2 (FOX) |  
                | $120,5 | 14 | $200,1 | $320,6 | Inglourious Basterds (WEI/U) |  
                | $179,9 | 15 | $194,9 | $374,8 | X-Men Origins - Wolverine (FOX) |  
                | $277,3 | 16 | $190,0 | $467,3 | Hangover (WB) |  
                | $72,1 | 17 | $188,7 | $260,8 | This Is It (COL) |  
                | $137,9 | 18 | $185,7 | $323,6 | Eine Weihnachtsgeschichte (BV) |  
                | $15,1 | 19 | $184,4 | $199,5 | Ponyo |  
                | $198,4 | 20 | $183,2 | $381,6 | Monsters vs. Aliens (SKG) |  
                | $119,4 | 21 | $165,6 | $285,0 | G-Force (BV) |  
                | $150,2 | 22 | $153,5 | $303,7 | G.I. Joe - Geheimauftrag Cobra (PAR) |  
                | $164,0 | 23 | $153,2 | $317,2 | Selbst ist die Braut (BV) |  
                | $257,7 | 24 | $128,0 | $385,8 | Star Trek (PAR) |  
                | - | 25 | $123,0 | $123,0 | Red Cliff II |  
                | $66,4 | 26 | $119,3 | $185,7 | Final Destination 4 (NL) |  
                | $97,1 | 27 | $117,8 | $214,9 | Public Enemies (U) |  
                | $88,9 | 28 | $116,4 | $205,3 | Die nackte Wahrheit (COL) |  
                | $101,7 | 29 | $109,0 | $210,7 | Küss den Frosch (BV) |  
                | $80,0 | 30 | $103,3 | $183,3 | Knowing (SUM) |  
                | $124,9 | 31 | $102,6 | $227,5 | Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen (COL) |  
            |  
			| 
		Mittwoch 10. Februar |  
        | 
              Die offiziellen 
              FFA-Zahlen 
          Die Filmförderungsanstalt gab die 
          offiziellen Ergebnisse des Kinojahres 2009 bekannt: 
            
          Demnach gingen im letzten Jahr 146,3 Mio. Deutsche ins 
			Kino, 13 % bzw. fast 17 Mio. mehr als im Vorjahr 
          (129,4 Mio. Besucher). 
          Der Umsatz stieg um 22,8 % von €794,7 
          Mio. auf €976,1 Mio. - das zweitbeste Ergebnis aller Zeiten! 
          Der durchschnittliche Eintrittspreis 
          stieg um 8,6 % auf €6,67 (dank 3D-Tickets eine Steigerung um 53 Cent - 
			der höchste Anstieg aller Zeiten!). 
          Der deutsche Marktanteil stieg nochmals von 26,6 % im Vorjahr (33,9 Mio.) auf 
			27,4 % (39,9 
          Mio.) - damit waren im siebten Jahr in Folge die Besucherzahlen 
			deutscher Filme und Koproduktionen über der 20 Mio.-Marke. 
            
          Soweit die nackten FFA-Zahlen, 
			hier mein Kommentar: 
            
          Nach Jahren der Krise tut es auf jeden Fall schon mal 
			gut, mit einem Plus von fast 17 Mio. Besuchern ein 5-Jahres-Hoch zu 
			erzielen. Das relativ kinofreundliche Wetter, das Fehlen eines 
			Fußball-Großereignisses und Neuerungen wie das 3D-Kino spielten 
			dabei ebenso eine Rolle wie attraktive deutsche Produktionen und 
			Überblockbuster wie Ice Age 3. 
          Zum modernen Rekordhoch von 178 Mio. Besuchern in 2001 
			fehlen aber immer noch 31,6 Mio. Besucher - seit der 
			Wiedervereinigung war 2009 das achtbeste Kinojahr... 
          Weiterhin im Abwärtstrend: 
          Zum fünften Mal in Folge sank die Zahl der Kinosäle (um 
			76 bzw. 1,6 %), in 25 weiteren Städten/Gemeinden in Deutschland gibt es 
			keine Kinokultur mehr. 
            |  
			| 
		Montag 8. Februar 2010 |  
        | 
          International Box Office 2009 (in Mio.) 
          1. Avatar $76,0 ($1.580,0) 
			
				
					| 
					darunter 
					$8,6 Italien ($69,9 gesamt) 
					$7,8 in Deutschland ($117,3) 
					$7,6 China ($144,4) 
					ERFOLGREICHSTER FILM 
					$6,3 Japan ($106,9) 
					$5,2 GB ($114,7) 
					ERFOLGREICHSTER FILM 
					Frankreich ($141,4) 
					Russland ($105,9) 
					ERFOLGREICHSTER FILM 
					$1,6 Brasilien ($46,4) 
					ERFOLGREICHSTER FILM 
					$0,4 Taiwan ($24,6) 
					ERFOLGREICHSTER FILM |  
          2. Sherlock Holmes $16,6 ($242,5) 
          3. Küss den Frosch $15,3 ($95,0) 
          4. Up in the Air $10,5 ($48,5) 
          5. Invictus $10,5 ($43,4) 
          6. Alvin und die Chipmunks 2 $7,1 ($200,7) 
          7. Wenn Liebe so einfach wäre $6,0 ($73,6) 
          8. Zahnfee auf Bewährung $3,8 ($31,8) 
          9. Haben Sie das von den Morgans gehört? $3,7 
			($41,8) 
          10. Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen $3,0 
			($98,3) 
              
                | 
                USA Kanada | 
                Nr. | 
                Rest der Welt | 
                Weltweit | 
                Film (Studio) |  
                | $630,1 | 1 | $1.580,0 | $2.210,1 | Avatar (FOX) |  
                | $196,6 | 2 | $691,2 | $887,8 | Ice Age 3 (FOX) |  
                | $302,0 | 3 | $632,0 | $934,0 | Harry Potter und der Halbblutprinz (WB) |  
                | $165,6 | 4 | $602,4 | $768,0 | 2012 (COL) |  
                | $293,0 | 5 | $436,1 | $729,1 | Oben (BV) |  
                | $402,1 | 6 | $433,2 | $835,3 | Transformers - Die Rache (SKG) |  
                | $294,3 | 7 | $410,4 | $704,7 | New Moon (SUM) |  
                | $133,4 | 8 | $352,6 | $486,0 | Illuminati (COL) |  
                | $125,3 | 9 | $246,8 | $372,1 | Terminator - Die Erlösung (WB/COL) |  
                | $201,6 | 10 | $242,5 | $444,1 | Sherlock Holmes (WB) |  
                | $177,2 | 11 | $237,6 | $414,8 | Nachts im Museum 2 (FOX) |  
                | $155,1 | 12 | $207,8 | $362,9 | Fast & Furious (U) |  
                | $212,2 | 13 | $200,7 | $412,9 | Alvin und die Chipmunks 2 (FOX) |  
                | $120,5 | 14 | $200,1 | $320,6 | Inglourious Basterds (WEI/U) |  
                | $179,9 | 15 | $194,9 | $374,8 | X-Men Origins - Wolverine (FOX) |  
                | $277,3 | 16 | $190,0 | $467,3 | Hangover (WB) |  
                | $72,1 | 17 | $187,2 | $259,3 | This Is It (COL) |  
                | $137,9 | 18 | $185,7 | $323,6 | Eine Weihnachtsgeschichte (BV) |  
                | $15,1 | 19 | $184,4 | $199,5 | Ponyo |  
                | $198,4 | 20 | $183,2 | $381,6 | Monsters vs. Aliens (SKG) |  
                | $119,4 | 21 | $165,6 | $285,0 | G-Force (BV) |  
                | $150,2 | 22 | $153,5 | $303,7 | G.I. Joe - Geheimauftrag Cobra (PAR) |  
                | $164,0 | 23 | $153,2 | $317,2 | Selbst ist die Braut (BV) |  
                | $257,7 | 24 | $128,0 | $385,8 | Star Trek (PAR) |  
                | - | 25 | $123,0 | $123,0 | Red Cliff II |  
                | $66,4 | 26 | $119,3 | $185,7 | Final Destination 4 (NL) |  
                | $97,1 | 27 | $117,8 | $214,9 | Public Enemies (U) |  
                | $88,9 | 28 | $116,4 | $205,3 | Die nackte Wahrheit (COL) |  
                | $80,0 | 29 | $103,3 | $183,3 | Knowing (SUM) |  
            |  
			| 
		Dienstag 2. Februar 2010 |  
        | 
											R.I.P. David Brown 
											Im Alter von 93 
											Jahren starb der immer noch aktive 
											Produzent, der viermal für den Oscar 
											nominiert wurde. Nach einer langen 
											Karriere bei 20th Century Fox machte 
											er sich zusammen mit Richard Zanuck 
											als Produzent selbstständig und 
											produzierte in den 70er Jahren zwei 
											der größten Welterfolge aller 
											Zeiten: Der Clou und Der 
											weiße Hai. Auch Steven 
											Spielbergs Erstlingsfilm 
											Sugarland Express war eine 
											Zanuck/Brown-Produktion. Unter den 
											weiteren Hitfilmen, die er mit oder 
											ohne Zanuck produzierte, gehörten 
											auch The Verdict, Cocoon,
											Miss Daisy und ihr Chauffeur,
											Eine Frage der Ehre, Deep 
											Impact und Chocolat. 
											  |  
			| 
		Montag 1. Februar 2010 |  
        | 
          International Box Office 2009 (in Mio.) 
          1. Avatar $95,1 ($1.444,8) 
			
				
					| 
					darunter 
					$10,9 Italien ($55,7 gesamt) 
					$9,7 China ($126,3) 
					ERFOLGREICHSTER FILM 
					$8,2 in Deutschland ($106,7) 
					$7,9 GB ($104,6) 
					$7,4 Frankreich ($133,9) 
					$6,9 Japan ($92,1) 
					$3,4 Russland ($101,2) 
					ERFOLGREICHSTER FILM 
					Südkorea ($88,5) 
					ERFOLGREICHSTER FILM 
					Australien ($84,0) 
					ERFOLGREICHSTER FILM 
					Spanien ($82,7) 
					ERFOLGREICHSTER FILM |  
          2. Sherlock Holmes $15,6 ($219,0) 
          3. Alvin und die Chipmunks 2 $10,8 ($190,0) 
          4. Up in the Air $10,5 ($35,0) 
          5. Küss den Frosch $9,6 ($78,3) 
          6. Invictus $9,2 ($29,1) 
          7. Wenn Liebe so einfach wäre $8,1 ($63,7) 
          8. Zahnfee auf Bewährung $5,6 ($25,2) 
          9. Legion $4,8 ($6,2) 
          10. Haben Sie das von den Morgans gehört? $4,2 
			($36,7) 
          10. Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen $4,2 
			($94,0) 
              
                | 
                USA Kanada | 
                Nr. | 
                Rest der Welt | 
                Weltweit | 
                Film (Studio) |  
                | $594,5 | 1 | $1.444,8 | $2.039,3 | Avatar (FOX) |  
                | $196,6 | 2 | $691,2 | $887,8 | Ice Age 3 (FOX) |  
                | $302,0 | 3 | $632,0 | $934,0 | Harry Potter und der Halbblutprinz (WB) |  
                | $165,2 | 4 | $602,4 | $767,6 | 2012 (COL) |  
                | $293,0 | 5 | $436,1 | $729,1 | Oben (BV) |  
                | $402,1 | 6 | $433,2 | $835,3 | Transformers - Die Rache (SKG) |  
                | $293,8 | 7 | $410,3 | $704,1 | New Moon (SUM) |  
                | $133,4 | 8 | $352,6 | $486,0 | Illuminati (COL) |  
                | $125,3 | 9 | $246,8 | $372,1 | Terminator - Die Erlösung (WB/COL) |  
                | $177,2 | 10 | $237,6 | $414,8 | Nachts im Museum 2 (FOX) |  
                | $197,6 | 11 | $219,0 | $416,6 | Sherlock Holmes (WB) |  
                | $155,1 | 12 | $207,8 | $362,9 | Fast & Furious (U) |  
                | $120,5 | 13 | $200,1 | $320,6 | Inglourious Basterds (WEI/U) |  
                | $179,9 | 14 | $194,9 | $374,8 | X-Men Origins - Wolverine (FOX) |  
                | $277,3 | 15 | $190,0 | $467,3 | Hangover (WB) |  
                | $209,3 | 16 | $190,0 | $399,3 | Alvin und die Chipmunks 2 (FOX) |  
                | $72,1 | 17 | $187,2 | $259,3 | This Is It (COL) |  
                | $137,8 | 18 | $185,7 | $323,5 | Eine Weihnachtsgeschichte (BV) |  
                | $15,1 | 19 | $184,4 | $199,5 | Ponyo |  
                | $198,4 | 20 | $183,2 | $381,6 | Monsters vs. Aliens (SKG) |  
                | $119,4 | 21 | $165,6 | $285,0 | G-Force (BV) |  
                | $150,2 | 22 | $153,5 | $303,7 | G.I. Joe - Geheimauftrag Cobra (PAR) |  
                | $164,0 | 23 | $153,2 | $317,2 | Selbst ist die Braut (BV) |  
                | $257,7 | 24 | $128,0 | $385,8 | Star Trek (PAR) |  
                | - | 25 | $123,0 | $123,0 | Red Cliff II |  
                | $66,4 | 26 | $119,3 | $185,7 | Final Destination 4 (NL) |  
                | $97,1 | 27 | $117,8 | $214,9 | Public Enemies (U) |  
                | $88,9 | 28 | $116,4 | $205,3 | Die nackte Wahrheit (COL) |  
                | $80,0 | 29 | $103,3 | $183,3 | Knowing (SUM) |  
            |  |