| 
			
				| 
				SHORT CUTS |  
				|   
         
   |  
			| 
		Samstag 28. Februar 10.10 Uhr |  
        | 
											Nach langer Zeit 
											startet mal wieder ein Film unter 
											den Erwartungen... 
											Den ersten US-Trends 
											nach hat Jonas Brothers - Der 
											ultimative 3D Konzertfilm am 
											Freitag etwa $5-6 Mio. eingenommen 
											und liegt damit deutlich unter dem 
											Starttag von Hannah Montana 
											($8,7 Mio.)... 
											Street Fighter 
											eröffnete mit etwa $1,25 Mio...   |  
			| 
		Sonntag 22. Februar 10.30 Uhr |  
        | 
											Wie immer wurden am 
											Vorabend der Oscars auch
											
											die Goldenen Himbeeren für die 
											schlechtesten Leistungen des 
											vergangenen Kinojahres vergeben. 
											"Gewonnen" haben 
											Der Love Guru mit drei 
											Auszeichnungen inkl. Schlechtester 
											Film und The Hootie and the 
											Nottie, deren Hauptdarstellerin 
											Paris Hilton gleich drei Awards für 
											zwei verschiedene Filme abholen 
											könnte. Indiana Jones IV 
											wurde als schlechtestes Sequel, Uwe 
											Boll als schlechtester Regisseur 
											"ausgezeichnet"...   |  
			| 
		Samstag 21. Februar 10.15 Uhr |  
        | 
											Und wie wir es das 
											ganze Jahr schon gewohnt sind, 
											starten die Filme den ersten 
											US-Trends nach über den 
											Erwartungen... 
											So dürfte Tyler 
											Perrys Madea Goes to Jail am 
											Freitag etwa $14-15 Mio. eingenommen 
											haben (bester Tyler Perry-Starttag 
											war bislang Madea's Family 
											Reunion mit $10,5 Mio.), während
											Fired Up wohl zwischen $2,5-3 
											Mio. eingespielt hat...   |  
			| 
		Sonntag 15. Februar 10.30 Uhr |  
        | 
											Der Valentinstag ist 
											in den USA traditionell ein 
											Komm-wir-gehen-ins-Kino-Tag, 
											dementsprechend stark waren auch die 
											Einnahmen am Samstag den ersten 
											US-Trends nach. 
											Ohne Datumsgimmick 
											ging es zwar für Freitag, der 13. 
											am Samstag kräftig runter, dennoch 
											langten etwa $14 Mio. locker für die 
											Nr. 1-Position. 
											Shopaholic 
											legte auf etwa $6,5 Mio. zu, dennoch 
											liegt dies unter den sonst üblichen 
											Valentinstagzuwächsen, die man für 
											diese Art Film sonst gewohnt ist. 
											The International 
											erholte sich auf etwa $4,5 Mio.. 
											  
											Von den Holdovers 
											beeindruckten vor allem Er steht 
											einfach nicht auf Dich (ca. $9,5 
											Mio.), 96 Hours (ca. $9,5 
											Mio.), Coraline (ca. $6,75 
											Mio.) und Der Kaufhaus Cop 
											(ca. $5,5 Mio.).   |  
			| 
		Samstag 14. Februar 10.30 Uhr |  
        | 
											Den ersten US-Trends 
											vom Freitag nach dürfen wir uns auf 
											elf weitere Jason-Filme freuen... 
											Schließlich kann die 
											Neuauflage von Freitag, der 13. 
											am Starttag mit bis zu $20 Mio. 
											rechnen, damit dürfte das 
											verlängerte WE wohl die $50 
											Mio.-Marke überschreiten... 
											Shopaholic 
											blieb mit etwa $4,5 Mio. am Freitag 
											wohl unter Er steht einfach nicht 
											auf Dich, dürfte aber vom 
											heutigen Valentinstag profitieren... 
											The International 
											hatte einen Starttag von ca. $3 
											Mio....   |  
			| 
		Samstag 7. Februar 11.00 Uhr |  
        | 
											Den ersten US-Trends 
											vom Freitag nach gibt es dieses WE 
											einen eindeutigen Gewinner: So 
											dürfte Er steht einfach nicht auf 
											Dich am Starttag mehr als $10 
											Mio. eingenommen haben während 
											Der rosarote Panther 2 und 
											Coraline mit jeweils etwa $4 
											Mio. eröffneten, gefolgt von Push 
											mit ca. $3 Mio.. 
											96 Hours 
											sollte mit einem relativ moderaten 
											Rückgang auf $5-6 Mio. die 
											Silbermedaille holen...   |  |  | 
      	
			| 
		Mittwoch 25. Februar |  
        | 
				R.I.P. Howard Zieff 
				Im Alter von 81 Jahren verstarb der 
				Komödienregisseur, zu dessen größten Hits Schütze Benjamin 
				(inflationsbereinigt $190 Mio.), Was, Du willst nicht? 
				($154 Mio.) und My Girl - Meine erste Liebe ($103 Mio.) 
				gehören. 
				Weitere Erfolge waren Hausbesuche ($89 
				Mio.), Das Traum-Team ($53 Mio.) und Bitte nicht heut' 
				Nacht ($43 Mio.). 
            |  
			| 
		Montag 23. Februar |  
        | 
          International Box Office 2009 (in Mio.) 
          1. Der seltsame Fall des Benjamin Button $19,6 
			($152,0) 
          2. Bolt $12,1 ($155,2) 
          3. Slumdog Millionär 
          4. Operation Walküre $7,5 ($83,0) 
          5. Er steht einfach nicht auf Dich $7,2 ($32,2) 
          6. Shopaholic $6,4 ($10,3) 
          7. Der rosarote Panther 2 $6,2 ($13,0) 
          8. Das Hundehotel $5,6 ($23,5) 
          9. Der Ja-Sager $4,6 ($119,3) 
          10. Freitag, der 13. ($16,1) 
              
                | 
                USA Kanada | 
                Nr. | 
                Rest der Welt | 
                Weltweit | 
                Film (Studio) |  
                | - | 1 | $80,0 | $80,0 | Unsere Erde |  
                | $95,2 | 2 | $69,3 | $164,5 | 96 Hours (FOX) |  
                | - | 3 | $59,9 | $59,9 | Red Cliff II |  
                | $57,3 | 4 | $44,0 | $101,3 | Bride Wars (FOX) |  
                | $70,1 | 5 | $32,2 | $102,3 | Er steht einfach nicht auf Dich (NL) |  
                | $15,9 | 6 | $32,0 | $47,9 | Tintenherz (NL) |  
                | $45,0 | 7 | $24,6 | $69,6 | Underworld 3 (SG) |  
                | $65,4 | 8 | $23,5 | $88,9 | Das Hundehotel (SKG) |  
                | - | 9 | $21,0 | $21,0 | Wild Child (U) |  
                | $55,0 | 10 | $16,1 | $71,1 | Freitag, der 13. (PAR) |  
            |  
			| 
		Montag 16. Februar |  
        | 
          International Box Office 2009 (in Mio.) 
          1. Der seltsame Fall des Benjamin Button $31,0 
			($118,6) 
			
				
					| 
					darunter 
					$4,6 in 505 in Italien 
					2,0 in 212 in Südkorea |  
          2. Bolt $16,5 ($131,8) 
          3. Operation Walküre $11,9 ($72,0) 
          4. Er steht einfach nicht auf Dich $11,4 ($16,5) 
          5. Freitag, der 13. $10,4 ($10,4) 
          6. Slumdog Millionär 
          7. Bride Wars $4,8 ($39,0) 
          8. Das Hundehotel $4,0 ($14,5) 
              
                | 
                USA Kanada | 
                Nr. | 
                Rest der Welt | 
                Weltweit | 
                Film (Studio) |  
                | - | 1 | $80,0 | $80,0 | Unsere Erde |  
                | $77,9 | 2 | $69,1 | $147,0 | 96 Hours (FOX) |  
                | - | 3 | $59,9 | - | Red Cliff II |  
                | $57,1 | 4 | $39,0 | $96,1 | Bride Wars (FOX) |  
                | $15,2 | 5 | $32,0 | $47,2 | Tintenherz (NL) |  
                | $43,4 | 6 | $22,2 | $65,6 | Underworld 3 (SG) |  
                | - | 7 | $20,9 | $20,9 | Wild Child (U) |  
                | $55,1 | 8 | $16,5 | $71,6 | Er steht einfach nicht auf Dich (NL) |  
                | - | 9 | $14,5 | $14,5 | Zufällig verliebt (YAR) |  
                | $60,2 | 10 | $14,5 | $74,7 | Das Hundehotel (SKG) |  
            |  
			| 
		Montag 9. Februar |  
        | 
          International Box Office 2009 (in Mio.) 
          1. Der seltsame Fall des Benjamin Button $31,0 
			($72,5) 
			
				
					| 
					darunter 
					$5,1 in Frankreich 
					$5,0 in Spanien 
					$3,9 in Deutschland (2. WE) 
					$3,6 in Japan 
					$3,2 in GB |  
          2. Operation Walküre $11,2 ($56,0) 
          3. Slumdog Millionär 
          4. Zeiten des Aufruhrs $6,3 ($37,0) 
          5. Bride Wars $6,1 ($32,1) 
          6. Twilight 
          7. Sieben Leben $5,4 ($79,4) 
          8. Der Ja-Sager $5,2 ($107,3) 
          9. Underworld 3 $5,2 ($16,6) 
              
                | 
                USA Kanada | 
                Nr. | 
                Rest der Welt | 
                Weltweit | 
                Film (Studio) |  
                | - | 1 | $80,0 | $80,0 | Unsere Erde |  
                | $53,4 | 2 | $69,1 | $122,4 | 96 Hours (FOX) |  
                | $56,2 | 3 | $32,1 | $88,3 | Bride Wars (FOX) |  
                | $14,8 | 4 | $31,0 | $45,8 | Tintenherz (NL) |  
                | - | 5 | $20,8 | $20,8 | Wild Child (U) |  
                | $39,7 | 6 | $16,6 | $56,3 | Underworld 3 (SG) |  
                | - | 7 | $14,5 | $14,5 | Zufällig verliebt (YAR) |  
                | $0,1 | 8 | $11,9 | $12,0 | Kirschblüten |  
                | - | 9 | $10,7 | $10,7 | Paris, Paris |  
            |  
			| 
		Mittwoch 4. Februar |  
        | 
              Die offiziellen 
              FFA-Zahlen 
          Die Filmförderungsanstalt gab die 
          offiziellen Ergebnisse des Kinojahres 2008 bekannt: 
            
          Demnach gingen im letzten Jahr 129,4 Mio. Deutsche ins 
			Kino, 3,2 % bzw. 4 Mio. mehr als im Vorjahr 
          (125,4 Mio. Besucher). 
          Der Umsatz stieg um 4,9 % von €757,9 
          Mio. auf €794,7 Mio.. 
          Der durchschnittliche Eintrittspreis 
          stieg um 1,7 % auf €6,14 (damit sind die Eintrittspreise in 
          den letzten sieben Jahren nur um 28 Cent gestiegen!). 
          Der deutsche Marktanteil stieg von 18,9 % im Vorjahr (23,4 Mio.) auf 
			26,6 % (33,9 
          Mio.) - damit waren im sechsten Jahr in Folge die Besucherzahlen 
			deutscher Filme und Koproduktionen über der 20 Mio.-Marke. 
            
          Soweit die nackten FFA-Zahlen, 
			hier mein Kommentar: 
            
          Nun ja, ein Plus an vier Millionen Besuchern im Jahr 
			einer Fußball-EM und einer Weltwirtschaftskrise, damit kann man 
			natürlich zufrieden sein. Wäre auch noch Harry Potter VI wie 
			ursprünglich geplant im November gestartet, wäre das Gesamtergebnis 
			sicherlich über der 130 Mio.-Marke gelandet. 
          Auf der anderen Seite war 2007 das schlechteste 
			Kinojahr seit 1995, da wäre alles andere als ein Plus in 2008 eine 
			Katastrophe gewesen. Und es gibt weitere schlechte Nachrichten: 
          Zum dritten Mal in Folge seit über einem Jahrzehnt sank 
			die Zahl der Kinosäle (um 22 bzw. 0,5 %), in fünfzehn weiteren 
			Städten/Gemeinden in Deutschland gibt es keine Kinokultur mehr. 
          Wir liegen etwa auf dem Niveau von 1993 obwohl wir 
			damals 3.735 Kinosäle, heute aber 4.810 Kinosäle (in 1.793 
			Spielstätten in 1.001 Standorten) zählen. Die Besucherzahlen pro 
			Leinwand sanken also von 34.936 um 23 % auf 26.901... 
          Weiterhin alarmierend für die Verleiher: Letztes Jahr 
			feierten 471 Filme Premiere (13 weniger als 207), 102 (!) bzw. 28 % 
			mehr als im Jahr 2002. Dies bedeutet, dass der Durchschnittsfilm im 
			Jahr 2002 444.200 Besucher hatte, letztes Jahr nur 274.721, ein 
			Rückgang um 38 %. Hier wäre ein Umdenken der Verleiher angebracht, 
			die mit zahllosen, unbeworbenen, lieblos herausgebrachten 
			Alibi-Pre-DVD-Kinostarts die Kinos unnütz verstopfen. 
          Weitere Gedanken zum Kinojahr 2008 findet Ihr in meinem
			Rückblick... 
            |  
			| 
		Montag 2. Februar |  
        | 
          International Box Office 2008 (in Mio.) 
          1. Operation Walküre $18,6 ($38,9) 
			
				
					| 
					darunter 
					$2,8 in Spanien 
					$2,3 in Deutschland ($7,3) 
					$1,9 in Russland 
					$1,6 in Frankreich |  
          2. Der seltsame Fall des Benjamin Button $11,5 
			($37,7) 
			
				
					| 
					darunter 
					$4,6 in Deutschland |  
          3. Zeiten des Aufruhrs $11,0 ($26,2) 
          4. Slumdog Millionär 
          5. Der Ja-Sager $8,5 ($96,5) 
          6. Sieben Leben $8,2 ($72,0) 
          7. Twilight $5,8 ($160,0) 
          8. Bride Wars $4,6 ($24,0) 
          9. Mamma Mia! $4,3 ($433,3) 
          10. Bolt $4,3 ($98,6) 
              
                | 
                USA Kanada | 
                Nr. | 
                Rest der Welt | 
                Weltweit | 
                Film (Studio) |  
                | $317,1 | 1 | $469,5 | $786,6 | Indiana Jones und das Königreich der 
				Kristallschädel (PAR) |  
                | $531,9 | 2 | $466,1 | $998,0 | The Dark Knight (WB) |  
                | $144,1 | 3 | $433,3 | $577,4 | Mamma Mia! (U) |  
                | $215,4 | 4 | $416,5 | $631,9 | Kung Fu Panda (SKG) |  
                | $168,4 | 5 | $398,0 | $566,4 | Ein Quantum Trost (MGM) |  
                | $227,9 | 6 | $396,4 | $624,3 | Hancock (COL) |  
                | $179,3 | 7 | $394,0 | $573,3 | Madagascar 2 (SKG) |  
                | $223,8 | 8 | $309,1 | $532,9 | Wall-E (BV) |  
                | $102,5 | 9 | $295,4 | $397,9 | Die Mumie - Das Grabmal des Drachenkaisers (U) |  
                | $141,6 | 10 | $278,3 | $419,9 | Die Chroniken von Narnia - Prinz Kaspian von 
				Narnia (BV) |  
                | $318,4 | 11 | $263,6 | $582,0 | Iron Man (PAR) |  
                | $152,6 | 12 | $262,6 | $415,2 | Sex and the City (NL) |  
                | $1,6 | 13 | $242,0 | $243,6 | Willkommen bei den Sch'tis |  
                | $134,5 | 14 | $209,5 | $344,0 | Wanted (U) |  
                | $94,8 | 15 | $175,0 | $269,8 | 10.000 
				BC (WB) |  
                | - | 16 | $172,4 | $172,4 | Ponyo |  
                | $187,0 | 17 | $160,0 | $347,0 | Twilight (SUM) |  
                | $90,5 | 18 | $154,7 | $245,2 | High School Musical 3 (BV) |  
                | $78,7 | 19 | $151,0 | $229,7 | Der Tag, an dem die Erde still stand (FOX) |  
                | $154,5 | 20 | $142,5 | $297,0 | Horton hört ein Hu (FOX) |  
                | $80,2 | 21 | $142,1 | $222,3 | Jumper 
				(FOX) |  
                | $80,3 | 22 | $139,1 | $219,4 | Love Vegas (FOX) |  
                | $48,8 | 23 | $137,4 | $186,2 | Australia (FOX) |  
                | $101,7 | 24 | $132,8 | $234,5 | Reise zum Mittelpunkt der Erde (NL) |  
                | $1,0 | 25 | $131,7 | $132,7 | 
				Asterix bei den Olympischen Spielen |  
                | $134,8 | 26 | $128,5 | $263,3 | Der unglaubliche Hulk (U) |  
                | - | 27 | $121,2 | $121,2 | Red Cliff I |  
                | $100,0 | 28 | $101,8 | $201,8 | Leg Dich nicht mit Zohan an! (COL) |  
                | $130,3 | 29 | $100,4 | $230,7 | Get Smart (WB) |  
            |  |