| 
			
				| 
				SHORT CUTS |  
				|   
         
   |  
			| 
		Sonntag 30. August 10.30 Uhr |  
        | 
											Den ersten US-Trends 
											nach hat sich der Abstand der beiden 
											Horror-Sequels vergrößert.. 
											Während Final 
											Destination 4 am Samstag wohl 
											nur leicht auf etwa $10,5 Mio. 
											nachgab, ging Halloween I auf 
											ca. $5,5 Mio. zurück. 
											Nach einem ungefähren 
											$8,25 Mio.-Samstag dürfte also Inglourious Basterds 
											die Silbermedaille holen... 
											  |  
			| 
		Samstag 29. August 11.00 Uhr |  
        | 
											Den ersten US-Trends 
											nach gibt es beim Duell der 
											Horrorfranchises einen eindeutigen 
											Sieger. Während Halloween II 
											am Freitag mit etwa $7 Mio. rechnen 
											kann, nahm Final Destination 4 
											etwa $10-11 Mio. ein. Taking 
											Woodstock spielte bis zu $1,5 
											Mio. ein... 
											 Inglourious Basterds 
											gab um ca. 60 % auf $6 Mio. nach... 
											  |  
			| 
		Samstag 22. August 09.40 Uhr |  
        | 
											Den ersten US-Trends 
											nach legte Inglourious Basterds 
											mit bis zu $14 Mio. den besten 
											Starttag in der Karriere des Quentin 
											Tarantino hin. Alle anderen Newcomer 
											floppten: Das Geheimnis des 
											Regenbogensteins kann am Freitag 
											mit etwa $2,25 Mio., Post Grad 
											mit ca. $1,25 Mio. rechnen, während
											X-Games 3D außerhalb der Top 
											Ten eröffnete. 
											District 9 gab 
											am Freitag um etwa 60 % auf $5,75 
											Mio. nach... 
											  |  
			| 
		Donnerstag 20. August 01.00 Uhr |  
        |   
												
													| 2008 | vs. | 2009 |  
													| 3,75 | Hancock | 1 | 8,04 | Ice Age 3 |  
													| 3,66 | Unsere Erde | 2 | 5,64 | Harry Potter VI |  
													| 2,83 | Indiana Jones IV | 3 | 4,57 | Illuminati |  
													| 2,77 | Kung Fu Panda | 4 | 2,52 | Twilight |  
													| 2,58 | Mamma Mia! | 5 | 2,29 | Nachts im Museum 2 |  
													| 2,55 | Die Welle | 6 | 2,14 | Der Vorleser |  
													| 2,44 | I Am Legend | 7 | 2,05 | Benjamin Button |  
													| 2,43 | Sex & the City | 8 | 1,97 | Slumdog Millionär |  
													| 2,11 | PS Ich liebe Dich | 9 | 1,89 | Transformers 2 |  
													| 1,77 | Das Vermächtnis 2 | 10 | 1,84 | Männersache |  
													| 1,71 | Die wilden Kerle 5 | 11 | 1,69 | Fast & Furious |  
													| 1,71 | Horton hört ein Hu | 12 | 1,52 | Der Kaufhaus Cop |  
													| 1,57 | Asterix 3 | 13 | 1,46 | Hangover |  
													| 1,17 | Love Vegas | 14 | 1,39 | Terminator 4 |  
													| 1,14 | Die Mumie 3 | 15 | 1,35 | Transporter 3 |  
													| 0,99 | Sommer | 16 | 1,32 | Hannah Montana |  
													| 0,98 | Prinz Kaspian von Narnia | 17 | 1,31 | Selbst ist die Braut |  
													| 0,97 | Kirschblüten | 18 | 1,30 | Operation Walküre |  
													| 0,95 | Juno | 19 | 1,27 | Star Trek |  
													| 0,92 | Das Beste kommt zum Schluss | 20 | 1,26 | Bolt |  
													| 0,90 | Step Up 3 | 21 | 1,18 | Hexe Lilli |  
													| 0,89 | Daddy ohne Plan | 22 | 1,11 | Sieben Leben |  
													| 0,88 | 10.000 BC | 23 | 1,04 | Marley & Ich |  
													| 0,80 | Iron Man | 25 | 1,01 | Wolverine |  
													| 42,47 | 2008 |  | 51,16 | 2009 |    |  
			| 
		Samstag 15. August 12.15 Uhr |  
        | 
											Den ersten US-Trends 
											nach überraschte District 9 
											mit recht starken $13 Mio. am 
											Freitag, während Die Frau des 
											Zeitreisenden mit ca. $7,5 Mio. 
											eröffnen dürfte. 
											The Goods nahm 
											am Starttag etwa $2 Mio. ein, 
											gefolgt von Ponyo (ca. $1,25 
											Mio.) und Bandslam ($1 Mio.). 
											G.I. Joe brach 
											am zweiten Freitag um bis zu 70 % 
											ein...   |  
			| 
		Samstag 8. August 10.15 Uhr |  
        | 
											Den ersten US-Trends 
											nach hatte G.I. Joe keinerlei 
											Mühen mit etwa $22 Mio. am Freitag, 
											die Nr. 1-Position zu erobern. Auch
											Julie & Julia lief mit etwa 
											$7,5 Mio. am Starttag innerhalb der 
											Erwartungen an, gleiches gilt auch 
											für The Perfect Getaway mit 
											ca. $2 Mio. 
											Die Vorwochen-Nr. 1
											Wie das Leben so spielt 
											stürzte auf $2,5 Mio. ab, während 
											der Sleeperhit (500) Days of 
											Summer mit etwa $1,5 Mio. 
											rechnen kann...   |  
			| 
		Samstag 1. August 08.00 Uhr |  
        | 
											Den ersten US-Trends 
											nach holte sich Wie das Leben so 
											spielt am Freitag mit etwa $8 
											Mio. die Nr. 1-Position. Die 
											Noobs kann mit knapp $3 Mio. 
											rechnen, während The Collector 
											nach einem möglichen $1,25 
											Mio.-Freitag schon am 
											Startwochenende das 
											Produktionsbudget von $3 Mio. 
											einspielen könnte. 
											G-Force (ca. 
											$6 Mio.) und Harry Potter VI 
											(ca. $5,5 Mio.) runden die Top 
											3-Positionen ab...   |  |  | 
      	
			| 
		Montag 31. August |  
        | 
          International Box Office 2009 (in Mio.) 
          1. Inglourious Basterds $19,4 ($59,1) 
          2. Ice Age 3 $15,0 ($635,2 
			= der siebterfolgreichste Film aller Zeiten außerhalb Amerikas) 
          3. Final Destination 4 $10,1 ($10,1) 
          4. G.I. Joe $8,0 ($133,0) 
          5. Harry Potter VI $7,7 ($610,5 
			= der neunterfolgreichste Film aller Zeiten außerhalb Amerikas) 
          6. Oben $7,1 ($156,5) 
          7. G-Force $6,6 ($67,0) 
		
          8. Hangover $ ($159,5) 
          9. Die nackte Wahrheit $4,2 ($23,0) 
          10. Selbst ist die Braut $3,1 ($116,1) 
          10. Pelham 123 $3,1 ($40,7) 
              
                | 
                USA Kanada | 
                Nr. | 
                Rest der Welt | 
                Weltweit | 
                Film (Studio) |  
                | $193,3 | 1 | $635,2 | $828,5 | Ice Age 3 (FOX) |  
                | $294,4 | 2 | $610,5 | $904,9 | Harry Potter und der Halbblutprinz (WB) |  
                | $399,4 | 3 | $428,4 | $827,8 | Transformers - Die Rache (SKG) |  
                | $133,4 | 4 | $351,0 | $484,4 | Illuminati (COL) |  
                | $125,3 | 5 | $246,0 | $371,3 | Terminator - Die Erlösung (WB/COL) |  
                | $176,5 | 6 | $232,6 | $409,1 | Nachts im Museum 2 (FOX) |  
                | $155,1 | 7 | $195,0 | $350,1 | Fast & Furious (U) |  
                | $179,8 | 8 | $185,0 | $364,8 | X-Men Origins - Wolverine (FOX) |  
                | $11,1 | 9 | $184,0 | $195,1 | Ponyo |  
                | $198,4 | 10 | $181,3 | $379,7 | Monsters vs. Aliens (SKG) |  
                | $270,3 | 11 | $159,5 | $429,8 | Hangover (WB) |  
                | $289,6 | 12 | $156,5 | $446,1 | Oben (BV) |  
                | $132,4 | 13 | $133,0 | $265,4 | G.I. Joe - Geheimauftrag Cobra (PAR) |  
                | $256,7 | 14 | $126,4 | $383,1 | Star Trek (PAR) |  
                | $160,1 | 15 | $116,1 | $276,2 | Selbst ist die Braut (BV) |  
                | - | 16 | $102,1 | $102,1 | Red Cliff II |  
            |  
			| 
		Mittwoch 26. August |  
        | 
              Die offiziellen 
              FFA-Halbjahreszahlen 
          Die Filmförderungsanstalt gab die offiziellen Ergebnisse 
          der ersten sechs Monate bekannt. 
          Demnach gingen im ersten Halbjahr 65 Mio. Deutsche 
			ins Kino, 6,5 % bzw. 4 Mio. mehr als im Vorjahr (61 Mio. Besucher). 
          Der Umsatz stieg um 13,4 % von €372,4 Mio. auf €422,1 Mio.. 
          Der durchschnittliche Eintrittspreis 
          stieg um 6,6 % von €6,10 auf €6,50 gegenüber dem Vorjahr. 
          Der deutsche Marktanteil sank von seinem Rekordhoch von 
			33,9 % auf 25,4 %, 
			der Ticketverkauf für deutsche Produktionen sank von 20,4 Mio. 
			auf 16,3 Mio.. 
            
          Obwohl es fünf Monate bis zum ersten Blockbuster (Illuminati) 
			gedauert hat, haben wir also ein ordentliches Plus im ersten 
			Halbjahr hingelegt, lediglich eine Schweinegrippepandemie kann nach 
			den Ergebnissen von IA3 und HP6 noch verhindern, dass 
			2009 als zweites Plusjahr in Folge in die Statistiken eingehen wird. 
          Ansonsten fällt auf, dass wir es - nicht zuletzt dank 
			3D - mit einem der höchsten Steigungen aller Zeiten beim 
			durchschnittlichen Eintrittspreis zu tun haben - dabei spielten da
			IA3 mit seinen zwei Millionen 3D-Besuchern und HP6 mit 
			seinen sechs Millionen Überlängenzuschlägen noch gar keine Rolle... 
          Trotz der guten Zahlen (u.a. der zweitbeste dt. 
			Marktanteil seit Beginn der FFA-Erhebungen) geht das Kinosterben 
			weiter: Weitere 30 Städte und Gemeinden haben kein Kino mehr, 
			insgesamt gibt es 58 Kinos mit 75 Leinwänden weniger in der 
			Republik... 
            |  
			| 
		Montag 24. August |  
        | 
          International Box Office 2009 (in Mio.) 
          1. Inglourious Basterds $27,5 ($27,5) 
			
				
					| 
					darunter 
					$6,1 in 500 Frankreich 
					$5,8 in 441 GB 
					$4,0 in 443 Deutschland 
					$2,7 in 204 Australien 
					$2,5 in 340 Russland |  
          2. G.I. Joe $14,0 ($118,0) 
          3. G-Force $9,1 ($54,4) 
          4. Oben $8,7 ($142,3) 
		
          5. Harry Potter VI $8,6 ($596,0 
			= der zehnterfolgreichste Film aller Zeiten außerhalb Amerikas) 
          6. Hangover $7,0 ($148,5) 
          7. Ice Age 3 $6,4 ($615,0 
			= der achterfolgreichste Film aller Zeiten außerhalb Amerikas) 
          8. Public Enemies $5,1 ($85,0) 
          9. Selbst ist die Braut $4,2 ($110,0) 
          10. District 9 $3,5 ($14,1) 
              
                | 
                USA Kanada | 
                Nr. | 
                Rest der Welt | 
                Weltweit | 
                Film (Studio) |  
                | $192,4 | 1 | $615,0 | $807,4 | Ice Age 3 (FOX) |  
                | $290,3 | 2 | $596,0 | $886,3 | Harry Potter und der Halbblutprinz (WB) |  
                | $398,4 | 3 | $427,8 | $826,2 | Transformers - Die Rache (SKG) |  
                | $133,4 | 4 | $350,5 | $483,9 | Illuminati (COL) |  
                | $125,2 | 5 | $245,3 | $370,5 | Terminator - Die Erlösung (WB/COL) |  
                | $176,1 | 6 | $228,1 | $404,2 | Nachts im Museum 2 (FOX) |  
                | $155,1 | 7 | $195,0 | $350,1 | Fast & Furious (U) |  
                | $179,8 | 8 | $185,0 | $364,8 | X-Men Origins - Wolverine (FOX) |  
                | $8,1 | 9 | $184,0 | $192,1 | Ponyo |  
                | $198,3 | 10 | $181,3 | $379,6 | Monsters vs. Aliens (SKG) |  
                | $268,3 | 11 | $148,5 | $416,8 | Hangover (WB) |  
                | $288,5 | 12 | $142,3 | $430,8 | Oben (BV) |  
                | $256,4 | 13 | $126,4 | $382,8 | Star Trek (PAR) |  
                | $120,5 | 14 | $118,0 | $238,5 | G.I. Joe - Geheimauftrag Cobra (PAR) |  
                | $159,2 | 15 | $110,0 | $269,2 | Selbst ist die Braut (BV) |  
                | - | 16 | $102,1 | $102,1 | Red Cliff II |  
            |  
			| 
		Montag 17. August |  
        | 
          International Box Office 2009 (in Mio.) 
          1. G.I. Joe $26,2 ($91,5) 
		
          2. Harry Potter VI $14,5 ($577,7) 
          3. Ice Age 3 $11,2 ($600,7 
			= der neunterfolgreichste Film aller Zeiten außerhalb Amerikas) 
          4. Oben $10,6 ($128,0) 
          5. Public Enemies $9,2 ($75,5) 
          6. Nachts im Museum 2 $8,6 ($222,4) 
          7. Hangover $8,0 ($136,6) 
          8. District 9 $7,0 ($7,0) 
          9. G-Force $6,7 ($40,9) 
          10. Selbst ist die Braut $6,2 ($103,6) 
              
                | 
                USA Kanada | 
                Nr. | 
                Rest der Welt | 
                Weltweit | 
                Film (Studio) |  
                | $190,9 | 1 | $600,7 | $791,6 | Ice Age 3 (FOX) |  
                | $283,9 | 2 | $577,7 | $861,6 | Harry Potter und der Halbblutprinz (WB) |  
                | $396,8 | 3 | $427,3 | $824,1 | Transformers - Die Rache (SKG) |  
                | $133,4 | 4 | $350,0 | $483,4 | Illuminati (COL) |  
                | $125,0 | 5 | $244,2 | $369,2 | Terminator - Die Erlösung (WB/COL) |  
                | $175,5 | 6 | $222,4 | $397,9 | Nachts im Museum 2 (FOX) |  
                | $155,1 | 7 | $194,3 | $349,4 | Fast & Furious (U) |  
                | $179,8 | 8 | $185,0 | $364,8 | X-Men Origins - Wolverine (FOX) |  
                | $3,5 | 9 | $183,9 | $187,4 | Ponyo |  
                | $198,3 | 10 | $181,3 | $379,6 | Monsters vs. Aliens (SKG) |  
                | $265,9 | 11 | $136,6 | $402,5 | Hangover (WB) |  
                | $287,8 | 12 | $128,0 | $415,8 | Oben (BV) |  
                | $255,9 | 13 | $126,4 | $382,3 | Star Trek (PAR) |  
                | $157,7 | 14 | $103,6 | $261,3 | Selbst ist die Braut (BV) |  
                | - | 15 | $102,1 | $102,1 | Red Cliff II |  
            |  
			| 
		Mittwoch 12. August |  
        | 
		Coraline legt mit 62 3D-Einsätzen den 
		zweitbreitesten 3D-Start in Deutschland hin. 
		Hier die komplette Liste der 3D-Kinos: 
			
				| 
					
						
					| 
					Nr. | 
					Ort | 
					Kino |  
							| 
							1 | 
							
							AHAUS | 
							
							Cinetech |  
							| 
							2 | 
							
							Bad Aibling | 
							
							Aibvision |  
							| 
							3 | 
							
							Bad Oeynhausen | 
							UCI 
							Kinoplex |  
							| 
							4 | 
							
							Bad Salzungen | 
							
							Passage |  
							| 
							5 | 
							
							Bad Schwartau | 
							
							Moviestar |  
							| 
							6 | 
							
							Belzig | 
							
							Hofgarten |  
							| 
							7 | 
							
							Berlin | 
							
							Astra |  
							| 
							8 | 
							
							Berlin | 
							UCI 
							Colosseum |  
							| 
							9 | 
							
							Berlin | 
							UCI 
							Eastgate |  
							| 
							10 | 
							
							Berlin | 
							Zoo |  
							| 
							11 | 
							
							Bochum | 
							UCI 
							Ruhrpark |  
							| 
							12 | 
							
							Bremen | 
							
							Cinespace |  
							| 
							13 | 
							
							Dresden | 
							
							Rundkino |  
							| 
							14 | 
							
							Dresden | 
							UCI 
							Elbe Park |  
							| 
							15 | 
							
							Duisburg | 
							UCI |  
							| 
							16 | 
							
							Düsseldorf | 
							UCI |  
							| 
							17 | 
							
							Esslingen | 
							
							Traumpalast |  
							| 
							18 | 
							
							Flensburg | 
							UCI 
							Kinoplex |  
							| 
							19 | 
							
							Forchheim | 
							
							Kinocenter |  
							| 
							20 | 
							
							Frankfurt | 
							
							Cinemagnum |  
							| 
							21 | 
							
							Frankfurt | 
							
							Kinopolis |  
							| 
							22 | 
							
							Freiburg | 
							
							Harmonie |  
							| 
							23 | 
							
							Füssen | 
							
							Alpen Lichtspiele |  
							| 
							24 | 
							
							Gelsenkirchen | 
							
							Multiplex |  
							| 
							25 | 
							
							Göppingen | 
							
							Staufen |  
							| 
							26 | 
							
							Halle-Neustadt | 
							
							LightCinema |  
							| 
							27 | 
							
							Hamburg | 
							UCI 
							Mundsburg |  
							| 
							28 | 
							
							Hamburg | 
							UCI 
							Ohtmarschen |  
							| 
							29 | 
							
							Hamburg | 
							UCI 
							Smart City |  
							| 
							30 | 
							
							Herten | 
							
							Cinemaxx |  
							| 
							31 | 
							
							Hof | 
							
							Central |  | 
					
						
					| 
					Nr. | 
					Ort | 
					Kino |  
							| 
							32 | 
							
							Hürth | 
							UCI |  
							| 
							33 | 
							
							Kaiserslautern | 
							
							Central |  
							| 
							34 | 
							
							Kaiserslautern | 
							UCI |  
							| 
							35 | 
							
							KRONACH | 
							Filmburg |  
							| 
							36 | 
							
							LEIPZIG | 
							
							Regina |  
							| 
							37 | 
							
							Lichtenfels | 
							Neue 
							Filmbühne |  
							| 
							38 | 
							
							Lünen | 
							
							Cineworld |  
							| 
							39 | 
							
							Mönchengladbach | 
							
							Comet |  
							| 
							40 | 
							
							München | 
							
							Cinema |  
							| 
							41 | 
							
							München | 
							
							Mathäser |  
							| 
							42 | 
							
							Nastätten | 
							
							Royal |  
							| 
							43 | 
							
							Nürnberg | 
							
							Cinecitta |  
							| 
							44 | 
							
							Offenburg | 
							
							Forum |  
							| 
							45 | 
							
							Paderborn | 
							UCI |  
							| 
							46 | 
							
							Potsdam | 
							UCI |  
							| 
							47 | 
							
							Rendsburg | 
							
							Schauburg |  
							| 
							48 | 
							
							Rheine | 
							
							Cinetech |  
							| 
							49 | 
							
							Rinteln | 
							
							Kinocenter |  
							| 
							50 | 
							
							Schorndorf | 
							
							Traumpalast |  
							| 
							51 | 
							
							Schrobenhausen | 
							
							Cinepark |  
							| 
							52 | 
							
							Schwerin | 
							
							MegaMovies |  
							| 
							53 | 
							
							Solingen | 
							
							Cinemaxx |  
							| 
							54 | 
							
							Sondershausen | 
							
							Sixtyfour |  
							| 
							55 | 
							
							Speyer | 
							
							Theaterhaus |  
							| 
							56 | 
							
							Stuttgart | 
							
							Gloria |  
							| 
							57 | 
							
							Ulm | 
							
							Xinedom |  
							| 
							58 | 
							
							Villingen | 
							Blue 
							Box |  
							| 
							59 | 
							
							Waiblingen | 
							
							Traumpalast |  
							| 
							60 | 
							
							Walldorf | 
							
							luxor |  
							| 
							61 | 
							
							Weimar | 
							
							Cinemagnum |  
							| 
							62 | 
							
							Wilhelmshaven | 
							UCI 
							Kinoplex |  |    |  
			| 
		Montag 10. August |  
        | 
          International Box Office 2009 (in Mio.) 
          1. G.I. Joe $44,1 ($44,1) 
			
				
					| 
					darunter 
					$5,6 in 428 Südkorea 
					$4,8 in 900 China 
					$4,6 in 537 Russland 
					$3,3 in 495 Frankreich 
					$2,9 in 442 GB 
					$2,4 in 261 Japan |  
		
          2. Harry Potter VI $22,3 ($541,8) 
          3. Oben $16,9 ($108,8) 
          4. Ice Age 3 $14,0 ($578,2 
			= der zehnterfolgreichste Film aller Zeiten außerhalb Amerikas) 
          5. Public Enemies $7,5 ($62,3) 
          6. Selbst ist die Braut $6,3 ($92,3) 
          7. Die nackte Wahrheit $6,2 
          7. G-Force $6,2 ($27,2) 
          7. Hangover $6,2 ($124,0) 
          10. Pelham 123 $4,6 ($27,3) 
              
                | 
                USA Kanada | 
                Nr. | 
                Rest der Welt | 
                Weltweit | 
                Film (Studio) |  
                | $187,8 | 1 | $578,2 | $766,0 | Ice Age 3 (FOX) |  
                | $273,8 | 2 | $541,8 | $815,6 | Harry Potter und der Halbblutprinz (WB) |  
                | $393,7 | 3 | $425,6 | $819,3 | Transformers - Die Rache (SKG) |  
                | $133,4 | 4 | $348,6 | $482,0 | Illuminati (COL) |  
                | $124,7 | 5 | $244,2 | $366,9 | Terminator - Die Erlösung (WB/COL) |  
                | $174,9 | 6 | $213,4 | $388,3 | Nachts im Museum 2 (FOX) |  
                | $155,1 | 7 | $194,3 | $349,4 | Fast & Furious (U) |  
                | $179,7 | 8 | $185,0 | $364,7 | X-Men Origins - Wolverine (FOX) |  
                | - | 9 | $183,9 | $183,9 | Ponyo |  
                | $198,1 | 10 | $180,3 | $378,4 | Monsters vs. Aliens (SKG) |  
                | $255,3 | 11 | $126,3 | $381,6 | Star Trek (PAR) |  
                | $262,0 | 12 | $124,0 | $386,0 | Hangover (WB) |  
                | $287,4 | 13 | $108,8 | $96,2 | Oben (BV) |  
                | - | 14 | $100,0 | $100,0 | Red Cliff II |  
            |  
			| 
		Freitag 7. August |  
        | 
		R.I.P. John Hughes 
			
				| 
					
						| John Hughes als 
						Regisseur |  
						| 1 | $138,9 | Ferris macht blau |  
						| 2 | $123,0 | Allein mit Onkel Buck |  
						| 3 | $95,0 | Breakfast Club |  
						| 4 | $93,1 | Ein Ticket für Zwei |  
						| 5 | $58,8 | Curly Sue |  
						| 6 | $51,8 | So was darf man nur 
						als Erwachsener |  
						| 7 | $49,4 | L.I.S.A. - Der helle 
						Wahnsinn |  
						| 8 | $28,7 | She's Having a Baby |  
				*inflationsbereinigt in Mio. | 
				Und wieder ist ein Ikone der 80er Jahre 
				verstorben. Im Alter von 59 Jahren starb der äußerst 
				erfolgreiche Drehbuchautor, Regisseur und Produzent, der in den 
				80er Jahren mit seinen Teeniefilmen für Furore sorgte und in den 
				90er Jahren mit seinen Familienfilmen die Kassen füllte. | 
					
						| John Hughes als Autor |  
						| 1 | $497,7 | Kevin - 
						Allein zu Haus |  
						| 2 | $307,4 | Kevin - 
						Allein in New York |  
						| 3 | $226,5 | 101 
						Dalmatiner |  
						| 4 | $151,2 | Mr. Mom |  
						| 5 | $148,9 | Flubber |  
						| 6 | $143,3 | Die 
						schrillen 4 auf Achse |  
						| 7 | $131,4 | Schöne 
						Bescherung |  
						| 8 | $118,9 | Manhattan Love Story |  
						| 9 | $102,2 | Hilfe, 
						die Amis kommen |  
						| 10 | $101,3 | Ein Hund 
						namens Beethoven |  
						| 11 | $94,9 | Eine 
						Familie namens Beethoven |  
						| 12 | $91,0 | Dennis |  
						| 13 | $80,2 | Pretty 
						in Pink |  
						| 14 | $74,2 | Ferien 
						zu dritt |  |  
            |  
			| 
		Montag 3. August |  
        | 
          International Box Office 2009 (in Mio.) 
          1. Harry Potter VI $42,7 ($492,3) 
			
				
					| 
					darunter 
					$5,1 in 573 GB ($66,5 gesamt) 
					$5,7 in 695 Japan ($50,8) 
					$4,7 in 1.373 Deutschland ($48,2) 
					$4,6 in 750 Frankreich ($40,3) |  
		
          2. Oben $23,7 ($80,2) 
			
				
					| 
					darunter 
					$9,1 in 384 Frankreich 
					$8,6 in 601 Spanien |  
          3. Ice Age 3 $22,3 ($549,7) 
          4. Selbst ist die Braut $11,0 ($78,2) 
          5. G-Force $10,9 ($11,4) 
          6. Public Enemies $9,7 ($50,4) 
          7. Hangover $7,9 ($111,8) 
          8. Pelham 123 $7,8 ($18,5) 
          9. Brüno $4,0 ($66,0) 
          10. Transformers 2 $3,8 ($422,0) 
          11. Bolt $2,6 ($187,0) 
              
                | 
                USA Kanada | 
                Nr. | 
                Rest der Welt | 
                Weltweit | 
                Film (Studio) |  
                | $181,8 | 1 | $549,7 | $731,5 | Ice Age 3 (FOX) |  
                | $255,5 | 2 | $492,3 | $747,8 | Harry Potter und der Halbblutprinz (WB) |  
                | $388,1 | 3 | $422,0 | $810,1 | Transformers - Die Rache (SKG) |  
                | $133,0 | 4 | $348,6 | $481,6 | Illuminati (COL) |  
                | $124,2 | 5 | $241,4 | $365,6 | Terminator - Die Erlösung (WB/COL) |  
                | $174,0 | 6 | $213,0 | $387,0 | Nachts im Museum 2 (FOX) |  
                | $155,1 | 7 | $194,3 | $349,4 | Fast & Furious (U) |  
                | $179,6 | 8 | $185,0 | $364,6 | X-Men Origins - Wolverine (FOX) |  
                | - | 9 | $183,9 | $183,9 | Ponyo |  
                | $198,0 | 10 | $179,4 | $377,4 | Monsters vs. Aliens (SKG) |  
                | $254,6 | 11 | $125,7 | $380,3 | Star Trek (PAR) |  
                | $255,8 | 12 | $111,8 | $367,6 | Hangover (WB) |  
                | - | 13 | $100,0 | $100,0 | Red Cliff II |  
            |  |