| 
          
            | 
            Siehe auch 
    
	First Season 
    First 
	Season-Spezial 
          
          Top 20 der Vorwoche 
          Box Office USA   
            Nächstes Update: 
            Freitag Nachmittag mit der Prognose für das 
            Wochenende |  
            |   |  
            | 
      Kritikenstatistik:
      Rotten Tomatoes 
        
				HITCH - DER DATE-DOKTOR 
				71 % gute Kritiken (80 aus 112) 
                
				HEFFALUMP - EIN NEUER FREUND FÜR 
				WINNIE PUUH 
              76 % gute Kritiken (37 aus 49) 
                
				ONG-BAK 
				83 % gute Kritiken (44 aus 53) 
                
				BRIDE AND PREJUDICE 
              70 % gute Kritiken (43 aus 61) 
                
				INSIDE DEEP THROAT 
				82 % gute Kritiken (37 aus 45) 
                |  
            |   |  
            | 
              
                | 
                Prognosen der Neustarts |  
                | B.O. | Mark G. | Meister Mim | Box Office Mojo | Box Office Guru | Lee's Movie 
          Info |  
                | Hitch - Der Date-Doktor |  
                | 43,1 | 40,0 | 31,6 | 35,8 | 30,0 | 36,5 |  
                | % | 92,72 | 73,25 | 82,98 | 69,54 | 84,60 |  
                | 177,6 | 145 | 115 | - | - | - |  
                | % | 81,66 | 64,76 | - | - | - |  
                | Heffalump - Ein neuer Freund für 
				Winnie Pooh |  
                | 5,8 | 10,0 | 7,3 | 7,9 | 10,0 | 7,7 |  
                | % | 58,05 | 79,52 | 73,48 | 58,05 | 75,39 |  
                | 18,1 | 44 | 31 | - | - | - |  
                | % | 41,13 | 58,38 | - | - | - |  
                | Schnitt Woche 6 (2 Filme) |  
                | % | 75,39 | 76,39 | 78,23 | 63,80 | 80,00 |  
                | % | 61,40 | 61,57 | - | - | - |  |  
            |   |  
            | 
      
        | 
        Die besten Februar-Starts aller Zeiten |  
        | 
        Box Office | 
        Film |  
        | 83848082 | Die Passion Christi |  
        | 58003121 | Hannibal |  
        | 43142214 | Hitch |  
        | 40310419 | Daredevil |  
        | 39852237 | 50 erste Dates |  
        | 34713342 | Scream 3 |  
        | 24241612 | BarberShop 2 |  
        | 23774850 | Wie werde ich ihn los - in 10 Tagen |  
        | 21975993 | Das Imperium schlägt zurück WA |  
        | 21221526 | Payback |  |  
            |   |  
            | 
                    
                      | 
						1. Quartal Top Ten 
                      (in Mio. $) |  
                      |  | Woche | Gesamt |  
                      | 2004 | 2005 | % | 2004 | 2005 | % |  
                      | 1 | 145,5 | 116,7 | -20 | 145,5 | 116,7 | -20 |  
                      | 2 | 105,7 | 152,6 | +44 | 251,2 | 269,3 | +7 |  
                      | 3 | 123,3 | 101,2 | -18 | 374,5 | 370,5 | -1 |  
                      | 4 | 99,2 | 120,4 | +21 | 473,6 | 490,9 | +4 |  
                      | 5 | 81,8 | 101,5 | +24 | 555,5 | 592,4 | +7 |  
                      | 6 | 102,5 | - | - | 658,0 | - | - |  
                      | 7 | 132,1 | - | - | 790,1 | - | - |  
                      | 8 | 122,2 | - | - | 912,2 | - | - |  
                      | 9 | 183,2 | - | - | 1.095,4 | - | - |  
                      | 10 | 165,8 | - | - | 1.261,2 | - | - |  
                      | 11 | 137,4 | - | - | 1.398,6 | - | - |  
                      | 12 | 137,7 | - | - | 1.536,3 | - | - |  
                      | 13 | 131,2 | - | - | 1.667,5 | - | - |  
                      | 1.Q | 1.667,5 | - | - | 1.667,5 | - | - |  |  
            |  |  |   | 
        Die Neustarts 
            
              | Box Office | Kopien | Schnitt | Film |  
              | 43.142.214 | 3.575 | 12.068 | Hitch 
				- Der Date-Doktor |  
              | 5.805.559 | 2.529 | 2.296 | Heffalump - Ein neuer Freund für Winnie Puuh |  
              | 1.334.869 | 387 | 3.449 | Ong-Bak |  
              | 385.848 | 32 | 12.058 | Bride 
				and Prejudice |  
              | - | - | - | Uncle 
				Nino |  
              | 88.709 | 12 | 7.392 | Inside 
				Deep Throat |  Rechtzeitig zum 
	Valentinstag (Montag) startete in 3.575 Kinos die RomCom Hitch - Der 
	Date-Doktor (ich lese zwar immer Korrektur, trotzdem kann es mal 
	passieren, dass ich aus Gewohnheit Hitcher - Der Highwaykiller 
	schreibe, ich bitte also um Nachsicht). 
	Will Smith agiert zwar sonst 
	hauptsächlich in Action-Spektakeln, aber den Leading Man nimmt man ihm sehr 
	wohl ab, zudem hat er ja in seiner TV-Serie reichlich Comedy-Erfahrung 
	gesammelt. Apropos TV, ihm zur Seite steht Kevin James aus der populären 
	Sitcom King of Queens. Obwohl die Kritiken recht gut ausgefallen sind 
	und der Starttermin perfekt passt, rechneten die meisten Analysten "nur" mit 
	einem Start an der $30 Mio.-Marke. Mit phantastischen $43,1 Mio. am 
	Wochenende 
	hat Wilhelm Schmid ein weiteres Mal bewiesen, was er für ein Superstar ist. 
	Die RomCom erzielte den
	drittbesten 
	Februar-Start aller Zeiten und steht den 
	Starts seiner drei letzten actionlastigen Titeln kaum nach (I, Robot mit $52,2 
	Mio., Bad Boys II mit $46,5 Mio. und Men in Black II mit $52,1 
	Mio.). Zudem stellte Hitch einen neuen RomCom-Startrekord auf, der 
	bislang bei 50 erste Dates ($39,9 Mio.) lag und Sony kann sich über 
	die ersten drei Chart-Positionen freuen.   Mit 
		Heffalump startete die Disney Company den dritten Winnie Puuh-Film 
		in fünf Jahren. Die Vorgänger Tiggers und Ferkels großes 
		Abenteuer eröffneten mit $9,4 Mio. bzw. $6,1 Mio. und schafften es 
		auf insgesamt $45,6 Mio. bzw. $23,1 Mio.. Nr. 3 eröffnete mit $5,8 Mio. 
		bislang am müdesten.   Außerdem 
		startete in immerhin 387 Kinos der thailändische Blockbuster 
		Ong-Bak, der mit $1,3 Mio. siebenstellige Zahlen schrieb.   Die 
		wichtigsten limitierten Starts waren Bride & Prejudice 
		(sehr ordentlich) der
		Kick it like Beckham-Regisseurin Gurindher Chadha sowie der 
		Dokumentarfilm über den erfolgreichsten (Porno-)Film aller Zeiten, 
		Inside Deep Throat (enttäuschend).   
		Die Zweitwöchler Trotz eines 
		nun wieder normalen Wochenendes (kein Super Bowl) verbuchten Boogeyman 
		(-46 %) 
		von 
		Sam Raimis Ghost House Pictures und die RomCom The 
		Wedding Date (-50 %) mit Debra 
		Messing und Dermot Mulroney die stärksten Rückgänge unter den ersten 
		Zehn. Nur seltsam, dass die RomCom schlechter abschnitt als der 
		Horror... (da hatte wohl Der Date-Doktor seine Finger im 
		Spiel...) 
		  
		Der Rest 
    der Top Ten wird ausgefüllt von der 
	Revolution-Produktion Sind wir schon da? 
	(-22 %) 
	von Brian 
		Levant mit Ice Cube, 
	Clint Eastwoods Million Dollar Baby 
	(-14 %), 
	der Howard Hughes-Biographie Aviator 
	(-14 %) 
	von 
	Martin Scorsese 
	mit
	Leonardo DiCaprio, Hide & Seek - Du kannst Dich nicht verstecken 
		(-39 %) 
		mit Robert De Niro 
		und den Damen Dakota Fanning, Famke Janssen, Elisabeth Shue und Amy 
	Irving, Alexander Paynes
	Sideways (-4%) sowie Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich 
	(-28 %) 
	von
	Jay Roach 
	mit Ben Stiller,
	Robert De Niro,
	Dustin 
    Hoffman, Barbra Streisand 
	und
	Owen Wilson,. 
      
    Die Top Ten verlassen mussten die MTV-Produktion Coach Carter 
	(-40 %) mit
	
		Samuel L. Jackson und Ashanti sowie der Familienfilm Im Rennstall ist das 
	Zebra los! (-36 %). 
      
    Nächstes Wochenende starten drei Filme in jeweils über 3.000 
	Kinos: Constantine mit
	Keanu Reeves und 
	
		Rachel Weisz, Wayne Wangs 
	Familienfilm Because of Winn-Dixie und die Fortsetzung 
	Die Maske 2. 
    DIE PROGNOSE GIBT ES WIE IMMER AM FREITAG NACHMITTAG!  
   | 
      
        | 
                
              
              Eure Prognosen 
              (Cume vor 13 Wo.) 
              
              Auswertungen 
                
                
                  | 
                  Spieler | 
                  % | 
					Hitch | 
					Heffalump | 
                  Kommentar |  
                  | WE | Cume | WE | Cume |  
                  | 
					Basti S. | 
					83,32 
					65,36 | 38,5 
					89,24 % | 
					125 
					70,39 % | 7,5 
					77,40 % | 
					30 
					60,33 % | 
					Hi, "Hitch" ist ja eigentlich 
					ein sicherer Boxoffice-Hit. Will Smith alsPublikumsmagnet, eine Rom-Com mit guten Kritiken am 
					Valentinstag. Kann da noch etwas schiefgehen? Ich tippe auch 
					auf 38.5 Mio. und 125 Mio. gesamt! "Heffalump"??? 7.5 (30) 
					Gruß
 |  
                  | 
					Robert B. | 
					83,47 
					68,04 | 42,2 
					97,82 % | 
					149 
					83,91 % | 8,4 
					69,11 % | 
					34,7 
					52,16 % | 
					
					Hallo Mark! Eine hilflose US 
					Prognose von mir für das kommende Wochenende. Happy Weekend 
					Gruß |  
                  | 
					Andreas F. | 
					74,50 
					53,30 | 43,6 
					98,95 % | 
					125 
					70,39 % | 11,6 
					50,04 % | 
					50 
					36,20 % | 
					- |  
                  | 
					Sabine M. | 
					68,99 
					49,67 | 32,3 
					74,87 % | 
					98 
					55,19 % | 9,2 
					63,10 % | 
					41 
					44,14 % | 
					- |  
                  | 
					Agent K | 
					72,82 
					56,42 | 35,0 
					81,13 % | 
					120 
					67,58 % | 9,0 
					64,50 % | 
					40 
					45,25 % | 
					- |  
                  | Timo 
					Sch. | 
					72,93 
					57,39 | 35,7 
					82,75 % | 
					112 
					63,07 % | 9,2 
					63,10 % | 
					35 
					51,71 % | 
					- |  
                  | 
					Wolfgang D. | 
					76,87 
					60,41 | 38,5 
					89,24 % | 
					120 
					67,58 % | 9,0 
					64,50 % | 
					34 
					53,23 % | 
					Hi Mark,
					"Hitch" 
					wird ein Erfolg, daran gibt's keinen Zweifel - obwohl Will 
					Smith auf meiner Liste der "Unbeliebtesten Schauspieler" 
					zusammen mit Trom Cruise auf der eins rangiert. Ich tippe 
					auf 38,5 Mio. am WE und 120 Mio. insgesamt. Der neue
					"Winnie Puuh" 
					könnte vor allem dadurch punkten, dass in letzter Zeit NUR 
					mehr CGI-Produktionen gestartet sind. Mein Tipp: 9,0 Mio. am 
					Wochenende und 34 Mio. insgesamt. Viele Grüße |  
                  | Jörg 
					H. | 
					73,00 
					61,05 | 38,9 
					90,17 % | 
					149 
					83,91 % | 10,4 
					55,82 % | 
					47,4 
					38,18 % | - |  
                  | 
					Nochetriste | 
					76,75 
					54,42 | 38,7 
					89,70 % | 
					104 
					58,57 % | 9,1 
					63,79 % | 
					36 
					50,27 % | 
					- |  
                  | 
					Andreas U. | 
					80,32 
					72,80 | 38,0 
					88,08 % | 
					130 
					73,21 % | 8,0 
					72,56 % | 
					25 
					72,39 % | 
					ong bak - 1,5 - 8 |  
                  | 
					Angelo R. | 
					92,89 
					74,87 | 40,4 
					93,64 % | 
					
					133,1 
					74,95 % | 6,3 
					92,14 % | 
					24,2 
					74,79 % | 
					Hi mark, sag mal hab ich deine 
					deine Macht über die deutsche Filmindustrie unterschätzt? ;) 
					Die haben ja die Termine genauso gelegt wie von dir 
					empfohlen.... Hier meine US-Prognose: Hitch: Da sollte 
					eigentlich nichts anbrennen, ich tippe auf 40,4 Mio./133,1 
					Mio. Heffalump: Habe mir sagen lassen, dass Tigger der mit 
					Abstand beliebteste Winnie Puuh Charakter war. Deshalb 
					glaube ich nicht, dass Heffalump dies übertreffen kann und 
					tippe nur auf 6,3 Mio./24,2 Mio. MfG |  
                  | Roli | 
					66,70 
					56,83 | 32,0 
					74,17 % | 
					110 
					61,95 % | 9,8 
					59,23 % | 
					35 
					51,71 % | 
					- |  
                  | The 
					Snake | 
					78,77 
					61,90 | 38,5 
					89,24 % | 
					128 
					72,08 % | 8,5 
					68,29 % | 
					35 
					51,71 % | 
					Hi Mark, bin nach meinen Umzug 
					endlich wieder dabei. Hitch: Denke Will Smith kommt immer 
					gut in den USA an daher:38,5 WE. 128 Insgesamt. Heffalump: 
					Kann ich schwer einschätzen. 8,5 WE. 35 Insgesamt. Gruß |  
                  | 
					
					Chris | 
					78,82 
					87,74 | 45,0 
					95,87 % | 
					135 
					76,02 % | 9,4 
					61,76 % | 
					18 
					99,46 % | 
					
					Hi Mark, Hitch! Endlich ein Film der mal frischen Wind 
					bringt in die Box office Charts! Ich mag Witzige Liebesfilme 
					und dann noch einer mit Will Smith. Besser gehts nicht! Der 
					Trailer ist Klasse... genialer Soundtrack.. und gute 
					Schauspieler.. Eva Mendes.. Wow! grins*! Ich hoffe das der 
					Film richtig viel Geld einspielen wird. Ich denke ein Box 
					office Wochenende von 45,00 sollte schon drin sein.( da es 
					ja auch das Afro-amerikanische Publikum anspricht wegen 
					Smith)! Gesamt hoffe ich auf 135! Heffalump! Für die Kleinen 
					Kinobesucher bestimmt der Knaller.. naja ich tippe auf 9,4 
					und Gesamt 18! Wünsche noch ein Schönes Wochende |  
                  | 
					Sneakwatcher | 
					68,76 
					59,23 | 45,2 
					95,45 % | 
					200 
					88,79 % | 13,8 
					42,07 % | 
					61 
					29,67 % | - |  
                  | DURCHSCHNITT | - | 38,8 | 129,2 | 9,3 | 36,4 | DURCHSCHNITT |  
                  | 
                  Spieler | 
                  % | 
					Hitch | 
					Heffalump | 
                  Kommentar |  
                  | WE | Cume | WE | Cume |  |