| 
          Die  
          täglichen 
          Einspielergebnisse 
          Da während der Weihnachtsferien die 
          Einspielergebnisse der Wochentage enorm hoch sein können, werden sie 
          auf dieser Seite täglich neu veröffentlicht. 
            
        Highlights 
           Der 
          Herr der Ringe - Die zwei Türme hat mit einem Einspiel von 
          $123.346.204 in den ersten sieben Tagen  die fünftbeste 
          Startwoche aller Zeiten erzielt (31 % besser als der erste Film), 
          danach hat das Sequel mit einem 
          Einspiel von $95.249.701 die
          erfolgreichste 
          zweite Woche aller Zeiten geschafft. 
          Ein Chef zum Verlieben hatte 
          eine Startwoche von  $27,5 Mio. und ist damit der erfolgreichste Start 
          in Sandra Bullocks Laufbahn (sowie der zweiterfolgreichste Hugh 
          Grant-Start). 
          Gangs of New Yorks erste Woche 
          war den Amerikanern $18,9 Mio. wert, die 
          erfolgreichste Startwoche in Martin Scorseses Karriere. 
           Catch Me If You Can hat mit 
          einem Einspiel von $62.572.761 in den ersten 
          sieben Tagen die
          viertbeste 
          Dezember-Startwoche aller Zeiten sowie den besten Steven 
          Spielberg-Start mit Ausnahme seiner Jurassic Park-Filme 
          geschafft und den DreamWorks-Startwochenrekord gebrochen. 
          Größter (prozentualer) Gewinner der 
          ersten Ferienwoche war My Big Fat Greek Wedding, der um 46 % zulegte und in 
          der 36. Woche $3,5 Mio. einspielte. Als wäre diese Tatsache nicht 
          spektakulär genug, gab es in der zweiten Ferienwoche mit 59 % das 
          stärkste Plus in den Top 20 bzw. $5,5 Mio. in der 37. Woche. 
          Andere spektakuläre Ergebnisse: 
          $4.276.595 Startwoche Chicago in 
          nur 77 Kinos ($55.540 Schnitt). 
          $3.708.638 Startwoche Der König der 
          Löwen - IMAX in nur 66 Kinos ($56.191 Schnitt). 
          $1.767.532 dritte Woche About Schmidt 
          in nur 34 Kinos ($51.986 Schnitt). 
          $715.740 Startwoche The Hours in 
          nur 11 Kinos ($65.067 Schnitt). 
            
          
            | 
            IMDB-Note 
            (1-10) | Fr. 20.12. 
            Fr. 27.12. | Sa. 21.12. 
            Sa. 28.12. | So. 22.12. 
            So. 29.12. | Mo. 23.12. 
            Mo. 30.12. | Di 24.12. 
            Di. 31.12. | Mi. 25.12. 
            Mi. 01.01. | Do. 26.12. 
            Do. 02.01. | 
            Wocheneinspiel 1. Woche Film 
            (Studio) 
            Wocheneinspiel 2. Woche |  
            | 9,0 | 
            19,22 Mio. 59,26 Mio. | 
            22,75 Mio. 82,02 Mio. | 
            20,03 Mio. 102,05 Mio. | 
            13,51 Mio. 115,56 Mio. | 7,79 
            Mio. 123,35 Mio. | 
            12,38 Mio. 135,73 Mio. | 
            15,46 Mio. 151,18 Mio. | 111,14 Mio. 
            Der Herr der Ringe - Die zwei 
            Türme (NL) 
            84,83 Mio. |  
            | 16,87 Mio. 168,06 
            Mio. | 17,23 Mio. 185,28 
            Mio. | 14,77 Mio. 200,06 
            Mio. | 10,09 Mio. 210,15 
            Mio. | 8,44 Mio. 218,60 
            Mio. | 11,04 Mio. 229,64 
            Mio. | 6,38 Mio. 236,01 
            Mio. |  
            | 7,9 | - | - | - | - | - | 9,88 Mio. 9,88 Mio. | 8,71 Mio. 18,59 Mio. | 18,59 Mio. 
            Catch Me If You Can (SKG) 
            57,70 Mio. |  
            | 10,12 Mio. 28,71 Mio. | 11,19 Mio. 39,90 Mio. | 8,75 Mio. 48,65 Mio. | 6,05 Mio. 54,70 Mio. | 7,87 Mio. 62,57 Mio. | 9,09 Mio. 71,66 Mio. | 4,64 Mio. 76,30 Mio. |  
            | 6,2 | 4,63 
            Mio. 4,63 Mio. | 5,44 
            Mio. 10,07 Mio. | 4,26 
            Mio. 14,33 Mio. | 2,93 
            Mio. 17,26 Mio. | 1,82 
            Mio. 19,08 Mio. | 3,74 
            Mio. 22,81 Mio. | 4,71 
            Mio. 27,53 Mio. | 27,53 Mio. Ein 
            Chef zum Verlieben (WB) 
            30,16 Mio. |  
            | 5,34 Mio. 
            32,87 Mio. | 5,72 Mio. 38,59 Mio. | 4,45 Mio. 43,04 Mio. | 3,43 Mio. 46,47 Mio. | 3,73 Mio. 50,20 Mio. | 4,72 Mio. 54,92 Mio. | 2,77 Mio. 57,68 Mio. |  
            | 5,1 | 3,29 
            Mio. 27,83 Mio. | 4,08 
            Mio. 31,91 Mio. | 3,34 
            Mio. 35,26 Mio. | 2,16 
            Mio. 37,41 Mio. | 1,07 
            Mio. 38,48 Mio. | 2,44 
            Mio. 40,92 Mio. | 3,51 
            Mio. 44,43 Mio. | 
            19,88 Mio. 
            Manhattan Love Story (COL) 
            23,28 Mio. |  
            | 4,28 Mio. 
            48,70 Mio. | 4,58 Mio. 53,28 Mio. | 3,67 Mio. 56,95 Mio. | 2,75 Mio. 59,70 Mio. | 2,43 Mio. 62,13 Mio. | 3,41 Mio. 65,54 Mio. | 2,17 Mio. 67,71 Mio. |  
            | 7,7 | 2,87 
            Mio. 2,87 Mio. | 3,48 
            Mio. 6,35 Mio. | 3,15 
            Mio. 9,50 Mio. | 1,75 
            Mio. 11,24 Mio. | 1,33 
            Mio. 12,57 Mio. | 3,11 
            Mio. 15,68 Mio. | 3,26 
            Mio. 18,92 Mio. | 
            18,92 Mio. 
            Gangs of New York (MMX) 
            20,83 Mio. |  
            | 3,53 Mio. 
            22,45 Mio. | 3,98 Mio. 26,42 Mio. | 3,45 Mio. 29,87 Mio. | 2,24 Mio. 32,12 Mio. | 2,08 Mio. 34,20 Mio. | 3,43 Mio. 37,59 Mio. | 1,89 Mio. 39,75 Mio. |  
            | 6,1 | 1,62 
            Mio. 1,62 Mio. | 2,41 
            Mio. 2,41 Mio. | 1,99 
            Mio. 6,01 Mio. | 1,68 
            Mio. 7,69 Mio. | 0,72 
            Mio. 8,41 Mio. | 0,87 
            Mio. 9,28 Mio. | 1,78 
            Mio. 11,05 Mio. | 
            11,05 Mio. 
            Expedition der Stachelbeeren (PAR) 
            14,96 Mio. |  
            | 2,65 Mio. 
            13,70 Mio. | 2,59 Mio. 16,29 Mio. | 2,13 Mio. 18,42 Mio. | 2,09 Mio. 20,51 Mio. | 1,90 Mio. 22,41 Mio. | 2,16 Mio. 24,57 Mio. | 1,45 Mio. 26,02 Mio. |  
            | 6,5 | 2,13 
            Mio. 17,37 Mio. | 2,85 
            Mio. 20,22 Mio. | 2,14 
            Mio. 22,36 Mio. | 1,32 
            Mio. 23,68 Mio. | 0,78 
            Mio. 24,46 Mio. | 1,81 
            Mio. 26,27 Mio. | 2,24 
            Mio. 28,51 Mio. | 
            13,28 Mio. 
            Drumline (FOX) 
            13,73 Mio. |  
            | 2,80 Mio. 31,31 Mio. | 3,10 Mio. 34,41 Mio. | 2,20 Mio. 36,62 Mio. | 1,50 Mio. 38,11 Mio. | 1,00 Mio. 39,12 Mio. | 2,01 Mio. 41,13 Mio. | 1,11 Mio. 42,24 Mio. |  
            | 7,6 | 1,00 
            Mio. 225,45 Mio. | 1,71 
            Mio. 227,16 Mio. | 1,66 
            Mio. 228,82 Mio. | 1,34 
            Mio. 230,16 Mio. | 0,84 
            Mio. 231,00 Mio. | 0,95 
            Mio. 231,95 Mio. | 1,88 
            Mio. 233,83 Mio. | 
            9,38 Mio. 
            Harry Potter und die Kammer des 
            Schreckens (WB) 
            13,61 Mio. |  
            | 2,18 Mio. 236,01 
            Mio. | 2,23 Mio. 238,25 
            Mio. | 2,06 Mio. 240,31 
            Mio. | 1,82 Mio. 242,13 
            Mio. | 1,74 Mio. 243,87 
            Mio. | 2,13 Mio. 246,00 
            Mio. | 1,45 Mio. 247,44 
            Mio. |  
            | 5,9 | 1,50 
            Mio. 10,69 Mio. | 1,69 
            Mio. 12,38 Mio. | 1,39 
            Mio. 13,77 Mio. | 0,96 
            Mio. 14,73 Mio. | 0,37 
            Mio. 15,10 Mio. | 1,05 
            Mio. 16,15 Mio. | 1,23 
            Mio. 17,39 Mio. | 8,19 Mio. The 
            Hot Chick (BV) 
            8,83 Mio. |  
            | 1,62 Mio. 
            19,01 Mio. | 1,75 Mio. 20,76 Mio. | 1,44 Mio. 22,20 Mio. | 1,12 Mio. 23,32 Mio. | 0,68 Mio. 24,00 Mio. | 1,32 Mio. 25,32 Mio. | 0,91 Mio. 26,22 Mio. |  
            | 6,6 | 1,08 
            Mio. 135,54 Mio. | 1,62 
            Mio. 137,16 Mio. | 1,33 
            Mio. 138,49 Mio. | 0,88 
            Mio. 139,38 Mio. | 0,69 
            Mio. 140,07 Mio. | 0,99 
            Mio. 141,06 Mio. | 1,28 
            Mio. 142,33 Mio. | 
            7,87 Mio. 
            007 - Stirb an einem 
            anderen Tag (MGM) 
            8,49 Mio. |  
            | 1,45 Mio. 
            143,78 Mio. | 1,57 Mio. 145,35 
            Mio. | 1,35 Mio. 146,70 
            Mio. | 0,99 Mio. 147,69 
            Mio. | 1,08 Mio. 148,77 
            Mio. | 1,30 Mio. 150,06 
            Mio. | 0,76 Mio. 150,82 
            Mio. |  
            | 6,8 | 1,27 
            Mio. 23,32 Mio. | 1,76 
            Mio. 25,08 Mio. | 1,39 
            Mio. 26,47 Mio. | 0,82 
            Mio. 27,29 Mio. | 0,51 
            Mio. 27,79 Mio. | 0,79 
            Mio. 28,58 Mio. | 1,21 
            Mio. 29,79 Mio. | 
            7,74 Mio. 
            Star Trek - Nemesis (PAR) 
            7,39 Mio. |  
            | 1,39 Mio. 
            31,18 Mio. | 1,52 Mio. 32,70 Mio. | 1,15 Mio. 33,85 Mio. | 0,84 Mio. 34,68 Mio. | 0,81 Mio. 35,49 Mio. | 1,11 Mio. 36,60 Mio. | 0,58 Mio. 37,18 Mio. |  
            | 7,7 | ? ? | ? ? | ? 217,77 
            Mio. | ? ? | ? ? | 0,55 Mio. 218,98 
            Mio. | 0,78 Mio. 219,76 
            Mio. | 3,45 Mio. 
            My Big Fat Greek Wedding 
            (IFC) 
            5,48 Mio. |  
            | ? ? | ? ? | ? 222,52 
            Mio. | 0,83 Mio. 223,35 
            Mio. | 0,84 Mio. 224,19 
            Mio. | 0,86 Mio. 224,85 
            Mio. | 0,51 Mio. 225,24 
            Mio. |  
            | 8,3 | - | - | - | - | - | - | - | --- Chicago 
            (MMX) 4,28 Mio. |  
            | 0,68 Mio. 0,68 Mio. | 0,75 Mio. 1,43 Mio. | 0,65 Mio. 2,07 Mio. | 0,48 Mio. 2,56 Mio. | 0,58 Mio. 3,14 Mio. | 0,72 Mio. 3,87 Mio. | 0,43 Mio. 4,28 Mio. |  
            | 6,3 | 0,70 
            Mio. 127,34 Mio. | 1,26 
            Mio. 128,60 Mio. | 1,24 
            Mio. 129,84 Mio. | 1,29 
            Mio. 131,13 Mio. | 1,08 
            Mio. 132,21 Mio. | 0,49 
            Mio. 132,71 Mio. | 0,68 
            Mio. 133,39 Mio. | 
            6,76 Mio. 
            Santa Clause 2 - Eine noch schönere Bescherung (BV) 
            4,07 Mio. |  
            | 0,80 Mio. 134,19 
            Mio. | 0,72 Mio. 134,91 
            Mio. | 0,55 Mio. 135,46 
            Mio. | 0,57 Mio. 136,03 
            Mio. | 0,54 Mio. 136,57 
            Mio. | 0,55 Mio. 137,11 
            Mio. | 0,35 Mio. 137,46 
            Mio. |  
            | 5,7 | 0,65 
            Mio. 22,23 Mio. | 0,98 
            Mio. 23,21 Mio. | 0,76 
            Mio. 23,97 Mio. | 0,42 
            Mio. 24,39 Mio. | 0,36 
            Mio. 24,75 Mio. | 0,51 
            Mio. 25,26 Mio. | 0,53 
            Mio. 25,79 Mio. | 
            4,21 Mio. 
            Reine Nervensache 2 (WB) 
            3,87 Mio. |  
            | 0,67 Mio. 
            26,47 Mio. | 0,81 Mio. 27,27 Mio. | 0,59 Mio. 27,86 Mio. | 0,40 Mio. 28,27 Mio. | 0,47 Mio. 28,74 Mio. | 0,61 Mio. 29,35 Mio. | 0,32 Mio. 29,67 Mio. |  
            | 7,6 | - | - | - | - | - | ? ? | ? 0,96 Mio. | 0,96 Mio. Der König 
            der Löwen (BV) 3,66 Mio. |  
            | ? ? | ? ? | ? 1,83 Mio. | ? ? | ? 3,71 | 0,55 Mio. 4,25 Mio. | 0,37 Mio. 4,62 Mio. |  
            | 7,1 | 0,06 Mio. 0,07 Mio. | 0,08 Mio. 0,15 Mio. | 0,07 Mio. 0,22 Mio. | 0,04 Mio. 0,25 Mio. | 0,04 Mio. 0,29 Mio. | 0,46 Mio. 0,76 Mio. | 0,44 Mio. 1,20 Mio. | 1,20 Mio. Antwone 
            Fisher (FXS) 3,46 Mio. |  
            | 0,59 Mio. 1,79 Mio. | 0,69 Mio. 2,48 Mio. | 0,52 Mio. 3,00 Mio. | 0,34 Mio. 3,34 Mio. | 0,33 Mio. 3,67 Mio. | 0,68 Mio. 4,35 Mio. | 0,31 Mio. 4,66 Mio. |  
            | 6,6 | 0,27 
            Mio. 28,87 Mio. | 0,54 
            Mio. 29,41 Mio. | 0,49 
            Mio. 29,91 Mio. | 0,50 
            Mio. 30,40 Mio. | 0,33 
            Mio. 30,74 Mio. | 0,17 
            Mio. 30,90 Mio. | 0,40 
            Mio. 31,30 Mio. | 2,70 Mio. Der 
            Schatzplanet (BV) 
            3,37 Mio. |  
            | 0,56 Mio. 
            31,85 Mio. | 0,54 Mio. 32,40 Mio. | 0,45 Mio. 32,85 Mio. | 0,47 Mio. 33,33 Mio. | 0,44 Mio. 33,77 Mio. | 0,52 Mio. 34,28 Mio. | 0,38 Mio. 34,66 Mio. |  
            | 5,0 | - | - | - | - | - | 0,32 Mio. 0,32 Mio. | 0,34 Mio. 0,65 Mio. | 0,65 Mio. Pinocchio 
            (MMX) 2,17 Mio. |  
            | 0,39 Mio. 1,04 Mio. | 0,42 Mio. 1,46 Mio. | 0,34 Mio. 1,80 Mio. | 0,28 Mio. 2,08 Mio. | 0,26 Mio. 2,34 Mio. | 0,36 Mio. 2,69 Mio. | 0,19 Mio. 2,82 Mio. |  
            | 7,8 | 0,30 Mio. 1,30 Mio. | 0,46 Mio. 1,75 Mio. | 0,35 Mio. 2,11 Mio. | 0,19 Mio. 2,30 Mio. | 0,20 Mio. 2,50 Mio. | 0,26 Mio. 2,76 Mio. | 0,28 Mio. 3,04 Mio. | 1,84 Mio. 
            Adaptation. (COL) 2,16 Mio. |  
            | 0,31 Mio. 3,35 Mio. | 0,40 Mio. 3,75 Mio. | 0,33 Mio. 4,07 Mio. | 0,24 Mio. 4,31 Mio. | 0,24 Mio. 4,55 Mio. | 0,43 Mio. 4,98 Mio. | 0,22 Mio. 5,20 Mio. |  |