| 
      
        | Woche 40: 5.10.2000 - 
        11.10.2000 |  
        | Nr. | Besucher Wochenende | Besucher Woche | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        | 1 | 848.703 | 1.087.134 | --- | 648 | 1.678 | 1.087.134 | 1 | HIG | Scary Movie |  
        | 2 | 304.479 | 420.372 | -34 | 603 | 697 | 1.058.653 | 2 | FOX | Schatten der Wahrheit |  
        | 3 | 169.353 | 221.507 | -56 | 536 | 413 | 1.189.608 | 3 | KW | Final Destination |  
        | 4 | 141.084 | 189.652 | --- | 398 | 477 | 189.652 | 1 | UIP | Der Weg nach El Dorado |  
        | 5 | 123.373 | 171.516 | --- | 416 | 412 | 171.516 | 1 | BV | The Kid - Image ist alles |  
        | 6 | 112.153 | 154.675 | --- | 286 | 541 | 154.675 | 1 | KW | Boys, 
        Girls & a Kiss |  
        | 7 | 98.088 | 138.674 | -48 | 573 | 242 | 406.928 | 2 | WB | DER KLEINE VAMPIR |  
        | 8 | 75.367 | 99.902 | -61 | 388 | 257 | 2.449.361 | 7 | UIP | Road Trip |  
        | 9 | 48.213 | 71.880 | -27 | 181 | 397 | 253.445 | 3 | SEN | KALT IST DER ABENDHAUCH |  
        | 10 | 45.022 | 70.273 | -21 | 103 | 682 | 159.339 | 2 | NCO | DANCER IN THE DARK |  
        | Ges. | 1.965.835 | 2.625.585 | +9 | 4.132 | 635 | 87.255.722 | 40 | - | Woche 40 |  | 
  
    | 
      
        | Woche 41: 12.10.2000 - 
        18.10.2000 |  
        | Nr. | Besucher Wochenende | Besucher Woche | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        | 1 | 589.778 | 767.763 | --- | 690 | 1.113 | 767.763 | 1 | COL | Hollow Man |  
        | 2 | 542.167 | 692.222 | -36 | 704 | 983 | 1.779.356 | 2 | HIG | Scary Movie |  
        | 3 | 191.020 | 258.234 | -39 | 600 | 430 | 1.316.887 | 3 | FOX | Schatten der Wahrheit |  
        | 4 | 155.879 | 222.690 | --- | 425 | 524 | 222.690 | 1 | CON | Es begann 
        im September |  
        | 5 | 112.640 | 157.889 | --- | 220 | 718 | 157.889 | 1 | X | DER 
        KRIEGER UND DIE KAISERIN |  
        | 6 | 91.638 | 113.546 | -40 | 402 | 282 | 303.198 | 2 | UIP | Der Weg nach El Dorado |  
        | 7 | 82.070 | 107.253 | -37 | 412 | 260 | 278.769 | 2 | BV | The Kid - Image ist alles |  
        | 8 | 75.996 | 100.706 | -35 | 280 | 360 | 255.381 | 2 | KW | Boys, Girls & a Kiss |  
        | 9 | 72.683 | 95.357 | -31 | 574 | 166 | 502.285 | 3 | WB | DER KLEINE VAMPIR |  
        | 10 | 73.291 | 94.889 | -57 | 452 | 210 | 1.284.497 | 4 | KW | Final Destination |  
        | Ges. | 1.987.162 | 2.610.549 | -1 | 4.759 | 549 | 89.866.271 | 41 | - | Woche 41 |  | 
  
    | 
      
        | Woche 42: 19.10.2000 - 
        25.10.2000 |  
        | Nr. | Besucher Wochenende | Besucher Woche | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        | 1 | 410.305 | 501.278 | -28 | 706 | 710 | 2.280.634 | 3 | HIG | Scary Movie |  
        | 2 | 386.825 | 469.083 | -39 | 694 | 676 | 1.236.846 | 2 | COL | Hollow Man |  
        | 3 | 221.376 | 287.681 | --- | 587 | 490 | 287.681 | 1 | FOX | Ich, beide & sie |  
        | 4 | 206.868 | 265.771 | --- | 447 | 595 | 265.771 | 1 | NCO | Shang-High 
        Noon |  
        | 5 | 112.812 | 165.906 | -25 | 424 | 391 | 388.596 | 2 | CON | Es begann im September |  
        | 6 | 118.866 | 161.100 | -38 | 499 | 323 | 1.477.987 | 4 | FOX | Schatten der Wahrheit |  
        | 7 | 100.141 | 134.844 | --- | 207 | 651 | 134.844 | 1 | UIP | O Brother, 
        Where Art Thou? |  
        | 8 | 85.513 | 113.974 | -28 | 210 | 543 | 271.863 | 2 | X | DER KRIEGER UND DIE 
        KAISERIN |  
        | 9 | 56.721 | 80.480 | -29 | 400 | 201 | 383.678 | 3 | UIP | Der Weg nach El Dorado |  
        | 10 | 53.534 | 80.356 | -16 | 574 | 140 | 582.641 | 4 | WB | DER KLEINE VAMPIR |  
        | Ges. | 1.752.961 | 2.260.473 | -13 | 4.748 | 476 | 92.126.744 | 42 | - | Woche 42 |  | 
  
    | 
      
        | Woche 43: 26.10.2000 - 
        1.11.2000 |  
        | Nr. | Besucher Wochenende | Besucher Woche | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        | 1 | 333.147 | 489.583 | --- | 403 | 1.215 | 489.583 | 1 | UIP | Shaft |  
        | 2 | 280.250 | 428.063 | -15 | 704 | 608 | 2.708.697 | 4 | HIG | Scary Movie |  
        | 3 | 225.293 | 334.898 | -29 | 690 | 485 | 1.571.744 | 3 | COL | Hollow Man |  
        | 4 | 146.323 | 225.003 | -22 | 586 | 384 | 512.684 | 2 | FOX | Ich, beide & sie |  
        | 5 | 119.857 | 191.833 | -28 | 447 | 429 | 457.604 | 2 | NCO | Shang-High Noon |  
        | 6 | 93.329 | 155.154 | -6 | 411 | 378 | 543.750 | 3 | CON | Es begann im September |  
        | 7 | 92.251 | 143.628 | -11 | 407 | 353 | 1.621.615 | 5 | FOX | Schatten der Wahrheit |  
        | 8 | 60.359 | 105.087 | +31 | 561 | 187 | 687.728 | 5 | WB | DER KLEINE VAMPIR |  
        | 9 | 59.533 | 103.059 | +28 | 399 | 258 | 486.737 | 4 | UIP | Der Weg nach El Dorado |  
        | 10 | 63.071 | 101.796 | -25 | 206 | 494 | 236.640 | 2 | UIP | O Brother, Where Art Thou? |  
        | Ges. | 1.473.413 | 2.278.104 | +1 | 4.814 | 473 | 94.404.848 | 43 | - | Woche 43 |  |