| 
      
        | Woche 45: 5.11.1998 - 
        11.11.1998 |  
        | Nr. | Besucher Wochenende | Besucher Woche | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        | 1 | 425.863 | 548.498 | -14 | 647 | 848 | 1.189.567 | 2 | FOX | Verrückt nach Mary |  
        | 2 | 255.346 | 333.936 | -33 | 644 | 519 | 3.112.398 | 5 | UIP | Der Soldat James Ryan |  
        | 3 | 253.563 | 329.273 | --- | 395 | 834 | 329.273 | 1 | UIP | Antz |  
        | 4 | 179.788 | 247.266 | -26 | 520 | 476 | 3.547.768 | 7 | BV | Der Pferdeflüsterer |  
        | 5 | 139.190 | 163.761 | -48 | 676 | 242 | 3.516.680 | 6 | FOX | Dr. Dolittle |  
        | 6 | 125.161 | 163.100 | -41 | 598 | 273 | 878.979 | 3 | COL | Die Maske des Zorro |  
        | 7 | 130.031 | 157.050 | -24 | 304 | 517 | 364.975 | 2 | KW | Halloween H20 |  
        | 8 | 76.748 | 101.893 | -31 | 307 | 332 | 498.023 | 3 | WB | Ein perfekter Mord |  
        | 9 | 65.500 | 100.193 | +2 | 128 | 783 | 197.958 | 2 | PLG | Elizabeth |  
        | 10 | 32.173 | 44.470 | -39 | 186 | 239 | 386.984 | 4 | SEN | SOLO FÜR KLARINETTE |  
        | Ges. | 1.683.363 | 2.189.440 | -18 | 4.405 | 497 | 101.462.860 | 45 | - | Woche 45 |  | 
  
    | 
      
        | Woche 46: 12.11.1998 - 
        18.11.1998 |  
        | Nr. | Besucher Wochenende | Besucher Woche | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        | 1 | 467.163 | 634.286 | --- | 312 | 2.033 | 634.286 | 1 | UIP | Die Truman Show |  
        | 2 | 363.709 | 464.919 | -15 | 642 | 724 | 1.654.486 | 3 | FOX | Verrückt nach Mary |  
        | 3 | 225.324 | 301.112 | --- | 480 | 627 | 301.112 | 1 | NCO | DER EISBÄR |  
        | 4 | 225.963 | 287.017 | -13 | 398 | 721 | 616.290 | 2 | UIP | Antz |  
        | 5 | 164.073 | 216.901 | -35 | 517 | 420 | 3.329.299 | 6 | UIP | Der Soldat James Ryan |  
        | 6 | 139.518 | 187.727 | -24 | 495 | 379 | 3.735.495 | 8 | BV | Der Pferdeflüsterer |  
        | 7 | 109.373 | 132.870 | -19 | 657 | 202 | 3.649.550 | 7 | FOX | Dr. Dolittle |  
        | 8 | 81.157 | 97.921 | -38 | 301 | 325 | 462.896 | 3 | KW | Halloween H20 |  
        | 9 | 65.092 | 85.208 | -48 | 385 | 221 | 964.187 | 4 | COL | Die Maske des Zorro |  
        | 10 | 55.117 | 83.061 | -17 | 131 | 634 | 281.019 | 3 | PLG | Elizabeth |  
        | Ges. | 1.896.489 | 2.491.015 | +14 | 4.318 | 577 | 103.953.875 | 46 | - | Woche 46 |  | 
  
    | 
      
        | Woche 47: 19.11.1998 - 
        25.11.1998 |  
        | Nr. | Besucher Wochenende | Besucher Woche | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        | 1 | 535.816 | 629.832 | --- | 529 | 1.191 | 629.832 | 1 | BV | Mulan |  
        | 2 | 381.892 | 492.545 | -22 | 405 | 1.216 | 1.126.831 | 2 | UIP | Die Truman Show |  
        | 3 | 255.138 | 316.159 | -32 | 626 | 505 | 1.970.645 | 4 | FOX | Verrückt nach Mary |  
        | 4 | 158.460 | 198.956 | --- | 460 | 433 | 198.956 | 1 | BV | Spiel auf 
        Zeit |  
        | 5 | 144.582 | 179.461 | -40 | 478 | 375 | 480.573 | 2 | NCO | DER EISBÄR |  
        | 6 | 138.920 | 172.497 | -40 | 398 | 433 | 788.787 | 3 | UIP | Antz |  
        | 7 | 82.305 | 106.259 | -51 | 301 | 353 | 3.435.558 | 7 | UIP | Der Soldat James Ryan |  
        | 8 | 72.533 | 98.689 | -47 | 428 | 173 | 3.834.184 | 9 | BV | Der Pferdeflüsterer |  
        | 9 | 62.571 | 81.592 | --- | 137 | 596 | 81.592 | 1 | JUG | Sie liebt 
        ihn - Sie liebt ihn nicht |  
        | 10 | 48.532 | 71.822 | -8 | 102 | 704 | 150.206 | 2 | SCO | Das Leben ist schön |  
        | Ges. | 1.880.749 | 2.347.812 | -6 | 3.864 | 608 | 106.301.687 | 47 | - | Woche 47 |  | 
  
    | 
      
        | Woche 48: 26.11.1998 - 
        2.12.1998 |  
        | Nr. | Besucher Wochenende | Besucher Woche | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        | 1 | 405.236 | 509.649 | -19 | 585 | 871 | 1.139.481 | 2 | BV | Mulan |  
        | 2 | 286.048 | 369.097 | -25 | 429 | 860 | 1.495.928 | 3 | UIP | Die Truman Show |  
        | 3 | 189.725 | 240.456 | -24 | 622 | 387 | 2.211.101 | 5 | FOX | Verrückt nach Mary |  
        | 4 | 94.996 | 128.929 | --- | 291 | 443 | 128.929 | 1 | PLG | Hinter dem Horizont |  
        | 5 | 92.352 | 118.830 | -40 | 477 | 249 | 317.786 | 2 | BV | Spiel auf Zeit |  
        | 6 | 91.731 | 115.939 | -33 | 403 | 288 | 904.726 | 4 | UIP | Antz |  
        | 7 | 89.487 | 112.424 | -37 | 450 | 250 | 592.997 | 3 | NCO | DER EISBÄR |  
        | 8 | 83.780 | 104.874 | --- | 357 | 294 | 104.874 | 1 | WB | KAI RABE GEGEN DIE VATIKANKILLER |  
        | 9 | 39.171 | 57.774 | -20 | 96 | 602 | 207.980 | 3 | SCO | Das Leben ist 
        schön |  
        | 10 | 41.900 | 57.575 | -46 | 201 | 286 | 3.493.133 | 8 | UIP | Der Soldat 
        James Ryan |  
        | Ges. | 1.414.426 | 1.815.547 | -23 | 3.911 | 464 | 108.117.234 | 48 | - | Woche 48 |  |