BOX 
OFFICE - DEUTSCHLAND
NOVEMBER 1993
 
HIGHLIGHTS:
Die Wiege der Sonne 
schafft die fünftbeste, Doc Snyder die achtbeste November-Startwoche 
aller Zeiten (seit 1987).
Eine Woche später 
erzielt Aladdin die viertbeste November-Startwoche aller Zeiten.
In der zwölften Woche 
überschreitet Jurassic Park die 9-Mio. Besuchermarke und kann die dritte 
Goldene Leinwand entgegennehmen. Damit ist der Steven Spielberg-Film der 
zweiterfolgreichste Film seit die FFA die dt. Besucherzahlen erfasst (seit 
1980), lediglich Pretty Woman hatte bislang mehr Besucher.
Wieder Ärger mit 
Bernie eröffnet 41 % unter dem Original Immer Ärger mit Bernie 
(88.090 Besucher in den ersten sieben Tagen).
 
  
    | 
    Oktober 1993 | 
      
        | November 1993 
        1.11.93 - 1.12.93 (31 Tage) |  
        | Nr. | Besucher | Studio | Titel |  
        | 1 | 1.698.460 | NCO | DAS GEISTERHAUS |  
        | 2 | 1.168.395 | COL | In the Line of Fire |  
        | 3 | 1.012.765 | BV | Aladdin |  
        | 4 | 990.255 | UIP | Die Firma |  
        | 5 | 684.338 | FOX | Das Reich der Sonne |  
        | 6 | 610.871 | SEN | TEXAS - DOC SNYDER 
        HÄLT DIE WELT IN ATEM |  
        | 7 | 494.550 | FOX | Hot Shots! Der zweite 
        Versuch |  
        | 8 | 438.626 | UIP | Jurassic Park |  
        | 9 | 426.278 | COL | Schlaflos in Seattle |  
        | 10 | 257.603 | UIP | Ein Concierge zum 
        Verlieben |  
        | Ges. | 7.782.141 | - | November 1993 |  | Dezember 1993 | 
 
  
    | 
      
        | Woche 45: 4.11.1993 - 
        10.11.1993 |  
        | Nr. | Besucher Wochenende | Besucher Woche | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        | 1 | 320.674 | 453.780 | -8 | 355 | 1.278 | 1.352.145 | 3 | NCO | DAS GEISTERHAUS |  
        | 2 | 297.524 | 382.739 | -17 | 299 | 1.280 | 843.164 | 2 | COL | In the Line of Fire |  
        | 3 | 223.112 | 291.154 | -32 | 384 | 758 | 1.734.725 | 4 | UIP | Die Firma |  
        | 4 | 143.538 | 179.154 | -42 | 493 | 363 | 4.107.888 | 7 | FOX | Hot Shots! - Der zweite Versuch |  
        | 5 | 111.908 | 149.161 | -36 | 258 | 578 | 8.845.221 | 10 | UIP | Jurassic Park |  
        | 6 | 91.135 | 122.260 | -21 | 242 | 505 | 1.567.929 | 8 | COL | Schlaflos in Seattle |  
        | 7 | 66.599 | 100.014 | -14 | 277 | 361 | 1.771.880 | 8 | WB | Auf der Flucht |  
        | 8 | 65.924 | 83.301 | --- | 143 | 583 | 83.301 | 1 | UIP | Ein 
        Concierge zum Verlieben |  
        | 9 | 56.228 | 74.458 | -44 | 259 | 287 | 1.297.598 | 5 | COL | Last Action Hero |  
        | 10 | 40.735 | 54.334 | -36 | 157 | 346 | 138.713 | 2 | UIP | Karen McCoy - Die Katze |  
        | Ges. | 1.417.377 | 1.890.355 | -23 | 2.867 | 659 | 82.599.028* | 45 | - | Woche 45 |  | 
  
    | 
      
        | Woche 46: 11.11.1993 - 
        17.11.1993 |  
        | Nr. | Besucher Wochenende | Besucher Woche | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        | 1 | 303.400 | 497.080 | +10 | 377 | 1.319 | 1.849.225 | 4 | NCO | DAS GEISTERHAUS |  
        | 2 | 221.741 | 335.924 | --- | 275 | 1.222 | 335.924 | 1 | FOX | Die Wiege der Sonne |  
        | 3 | 203.249 | 312.650 | -18 | 368 | 850 | 1.155.814 | 3 | COL | In the Line of Fire |  
        | 4 | 170.899 | 269.301 | -8 | 383 | 703 | 2.004.026 | 5 | UIP | Die Firma |  
        | 5 | 176.184 | 265.256 | --- | 152 | 1.745 | 265.256 | 1 | SEN | TEXAS - 
        DOC SNYDER HÄLT DIE WELT IN ATEM |  
        | 6 | 96.111 | 126.579 | -29 | 360 | 352 | 4.234.467 | 8 | FOX | Hot Shots! - Der zweite 
        Versuch |  
        | 7 | 76.923 | 122.254 | -0 | 234 | 522 | 1.690.183 | 9 | COL | Schlaflos in Seattle |  
        | 8 | 73.520 | 113.565 | -24 | 205 | 554 | 8.958.786 | 11 | UIP | Jurassic Park |  
        | 9 | 53.674 | 85.127 | +2 | 153 | 556 | 168.428 | 2 | UIP | Ein Concierge zum 
        Verlieben |  
        | 10 | 36.357 | 56.553 | -43 | 195 | 290 | 1.828.433 | 9 | WB | Auf der Flucht |  
        | Ges. | 1.412.058 | 2.184.289 | +16 | 2.702 | 808 | 84.783.317* | 46 | - | Woche 46 |  | 
  
    | 
      
        | Woche 47: 18.11.1993 - 
        24.11.1993 |  
        | Nr. | Besucher Wochenende | Besucher Woche | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        | 1 | 312.953 | 362.938 | --- | 132 | 2.750 | 362.938 | 1 | BV | Aladdin |  
        | 2 | 238.950 | 321.040 | -35 | 379 | 847 | 2.170.265 | 5 | NCO | DAS GEISTERHAUS |  
        | 3 | 158.695 | 204.890 | -34 | 367 | 558 | 1.360.704 | 4 | COL | In the Line of Fire |  
        | 4 | 154.413 | 199.334 | -41 | 278 | 717 | 535.258 | 2 | FOX | Die Wiege der Sonne |  
        | 5 | 136.700 | 187.138 | -29 | 183 | 1.023 | 452.394 | 2 | SEN | TEXAS - DOC SNYDER HÄLT 
        DIE WELT IN ATEM |  
        | 6 | 129.261 | 163.665 | -39 | 375 | 436 | 2.167.691 | 6 | UIP | Die Firma |  
        | 7 | 60.090 | 78.315 | -36 | 224 | 350 | 1.768.498 | 10 | COL | Schlaflos in Seattle |  
        | 8 | 68.562 | 71.083 | -44 | 264 | 269 | 4.305.550 | 9 | FOX | Hot Shots! - Der zweite 
        Versuch |  
        | 9 | 44.374 | 62.505 | --- | 52 | 1.202 | 62.505 | 1 | COL | Zeit der 
        Unschuld |  
        | 10 | 45.797 | 60.362 | -47 | 171 | 353 | 9.019.148 | 12 | UIP | Jurassic Park |  
        | Ges. | 1.349.795 | 1.711.270 | -22 | 2.425 | 706 | 86.494.587* | 47 | - | Woche 47 |  | 
  
    | 
      
        | Woche 48: 25.11.1993 - 
        1.12.1993 |  
        | Nr. | Besucher Wochenende | Besucher Woche | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        | 1 | 480.485 | 649.827 | +79 | 333 | 1.951 | 1.012.765 | 2 | BV | Aladdin |  
        | 2 | 179.750 | 250.875 | -22 | 384 | 653 | 2.421.140 | 6 | NCO | DAS GEISTERHAUS |  
        | 3 | 122.765 | 164.600 | -20 | 364 | 452 | 1.525.304 | 5 | COL | In the Line of Fire |  
        | 4 | 112.568 | 158.477 | -15 | 185 | 857 | 610.871 | 3 | SEN | TEXAS - DOC SNYDER HÄLT 
        DIE WELT IN ATEM |  
        | 5 | 110.530 | 149.080 | -25 | 278 | 536 | 684.338 | 3 | FOX | Die Wiege der Sonne |  
        | 6 | 87.768 | 118.396 | -28 | 330 | 359 | 2.286.087 | 7 | UIP | Die Firma |  
        | 7 | 45.972 | 63.607 | -19 | 216 | 294 | 1.832.105 | 11 | COL | Schlaflos in Seattle |  
        | 8 | 35.797 | 52.781 | -16 | 56 | 943 | 115.286 | 2 | COL | Zeit der Unschuld |  
        | 9 | 45.551 | 52.202 | --- | 57 | 916 | 52.202 | 1 | HIG | Wieder 
        Ärger mit Bernie |  
        | 10 | 29.614 | 37.750 | -27 | 152 | 248 | 257.603 | 4 | UIP | Ein Concierge zum 
        Verlieben |  
        | Ges. | 1.250.800 | 1.697.595 | -1 | 2.355 | 721 | 88.192.182* | 48 | - | Woche 48 |  | 
  
 
      © 
      INSIDEKINO.COM