BOX 
OFFICE - DEUTSCHLAND
JULI 
2000
 
HIGHLIGHTS:
Mission: Impossible 
schafft nicht nur die beste Juli-Startwoche aller Zeiten (seit 1987), sondern 
eröffnet auch 49 % über dem Originalfilm (1.180.840 Besucher in den ersten 
sieben Tagen). Am dritten Wochenende überschreitet der Tom Cruise-Film als 
fünfter Film des Jahres die 3 Mio.-Besuchermarke.
Am siebten Wochenende 
erhält Gladiator als dritter Film, am 14. Wochenende Pokémon als 
vierter Film des Jahres die Goldene Leinwand für 3 Mio. Besucher.
Obwohl der 
Originalfilm Friday bei uns nie im Kino zu sehen war, schafft das Sequel
Next Friday den Sprung in die Top Ten.
Am vierten Wochenende 
überholt Scream 3 das Gesamtergebnis von Scream 2 (1.550.099 
Besucher).
Fantasia 2000 
erzielt in der ersten Woche 51 % der Gesamtbesucherzahl der letzten WA des 
Originalfilms, der 1987 123.402 Besucher hatte.
 
  
    | 
    Juni 2000 | 
      
        | Juli 2000 
        3.7.00 - 2.8.00 (31 Tage) |  
        | Nr. | Besucher | Studio | Titel |  
        | 1 | 3.887.277 | UIP | Mission: Impossible 2 |  
        | 2 | 1.349.625 | WB | Der Sturm |  
        | 3 | 567.639 | NCO | CRAZY |  
        | 4 | 562.184 | KW | Scream 3 |  
        | 5 | 550.610 | BV | Tiggers großes 
        Abenteuer |  
        | 6 | 536.392 | FOX | Big Mamas Haus |  
        | 7 | 513.068 | COL | Center Stage |  
        | 8 | 488.729 | UIP | Gladiator |  
        | 9 | 383.259 | KW | Der Junggeselle |  
        | 10 | 355.440 | NCO | Glauben ist Alles! |  
        | Ges. | 9.194.223 | - | Juli 2000 |  | August 2000 | 
 
  
    | 
      
        | Woche 27: 6.7.2000 - 12.7.2000 |  
        | Nr. | Besucher Wochenende | Besucher Woche | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        | 1 | 1.318.961 | 1.762.493 | --- | 893 | 1.974 | 1.762.493 | 1 | UIP | Mission: Impossible 2 |  
        | 2 | 168.581 | 227.518 | -43 | 743 | 306 | 1.522.604 | 3 | KW | Scream 3 |  
        | 3 | 129.813 | 206.150 | +11 | 409 | 504 | 1.037.899 | 5 | NCO | CRAZY |  
        | 4 | 112.990 | 172.469 | -17 | 437 | 395 | 3.088.965 | 7 | UIP | Gladiator |  
        | 5 | 110.852 | 158.183 | +40 | 422 | 375 | 541.106 | 4 | BV | Tiggers großes Abenteuer |  
        | 6 | 62.746 | 94.550 | -7 | 298 | 317 | 466.107 | 4 | COL | Durchgeknallt |  
        | 7 | 57.065 | 81.656 | -43 | 476 | 172 | 1.062.560 | 5 | WB | Romeo Must Die |  
        | 8 | 44.175 | 63.086 | +16 | 523 | 121 | 426.467 | 5 | UIP | Die Flintstones in Viva 
        Rock VEgas |  
        | 9 | 32.549 | 45.744 | --- | 77 | 594 | 45.744 | 1 | KW | Next Friday |  
        | 10 | 30.136 | 44.000 | -28 | 309 | 142 | 464.566 | 5 | KW | Den Einen oder Keinen |  
        | Ges. | 2.067.868 | 2.855.849 | +111 | 4.587 | 623 | 59.107.507 | 27 | - | Woche 27 |  | 
  
    | 
      
        | Woche 28: 13.7.2000 - 
        19.7.2000 |  
        | Nr. | Besucher Wochenende | Besucher Woche | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        | 1 | 804.754 | 1.094.295 | -38 | 893 | 1.225 | 2.856.788 | 2 | UIP | Mission: Impossible 2 |  
        | 2 | 142.046 | 225.201 | --- | 290 | 777 | 225.201 | 1 | COL | Center Stage |  
        | 3 | 163.799 | 224.005 | --- | 404 | 554 | 224.005 | 1 | KW | Der Junggeselle |  
        | 4 | 102.375 | 149.617 | -5 | 422 | 355 | 690.723 | 5 | BV | Tiggers großes Abenteuer |  
        | 5 | 98.147 | 149.431 | -28 | 410 | 364 | 1.187.330 | 6 | NCO | CRAZY |  
        | 6 | 101.566 | 146.012 | --- | 368 | 397 | 146.012 | 1 | TOB | Kevin & 
        Perry tun es... |  
        | 7 | 107.272 | 143.246 | -37 | 600 | 239 | 1.665.850 | 4 | KW | Scream 3 |  
        | 8 | 91.632 | 134.210 | --- | 150 | 895 | 134.210 | 1 | BV | High 
        Fidelity |  
        | 9 | 90.935 | 130.672 | -24 | 317 | 412 | 3.219.637 | 8 | UIP | Gladiator |  
        | 10 | 38.958 | 58.405 | -38 | 294 | 199 | 524.512 | 5 | COL | Durchgeknallt |  
        | Ges. | 1.741.484 | 2.455.094 | -14 | 4.148 | 592 | 61.562.601 | 28 | - | Woche 28 |  | 
  
    | 
      
        | Woche 29: 20.7.2000 - 
        26.7.2000 |  
        | Nr. | Besucher Wochenende | Besucher Woche | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        | 1 | 572.814 | 812.041 | --- | 876 | 927 | 812.041 | 1 | WB | Der Sturm |  
        | 2 | 411.245 | 605.613 | -45 | 893 | 678 | 3.462.401 | 3 | UIP | Mission: Impossible 2 |  
        | 3 | 131.572 | 204.347 | --- | 356 | 574 | 204.347 | 1 | NCO | Glauben ist Alles! |  
        | 4 | 97.507 | 165.041 | -27 | 307 | 538 | 390.242 | 2 | COL | Center Stage |  
        | 5 | 68.544 | 108.689 | -51 | 388 | 280 | 332.694 | 2 | KW | Der Junggeselle |  
        | 6 | 54.613 | 101.311 | -32 | 422 | 240 | 792.034 | 6 | BV | Tiggers großes Abenteuer |  
        | 7 | 50.220 | 84.741 | -43 | 410 | 207 | 1.272.071 | 7 | NCO | CRAZY |  
        | 8 | 50.130 | 81.205 | -39 | 150 | 541 | 215.415 | 2 | BV | High Fidelity |  
        | 9 | 39.302 | 70.938 | -46 | 202 | 351 | 3.290.575 | 9 | UIP | Gladiator |  
        | 10 | 37.505 | 62.574 | --- | 208 | 301 | 62.574 | 1 | BV | Fantasia 
        2000 |  
        | Ges. | 1.513.452 | 2.296.500 | -6 | 4.212 | 545 | 63.859.101 | 29 | - | Woche 29 |  | 
  
    | 
      
        | Woche 30: 27.7.2000 - 2.8.2000 |  
        | Nr. | Besucher Wochenende | Besucher Woche | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        | 1 | 393.484 | 537.584 | -34 | 870 | 618 | 1.349.625 | 2 | WB | Der Sturm |  
        | 2 | 387.207 | 536.392 | --- | 593 | 905 | 536.392 | 1 | FOX | Big Mamas Haus |  
        | 3 | 310.836 | 424.876 | -30 | 761 | 558 | 3.887.277 | 4 | UIP | Mission: Impossible 2 |  
        | 4 | 123.112 | 175.941 | --- | 242 | 727 | 175.941 | 1 | KW | Skulls |  
        | 5 | 106.815 | 151.193 | -26 | 357 | 424 | 355.540 | 2 | NCO | Glauben ist Alles! |  
        | 6 | 78.091 | 122.826 | -26 | 307 | 400 | 513.068 | 3 | COL | Center Stage |  
        | 7 | 72.556 | 102.530 | +1 | 462 | 222 | 894.564 | 7 | BV | Tiggers großes Abenteuer |  
        | 8 | 47.381 | 67.621 | -17 | 144 | 470 | 283.036 | 3 | BV | High Fidelity |  
        | 9 | 39.937 | 61.319 | -28 | 387 | 158 | 1.333.390 | 8 | NCO | CRAZY |  
        | 10 | 40.243 | 53.632 | --- | 187 | 287 | 53.632 | 1 | SEN | UND DAS 
        IST ERST DER ANFANG |  
        | Ges. | 1.599.662 | 2.233.914 | -3 | 4.310 | 518 | 66.093.015 | 30 | - | Woche 30 |  | 
  
 
      © 
      INSIDEKINO.COM