BOX 
OFFICE - DEUTSCHLAND
DEZEMBER 2002
 
HIGHLIGHTS:
Schon nach 17 Tagen 
kann Stirb an einem anderen Tag die achte Goldene Leinwand des Jahres für 
drei Millionen Besucher fällig.
Am vierten Wochenende 
überholt Harry Potter und die Kammer des Schreckens den Trickfilm Ice 
Age (7,1 Mio. Besucher) und wird zum erfolgreichsten Film des Jahres.
Der Herr der Ringe 
- Die zwei Türme bricht mit 613.462 Besuchern den Starttagrekord (ein 
Mittwoch) von Angriff der Klonkrieger (611.406). Es folgt die drittbeste 
Startwoche aller Zeiten und die beste zweite Woche aller Zeiten. Genauso schnell 
wie die bisherigen Rekordhalter (Harry Potter 1 & 2) wird in nur 
sechs Tagen die erste Goldene Leinwand für drei Mio. Besuchern (die neunte des 
Jahres), in neuer Rekordzeit von nur 13 Tagen (drei Tage schneller als Harry 
Potter und der Stein der Weisen) wird die zweite GL für sechs Mio. Besuchern 
fällig. Außerdem wird ein neuer Dezember-Startrekord sowie ein neuer 
Kopienrekord (1.266) erzielt.
 
  
    | 
    November 2002 | 
      
        | Dezember 2002 2.12.02 - 
        1.1.03 (31 Tage) |  
        | Nr. | Besucher | Studio | Titel |  
        | 1 | 6.323.324 | WB | Der Herr der Ringe - 
        Die zwei Türme |  
        | 2 | 3.109.652 | FOX | 007 - Stirb an einem 
        anderen Tag |  
        | 3 | 2.581.717 | WB | Harry Potter und die 
        Kammer des Schreckens |  
        | 4 | 816.987 | BV | Sweet Home Alabama - 
        Liebe auf Umwegen |  
        | 5 | 780.657 | BV | Der Schatzplanet |  
        | 6 | 528.716 | BV | Santa Clause 2 - Eine 
        noch schönere Bescherung |  
        | 7 | 453.963 | UIP | The Tuxedo - Gefahr im 
        Anzug |  
        | 8 | 213.412 | PRK | Bowling for Columbine |  
        | 9 | 191.748 | FOX | Like Mike |  
        | 10 | 124.688 | X | SOLINO |  
        | Ges. | 15.124.864 | - | Dezember 2002 |  | Januar 2003 | 
 
  
    | 
      
        | Woche 49: 5.12.2002 - 
        11.12.2002 |  
        | Nr. | Besucher Wochenende | Besucher Woche | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        | 1 | 766.249 | 1.036.915 | -40 | 940 | 1.103 | 2.752.273 | 2 | FOX | 007 - Stirb an einem anderen Tag |  
        | 2 | 635.026 | 826.000 | -31 | 1.207 | 684 | 7.437.906 | 4 | WB | Harry Potter und die Kammer des Schreckens |  
        | 3 | 215.512 | 270.984 | --- | 605 | 448 | 270.984 | 1 | BV | Der Schatzplanet |  
        | 4 | 153.617 | 202.701 | --- | 348 | 582 | 202.701 | 1 | UIP | The Tuxedo - Gefahr im Anzug |  
        | 5 | 112.466 | 150.416 | -5 | 475 | 317 | 511.293 | 3 | BV | Santa Clause 2 - Eine noch schönere Bescherung |  
        | 6 | 44.970 | 61.430 | -43 | 389 | 158 | 1.988.995 | 6 | UIP | Roter Drache |  
        | 7 | 30.226 | 52.025 | -0 | 71 | 733 | 155.281 | 3 | PRK | Bowling for Columbine |  
        | 8 | 24.761 | 36.728 | -25 | 141 | 260 | 371.544 | 5 | X | SOLINO |  
        | 9 | 21.699 | 32.873 | -23 | 115 | 286 | 516.047 | 7 | TOB | DER PIANIST |  
        | 10 | 19.098 | 28.543 | -29 | 66 | 432 | 197.212 | 4 | PAN | Der Mann ohne 
        Vergangenheit |  
        | Ges. | 2.023.624 | 2.698.615 | -22 | 4.357 | 619 | 120.261.512 | 49 | - | Woche 49 |  | 
  
    | 
      
        | Woche 50: 12.12.2002 - 
        18.12.2002 |  
        | Nr. | Besucher Wochenende | Besucher Woche | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        | 1 | 509.684 | 693.581 | -33 | 948 | 732 | 3.445.854 | 3 | FOX | 007 - Stirb an einem anderen Tag |  
        | 2 | MI-START | 613.462 | --- | 1.266 | 485 | 613.462 | 0 | WB | Der Herr der Ringe - Die zwei Türme |  
        | 3 | 401.339 | 541.259 | -34 | 1.190 | 455 | 7.979.165 | 5 | WB | Harry Potter und die Kammer des Schreckens |  
        | 4 | 132.475 | 178.015 | -34 | 605 | 294 | 448.999 | 2 | BV | Der Schatzplanet |  
        | 5 | 92.019 | 127.236 | -15 | 475 | 268 | 638.529 | 4 | BV | Santa Clause 2 - Eine noch 
        schönere Bescherung |  
        | 6 | 94.485 | 121.496 | -40 | 349 | 348 | 324.197 | 2 | UIP | The Tuxedo - Gefahr im 
        Anzug |  
        | 7 | 72.064 | 94.409 | --- | 400 | 236 | 94.409 | 1 | FOX | Like Mike |  
        | 8 | 31.665 | 54.113 | +4 | 86 | 629 | 209.394 | 4 | PRK | Bowling for Columbine |  
        | 9 | 39.956 | 49.442 | --- | 113 | 438 | 49.442 | 1 | SOL | Dämonisch |  
        | 10 | 30.139 | 37.241 | -39 | 305 | 122 | 2.026.236 | 7 | UIP | Roter Drache |  
        | Ges. | - | 2.510.254 | -7 | 5.737 | 438 | 122.771.766 | 50 | - | Woche 50 |  | 
  
    | 
      
        | Woche 51: 19.12.2002 - 
        25.12.2002 |  
        | Nr. | Besucher Wochenende | Besucher Woche | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        | 1 | 2.021.239 | 2.933.480 | --- | 1.266 | 2.317 | 3.546.942 | 1 | WB | Der Herr der Ringe - Die zwei Türme |  
        | 2 | 317.090 | 447.985 | -35 | 872 | 514 | 3.893.839 | 4 | FOX | 007 - Stirb an einem anderen Tag |  
        | 3 | 295.808 | 412.741 | -24 | 1.025 | 403 | 8.391.906 | 6 | WB | Harry Potter und die Kammer des Schreckens |  
        | 4 | 243.278 | 342.741 | --- | 509 | 673 | 342.741 | 1 | BV | Sweet Home 
        Alabama - Liebe auf Umwegen |  
        | 5 | 103.151 | 154.403 | -13 | 605 | 255 | 603.402 | 3 | BV | Der Schatzplanet |  
        | 6 | 90.578 | 133.483 | +5 | 475 | 281 | 772.012 | 5 | BV | Santa Clause 2 - Eine noch 
        schönere Bescherung |  
        | 7 | 41.177 | 61.936 | -49 | 347 | 178 | 386.133 | 3 | UIP | The Tuxedo - Gefahr im 
        Anzug |  
        | 8 | 33.470 | 47.979 | -49 | 400 | 120 | 142.388 | 2 | FOX | Like Mike |  
        | 9 | 26.384 | 38.317 | -29 | 88 | 435 | 247.711 | 5 | PRK | Bowling for Columbine |  
        | 10 | - | 24.665 | --- | 52 | 474 | 24.665 | 1 | SW | Die 
        Entdeckung des Himmels |  
        | Ges. | - | 4.597.730 | +83 | 5.639 | 815 | 127.369.496 | 51 | - | Woche 51 |  | 
  
    | 
      
        | Woche 52: 26.12.2002 - 
        1.1.2003 |  
        | Nr. | Besucher Wochenende | Besucher Woche | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        | 1 | 2.082.263 | 2.776.382 | -5 | 1.266 | 2.193 | 6.323.324 | 2 | WB | Der Herr der Ringe - Die zwei Türme |  
        | 2 | 376.056 | 521.298 | +26 | 1.025 | 509 | 8.913.204 | 7 | WB | Harry Potter und die Kammer des Schreckens |  
        | 3 | 388.656 | 511.770 | +14 | 874 | 586 | 4.405.609 | 5 | FOX | 007 - Stirb an einem anderen Tag |  
        | 4 | 354.213 | 474.246 | +15 | 511 | 928 | 816.987 | 2 | BV | Sweet Home Alabama - Liebe 
        auf Umwegen |  
        | 5 | 125.734 | 177.255 | +15 | 605 | 293 | 780.657 | 4 | BV | Der Schatzplanet |  
        | 6 | 57.394 | 75.988 | -43 | 475 | 160 | 848.000 | 6 | BV | Santa Clause 2 - Eine noch 
        schönere Bescherung |  
        | 7 | 51.803 | 67.830 | +10 | 339 | 200 | 453.963 | 4 | UIP | The Tuxedo - Gefahr im 
        Anzug |  
        | 8 | 35.750 | 49.360 | +3 | 400 | 123 | 191.748 | 3 | FOX | Like Mike |  
        | 9 | 31.196 | 45.633 | +19 | 86 | 531 | 293.344 | 6 | PRK | Bowling for Columbine |  
        | 10 | 25.378 | 34.868 | --- | 59 | 591 | 34.868 | 1 | MN | Der Sohn 
        der Braut |  
        | Ges. | 3.528.443 | 4.734.630 | +3 | 5.640 | 839 | 132.104.126 | 52 | - | Woche 52 |  | 
  
 
      © 
      INSIDEKINO.COM