BOX 
OFFICE - DEUTSCHLAND
DEZEMBER 1987
 
HIGHLIGHTS:
Der November war 
dominiert von Langläufern: Nicht ein einziger Filmstart konnte sich in den 
wöchentlichen Top Ten platzieren.
Auch in der dritten 
Kinoauswertung liefert Das Dschungelbuch Sensationsergebnisse. Schon in 
der vierten Woche überschreitet der Disney-Klassiker die 3-Mio.-Besuchermarke 
und kann dafür (als fünfter Film des Jahres) eine Goldene Leinwand 
entgegennehmen. Insgesamt liegt Mogli & Co. damit bei 15,7 Mio. Besuchern (inkl. 
EA 1968 und WA 1979).
Beverly Hills Cop 
II kann als vierter Film des Jahres für über drei Mio. Besucher eine Goldene 
Leinwand kassieren.
 
  
    | November 1987 | 
      
        | Dezember 1987 
        3.12.87 - 30.12.87 (28 Tage)* 
        *da zu Silvester die meisten Kinos geschlossen haben wird 
        der 31.12. dem Januar zugeschlagen. |  
        | Nr. | Besucher | Studio | Titel |  
        | 1 | 3.099.695 | FOX | Das Dschungelbuch (WA) |  
        | 2 | 1.050.109 | WB | Die Reise ins Ich |  
        | 3 | 938.988 | APO | Dirty Dancing |  
        | 4 | 545.033 | JUG | Der letzte Kaiser |  
        | 5 | 237.192 | UIP | Bigfoot und die 
        Hendersons |  
        | 6 | 166.000* | UIP | Spaceballs |  
        | 7 | 158.182 | UIP | Schlappe Bullen beißen 
        nicht |  
        | 8 | 155.069 | CON | Cobra Verde |  
        | 9 | 148.000* | WB | Die Hexen von Eastwick |  
        | 10 | 114.545 | FDA | Out of Rosenheim |  
        | Ges. | 6.612.813* | - | Dezember 1987 |  | Januar 1988 | 
 
  
    | 
      
        | Woche 49: 3.12.1987 - 
        9.12.1987 |  
        | Nr. | Besucher 
        Woche | % | Kinos | Schnitt | Gesamt 
        Besucher | Woche | Studio | Titel |  
        | 1 | 759.204 | --- | 323 | 2.350 | 759.204 | 1 | FOX | Das 
        Dschungelbuch (WA) |  
        | 2 | 201.044 | +28 | 204 | 986 | 992.761 | 9 | APO | Dirty Dancing |  
        | 3 | 155.382 | -17 | 175 | 888 | 1.186.567 | 6 | JUG | Der letzte Kaiser |  
        | 4 | 76.000* | - | - | - | 787.000 | 6 | UIP | Spaceballs |  
        | 5 | 58.701 | -26 | 93 | 631 | 575.505 | 6 | WB | Die Hexen von Eastwick |  
        | 6 | 54.834 | --- | 51 | 1.075 | 54.834 | 1 | CON | Cobra 
        Verde |  
        | 7 | 37.000* | - | - | - | 1.349.000 | 9 | WB | Full Metal Jacket |  
        | 8 | 35.000* | - | - | - | 2.967.000 | 11 | UIP | Beverly Hills Cop II |  
        | 9 | 33.813 | -22 | 55 | 615 | 321.262 | 6 | FDA | Der Himmel über Berlin |  
        | 10 | 31.016 | -13 | 46 | 674 | 179.683 | 5 | CON | Auf Wiedersehen Kinder |  
        | Ges. | 1.441.994* | +82 | - | - | - | 49 | - | Woche 49 |  | 
  
    | 
      
        | Woche 50: 10.12.1987 - 
        16.12.1987 |  
        | Nr. | Besucher 
        Woche | % | Kinos | Schnitt | Gesamt 
        Besucher | Woche | Studio | Titel |  
        | 1 | 891.554 | +17 | 365 | 2.443 | 1.650.758 | 2 | FOX | Das Dschungelbuch (WA) |  
        | 2 | 318.577 | --- | 199 | 1.601 | 318.577 | 1 | WB | Die Reise 
        ins Ich |  
        | 3 | 209.312 | +3 | 218 | 946 | 1.202.073 | 10 | APO | Dirty Dancing |  
        | 4 | 128.958 | -17 | 172 | 750 | 1.315.525 | 7 | JUG | Der letzte Kaiser |  
        | 5 | 47.000* | - | - | - | 834.000 | 7 | UIP | Spaceballs |  
        | 6 | 44.208 | --- | 120 | 368 | 44.208 | 1 | ATL | Teen Wolf 
        2 |  
        | 7 | 39.271 | -33 | 87 | 451 | 614.776 | 7 | WB | Die Hexen von Eastwick |  
        | 8 | 39.209 | -28 | 52 | 754 | 94.043 | 2 | CON | Cobra Verde |  
        | 9 | 27.629 | -18 | 45 | 614 | 348.891 | 7 | FDA | Der Himmel über Berlin |  
        | 10 | 27.329 | +14 | 32 | 854 | 110.003 | 5 | FDA | Out of Rosenheim |  
        | Ges. | 1.773.047* | +23 | - | - | - | 50 | - | Woche 50 |  | 
  
    | 
      
        | Woche 51: 17.12.1987 - 
        23.12.1987 |  
        | Nr. | Besucher 
        Woche | % | Kinos | Schnitt | Gesamt 
        Besucher | Woche | Studio | Titel |  
        | 1 | 771.227 | -13 | 369 | 2.090 | 2.421.985 | 3 | FOX | Das 
        Dschungelbuch (WA) |  
        | 2 | 342.005 | +7 | 246 | 1.390 | 660.582 | 2 | WB | Die Reise ins 
        Ich |  
        | 3 | 239.841 | +15 | 238 | 1.008 | 1.441.914 | 11 | APO | Dirty Dancing |  
        | 4 | 112.892 | --- | 147 | 768 | 112.892 | 1 | UIP | Bigfoot und die Hendersons |  
        | 5 | 109.465 | -15 | 175 | 626 | 1.424.990 | 8 | JUG | Der letzte 
        Kaiser |  
        | 6 | 78.873 | --- | 121 | 652 | 78.873 | 1 | UIP | Schlappe Bullen beißen nicht |  
        | 7 | 38.800 | +123 | 75 | 517 | 56.174 | 2 | SCO | Masters of the 
        Universe |  
        | 8 | 31.241 | +14 | 34 | 919 | 141.244 | 6 | FDA | Out of 
        Rosenheim |  
        | 9 | 28.773 | -27 | 52 | 553 | 122.816 | 3 | CON | Cobra Verde |  
        | 10 | 27.000* | - | - | - | 861.000 | 8 | UIP | Spaceballs |  
        | Ges. | 1.780.117* | +0 | - | - | - | 51 | - | Woche 51 |  | 
  
    | 
      
        | Woche 52: 24.12.1987 - 
        30.12.1987 |  
        | Nr. | Besucher 
        Woche | % | Kinos | Schnitt | Gesamt 
        Besucher | Woche | Studio | Titel |  
        | 1 | 677.710 | -12 | 370 | 1.832 | 3.099.695 | 4 | FOX | Das Dschungelbuch (WA) |  
        | 2 | 389.527 | +14 | 299 | 1.303 | 1.050.109 | 3 | WB | Die Reise ins Ich |  
        | 3 | 288.791 | +20 | 264 | 1.094 | 1.730.705 | 12 | APO | Dirty Dancing |  
        | 4 | 151.228 | +38 | 175 | 864 | 1.576.218 | 9 | JUG | Der letzte Kaiser |  
        | 5 | 124.300 | +10 | 137 | 907 | 237.192 | 2 | UIP | Bigfoot und die Hendersons |  
        | 6 | 79.309 | +1 | 110 | 721 | 158.182 | 2 | UIP | Schlappe Bullen beißen 
        nicht |  
        | 7 | 45.642 | +18 | 83 | 550 | 101.816 | 3 | SCO | Masters of the Universe |  
        | 8 | 32.253 | +12 | 52 | 620 | 155.069 | 4 | CON | Cobra Verde |  
        | 9 | 32.050 | +3 | 32 | 1.002 | 173.294 | 7 | FDA | Out of Rosenheim |  
        | 10 | 31.250 | +58 | 70 | 458 | 555.203 | 9 | TOB | Miez & Mops - Zwei 
        tierische Freunde |  
        | Ges. | 1.852.060 | +4 | 1.592 | 1.163 | - | 52 | - | Woche 52 |  | 
  
 
      © 
      INSIDEKINO.COM