BOX 
OFFICE - DEUTSCHLAND
OKTOBER 
1994
 
HIGHLIGHTS:
Forrest Gump schafft den fünftbesten 
Oktober-Start aller Zeiten (seit 1987) und kann sich in der 2. und 3. Woche noch 
toppen.
Eine Woche später schafft Speed den 
viertbesten Oktober-Start aller Zeiten. Während der Actionfilm am Wochenende Nr. 
1 ist, muss er sich in der ganzen Woche Forrest Gump geschlagen geben.
Die unendliche Geschichte III startet 44 % 
unter dem zweiten Teil (745.620 Besucher in der Startwoche).
Schindlers Liste überschreitet die 6 
Mio.-Besuchermarke und erhält die Goldene Leinwand mit Stern als zweiter Film 
des Jahres.
 
  
    | 
    September 1994 | 
      
        | Oktober 1994 
        3.10.94 - 2.11.94 (31 Tage) |  
        | Nr. | Besucher | Studio | Titel |  
        | 1 | 2.275.117 | UIP | Forrest Gump |  
        | 2 | 1.622.855 | NCO | DER BEWEGTE MANN |  
        | 3 | 1.461.608 | FOX | Speed |  
        | 4 | 899.519 | JUG | ASTERIX IN AMERIKA |  
        | 5 | 783.149 | IMP | Vier Hochzeiten und ein 
        Todesfall |  
        | 6 | 559.898 | UIP | Das Kartell |  
        | 7 | 558.347 | FOX | Juniors freier Tag |  
        | 8 | 450.505 | BV | I Love Trouble - Nichts 
        als Ärger |  
        | 9 | 420.116 | WB | DIE UNENDLICHE 
        GESCHICHTE III - RETTUNG AUS PHANTASIEN |  
        | 10 | 219.981 | COL | Wolf - Das Tier im 
        Manne |  
        | Ges. | 9.251.095 | - | Oktober 1994 |  | November 1994 | 
 
  
    | 
      
        | Woche 40: 06.10.1994 - 
        12.10.1994 |  
        | Nr. | Besucher Wochenende | Besucher Woche | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        | 1 | 220.203 | 328.709 | --- | 188 | 1.748 | 328.709 | 1 | NCO | DER BEWEGTE MANN |  
        | 2 | 161.258 | 231.174 | -36 | 406 | 569 | 3.515.370 | 10 | IMP | Vier Hochzeiten und ein Todesfall |  
        | 3 | 186.910 | 231.136 | -43 | 399 | 579 | 639.814 | 2 | JUG | ASTERIX IN AMERIKA |  
        | 4 | 160.656 | 214.368 | -42 | 348 | 616 | 586.589 | 2 | UIP | Das Kartell |  
        | 5 | 164.173 | 199.838 | --- | 446 | 448 | 199.838 | 1 | FOX | Juniors freier Tag |  
        | 6 | 126.197 | 162.463 | -40 | 340 | 478 | 956.255 | 4 | BV | I Love Trouble - Nichts 
        als Ärger |  
        | 7 | 72.929 | 95.186 | -44 | 359 | 265 | 457.191 | 3 | WB | Der Klient |  
        | 8 | 69.176 | 92.300 | -51 | 352 | 262 | 878.004 | 4 | COL | Wolf - Das Tier im Manne |  
        | 9 | 45.630 | 60.469 | -44 | 180 | 336 | 2.639.249 | 8 | JUG | True Lies - Wahre Lügen |  
        | 10 | 36.943 | 47.464 | -45 | 160 | 297 | 202.026 | 3 | COL | Zwei Millionen Dollar 
        Trinkgeld |  
        | Ges. | 1.244.075 | 1.663.107 | -20 | 3.178 | 523 | 69.540.498* | 40 | - | Woche 40 |  | 
  
    | 
      
        | Woche 41: 13.10.1994 - 
        19.10.1994 |  
        | Nr. | Besucher Wochenende | Besucher Woche | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        | 1 | 434.955 | 621.601 | --- | 250 | 2.486 | 621.601 | 1 | UIP | Forrest Gump |  
        | 2 | 268.802 | 402.093 | +22 | 265 | 1.517 | 730.802 | 2 | NCO | DER BEWEGTE MANN |  
        | 3 | 139.876 | 197.007 | -15 | 433 | 455 | 3.712.377 | 11 | IMP | Vier Hochzeiten und ein Todesfall |  
        | 4 | 132.612 | 196.107 | -15 | 398 | 493 | 835.921 | 3 | JUG | ASTERIX IN AMERIKA |  
        | 5 | 106.617 | 151.521 | -24 | 446 | 340 | 351.359 | 2 | FOX | Juniors freier Tag |  
        | 6 | 111.434 | 149.107 | -30 | 347 | 430 | 735.696 | 3 | UIP | Das Kartell |  
        | 7 | 94.577 | 125.374 | -23 | 340 | 369 | 1.081.629 | 5 | BV | I Love Trouble - Nichts 
        als Ärger |  
        | 8 | 44.652 | 57.860 | -39 | 253 | 229 | 515.051 | 4 | WB | Der Klient |  
        | 9 | 41.442 | 56.783 | -38 | 258 | 220 | 934.787 | 5 | COL | Wolf - Das Tier im Manne |  
        | 10 | 32.486 | 43.493 | -28 | 139 | 313 | 2.682.742 | 9 | JUG | True Lies - Wahre Lügen |  
        | Ges. | 1.407.453 | 2.000.946 | +20 | 3.129 | 639 | 71.541.444* | 41 | - | Woche 41 |  | 
  
    | 
      
        | Woche 42: 20.10.1994 - 
        26.10.1994 |  
        | Nr. | Besucher Wochenende | Besucher Woche | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        | 1 | 554.076 | 786.381 | +27 | 447 | 1.759 | 1.407.982 | 2 | UIP | Forrest Gump |  
        | 2 | 559.652 | 761.497 | --- | 487 | 1.564 | 761.497 | 1 | FOX | Speed |  
        | 3 | 293.267 | 434.089 | +8 | 358 | 1.213 | 1.164.891 | 3 | NCO | DER BEWEGTE MANN |  
        | 4 | 144.952 | 207.232 | +6 | 399 | 519 | 1.043.153 | 4 | JUG | ASTERIX IN AMERIKA |  
        | 5 | 123.530 | 162.330 | -18 | 347 | 468 | 3.874.707 | 12 | IMP | Vier Hochzeiten und ein 
        Todesfall |  
        | 6 | 86.505 | 122.678 | -19 | 449 | 273 | 474.037 | 3 | FOX | Juniors freier Tag |  
        | 7 | 61.184 | 85.137 | -43 | 280 | 304 | 820.833 | 4 | UIP | Das Kartell |  
        | 8 | 59.048 | 79.628 | -36 | 290 | 275 | 1.161.257 | 6 | BV | I Love Trouble - Nichts 
        als Ärger |  
        | 9 | 27.445 | 39.195 | +1 | 55 | 707 | 115.195 | 3 | KW | Erdbeer und Schokolade |  
        | 10 | 20.432 | 31.367 | +7 | 42 | 695 | 133.563 | 4 | TOB | DIE BARTHOLOMÄUSNACHT |  
        | Ges. | 1.930.091 | 2.709.534 | +35 | 3.154 | 859 | 74.250.978* | 42 | - | Woche 42 |  | 
  
    | 
      
        | Woche 43: 27.10.1994 - 
        2.11.1994 |  
        | Nr. | Besucher Wochenende | Besucher Woche | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        | 1 | 556.573 | 867.135 | +10 | 466 | 1.861 | 2.275.117 | 3 | UIP | Forrest Gump |  
        | 2 | 475.168 | 700.111 | -8 | 516 | 1.357 | 1.461.608 | 2 | FOX | Speed |  
        | 3 | 288.715 | 457.964 | +6 | 359 | 1.276 | 1.622.855 | 4 | NCO | DER BEWEGTE MANN |  
        | 4 | 284.122 | 420.116 | --- | 433 | 970 | 420.116 | 1 | WB | DIE 
        UNENDLICHE GESCHICHTE III - RETTUNG AUS PHANTASIEN |  
        | 5 | 126.463 | 189.985 | -8 | 399 | 476 | 1.233.138 | 5 | JUG | ASTERIX IN AMERIKA |  
        | 6 | 106.603 | 174.300 | --- | 104 | 1.676 | 174.300 | 1 | WB | Natural 
        Born Killers |  
        | 7 | 84.834 | 125.711 | -23 | 283 | 444 | 4.000.418 | 13 | IMP | Vier Hochzeiten und ein 
        Todesfall |  
        | 8 | 64.380 | 92.165 | --- | 167 | 552 | 92.165 | 1 | UIP | Shadow und 
        der Fluch des Khan |  
        | 9 | 54.172 | 86.754 | --- | 126 | 689 | 86.754 | 1 | TOB | Corrina, 
        Corrina |  
        | 10 | 57.152 | 84.310 | -31 | 405 | 208 | 558.347 | 4 | FOX | Juniors freier Tag |  
        | Ges. | 2.098.182 | 3.198.551 | +18 | 3.258 | 982 | 77.449.529* | 43 | - | Woche 43 |  | 
  
 
      © 
      INSIDEKINO.COM