BOX 
OFFICE - DEUTSCHLAND
APRIL 
1994
 
HIGHLIGHTS:
Schindlers Liste überschreitet in der 
sechsten Woche als zweiter Film des Jahres die 3 Mio.-Besuchermarke und erhält 
die zweite Goldene Leinwand des Jahres. Zudem erzielt der Spielberg-Film die 
zweitbeste sechste, die beste siebte & achte sowie die zweitbeste neunte Woche 
aller Zeiten (seit 1987).
In der gleichen Woche erhält Free Willy die 
dritte Goldene Leinwand 1994.
Nur zwei Jahre nach dem Original eröffnet Daddy 
Cool um 392 % besser als der französische Originalfilm Mein Vater - der 
Held (32.009 Besucher) und überschreitet schon in sieben Tagen dessen 
Gesamtergebnis (139.950). In beiden Filmen spielte Gérard Depardieu die 
Hauptrolle.
 
  
    | 
    März 1994 | 
      
        | April 1994 
        5.4.94 - 1.5.94 (27 Tage) |  
        | Nr. | Besucher | Studio | Titel |  
        | 1 | 2.290.486 | UIP | Schindlers Liste |  
        | 2 | 771.916 | COL | Philadelphia |  
        | 3 | 643.134 | WB | Die Akte |  
        | 4 | 464.804 | BV | Cool Runnings |  
        | 5 | 287.687 | BV | Sister Act 2 - In 
        göttlicher Mission |  
        | 6 | 274.098 | UIP | Wayne's World II |  
        | 7 | 263.173 | WB | Auf brennendem Eis |  
        | 8 | 258.477 | BV | Daddy Cool |  
        | 9 | 242.225 | UIP | Begegnungen |  
        | 10 | 239.443 | WB | Free Willy - Ruf der 
        Freiheit |  
        | Ges. | 5.735.443 | - | April 1994 |  | Mai 1994 | 
 
  
    | 
      
        | Woche 14: 7.4.1994 - 13.4.1994 |  
        | Nr. | Besucher Wochenende | Besucher Woche | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        | 1 | 437.179 | 659.790 | -4 | 507 | 1.301 | 3.099.125 | 6 | UIP | Schindlers Liste |  
        | 2 | 202.768 | 260.269 | -20 | 464 | 561 | 2.066.995 | 5 | WB | Die Akte |  
        | 3 | 166.126 | 232.007 | -10 | 255 | 910 | 1.886.331 | 7 | COL | Philadelphia |  
        | 4 | 108.690 | 166.889 | -17 | 340 | 491 | 2.491.459 | 9 | BV | Cool Runnings |  
        | 5 | 95.622 | 121.010 | -33 | 256 | 473 | 302.950 | 2 | WB | Auf brennendem Eis |  
        | 6 | 94.233 | 115.005 | -25 | 301 | 382 | 1.376.660 | 6 | BV | Sister Act 2 - In 
        göttlicher Mission |  
        | 7 | 86.967 | 113.322 | -28 | 282 | 402 | 491.595 | 3 | UIP | Wayne's World II |  
        | 8 | 82.410 | 100.842 | -33 | 335 | 301 | 3.096.479 | 9 | WB | Free Willy - Ruf der 
        Freiheit |  
        | 9 | 61.309 | 78.906 | -33 | 211 | 374 | 5.246.489 | 11 | FOX | Mrs. Doubtfire - Das 
        stachelige Kindermädchen |  
        | 10 | 62.206 | 74.693 | -27 | 208 | 359 | 263.961 | 3 | BV | PUMUCKL UND DER BLAUE 
        KLABAUTER |  
        | Ges. | 1.397.510 | 1.922.733 | -18 | 3.159 | 609 | 30.636.438 | 14 | - | Woche 14 |  | 
  
    | 
      
        | Woche 15: 14.4.1994 - 
        20.4.1994 |  
        | Nr. | Besucher Wochenende | Besucher Woche | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        | 1 | 416.764 | 682.220 | +3 | 527 | 1.295 | 3.781.345 | 7 | UIP | Schindlers Liste |  
        | 2 | 147.730 | 204.976 | -12 | 278 | 737 | 2.091.307 | 8 | COL | Philadelphia |  
        | 3 | 138.618 | 174.971 | -33 | 453 | 386 | 2.241.966 | 6 | WB | Die Akte |  
        | 4 | 95.212 | 125.979 | --- | 183 | 688 | 125.979 | 1 | UIP | Begegnungen |  
        | 5 | 95.003 | 123.903 | --- | 201 | 616 | 123.903 | 1 | TOB | The 
        Getaway |  
        | 6 | 108.690 | 118.546 | -29 | 328 | 361 | 2.610.005 | 10 | BV | Cool Runnings |  
        | 7 | 63.784 | 70.241 | -39 | 277 | 254 | 1.446.901 | 7 | BV | Sister Act 2 - In 
        göttlicher Mission |  
        | 8 | 48.666 | 63.045 | -44 | 234 | 269 | 554.640 | 4 | UIP | Wayne's World II |  
        | 9 | 47.577 | 59.913 | -41 | 284 | 211 | 3.156.392 | 10 | WB | Free Willy - Ruf der 
        Freiheit |  
        | 10 | 46.552 | 58.924 | -51 | 253 | 233 | 361.874 | 3 | WB | Auf brennendem Eis |  
        | Ges. | 1.208.596 | 1.682.718 | -12 | 3.018 | 558 | 32.319.156 | 15 | - | Woche 15 |  | 
  
    | 
      
        | Woche 16: 21.4.1994 - 
        27.4.1994 |  
        | Nr. | Besucher Wochenende | Besucher Woche | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        | 1 | 311.786 | 555.738 | -19 | 520 | 1.069 | 4.337.083 | 8 | UIP | Schindlers Liste |  
        | 2 | 116.750 | 169.933 | -17 | 280 | 607 | 2.261.240 | 9 | COL | Philadelphia |  
        | 3 | 116.958 | 157.612 | --- | 199 | 792 | 157.612 | 1 | BV | Daddy Cool |  
        | 4 | 72.808 | 101.762 | -42 | 353 | 288 | 2.343.728 | 7 | WB | Die Akte |  
        | 5 | 67.398 | 81.377 | -31 | 307 | 265 | 2.691.382 | 11 | BV | Cool Runnings |  
        | 6 | 55.918 | 80.536 | -36 | 193 | 417 | 206.515 | 2 | UIP | Begegnungen |  
        | 7 | 49.716 | 68.959 | -44 | 201 | 343 | 192.862 | 2 | TOB | The Getwaway |  
        | 8 | 35.304 | 42.145 | -40 | 230 | 183 | 1.489.046 | 8 | BV | Sister Act 2 - In 
        tödlicher Mission |  
        | 9 | 28.714 | 37.522 | -40 | 208 | 180 | 592.162 | 5 | UIP | Wayne's World II |  
        | 10 | 25.543 | 32.709 | -44 | 190 | 172 | 394.583 | 4 | WB | Auf brennendem Eis |  
        | Ges. | 880.895 | 1.328.293 | -21 | 2.681 | 495 | 33.647.449 | 16 | - | Woche 16 |  | 
  
    | 
      
        | Woche 17: 28.4.1994 - 4.5.1994 |  
        | Nr. | Besucher Wochenende | Besucher Woche | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        | 1 | 215.688 | 390.716 | -30 | 512 | 763 | 4.727.799 | 9 | UIP | Schindlers Liste |  
        | 2 | 98.126 | 145.234 | -15 | 310 | 468 | 2.406.474 | 10 | COL | Philadelphia |  
        | 3 | 100.865 | 136.861 | -13 | 219 | 625 | 294.473 | 2 | BV | Daddy Cool |  
        | 4 | 42.418 | 61.363 | --- | 69 | 889 | 61.363 | 1 | BV | Gilbert 
        Grape - Irgendwo in Iowa |  
        | 5 | 44.311 | 60.434 | -41 | 268 | 226 | 2.404.162 | 8 | WB | Die Akte |  
        | 6 | 53.808 | 57.924 | -29 | 259 | 224 | 2.749.306 | 12 | BV | Cool Runnings |  
        | 7 | 35.710 | 54.602 | -32 | 188 | 290 | 261.117 | 3 | UIP | Begegnungen |  
        | 8 | 32.691 | 46.390 | -33 | 198 | 234 | 239.252 | 3 | TOB | The Getaway |  
        | 9 | 31.349 | 42.629 | --- | 130 | 328 | 42.629 | 1 | FOX | Das zweite 
        Gesicht |  
        | 10 | 17.188 | 27.229 | -11 | 57 | 478 | 94.276 | 3 | NIL | FRAUEN SIND WAS 
        WUNDERBARES |  
        | Ges. | 672.154 | 1.023.382 | -23 | 2.210 | 463 | 34.670.831 | 17 | - | Woche 17 |  | 
  
 
      © 
      INSIDEKINO.COM