BOX 
OFFICE - DEUTSCHLAND
JULI 
2004
 
HIGHLIGHTS:
Shrek 2 eröffnet um 114 % besser als der 
Originalfilm (848.291 Besucher) vor drei Jahren und schafft den zweitbesten 
Juli-Start aller Zeiten (seit 1987). Schon am 13. Tag überschreitet das Sequel 
als fünfter Film des Jahres die 3 Mio.-Marke.
Spider-Man 2 startet 13 % unter dem 
Original (1.911.113) vor zwei Jahren, schafft aber den fünftbesten Juli-Start 
aller Zeiten und erhält am 28. Tag als siebter Film des Jahres die 3 Mio.-Marke.
Harry Potter und der Gefangene von Askaban 
erhält am 41. Tag als erster Film des Jahres eine Goldene Leinwand mit Stern für 
sechs Mio. Besucher.
(T)Raumschiff Surprise - Periode 1 schafft 
das drittbeste Startwochenende und die beste Startwoche (Do-Mi) aller Zeiten, 2 
% über dem bisherigen Rekordhalter Harry Potter und der Stein der Weisen, 
und das mit 327 weniger Kopien. Außerdem bricht der Film auch den Startrekord 
eines deutschen Films, den seit 1987 Otto - Der neue Film (1.724.000) 
gehalten hat, um 99 % - natürlich fallen auch alle Juli-Startrekorde. Schon am 
sechsten Tag überschreitet die Komödie (als sechster Film des Jahres) die 3 
Mio.-Besuchermarke, außerdem erzielt sie die siebtbeste zweite Woche aller 
Zeiten.
Fahrenheit 9/11 bricht den 
Dokumentarfilm-Startrekord von Deep Blue (113.067) um 94 %. Da Super 
Size Me in der gleichen Woche auf Rang 9 platziert ist, befinden sich gleich 
zwei Dokumentarfilme in den Top Ten.
 
  
    | 
    Juni 2004 | 
      
        | Juli 2004 
        1.7.04-1.8.04 (32 Tage) |  
        | Nr. | Besucher | Studio | Titel |  
        | 1 | 4.622.347 | NCO | (T)RAUMSCHIFF 
        SURPRISE - PERIODE 1 |  
        | 2 | 4.540.243 | UIP | Shrek 2 - Der tollkühne 
        Held kehrt zurück |  
        | 3 | 2.934.145 | COL | Spider-Man 2 |  
        | 4 | 899.029 | WB | Harry Potter und der 
        Gefangene von Askaban |  
        | 5 | 419.320 | FOX | The Day After Tomorrow |  
        | 6 | 329.214 | UIP | Die Frauen von Stepford |  
        | 7 | 240.059 | NCO | MÄDCHEN MÄDCHEN 2 - 
        LOFT ODER LIEBE |  
        | 8 | 174.810 | TOB | Mindhunters |  
        | 9 | 174.637 | X | MUXMÄUSCHENSTILL |  
        | 10 | 160.114 | FAL | DER WIXXER |  
        | Ges. | 14.493.918 | - | Juli 2004 |  | August 2004 | 
 
  
    | 
      
        | Woche 27: 1.7.2004 - 7.7.2004 |  
        | Nr. | Besucher Wochenende | Besucher Woche | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        | 1 | 1.273.707 | 1.815.591 | --- | 888 | 2.045 | 1.815.591 | 1 | UIP | Shrek 2 - Der tollkühne Held kehrt zurück |  
        | 2 | 243.431 | 343.420 | -34 | 1.063 | 323 | 5.786.339 | 5 | WB | Harry Potter und der Gefangene von Askaban |  
        | 3 | 110.550 | 165.375 | -26 | 643 | 257 | 3.787.782 | 6 | FOX | The Day After Tomorrow |  
        | 4 | 71.721 | 105.021 | -22 | 350 | 300 | 383.594 | 2 | NCO | MÄDCHEN MÄDCHEN 2 - LOFT ODER LIEBE |  
        | 5 | 52.362 | 78.841 | -41 | 155 | 509 | 212.063 | 2 | TOB | Mindhunters |  
        | 6 | 46.950 | 69.604 | -26 | 443 | 157 | 1.728.959 | 7 | FAL | DER WIXXER |  
        | 7 | 35.395 | 57.214 | -35 | 347 | 165 | 4.235.708 | 8 | WB | Troja |  
        | 8 | 33.820 | 50.650 | -41 | 349 | 145 | 262.851 | 3 | BV | Liebe auf Umwegen |  
        | 9 | 21.430 | 34.632 | -14 | 62 | 559 | 124.978 | 3 | WB | Before Sunset |  
        | 10 | 17.799 | 27.030 | --- | 102 | 265 | 27.030 | 1 | BV | Der 
        Appartement-Schreck |  
        | Ges. | 1.907.165 | 2.747.378 | +91 | 4.402 | 624 | 59.257.582 | 27 | - | Woche 27 |  | 
  
    | 
      
        | Woche 28: 8.7.2004 - 14.7.2004 |  
        | Nr. | Besucher Wochenende | Besucher Woche | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        | 1 | 1.196.141 | 1.670.598 | --- | 813 | 2.055 | 1.670.598 | 1 | COL | Spider-Man 2 |  
        | 2 | 1.002.682 | 1.448.442 | -20 | 889 | 1.629 | 3.264.033 | 2 | UIP | Shrek 2 - Der tollkühne Held kehrt zurück |  
        | 3 | 182.678 | 276.497 | -19 | 812 | 341 | 6.062.836 | 6 | WB | Harry Potter und der Gefangene von Askaban |  
        | 4 | 82.962 | 127.530 | -23 | 490 | 260 | 3.915.312 | 7 | FOX | The Day After Tomorrow |  
        | 5 | 47.334 | 74.284 | --- | 51 | 1.457 | 74.284 | 1 | X | MUXMÄUSCHENSTILL |  
        | 6 | 45.671 | 71.366 | -32 | 350 | 205 | 454.960 | 3 | NCO | MÄDCHEN MÄDCHEN 2 - 
        LOFT ODER LIEBE |  
        | 7 | 41.281 | 57.432 | --- | 149 | 385 | 57.432 | 1 | UNI | Godsend |  
        | 8 | 31.117 | 48.699 | -30 | 314 | 155 | 1.777.658 | 8 | FAL | DER WIXXER |  
        | 9 | 31.276 | 46.952 | -40 | 154 | 305 | 259.015 | 3 | TOB | Mindhunters |  
        | 10 | 23.540 | 39.219 | -31 | 216 | 182 | 4.274.927 | 9 | WB | Troja |  
        | Ges. | 2.684.682 | 3.861.019 | +41 | 4.238 | 911 | 63.118.601 | 28 | - | Woche 28 |  | 
  
    | 
      
        | Woche 29: 15.7.2004 - 
        21.7.2004 |  
        | Nr. | Besucher Wochenende | Besucher Woche | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        | 1 | 517.145 | 767.920 | -54 | 840 | 914 | 2.438.518 | 2 | COL | Spider-Man 2 |  
        | 2 | 461.433 | 722.278 | -50 | 895 | 807 | 3.986.311 | 3 | UIP | Shrek 2 - Der tollkühne Held kehrt zurück |  
        | 3 | 114.591 | 174.754 | --- | 252 | 693 | 174.754 | 1 | UIP | Die Frauen von Stepford |  
        | 4 | 90.150 | 148.140 | -46 | 747 | 198 | 6.210.976 | 7 | WB | Harry Potter und der 
        Gefangene von Askaban |  
        | 5 | 71.808 | 92.981 | --- | 300 | 310 | 92.981 | 1 | FOX | Walking 
        Tall - Auf eigene Faust |  
        | 6 | 43.489 | 67.364 | -47 | 415 | 162 | 3.982.676 | 8 | FOX | The Day After Tomorrow |  
        | 7 | 40.747 | 64.250 | --- | 88 | 730 | 64.250 | 1 | PRK | Super Size 
        Me |  
        | 8 | 27.563 | 47.964 | -35 | 67 | 716 | 122.248 | 2 | X | MUXMÄUSCHENSTILL |  
        | 9 | 25.115 | 41.027 | -43 | 350 | 117 | 495.987 | 4 | NCO | MÄDCHEN MÄDCHEN 2 - 
        LOFT ODER LIEBE |  
        | 10 | 16.600 | 26.522 | -32 | 228 | 116 | 4.301.449 | 10 | WB | Troja |  
        | Ges. | 1.408.641 | 2.153.200 | -44 | 4.182 | 515 | 65.271.801 | 29 | - | Woche 29 |  | 
  
    | 
      
        | Woche 30: 22.7.2004 - 
        28.7.2004 |  
        | Nr. | Besucher Wochenende | Besucher Woche | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        | 1 | 2.164.909 | 3.434.809 | --- | 899 | 3.821 | 3.434.809 | 1 | NCO | (T)RAUMSCHIFF SURPRISE - PERIODE 1 |  
        | 2 | 247.557 | 427.654 | -41 | 763 | 560 | 4.413.965 | 4 | UIP | Shrek 2 - Der tollkühne Held kehrt zurück |  
        | 3 | 231.465 | 377.950 | -51 | 830 | 455 | 2.816.468 | 3 | COL | Spider-Man 2 |  
        | 4 | 64.833 | 119.007 | -32 | 252 | 472 | 293.761 | 2 | UIP | Die Frauen von Stepford |  
        | 5 | 55.311 | 100.574 | -32 | 565 | 178 | 6.311.550 | 8 | WB | Harry Potter und der 
        Gefangene von Askaban |  
        | 6 | 27.070 | 55.060 | -14 | 120 | 459 | 119.310 | 2 | PRK | Super Size Me |  
        | 7 | 25.187 | 44.290 | -34 | 329 | 135 | 4.026.966 | 9 | FOX | The Day After Tomorrow |  
        | 8 | 22.425 | 41.507 | -13 | 72 | 576 | 163.755 | 3 | X | MUXMÄUSCHENSTILL |  
        | 9 | 15.330 | 24.703 | -73 | 300 | 82 | 117.684 | 2 | FOX | Walking Tall - Auf eigene 
        Faust |  
        | 10 | 8.343 | 18.130 | -32 | 175 | 104 | 4.319.579 | 11 | WB | Troja |  
        | Ges. | 2.862.430 | 4.643.684 | +116 | 4.305 | 1.079 | 69.915.485 | 30 | - | Woche 30 |  | 
  
    | 
      
        | Woche 31: 29.7.2004 - 4.8.2004 |  
        | Nr. | Besucher Wochenende | Besucher Woche | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        | 1 | 1.187.538 | 1.924.022 | -44 | 964 | 1.996 | 5.358.831 | 2 | NCO | (T)RAUMSCHIFF SURPRISE - PERIODE 1 |  
        | 2 | 126.278 | 224.465 | -48 | 791 | 284 | 4.638.430 | 5 | UIP | Shrek 2 - Der tollkühne Held kehrt zurück |  
        | 3 | 124.157 | 219.433 | --- | 208 | 1.055 | 219.433 | 1 | FAL | Fahrenheit 
        9/11 |  
        | 4 | 117.677 | 198.716 | -47 | 806 | 247 | 3.015.184 | 4 | COL | Spider-Man 2 |  
        | 5 | 61.523 | 102.777 | --- | 315 | 326 | 102.777 | 1 | BV | Ladykillers |  
        | 6 | 35.453 | 65.161 | -45 | 252 | 259 | 358.922 | 3 | UIP | Die Frauen von Stepford |  
        | 7 | 30.398 | 70.059 | -30 | 503 | 139 | 6.381.609 | 9 | WB | Harry Potter und der 
        Gefangene von Askaban |  
        | 8 | 14.761 | 27.428 | -38 | 248 | 111 | 4.054.394 | 10 | FOX | The Day After Tomorrow |  
        | 9 | 12.925 | 24.469 | -56 | 115 | 213 | 143.779 | 3 | PRK | Super Size Me |  
        | 10 | 10.882 | 20.169 | -51 | 75 | 269 | 183.924 | 4 | X | MUXMÄUSCHENSTILL |  
        | Ges. | 1.721.592 | 2.876.699 | -38 | 4.277 | 673 | 72.792.184 | 31 | - | Woche 31 |  | 
  
       
© 
      INSIDEKINO.COM