| Last Update: 11.12.04 | Fakten, News, Charts, Analysen, Prognosen | |
| News Box Office Deutschland Box Office USA Starpower Filme Favoriten Trailer Home | ||
| 
 Stand: 25.4.2004 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
             | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEUE REKORDE 
 915 Startkopien (Armageddon) Beste 4.-15. Wo (Titanic) Beste 1. Wo. Januar (Titanic) 9 Mio. Besucher (47 Tage: Titanic) 12 Mio. Besucher (67 Tage: Titanic) 15 Mio. Besucher (95 Tage: Titanic) 18 Mio. Besucher (Titanic) | 
 | 
 | 
 | 1998 steht ganz im Zeichen von Titanic. Sechs Goldene Leinwände, 15 Wochen auf Platz 1, 34 Wochen in den Top Ten und knapp €120 Mio. Einspiel machen den James Cameron-Film zum erfolgreichsten Kassenschlager aller Zeiten. Der Oscar-Gewinner allein hat einen Marktanteil von 13,5 % unter den Top 100 des Jahres. Die Mir fällt der Himmel auf den Kopf-Filme Armageddon und Deep Impact schaffen beide den Sprung in die Top Ten. Trotz des Oscar-nominierten Kultfilms Lola rennt ist der deutsche Marktanteil auf dem zweittiefsten Stand seit fünfzehn Jahren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Besucher | Kopien | Verleih | Start | Titel Regie | Startwoche | Top Ten | ||||
| % | Besucher | Kopien | Schnitt | Top | Wo. | ||||||
| 1 | 18.081.331 | 824 | FOX | 08.01. | Titanic | 8 | 1.396.168 | 673 | 2.075 | 1 | 34 | 
| 2 | 5.334.975 | 915 | BV | 16.07. | Armageddon - Das jüngste Gericht | 31 | 1.659.432 | 915 | 1.814 | 1 | 10 | 
| 3 | 4.397.291 | 722 | BV | 19.11. | Mulan Barry Cook, Tony Bancroft | 14 | 629.832 | 529 | 1.191 | 1 | 12 | 
| 4 | 4.206.249 | 525 | BV | 24.09. | Der Pferdeflüsterer Robert Redford | 16 | 662.431 | 477 | 1.389 | 1 | 9 | 
| 5 | 3.945.619 | 682 | FOX | 01.10. | Dr. Dolittle | 26 | 1.034.899 | 661 | 1.566 | 1 | 7 | 
| 6 | 3.749.146 | 683 | UIP | 08.10. | Der Soldat James Ryan | 22 | 839.756 | 680 | 1.235 | 1 | 8 | 
| 7 | 3.309.072 | 684 | BV | 17.12. | Der Staatsfeind Nr. 1 | 24 | 805.209 | 662 | 1.216 | 1 | 9 | 
| 8 | 3.214.201 | 634 | FOX | 29.10. | Verrückt nach Mary | 20 | 641.069 | 634 | 1.011 | 1 | 10 | 
| 9 | 3.087.424 | 601 | UIP | 14.05. | Deep Impact Mimi Leder | 23 | 704.256 | 601 | 1.172 | 1 | 9 | 
| 10 | 3.077.487 | 451 | COL | 12.02. | Besser geht's nicht James L. Brooks | 12 | 371.119 | 418 | 888 | 2 | 14 | 
| 11 | 3.022.910 | 910 | COL | 10.09. | Godzilla | 49 | 1.477.108 | 910 | 1.623 | 1 | 5 | 
| 12 | 2.865.943 | 429 | UIP | 12.11. | Die Truman Show Peter Weir | 22 | 634.286 | 312 | 2.033 | 1 | 9 | 
| 13 | 2.549.156 | 382 | WB | 23.07. | Stadt der Engel Brad Silberling | 21 | 534.269 | 344 | 1.553 | 2 | 11 | 
| 14 | 2.444.275 | 653 | FOX | 06.08. | Akte X Rob Bowman | 34 | 839.857 | 646 | 1.300 | 1 | 6 | 
| 15 | 2.430.844 | 702 | UIP | 31.12. | Star Trek - Der Aufstand Jonathan Frakes | 48 | 1.172.662 | 702 | 1.670 | 1 | 6 | 
| 16 | 2.371.171 | 643 | BV | 19.03. | Flubber Les Mayfield | 29 | 692.698 | 642 | 1.079 | 2 | 7 | 
| 17 | 2.312.709 | 693 | WB | 13.08. | Lethal Weapon 4 - Zwei Profis räumen auf | 31 | 716.464 | 693 | 1.034 | 1 | 6 | 
| 18 | 2.257.651 | 382 | PRK | 20.08. | LOLA RENNT Tom Tykwer | 16 | 360.645 | 208 | 1.734 | 1 | 8 | 
| 19 | 2.118.335 | 580 | UIP | 26.03. | Mäusejagd Gore Verbinski | 16 | 330.018 | 580 | 569 | 2 | 8 | 
| 20 | 2.089.181 | 253 | SCO | 12.11. | Das Leben ist schön Roberto Benigni | 4 | 78.384 | 100 | 784 | 6 | - | 
| 21 | 2.001.916 | 518 | KW | 03.12. | Blade Stephen Norrington | 20 | 395.999 | 466 | 850 | 2 | 7 | 
| 22 | 1.980.245 | 371 | TOB | 29.01. | In & Out Frank Oz | 20 | 388.076 | 314 | 1.236 | 3 | 7 | 
| 23 | 1.761.276 | 530 | UIP | 09.04. | Der Mann in der eisernen Maske Randall Wallace | 34 | 597.662 | 450 | 1.328 | 2 | 7 | 
| 24 | 1.711.328 | 283 | SCO | 19.02. | Good Will Hunting Gus Van Sant | 9 | 160.248 | 124 | 1.292 | 4 | 12 | 
| 25 | 1.655.554 | 454 | CON | 12.03. | Der Schakal Michael Caton-Jones | 31 | 508.795 | 358 | 1.421 | 2 | 5 | 
| 26 | 1.589.981 | 445 | BV | 05.02. | George - Der aus dem Dschungel kam Sam Weisman | 25 | 393.750 | 379 | 1.039 | 2 | 6 | 
| 27 | 1.578.545 | 535 | BV | 29.01. | Starship Troopers Paul Verhoeven | 37 | 580.855 | 526 | 1.104 | 2 | 5 | 
| 28 | 1.550.099 | 570 | KW | 23.04. | Scream 2 Wes Craven | 36 | 564.500 | 567 | 996 | 1 | 6 | 
| 29 | 1.468.853 | 575 | BV | 25.06. | Sechs Tage, sieben Nächte | 24 | 344.950 | 554 | 623 | 1 | 7 | 
| 30 | 1.409.548 | 438 | BV | 01.01. | Nix zu verlieren Steve Oedekerk | 36 | 506.390 | 336 | 1.507 | 2 | 5 | 
| 31 | 1.406.427 | 403 | UIP | 05.11. | Antz Eric Darnell, Tim Johnson | 23 | 329.273 | 395 | 834 | 3 | 7 | 
| 32 | 1.345.249 | 601 | UIP | 17.12. | Der Prinz von Ägypten Brenda Chapman, Steve Hickner, Simon Wells | 26 | 348.173 | 601 | 579 | 3 | 6 | 
| 33 | 1.344.390 | 403 | BV | 27.08. | DAS MERKWÜRDIGE VERHALTEN GESCHLECHTSREIFER GROSSTÄDTER ZUR PAARUNGSZEIT Marc Rothemund | 23 | 313.444 | 360 | 871 | 2 | 7 | 
| 34 | 1.182.238 | 404 | UIP | 28.05. | Das Mercury Puzzle Harold Becker | 30 | 355.168 | 351 | 1.012 | 2 | 7 | 
| 35 | 1.106.033 | 406 | COL | 22.01. | PIPPI LANGSTRUMPF Clive Smith | 17 | 189.145 | 300 | 630 | 4 | 6 | 
| 36 | 1.061.758 | 518 | NCO | 23.07. | Sehr verdächtig Pat Proft | 35 | 372.774 | 517 | 721 | 3 | 5 | 
| 37 | 1.044.352 | 305 | UIP | 17.09. | Out of Sight | 27 | 283.405 | 302 | 938 | 2 | 6 | 
| 38 | 1.040.585 | 599 | COL | 22.10. | Die Maske des Zorro Martin Campbell | 42 | 441.075 | 591 | 746 | 3 | 4 | 
| 39 | 1.004.539 | 387 | KW | 25.06. | Eine Hochzeit zum Verlieben Frank Coraci | 19 | 190.703 | 316 | 603 | 2 | 6 | 
| 40 | 982.401 | 578 | KW | 24.09. | Lost in Space Stephen Hopkins | 38 | 374.690 | 578 | 648 | 2 | 4 | 
| 41 | 969.815 | 523 | BV | 07.05. | Mr. Magoo Stanley Tong | 22 | 211.118 | 517 | 408 | 1 | 7 | 
| 42 | 955.129 | 274 | NCO | 19.03. | Ich weiß was Du letzten Sommer getan hast Jim Gillespie | 22 | 207.383 | 268 | 774 | 4 | 6 | 
| 43 | 955.124 | 353 | PLG | 01.01. | Spiceworld Bob Spiers | 31 | 296.063 | 315 | 940 | 5 | 4 | 
| 44 | 898.639 | 362 | SCO | 16.04. | Jackie Brown Quentin Tarantino | 34 | 301.842 | 329 | 917 | 3 | 6 | 
| 45 | 859.622 | 656 | FOX | 02.04. | Anastasia Don Bluth, Gary Goldman | 28 | 239.821 | 656 | 366 | 5 | 5 | 
| 46 | 858.844 | 204 | NCO | 17.09. | BIN ICH SCHÖN? Doris Dörrie | 22 | 191.537 | 203 | 944 | 3 | 6 | 
| WA | 840.598 | 474 | BV | 09.07. | Arielle - Die Meerjungfrau John Musker, Ron Clements | 23 | 190.444 | 386 | 493 | 3 | 7 | 
| 47 | 808.099 | 327 | WB | 22.01. | Im Auftrag des Teufels Taylor Hackford | 32 | 262.727 | 325 | 808 | 2 | 4 | 
| 48 | 734.903 | 480 | NCO | 12.11. | DER EISBÄR Til Schweiger, Granz Henman | 41 | 301.112 | 480 | 627 | 3 | 5 | 
| 49 | 731.689 | 348 | WB | 17.12. | Zauberhafte Schwestern Griffin Dunne | 29 | 215.759 | 348 | 620 | 5 | 4 | 
| 50 | 718.069 | 296 | NCO | 05.02. | DER CAMPUS Sönke Wortmann | 31 | 224.782 | 286 | 786 | 5 | 4 | 
| Nr. | Besucher | Kopien | Verleih | Start | Titel Regie | Startwoche | Top Ten | ||||
| % | Besucher | Kopien | Schnitt | Top | Wo. | ||||||
| 51 | 707.338 | 240 | NCO | 20.08. | Wild Things John McNaughton | 30 | 210.272 | 231 | 910 | 6 | 5 | 
| 52 | 704.546 | 403 | WB | 25.06. | Das magische Schwert - Die Legende von Camelot Frederick DuChan | 17 | 118.637 | 398 | 298 | 3 | 5 | 
| 53 | 693.531 | 355 | FOX | 24.12. | Auf immer und ewig Andy Tennant | 36 | 247.394 | 346 | 715 | 5 | 4 | 
| 54 | 673.494 | 363 | BV | 10.09. | Mafia! | 35 | 236.968 | 357 | 664 | 3 | 5 | 
| 55 | 666.567 | 270 | BV | 26.02. | Die Akte Jane | 34 | 224.472 | 255 | 880 | 3 | 4 | 
| 56 | 648.284 | 96 | PLG | 19.03. | The Big Lebowski Joel Coen | 18 | 114.934 | 87 | 1.321 | 7 | 2 | 
| 57 | 634.869 | 306 | UIP | 03.12. | Ronin John Frankenheimer | 30 | 187.588 | 306 | 613 | 4 | 3 | 
| 58 | 629.145 | 131 | PLG | 29.10. | Elizabeth Shekhar Kapur | 16 | 97.765 | 122 | 801 | 7 | 3 | 
| 59 | 607.376 | 410 | UIP | 11.06. | Blues Brothers 2000 John Landis | 42 | 252.596 | 410 | 616 | 2 | 4 | 
| 60 | 593.701 | 312 | WB | 22.10. | Ein perfekter Mord | 42 | 247.422 | 312 | 793 | 5 | 3 | 
| 61 | 593.547 | 422 | WB | 30.04. | Auf der Jagd Stuart Baird | 49 | 290.767 | 421 | 691 | 2 | 4 | 
| 62 | 562.473 | 304 | KW | 29.10. | Halloween H20 Steve Miner | 37 | 207.925 | 267 | 779 | 6 | 3 | 
| 63 | 550.487 | 381 | WB | 02.04. | Sphere | 46 | 253.188 | 347 | 730 | 4 | 2 | 
| 64 | 506.394 | 298 | KW | 29.01. | Cop Land James Mangold | 40 | 201.129 | 298 | 675 | 4 | 2 | 
| 65 | 492.350 | 460 | WB | 27.08. | Mit Schirm, Charme und Melone Jeremiah Cheechik | 53 | 262.704 | 455 | 577 | 5 | 2 | 
| 66 | 443.653 | 307 | BV | 15.10. | Ein Zwilling kommt selten allein Nancy Meyers | 26 | 113.118 | 211 | 536 | 6 | 3 | 
| 67 | 436.719 | 229 | SEN | 15.10. | SOLO FÜR KLARINETTE Nico Hofmann | 35 | 154.496 | 239 | 675 | 5 | 4 | 
| 68 | 432.352 | 291 | FOX | 05.03. | Große Erwartungen Alfonso Cuaron | 39 | 169.114 | 291 | 581 | 5 | 3 | 
| 69 | 427.281 | 80 | PRK | 09.07. | ZUGVÖGEL EINMAL NACH INARI Peter Lichtefeld | 14 | 58.350 | 48 | 1.216 | 10 | 3 | 
| 70 | 423.314 | 281 | WB | 05.02. | Free Willy 3 - Die Rettung Sam Pillsbury | 26 | 108.970 | 281 | 388 | 10 | 3 | 
| 71 | 420.104 | 231 | NCO | 02.04. | Der Regenmacher Francis Ford Coppola | 39 | 162.297 | 230 | 706 | 9 | 1 | 
| 72 | 403.231 | 124 | PLG | 22.01. | Lebe lieber ungewöhnlich Danny Boyle | 24 | 95.671 | 114 | 839 | 9 | 2 | 
| 73 | 395.491 | 95 | KW | 21.05. | Harry außer sich | 26 | 100.916 | 80 | 1.261 | 4 | 5 | 
| 74 | 391.611 | 477 | BV | 19.11. | Spiel auf Zeit | 51 | 198.956 | 460 | 433 | 4 | 3 | 
| 75 | 380.467 | 292 | PLG | 26.11. | Hinter dem Horizont - Das Ende ist nur der Anfang Vincent Ward | 34 | 128.929 | 291 | 443 | 4 | 3 | 
| 76 | 379.645 | 395 | UIP | 15.10. | Small Soldiers Joe Dante | 45 | 170.829 | 395 | 432 | 4 | 2 | 
| 77 | 378.557 | 316 | DPH | 24.12. | LIEBE DEINE NÄCHSTE Detlev Buck | 44 | 166.331 | 316 | 526 | 8 | 2 | 
| 78 | 377.331 | 354 | UIP | 05.03. | Denn zum Küssen sind sie da Gary Fleder | 49 | 185.642 | 354 | 524 | 4 | 2 | 
| 79 | 368.445 | 112 | COL | 09.07. | Gattaca Andrew Niccol | 24 | 88.571 | 40 | 2.214 | 5 | 3 | 
| 80 | 367.685 | 247 | UIP | 15.01. | Event Horizon - Am Rande des Universums Paul Anderson | 48 | 175.620 | 246 | 714 | 6 | 2 | 
| 81 | 358.050 | 95 | CON | 26.03. | Wag the Dog - Wenn der Schwanz mit dem Hund wedelt | 23 | 82.542 | 91 | 907 | 8 | 1 | 
| WA | 351.552 | 208 | UIP | 02.07. | Grease Randal Kleiser | 31 | 110.059 | 208 | 592 | 4 | 3 | 
| 82 | 349.553 | 88 | KW | 19.03. | Kundun | 19 | 65.324 | 81 | 806 | 8 | 1 | 
| 83 | 321.018 | 164 | FOX | 04.06. | Der gebuchte Mann Glenn Gordon Caron | 28 | 90.190 | 146 | 618 | 4 | 4 | 
| 84 | 298.985 | 251 | KW | 26.02. | Mimic Guillermino Del Toro | 49 | 145.538 | 251 | 579 | 7 | 2 | 
| 85 | 292.902 | 84 | BV | 24.12. | Central Station Walter Salles | 19 | 55.691 | 84 | 663 | - | - | 
| 86 | 269.559 | 207 | UIP | 26.02. | Amistad | 39 | 106.343 | 207 | 514 | 8 | 2 | 
| 87 | 248.885 | 193 | FOX | 03.09. | Liebe in jeder Beziehung Nicholas Hytner | 49 | 121.481 | 192 | 633 | 9 | 2 | 
| 88 | 238.080 | 251 | UIP | 30.07. | Species 2 Peter Medak | 58 | 138.178 | 250 | 553 | 4 | 2 | 
| 89 | 235.023 | 137 | JUG | 19.11. | Sie liebt ihn - Sie liebt ihn nicht Peter Howitt | 35 | 81.592 | 137 | 596 | 9 | 1 | 
| 90 | 234.659 | 137 | WB | 11.06. | Mord im Weißen Haus Dwight Little | 38 | 89.570 | 124 | 732 | 4 | 4 | 
| 91 | 231.557 | 45 | JUG | 14.05. | FRAU RETTICH, DIE CZERNI UND ICH Markus Imboden | 23 | 53.639 | 215 | 249 | 7 | 3 | 
| 92 | 227.285 | 205 | TOB | 30.07. | Die Zeitritter - Auf der Suche Jean-Marie Poiré | 41 | 94.076 | 201 | 468 | 6 | 3 | 
| 93 | 201.597 | 106 | UIP | 23.07. | Paulie - Ein Plappermaul macht seinen Weg John Roberts | 11 | 22.373 | 75 | 298 | - | - | 
| 94 | 192.726 | 61 | TOB | 24.09. | Fear and Loathing in Las Vegas Terry Gilliam | 20 | 38.132 | 60 | 636 | 10 | 1 | 
| 95 | 168.463 | 198 | KW | 14.05. | Air Bud - Champion auf vier Pfoten Charles Martin Smith | 9 | 15.548 | 198 | 79 | - | - | 
| 96 | 168.428 | 193 | BV | 21.05. | SIEBEN MONDE - DAS BÖSE SCHLÄFT NIE Peter Fratzscher | 56 | 93.809 | 189 | 496 | 6 | 1 | 
| 97 | 165.891 | 256 | WB | 04.06. | Agent Null Null Nix | 43 | 72.083 | 256 | 282 | 5 | 3 | 
| 98 | 164.231 | 178 | PLG | 09.07. | FREUNDINNEN UND ANDERE MONSTER Michael Braun | 33 | 53.691 | 178 | 302 | - | - | 
| 99 | 157.720 | 288 | CON | 09.07. | CAIPIRANHA Felix Dünnemann | 60 | 94.774 | 288 | 329 | 6 | 1 | 
| 100 | 156.164 | 298 | COL | 28.05. | The Replacement Killers Antoine Fucqua | 48 | 74.231 | 297 | 250 | 5 | 2 | 
| Nr. | Besucher | Kopien | Verleih | Start | Titel Regie | Startwoche | Top Ten | ||||
| % | Besucher | Kopien | Schnitt | Top | Wo. | ||||||
| Weitere Filme über 100.000 Besucher | ||
| 101 | 154.206 | Nobody | 
| 102 | 154.148 | Eine wüste Bescherung | 
| 103 | 149.200 | Die Flügel der Taube | 
| 104 | 145.066 | Les Miserables | 
| 105 | 144.381 | Taxi | 
| 106 | 142.831 | KAI RABE GEGEN DIE VATIKANKILLER | 
| 107 | 139.057 | Live Flesh - Mit Haut und Haar | 
| 108 | 136.774 | Freeze - Alptraum Nachtwache | 
| 109 | 136.105 | Das Leben ist ein Spiel | 
| 110 | 134.210 | Lolita | 
| 111 | 129.733 | Hard Rain | 
| 112 | 128.699 | Das Leben ist ein Chanson | 
| 113 | 126.423 | Boogie Nights | 
| 114 | 125.053 | Bube, Dame, König, Gras | 
| 115 | 118.702 | HÄRTETEST | 
| 116 | 118.830 | Herbstgeschichte | 
| 117 | 116.569 | An American Werewolf in Paris | 
| 118 | 113.924 | The Postman | 
| 119 | 107.771 | Dark City | 
| 120 | 107.572 | Erklärt Pereira | 
| 121 | 105.298 | Tausend Morgen | 
| 122 | 103.593 | DIE STUNDE DES LICHTS | 
| 123 | 103.367 | Octalus - Der Tod aus der Tiefe | 
| 124 | 103.286 | Dämon | 
| 125 | 102.062 | Hamam - Das türkische Bad | 
© INSIDEKINO.COM